Municipal Population Change
Municipal Population Change, April 1, 2020 to July 1, 2025
Source: North Carolina OSBM, Standard and Revised Population Estimates, Vintage 2025
| Municipality | April 1, 2020 Census Base | July 1, 2024 Population | July 1, 2025 Population | Numeric Change, 2024-25 | Percent Change, 2024-25 | Numeric Change 2020-25 | Percent Change, 2020-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 8,521 | 9,814 | 10,209 | 395 | 4.0 | 1,688 | 19.8 |
| Ahoskie | 4,874 | 4,612 | 4,590 | -22 | -0.5 | -284 | -5.8 |
| Alamance | 992 | 1,063 | 1,070 | 7 | 0.7 | 78 | 7.9 |
| Albemarle | 16,452 | 17,497 | 17,754 | 257 | 1.5 | 1,302 | 7.9 |
| Alliance | 737 | 761 | 749 | -12 | -1.6 | 12 | 1.6 |
| Andrews | 1,666 | 1,717 | 1,752 | 35 | 2.0 | 86 | 5.2 |
| Angier | 5,366 | 8,346 | 9,204 | 858 | 10.3 | 3,838 | 71.5 |
| Ansonville | 448 | 439 | 440 | 1 | 0.2 | -8 | -1.8 |
| Apex | 64,366 | 73,419 | 77,453 | 4,034 | 5.5 | 13,087 | 20.3 |
| Arapahoe | 417 | 439 | 436 | -3 | -0.7 | 19 | 4.6 |
| Archdale | 11,889 | 12,282 | 12,472 | 190 | 1.5 | 583 | 4.9 |
| Archer Lodge | 4,786 | 5,406 | 5,524 | 118 | 2.2 | 738 | 15.4 |
| Asheboro | 27,208 | 28,352 | 28,453 | 101 | 0.4 | 1,245 | 4.6 |
| Asheville | 94,738 | 98,391 | 97,700 | -691 | -0.7 | 2,962 | 3.1 |
| Askewville | 182 | 168 | 168 | 0 | 0.0 | -14 | -7.7 |
| Atkinson | 298 | 335 | 343 | 8 | 2.4 | 45 | 15.1 |
| Atlantic Beach | 1,372 | 1,404 | 1,398 | -6 | -0.4 | 26 | 1.9 |
| Aulander | 761 | 709 | 703 | -6 | -0.8 | -58 | -7.6 |
| Aurora | 455 | 452 | 451 | -1 | -0.2 | -4 | -0.9 |
| Autryville | 165 | 170 | 170 | 0 | 0.0 | 5 | 3 |
| Ayden | 5,078 | 5,357 | 5,637 | 280 | 5.2 | 559 | 11 |
| Badin | 2,030 | 1,916 | 2,148 | 232 | 12.1 | 118 | 5.8 |
| Bailey | 564 | 598 | 599 | 1 | 0.2 | 35 | 6.2 |
| Bakersville | 462 | 461 | 461 | 0 | 0.0 | -1 | -0.2 |
| Balance of Alamance County | 59,152 | 62,770 | 62,407 | -363 | -0.6 | 3,255 | 5.5 |
| Balance of Alexander County | 34,144 | 33,943 | 34,246 | 303 | 0.9 | 102 | 0.3 |
| Balance of Alleghany County | 9,049 | 9,641 | 9,703 | 62 | 0.6 | 654 | 7.2 |
| Balance of Anson County | 13,129 | 12,792 | 12,783 | -9 | -0.1 | -346 | -2.6 |
| Balance of Ashe County | 23,517 | 23,626 | 23,790 | 164 | 0.7 | 273 | 1.2 |
| Balance of Avery County | 14,796 | 14,550 | 14,109 | -441 | -3.0 | -687 | -4.6 |
| Balance of Beaufort County | 31,183 | 31,056 | 31,015 | -41 | -0.1 | -168 | -0.5 |
| Balance of Bertie County | 12,182 | 11,350 | 11,234 | -116 | -1.0 | -948 | -7.8 |
| Balance of Bladen County | 22,440 | 22,335 | 22,395 | 60 | 0.3 | -45 | -0.2 |
| Balance of Brunswick County | 65,723 | 78,068 | 82,832 | 4,764 | 6.1 | 17,109 | 26 |
| Balance of Buncombe County | 151,439 | 157,306 | 156,177 | -1,129 | -0.7 | 4,738 | 3.1 |
| Balance of Burke County | 56,271 | 57,403 | 57,635 | 232 | 0.4 | 1,364 | 2.4 |
| Balance of Cabarrus County | 51,690 | 55,034 | 55,791 | 757 | 1.4 | 4,101 | 7.9 |
| Balance of Caldwell County | 41,362 | 41,634 | 41,710 | 76 | 0.2 | 348 | 0.8 |
| Balance of Camden County | 10,318 | 11,029 | 11,256 | 227 | 2.1 | 938 | 9.1 |
| Balance of Carteret County | 36,989 | 38,457 | 38,475 | 18 | 0.0 | 1,486 | 4 |
| Balance of Caswell County | 20,658 | 20,058 | 20,478 | 420 | 2.1 | -180 | -0.9 |
| Balance of Catawba County | 84,661 | 88,802 | 89,582 | 780 | 0.9 | 4,921 | 5.8 |
| Balance of Chatham County | 60,019 | 64,810 | 65,532 | 722 | 1.1 | 5,513 | 9.2 |
| Balance of Cherokee County | 25,499 | 26,403 | 27,057 | 654 | 2.5 | 1,558 | 6.1 |
| Balance of Chowan County | 9,243 | 9,340 | 9,413 | 73 | 0.8 | 170 | 1.8 |
| Balance of Clay County | 10,647 | 11,576 | 11,873 | 297 | 2.6 | 1,226 | 11.5 |
| Balance of Cleveland County | 56,725 | 56,999 | 57,324 | 325 | 0.6 | 599 | 1.1 |
| Balance of Columbus County | 36,354 | 35,900 | 36,000 | 100 | 0.3 | -354 | -1 |
| Balance of Craven County | 43,753 | 44,645 | 45,268 | 623 | 1.4 | 1,515 | 3.5 |
| Balance of Cumberland County | 90,561 | 92,610 | 92,230 | -380 | -0.4 | 1,669 | 1.8 |
| Balance of Dare County | 16,962 | 17,863 | 17,988 | 125 | 0.7 | 1,026 | 6 |
| Balance of Davidson County | 106,759 | 113,890 | 115,497 | 1,607 | 1.4 | 8,738 | 8.2 |
| Balance of Davie County | 32,762 | 34,195 | 34,524 | 329 | 1.0 | 1,762 | 5.4 |
| Balance of Duplin County | 36,367 | 37,310 | 37,717 | 407 | 1.1 | 1,350 | 3.7 |
| Balance of Durham County | 36,717 | 39,719 | 34,211 | -5,508 | -13.9 | -2,506 | -6.8 |
| Balance of Edgecombe County | 19,050 | 18,696 | 18,784 | 88 | 0.5 | -266 | -1.4 |
| Balance of Forsyth County | 59,907 | 62,874 | 63,505 | 631 | 1.0 | 3,598 | 6 |
| Balance of Franklin County | 59,152 | 68,015 | 69,837 | 1,822 | 2.7 | 10,685 | 18.1 |
| Balance of Gaston County | 77,333 | 81,512 | 82,220 | 708 | 0.9 | 4,887 | 6.3 |
| Balance of Gates County | 10,203 | 9,843 | 9,876 | 33 | 0.3 | -327 | -3.2 |
| Balance of Graham County | 7,392 | 7,344 | 7,385 | 41 | 0.6 | -7 | -0.1 |
| Balance of Granville County | 38,036 | 37,747 | 37,512 | -235 | -0.6 | -524 | -1.4 |
| Balance of Greene County | 18,240 | 18,092 | 18,162 | 70 | 0.4 | -78 | -0.4 |
| Balance of Guilford County | 92,926 | 94,965 | 94,964 | -1 | 0.0 | 2,038 | 2.2 |
| Balance of Halifax County | 27,422 | 26,117 | 25,908 | -209 | -0.8 | -1,514 | -5.5 |
| Balance of Harnett County | 108,767 | 115,199 | 119,036 | 3,837 | 3.3 | 10,269 | 9.4 |
| Balance of Haywood County | 44,459 | 45,519 | 45,731 | 212 | 0.5 | 1,272 | 2.9 |
| Balance of Henderson County | 80,317 | 83,706 | 84,458 | 752 | 0.9 | 4,141 | 5.2 |
| Balance of Hertford County | 13,017 | 10,936 | 10,860 | -76 | -0.7 | -2,157 | -16.6 |
| Balance of Hoke County | 47,519 | 50,943 | 51,878 | 935 | 1.8 | 4,359 | 9.2 |
| Balance of Iredell County | 103,020 | 109,147 | 112,152 | 3,005 | 2.8 | 9,132 | 8.9 |
| Balance of Jackson County | 39,645 | 41,022 | 40,858 | -164 | -0.4 | 1,213 | 3.1 |
| Balance of Johnston County | 153,428 | 176,991 | 182,762 | 5,771 | 3.3 | 29,334 | 19.1 |
| Balance of Jones County | 7,844 | 7,924 | 7,855 | -69 | -0.9 | 11 | 0.1 |
| Balance of Lee County | 31,816 | 34,491 | 35,126 | 635 | 1.8 | 3,310 | 10.4 |
| Balance of Lenoir County | 32,124 | 31,838 | 31,935 | 97 | 0.3 | -189 | -0.6 |
| Balance of Lincoln County | 75,704 | 85,131 | 86,221 | 1,090 | 1.3 | 10,517 | 13.9 |
| Balance of Macon County | 31,782 | 33,386 | 33,755 | 369 | 1.1 | 1,973 | 6.2 |
| Balance of Madison County | 17,915 | 18,271 | 18,282 | 11 | 0.1 | 367 | 2 |
| Balance of Martin County | 13,990 | 13,602 | 13,611 | 9 | 0.1 | -379 | -2.7 |
| Balance of McDowell County | 36,098 | 36,180 | 36,474 | 294 | 0.8 | 376 | 1 |
| Balance of Mecklenburg County | 66,269 | 72,758 | 75,125 | 2,367 | 3.3 | 8,856 | 13.4 |
| Balance of Mitchell County | 12,250 | 12,192 | 12,197 | 5 | 0.0 | -53 | -0.4 |
| Balance of Montgomery County | 18,248 | 18,466 | 18,624 | 158 | 0.9 | 376 | 2.1 |
| Balance of Moore County | 44,537 | 48,213 | 49,358 | 1,145 | 2.4 | 4,821 | 10.8 |
| Balance of Nash County | 41,222 | 43,458 | 43,739 | 281 | 0.6 | 2,517 | 6.1 |
| Balance of New Hanover County | 98,971 | 106,606 | 107,930 | 1,324 | 1.2 | 8,959 | 9.1 |
| Balance of Northampton County | 12,119 | 11,331 | 11,252 | -79 | -0.7 | -867 | -7.2 |
| Balance of Onslow County | 120,297 | 130,090 | 133,019 | 2,929 | 2.3 | 12,722 | 10.6 |
| Balance of Orange County | 55,076 | 55,414 | 55,268 | -146 | -0.3 | 192 | 0.3 |
| Balance of Pamlico County | 7,267 | 7,625 | 7,590 | -35 | -0.5 | 323 | 4.4 |
| Balance of Pasquotank County | 21,966 | 21,818 | 22,064 | 246 | 1.1 | 98 | 0.4 |
| Balance of Pender County | 51,568 | 59,443 | 61,256 | 1,813 | 3.0 | 9,688 | 18.8 |
| Balance of Perquimans County | 10,523 | 10,872 | 10,908 | 36 | 0.3 | 385 | 3.7 |
| Balance of Person County | 30,963 | 31,638 | 32,050 | 412 | 1.3 | 1,087 | 3.5 |
| Balance of Pitt County | 57,665 | 59,840 | 58,145 | -1,695 | -2.8 | 480 | 0.8 |
| Balance of Polk County | 16,171 | 16,703 | 17,031 | 328 | 2.0 | 860 | 5.3 |
| Balance of Randolph County | 87,014 | 88,789 | 89,378 | 589 | 0.7 | 2,364 | 2.7 |
| Balance of Richmond County | 25,619 | 25,095 | 25,093 | -2 | 0.0 | -526 | -2.1 |
| Balance of Robeson County | 82,985 | 83,074 | 83,309 | 235 | 0.3 | 324 | 0.4 |
| Balance of Rockingham County | 52,603 | 54,191 | 54,630 | 439 | 0.8 | 2,027 | 3.9 |
| Balance of Rowan County | 81,134 | 83,703 | 84,301 | 598 | 0.7 | 3,167 | 3.9 |
| Balance of Rutherford County | 46,307 | 46,411 | 46,454 | 43 | 0.1 | 147 | 0.3 |
| Balance of Sampson County | 47,336 | 48,597 | 48,863 | 266 | 0.5 | 1,527 | 3.2 |
| Balance of Scotland County | 17,934 | 16,928 | 16,803 | -125 | -0.7 | -1,131 | -6.3 |
| Balance of Stanly County | 31,310 | 32,977 | 33,887 | 910 | 2.8 | 2,577 | 8.2 |
| Balance of Stokes County | 36,141 | 36,941 | 37,114 | 173 | 0.5 | 973 | 2.7 |
| Balance of Surry County | 53,757 | 54,253 | 54,175 | -78 | -0.1 | 418 | 0.8 |
| Balance of Swain County | 12,567 | 12,269 | 12,281 | 12 | 0.1 | -286 | -2.3 |
| Balance of Transylvania County | 24,541 | 24,963 | 24,967 | 4 | 0.0 | 426 | 1.7 |
| Balance of Tyrrell County | 2,631 | 2,853 | 2,851 | -2 | -0.1 | 220 | 8.4 |
| Balance of Union County | 74,179 | 82,511 | 83,740 | 1,229 | 1.5 | 9,561 | 12.9 |
| Balance of Vance County | 27,203 | 26,426 | 26,668 | 242 | 0.9 | -535 | -2 |
| Balance of Wake County | 197,465 | 196,155 | 193,135 | -3,020 | -1.5 | -4,330 | -2.2 |
| Balance of Warren County | 16,809 | 16,824 | 16,811 | -13 | -0.1 | 2 | 0 |
| Balance of Washington County | 6,991 | 6,630 | 6,651 | 21 | 0.3 | -340 | -4.9 |
| Balance of Watauga County | 32,794 | 32,994 | 32,996 | 2 | 0.0 | 202 | 0.6 |
| Balance of Wayne County | 75,871 | 76,513 | 77,405 | 892 | 1.2 | 1,534 | 2 |
| Balance of Wilkes County | 57,344 | 57,396 | 57,349 | -47 | -0.1 | 5 | 0 |
| Balance of Wilson County | 25,762 | 25,875 | 25,311 | -564 | -2.2 | -451 | -1.8 |
| Balance of Yadkin County | 30,108 | 31,009 | 30,992 | -17 | -0.1 | 884 | 2.9 |
| Balance of Yancey County | 16,857 | 17,227 | 17,243 | 16 | 0.1 | 386 | 2.3 |
| Bald Head Island | 263 | 316 | 327 | 11 | 3.5 | 64 | 24.3 |
| Banner Elk | 1,063 | 1,273 | 1,263 | -10 | -0.8 | 200 | 18.8 |
| Bath | 245 | 243 | 243 | 0 | 0.0 | -2 | -0.8 |
| Bayboro | 1,222 | 1,244 | 1,562 | 318 | 25.6 | 340 | 27.8 |
| Bear Grass | 85 | 84 | 85 | 1 | 1.2 | 0 | 0 |
| Beaufort | 4,460 | 5,073 | 5,095 | 22 | 0.4 | 635 | 14.2 |
| Beech Mountain | 665 | 703 | 709 | 6 | 0.9 | 44 | 6.6 |
| Belhaven | 1,412 | 1,394 | 1,391 | -3 | -0.2 | -21 | -1.5 |
| Belmont | 15,006 | 17,904 | 18,376 | 472 | 2.6 | 3,370 | 22.5 |
| Belville | 2,396 | 3,069 | 3,107 | 38 | 1.2 | 711 | 29.7 |
| Belwood | 855 | 853 | 856 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 |
| Benson | 3,981 | 4,322 | 4,626 | 304 | 7.0 | 645 | 16.2 |
| Bermuda Run | 3,121 | 3,445 | 3,516 | 71 | 2.1 | 395 | 12.7 |
| Bessemer City | 5,429 | 5,772 | 5,939 | 167 | 2.9 | 510 | 9.4 |
| Bethania | 341 | 353 | 357 | 4 | 1.1 | 16 | 4.7 |
| Bethel | 1,374 | 1,398 | 1,402 | 4 | 0.3 | 28 | 2 |
| Beulaville | 1,116 | 1,120 | 1,125 | 5 | 0.4 | 9 | 0.8 |
| Biltmore Forest | 1,401 | 1,436 | 1,417 | -19 | -1.3 | 16 | 1.1 |
| Biscoe | 1,840 | 1,890 | 1,912 | 22 | 1.2 | 72 | 3.9 |
| Black Creek | 691 | 694 | 692 | -2 | -0.3 | 1 | 0.1 |
| Black Mountain | 8,425 | 8,682 | 8,595 | -87 | -1.0 | 170 | 2 |
| Bladenboro | 1,645 | 1,639 | 1,642 | 3 | 0.2 | -3 | -0.2 |
| Blowing Rock | 1,374 | 1,409 | 1,422 | 13 | 0.9 | 48 | 3.5 |
| Boardman | 163 | 162 | 162 | 0 | 0.0 | -1 | -0.6 |
| Bogue | 690 | 719 | 721 | 2 | 0.3 | 31 | 4.5 |
| Boiling Spring Lakes | 5,936 | 6,929 | 7,182 | 253 | 3.7 | 1,246 | 21 |
| Boiling Springs | 4,613 | 4,840 | 4,872 | 32 | 0.7 | 259 | 5.6 |
| Bolivia | 151 | 201 | 214 | 13 | 6.5 | 63 | 41.7 |
| Bolton | 456 | 584 | 600 | 16 | 2.7 | 144 | 31.6 |
| Boone | 19,127 | 20,256 | 19,983 | -273 | -1.3 | 856 | 4.5 |
| Boonville | 1,176 | 1,206 | 1,203 | -3 | -0.2 | 27 | 2.3 |
| Bostic | 354 | 354 | 356 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 |
| Brevard | 7,737 | 8,076 | 8,086 | 10 | 0.1 | 349 | 4.5 |
| Bridgeton | 342 | 356 | 357 | 1 | 0.3 | 15 | 4.4 |
| Broadway | 1,270 | 1,392 | 1,413 | 21 | 1.5 | 143 | 11.3 |
| Brookford | 431 | 458 | 463 | 5 | 1.1 | 32 | 7.4 |
| Brunswick | 977 | 931 | 934 | 3 | 0.3 | -43 | -4.4 |
| Bryson City | 1,548 | 1,492 | 1,479 | -13 | -0.9 | -69 | -4.5 |
| Bunn | 332 | 376 | 380 | 4 | 1.1 | 48 | 14.5 |
| Burgaw | 3,745 | 3,771 | 3,739 | -32 | -0.8 | -6 | -0.2 |
| Burlington | 57,378 | 61,852 | 62,377 | 525 | 0.8 | 4,999 | 8.7 |
| Burnsville | 1,612 | 1,645 | 1,651 | 6 | 0.4 | 39 | 2.4 |
| Butner | 7,950 | 8,060 | 8,022 | -38 | -0.5 | 72 | 0.9 |
| Cajah's Mountain | 2,704 | 2,723 | 2,732 | 9 | 0.3 | 28 | 1 |
| Calabash | 1,988 | 2,574 | 2,695 | 121 | 4.7 | 707 | 35.6 |
| Calypso | 323 | 332 | 335 | 3 | 0.9 | 12 | 3.7 |
| Cameron | 241 | 256 | 261 | 5 | 2.0 | 20 | 8.3 |
| Candor | 812 | 825 | 831 | 6 | 0.7 | 19 | 2.3 |
| Canton | 4,403 | 4,514 | 4,567 | 53 | 1.2 | 164 | 3.7 |
| Cape Carteret | 2,228 | 2,385 | 2,391 | 6 | 0.3 | 163 | 7.3 |
| Carolina Beach | 6,575 | 6,923 | 6,964 | 41 | 0.6 | 389 | 5.9 |
| Carolina Shores | 4,581 | 5,753 | 5,983 | 230 | 4.0 | 1,402 | 30.6 |
| Carrboro | 21,292 | 21,253 | 21,224 | -29 | -0.1 | -68 | -0.3 |
| Carthage | 2,770 | 3,011 | 3,074 | 63 | 2.1 | 304 | 11 |
| Cary | 174,787 | 187,832 | 190,336 | 2,504 | 1.3 | 15,549 | 8.9 |
| Casar | 305 | 309 | 310 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 |
| Castalia | 261 | 271 | 273 | 2 | 0.7 | 12 | 4.6 |
| Caswell Beach | 392 | 420 | 425 | 5 | 1.2 | 33 | 8.4 |
| Catawba | 698 | 733 | 922 | 189 | 25.8 | 224 | 32.1 |
| Cedar Point | 1,777 | 1,958 | 1,991 | 33 | 1.7 | 214 | 12 |
| Cedar Rock | 300 | 308 | 312 | 4 | 1.3 | 12 | 4 |
| Cerro Gordo | 131 | 134 | 135 | 1 | 0.7 | 4 | 3.1 |
| Chadbourn | 1,561 | 1,544 | 1,547 | 3 | 0.2 | -14 | -0.9 |
| Chapel Hill | 62,269 | 63,662 | 63,483 | -179 | -0.3 | 1,214 | 1.9 |
| Charlotte | 874,708 | 943,150 | 959,079 | 15,929 | 1.7 | 84,371 | 9.6 |
| Cherryville | 6,084 | 6,433 | 6,512 | 79 | 1.2 | 428 | 7 |
| Chimney Rock Village | 139 | 157 | 143 | -14 | -8.9 | 4 | 2.9 |
| China Grove | 4,433 | 4,975 | 5,093 | 118 | 2.4 | 660 | 14.9 |
| Chocowinity | 751 | 748 | 747 | -1 | -0.1 | -4 | -0.5 |
| Claremont | 1,693 | 1,779 | 1,804 | 25 | 1.4 | 111 | 6.6 |
| Clarkton | 613 | 610 | 611 | 1 | 0.2 | -2 | -0.3 |
| Clayton | 26,314 | 31,492 | 32,549 | 1,057 | 3.4 | 6,235 | 23.7 |
| Clemmons | 21,177 | 21,820 | 21,869 | 49 | 0.2 | 692 | 3.3 |
| Cleveland | 857 | 886 | 889 | 3 | 0.3 | 32 | 3.7 |
| Clinton | 8,374 | 8,408 | 8,627 | 219 | 2.6 | 253 | 3 |
| Clyde | 1,366 | 1,420 | 1,419 | -1 | -0.1 | 53 | 3.9 |
| Coats | 2,146 | 2,271 | 2,327 | 56 | 2.5 | 181 | 8.4 |
| Cofield | 268 | 254 | 253 | -1 | -0.4 | -15 | -5.6 |
| Colerain | 213 | 200 | 199 | -1 | -0.5 | -14 | -6.6 |
| Columbia | 614 | 595 | 593 | -2 | -0.3 | -21 | -3.4 |
| Columbus | 988 | 1,018 | 1,038 | 20 | 2.0 | 50 | 5.1 |
| Como | 64 | 61 | 60 | -1 | -1.6 | -4 | -6.3 |
| Concord | 105,316 | 115,636 | 116,941 | 1,305 | 1.1 | 11,625 | 11 |
| Conetoe | 201 | 198 | 199 | 1 | 0.5 | -2 | -1 |
| Connelly Springs | 1,518 | 1,564 | 1,579 | 15 | 1.0 | 61 | 4 |
| Conover | 8,430 | 8,928 | 9,119 | 191 | 2.1 | 689 | 8.2 |
| Conway | 753 | 702 | 698 | -4 | -0.6 | -55 | -7.3 |
| Cooleemee | 944 | 965 | 973 | 8 | 0.8 | 29 | 3.1 |
| Cornelius | 31,417 | 32,712 | 33,719 | 1,007 | 3.1 | 2,302 | 7.3 |
| Cove City | 377 | 387 | 391 | 4 | 1.0 | 14 | 3.7 |
| Cramerton | 5,313 | 5,855 | 5,970 | 115 | 2.0 | 657 | 12.4 |
| Creedmoor | 4,908 | 5,074 | 5,048 | -26 | -0.5 | 140 | 2.9 |
| Creswell | 208 | 199 | 199 | 0 | 0.0 | -9 | -4.3 |
| Crossnore | 138 | 267 | 262 | -5 | -1.9 | 124 | 89.9 |
| Currituck County | 28,101 | 32,548 | 33,337 | 789 | 2.4 | 5,236 | 18.6 |
| Dallas | 5,927 | 6,388 | 6,687 | 299 | 4.7 | 760 | 12.8 |
| Danbury | 186 | 188 | 188 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 |
| Davidson | 15,154 | 16,342 | 16,542 | 200 | 1.2 | 1,388 | 9.2 |
| Denton | 1,498 | 1,617 | 1,632 | 15 | 0.9 | 134 | 8.9 |
| Dillsboro | 207 | 206 | 206 | 0 | 0.0 | -1 | -0.5 |
| Dobbins Heights | 690 | 682 | 683 | 1 | 0.1 | -7 | -1 |
| Dobson | 1,464 | 1,558 | 1,559 | 1 | 0.1 | 95 | 6.5 |
| Dortches | 1,045 | 1,132 | 1,140 | 8 | 0.7 | 95 | 9.1 |
| Dover | 349 | 358 | 361 | 3 | 0.8 | 12 | 3.4 |
| Drexel | 1,747 | 1,777 | 1,811 | 34 | 1.9 | 64 | 3.7 |
| Dublin | 265 | 264 | 265 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
| Duck | 742 | 792 | 800 | 8 | 1.0 | 58 | 7.8 |
| Dunn | 8,462 | 8,781 | 8,895 | 114 | 1.3 | 433 | 5.1 |
| Durham | 283,881 | 296,871 | 306,475 | 9,604 | 3.2 | 22,594 | 8 |
| Earl | 203 | 203 | 204 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| East Arcadia | 418 | 419 | 422 | 3 | 0.7 | 4 | 1 |
| East Bend | 631 | 654 | 655 | 1 | 0.2 | 24 | 3.8 |
| East Spencer | 1,579 | 1,679 | 1,709 | 30 | 1.8 | 130 | 8.2 |
| Eastover | 3,656 | 3,706 | 3,732 | 26 | 0.7 | 76 | 2.1 |
| Eden | 15,415 | 15,450 | 15,628 | 178 | 1.2 | 213 | 1.4 |
| Edenton | 4,463 | 4,499 | 4,518 | 19 | 0.4 | 55 | 1.2 |
| Elizabeth City | 18,642 | 19,981 | 20,504 | 523 | 2.6 | 1,862 | 10 |
| Elizabethtown | 3,305 | 3,291 | 3,300 | 9 | 0.3 | -5 | -0.2 |
| Elk Park | 535 | 556 | 558 | 2 | 0.4 | 23 | 4.3 |
| Elkin | 4,121 | 4,306 | 4,326 | 20 | 0.5 | 205 | 5 |
| Ellenboro | 721 | 726 | 721 | -5 | -0.7 | 0 | 0 |
| Ellerbe | 854 | 844 | 843 | -1 | -0.1 | -11 | -1.3 |
| Elm City | 1,231 | 1,229 | 1,227 | -2 | -0.2 | -4 | -0.3 |
| Elon | 11,343 | 11,554 | 11,576 | 22 | 0.2 | 233 | 2.1 |
| Emerald Isle | 3,850 | 4,056 | 4,053 | -3 | -0.1 | 203 | 5.3 |
| Enfield | 1,864 | 1,787 | 1,766 | -21 | -1.2 | -98 | -5.3 |
| Erwin | 4,509 | 4,685 | 4,760 | 75 | 1.6 | 251 | 5.6 |
| Eureka | 210 | 272 | 236 | -36 | -13.2 | 26 | 12.4 |
| Everetts | 147 | 143 | 143 | 0 | 0.0 | -4 | -2.7 |
| Fair Bluff | 702 | 700 | 716 | 16 | 2.3 | 14 | 2 |
| Fairmont | 2,191 | 2,196 | 2,205 | 9 | 0.4 | 14 | 0.6 |
| Fairview | 3,460 | 3,705 | 3,731 | 26 | 0.7 | 271 | 7.8 |
| Faison | 788 | 802 | 809 | 7 | 0.9 | 21 | 2.7 |
| Faith | 806 | 832 | 837 | 5 | 0.6 | 31 | 3.8 |
| Falcon | 323 | 386 | 392 | 6 | 1.6 | 69 | 21.4 |
| Falkland | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fallston | 621 | 623 | 627 | 4 | 0.6 | 6 | 1 |
| Farmville | 4,472 | 4,563 | 4,580 | 17 | 0.4 | 108 | 2.4 |
| Fayetteville | 208,427 | 210,163 | 211,282 | 1,119 | 0.5 | 2,855 | 1.4 |
| Flat Rock | 3,476 | 3,663 | 3,660 | -3 | -0.1 | 184 | 5.3 |
| Fletcher | 7,955 | 8,375 | 8,395 | 20 | 0.2 | 440 | 5.5 |
| Fontana Dam | 10 | 50 | 55 | 5 | 10.0 | 45 | 450 |
| Forest City | 7,354 | 7,386 | 7,354 | -32 | -0.4 | 0 | 0 |
| Forest Hills | 311 | 310 | 310 | 0 | 0.0 | -1 | -0.3 |
| Fountain | 381 | 385 | 387 | 2 | 0.5 | 6 | 1.6 |
| Four Oaks | 2,234 | 2,602 | 2,813 | 211 | 8.1 | 579 | 25.9 |
| Foxfire | 1,287 | 1,515 | 1,547 | 32 | 2.1 | 260 | 20.2 |
| Franklin | 4,164 | 4,364 | 4,406 | 42 | 1.0 | 242 | 5.8 |
| Franklinton | 2,456 | 3,003 | 3,066 | 63 | 2.1 | 610 | 24.8 |
| Franklinville | 1,200 | 1,240 | 1,245 | 5 | 0.4 | 45 | 3.8 |
| Fremont | 1,198 | 1,207 | 1,216 | 9 | 0.7 | 18 | 1.5 |
| Fuquay-Varina | 34,280 | 44,208 | 46,493 | 2,285 | 5.2 | 12,213 | 35.6 |
| Gamewell | 3,695 | 3,730 | 3,748 | 18 | 0.5 | 53 | 1.4 |
| Garland | 603 | 617 | 620 | 3 | 0.5 | 17 | 2.8 |
| Garner | 31,463 | 38,496 | 42,871 | 4,375 | 11.4 | 11,408 | 36.3 |
| Garysburg | 913 | 854 | 847 | -7 | -0.8 | -66 | -7.2 |
| Gaston | 1,014 | 951 | 945 | -6 | -0.6 | -69 | -6.8 |
| Gastonia | 80,453 | 86,273 | 87,621 | 1,348 | 1.6 | 7,168 | 8.9 |
| Gatesville | 273 | 264 | 264 | 0 | 0.0 | -9 | -3.3 |
| Gibson | 451 | 442 | 438 | -4 | -0.9 | -13 | -2.9 |
| Gibsonville | 8,945 | 9,668 | 9,862 | 194 | 2.0 | 917 | 10.3 |
| Glen Alpine | 1,544 | 1,590 | 1,605 | 15 | 0.9 | 61 | 4 |
| Godwin | 154 | 159 | 161 | 2 | 1.3 | 7 | 4.5 |
| Goldsboro | 34,218 | 34,958 | 35,248 | 290 | 0.8 | 1,030 | 3 |
| Goldston | 240 | 257 | 258 | 1 | 0.4 | 18 | 7.5 |
| Graham | 17,167 | 20,329 | 21,061 | 732 | 3.6 | 3,894 | 22.7 |
| Grandfather Village | 95 | 108 | 109 | 1 | 0.9 | 14 | 14.7 |
| Granite Falls | 4,946 | 5,148 | 5,244 | 96 | 1.9 | 298 | 6 |
| Granite Quarry | 2,988 | 3,198 | 3,205 | 7 | 0.2 | 217 | 7.3 |
| Grantsboro | 694 | 727 | 720 | -7 | -1.0 | 26 | 3.7 |
| Green Level | 3,153 | 3,497 | 3,565 | 68 | 1.9 | 412 | 13.1 |
| Greenevers | 567 | 587 | 593 | 6 | 1.0 | 26 | 4.6 |
| Greensboro | 299,197 | 305,932 | 307,952 | 2,020 | 0.7 | 8,755 | 2.9 |
