Municipal Population Change
Municipal Population Change, April 1, 2020 to July 1, 2024
Source: North Carolina OSBM, Standard and Revised Population Estimates, Vintage 2024
Municipality | April 1, 2020 Census Base | July 1, 2023 Population | July 1, 2024 Population | Numeric Change, 2023-24 | Numeric Change 2020-24 | Percent Change, 2023-24 | Percent Change, 2020-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leggett | 36 | 36 | 35 | -1 | -1 | -2.8 | -2.8 |
Lake Santeetlah | 41 | 41 | 40 | -1 | -1 | -2.4 | -2.4 |
Hassell | 48 | 46 | 47 | 1 | -1 | 2.2 | -2.1 |
Falkland | 47 | 47 | 48 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |
Fontana Dam | 11 | 45 | 50 | 5 | 39 | 11.1 | 354.5 |
Lasker | 61 | 57 | 57 | 0 | -4 | 0 | -6.6 |
Orrum | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raynham | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speed | 64 | 64 | 63 | -1 | -1 | -1.6 | -1.6 |
Como | 67 | 62 | 64 | 2 | -3 | 3.2 | -4.5 |
Seven Springs | 56 | 74 | 77 | 3 | 21 | 4.1 | 37.5 |
Harrellsville | 85 | 80 | 81 | 1 | -4 | 1.3 | -4.7 |
Lumber Bridge | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bear Grass | 86 | 84 | 85 | 1 | -1 | 1.2 | -1.2 |
Tar Heel | 90 | 90 | 89 | -1 | -1 | -1.1 | -1.1 |
McDonald | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norman | 99 | 98 | 98 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Middleburg | 103 | 99 | 99 | 0 | -4 | 0 | -3.9 |
Macon | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grandfather Village | 97 | 104 | 107 | 3 | 10 | 2.9 | 10.3 |
Marietta | 105 | 105 | 107 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 |
Proctorville | 119 | 121 | 119 | -2 | 0 | -1.7 | 0 |
Kittrell | 126 | 122 | 122 | 0 | -4 | 0 | -3.2 |
Lansing | 126 | 125 | 125 | 0 | -1 | 0 | -0.8 |
Cerro Gordo | 131 | 132 | 134 | 2 | 3 | 1.5 | 2.3 |
Linden | 136 | 138 | 138 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |
Everetts | 147 | 143 | 143 | 0 | -4 | 0 | -2.7 |
Chimney Rock Village | 137 | 141 | 146 | 5 | 9 | 3.5 | 6.6 |
Mesic | 138 | 143 | 148 | 5 | 10 | 3.5 | 7.2 |
Milton | 153 | 150 | 149 | -1 | -4 | -0.7 | -2.6 |
McFarlan | 92 | 92 | 153 | 61 | 61 | 66.3 | 66.3 |
Halifax | 166 | 160 | 159 | -1 | -7 | -0.6 | -4.2 |
Boardman | 162 | 160 | 160 | 0 | -2 | 0 | -1.2 |
Godwin | 154 | 159 | 160 | 1 | 6 | 0.6 | 3.9 |
Harrells | 160 | 161 | 160 | -1 | 0 | -0.6 | 0 |
Pantego | 161 | 159 | 160 | 1 | -1 | 0.6 | -0.6 |
Askewville | 183 | 171 | 168 | -3 | -15 | -1.8 | -8.2 |
Roxobel | 183 | 171 | 169 | -2 | -14 | -1.2 | -7.7 |
Autryville | 169 | 170 | 172 | 2 | 3 | 1.2 | 1.8 |
Love Valley | 155 | 167 | 175 | 8 | 20 | 4.8 | 12.9 |
Powellsville | 190 | 178 | 176 | -2 | -14 | -1.1 | -7.4 |
Severn | 189 | 178 | 177 | -1 | -12 | -0.6 | -6.3 |
Danbury | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walstonburg | 197 | 196 | 196 | 0 | -1 | 0 | -0.5 |
Kelford | 212 | 198 | 197 | -1 | -15 | -0.5 | -7.1 |
Conetoe | 201 | 200 | 199 | -1 | -2 | -0.5 | -1 |
Earl | 202 | 201 | 200 | -1 | -2 | -0.5 | -1 |
Watha | 181 | 196 | 200 | 4 | 19 | 2 | 10.5 |
Creswell | 210 | 203 | 201 | -2 | -9 | -1 | -4.3 |
Vandemere | 193 | 198 | 201 | 3 | 8 | 1.5 | 4.1 |
Colerain | 216 | 204 | 202 | -2 | -14 | -1 | -6.5 |
Bolivia | 152 | 183 | 204 | 21 | 52 | 11.5 | 34.2 |
Dillsboro | 208 | 204 | 207 | 3 | -1 | 1.5 | -0.5 |
Stonewall | 212 | 219 | 222 | 3 | 10 | 1.4 | 4.7 |
Seagrove | 233 | 234 | 235 | 1 | 2 | 0.4 | 0.9 |
Eureka | 214 | 229 | 239 | 10 | 25 | 4.4 | 11.7 |
Turkey | 214 | 214 | 239 | 25 | 25 | 11.7 | 11.7 |
Parmele | 247 | 238 | 240 | 2 | -7 | 0.8 | -2.8 |
Bath | 244 | 240 | 241 | 1 | -3 | 0.4 | -1.2 |
Goldston | 234 | 243 | 249 | 6 | 15 | 2.5 | 6.4 |
Indian Beach | 222 | 247 | 252 | 5 | 30 | 2 | 13.5 |
Cofield | 267 | 251 | 254 | 3 | -13 | 1.2 | -4.9 |
Cameron | 241 | 256 | 257 | 1 | 16 | 0.4 | 6.6 |
Gatesville | 270 | 261 | 257 | -4 | -13 | -1.5 | -4.8 |
Hobgood | 268 | 258 | 257 | -1 | -11 | -0.4 | -4.1 |
Crossnore | 149 | 254 | 260 | 6 | 111 | 2.4 | 74.5 |
Dublin | 263 | 262 | 262 | 0 | -1 | 0 | -0.4 |
Oak City | 271 | 261 | 262 | 1 | -9 | 0.4 | -3.3 |
Castalia | 261 | 269 | 271 | 2 | 10 | 0.7 | 3.8 |
Rennert | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Creek | 251 | 289 | 289 | 0 | 38 | 0 | 15.1 |
Mooresboro | 295 | 291 | 291 | 0 | -4 | 0 | -1.4 |
Hamilton | 303 | 292 | 294 | 2 | -9 | 0.7 | -3 |
Momeyer | 271 | 290 | 295 | 5 | 24 | 1.7 | 8.9 |
Pollocksville | 264 | 281 | 298 | 17 | 34 | 6 | 12.9 |
Forest Hills | 303 | 298 | 302 | 4 | -1 | 1.3 | -0.3 |
Casar | 305 | 304 | 304 | 0 | -1 | 0 | -0.3 |
Trenton | 240 | 269 | 308 | 39 | 68 | 14.5 | 28.3 |
Cedar Rock | 299 | 301 | 309 | 8 | 10 | 2.7 | 3.3 |
Waco | 309 | 311 | 310 | -1 | 1 | -0.3 | 0.3 |
Bald Head Island | 263 | 307 | 318 | 11 | 55 | 3.6 | 20.9 |
Calypso | 325 | 326 | 328 | 2 | 3 | 0.6 | 0.9 |
Seven Devils | 315 | 327 | 330 | 3 | 15 | 0.9 | 4.8 |
Morven | 328 | 328 | 331 | 3 | 3 | 0.9 | 0.9 |
Atkinson | 298 | 325 | 332 | 7 | 34 | 2.2 | 11.4 |
Stovall | 334 | 372 | 337 | -35 | 3 | -9.4 | 0.9 |
Ruth | 346 | 346 | 347 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Saratoga | 350 | 348 | 350 | 2 | 0 | 0.6 | 0 |
Bethania | 340 | 350 | 353 | 3 | 13 | 0.9 | 3.8 |
Bostic | 355 | 355 | 357 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 |
Dover | 350 | 355 | 358 | 3 | 8 | 0.8 | 2.3 |
Bridgeton | 345 | 358 | 360 | 2 | 15 | 0.6 | 4.3 |
Bunn | 328 | 357 | 370 | 13 | 42 | 3.6 | 12.8 |
Webster | 372 | 371 | 374 | 3 | 2 | 0.8 | 0.5 |
Washington Park | 390 | 382 | 384 | 2 | -6 | 0.5 | -1.5 |
Fountain | 379 | 387 | 387 | 0 | 8 | 0 | 2.1 |
Staley | 395 | 391 | 393 | 2 | -2 | 0.5 | -0.5 |
Cove City | 382 | 392 | 395 | 3 | 13 | 0.8 | 3.4 |
Lilesville | 392 | 392 | 395 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 |
Sugar Mountain | 373 | 389 | 396 | 7 | 23 | 1.8 | 6.2 |
Peachland | 394 | 394 | 397 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 |
Falcon | 325 | 410 | 399 | -11 | 74 | -2.7 | 22.8 |
Jackson | 432 | 410 | 408 | -2 | -24 | -0.5 | -5.6 |
Lewiston Woodville | 437 | 412 | 408 | -4 | -29 | -1 | -6.6 |
Jamesville | 421 | 405 | 409 | 4 | -12 | 1 | -2.9 |
Macclesfield | 412 | 410 | 409 | -1 | -3 | -0.2 | -0.7 |
Hookerton | 415 | 410 | 413 | 3 | -2 | 0.7 | -0.5 |
East Arcadia | 417 | 415 | 416 | 1 | -1 | 0.2 | -0.2 |
Hoffman | 419 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caswell Beach | 394 | 420 | 425 | 5 | 31 | 1.2 | 7.9 |
Grimesland | 389 | 428 | 429 | 1 | 40 | 0.2 | 10.3 |
Sandyfield | 434 | 429 | 430 | 1 | -4 | 0.2 | -0.9 |
Sims | 341 | 411 | 434 | 23 | 93 | 5.6 | 27.3 |
Arapahoe | 415 | 427 | 439 | 12 | 24 | 2.8 | 5.8 |
Lattimore | 412 | 436 | 439 | 3 | 27 | 0.7 | 6.6 |
Ronda | 439 | 435 | 439 | 4 | 0 | 0.9 | 0 |
Bakersville | 451 | 460 | 443 | -17 | -8 | -3.7 | -1.8 |
Ansonville | 440 | 440 | 444 | 4 | 4 | 0.9 | 0.9 |
Gibson | 454 | 444 | 444 | 0 | -10 | 0 | -2.2 |
Aurora | 454 | 447 | 448 | 1 | -6 | 0.2 | -1.3 |
St. Helena | 419 | 443 | 449 | 6 | 30 | 1.4 | 7.2 |
Pink Hill | 454 | 447 | 451 | 4 | -3 | 0.9 | -0.7 |
Brookford | 432 | 449 | 455 | 6 | 23 | 1.3 | 5.3 |
Roper | 484 | 467 | 463 | -4 | -21 | -0.9 | -4.3 |
Hayesville | 456 | 461 | 483 | 22 | 27 | 4.8 | 5.9 |
Seaboard | 541 | 511 | 507 | -4 | -34 | -0.8 | -6.3 |
Bolton | 393 | 503 | 510 | 7 | 117 | 1.4 | 29.8 |
Teachey | 470 | 483 | 513 | 30 | 43 | 6.2 | 9.1 |
Topsail Beach | 464 | 506 | 515 | 9 | 51 | 1.8 | 11 |
Micro | 460 | 503 | 516 | 13 | 56 | 2.6 | 12.2 |
Hot Springs | 520 | 522 | 525 | 3 | 5 | 0.6 | 1 |
Polkville | 516 | 515 | 525 | 10 | 9 | 1.9 | 1.7 |
Woodland | 562 | 530 | 526 | -4 | -36 | -0.8 | -6.4 |
Littleton | 558 | 537 | 535 | -2 | -23 | -0.4 | -4.1 |
Salemburg | 457 | 525 | 536 | 11 | 79 | 2.1 | 17.3 |
Elk Park | 537 | 546 | 550 | 4 | 13 | 0.7 | 2.4 |
Lawndale | 568 | 562 | 559 | -3 | -9 | -0.5 | -1.6 |
Patterson Springs | 570 | 564 | 562 | -2 | -8 | -0.4 | -1.4 |
Robbinsville | 585 | 573 | 569 | -4 | -16 | -0.7 | -2.7 |
Simpson | 391 | 555 | 574 | 19 | 183 | 3.4 | 46.8 |
Harmony | 545 | 574 | 577 | 3 | 32 | 0.5 | 5.9 |
Greenevers | 568 | 568 | 578 | 10 | 10 | 1.8 | 1.8 |
Winfall | 550 | 574 | 581 | 7 | 31 | 1.2 | 5.6 |
Varnamtown | 533 | 533 | 586 | 53 | 53 | 9.9 | 9.9 |
Columbia | 606 | 596 | 592 | -4 | -14 | -0.7 | -2.3 |
Whitsett | 587 | 591 | 594 | 3 | 7 | 0.5 | 1.2 |
Bailey | 564 | 596 | 597 | 1 | 33 | 0.2 | 5.9 |
Ossipee | 536 | 586 | 597 | 11 | 61 | 1.9 | 11.4 |
Newton Grove | 583 | 589 | 600 | 11 | 17 | 1.9 | 2.9 |
Wagram | 612 | 596 | 600 | 4 | -12 | 0.7 | -2 |
Garland | 599 | 600 | 605 | 5 | 6 | 0.8 | 1 |
Clarkton | 613 | 609 | 608 | -1 | -5 | -0.2 | -0.8 |
Richfield | 575 | 602 | 613 | 11 | 38 | 1.8 | 6.6 |
Minnesott Beach | 528 | 585 | 614 | 29 | 86 | 5 | 16.3 |
Fallston | 628 | 624 | 625 | 1 | -3 | 0.2 | -0.5 |
Winton | 628 | 621 | 628 | 7 | 0 | 1.1 | 0 |
Whitakers | 635 | 642 | 643 | 1 | 8 | 0.2 | 1.3 |
East Bend | 633 | 646 | 649 | 3 | 16 | 0.5 | 2.5 |
Kingstown | 659 | 652 | 649 | -3 | -10 | -0.5 | -1.5 |
Misenheimer | 653 | 643 | 650 | 7 | -3 | 1.1 | -0.5 |
Wade | 635 | 651 | 659 | 8 | 24 | 1.2 | 3.8 |
High Shoals | 594 | 648 | 665 | 17 | 71 | 2.6 | 12 |
Taylortown | 631 | 672 | 675 | 3 | 44 | 0.4 | 7 |
Saluda | 628 | 663 | 682 | 19 | 54 | 2.9 | 8.6 |
Sedalia | 674 | 686 | 684 | -2 | 10 | -0.3 | 1.5 |
Dobbins Heights | 690 | 686 | 686 | 0 | -4 | 0 | -0.6 |
Black Creek | 688 | 686 | 688 | 2 | 0 | 0.3 | 0 |
Parkton | 500 | 500 | 694 | 194 | 194 | 38.8 | 38.8 |
Fair Bluff | 701 | 696 | 696 | 0 | -5 | 0 | -0.7 |
Aulander | 757 | 710 | 702 | -8 | -55 | -1.1 | -7.3 |
Conway | 751 | 710 | 704 | -6 | -47 | -0.8 | -6.3 |
Beech Mountain | 666 | 706 | 717 | 11 | 51 | 1.6 | 7.7 |
Newland | 715 | 714 | 717 | 3 | 2 | 0.4 | 0.3 |
Bogue | 691 | 720 | 726 | 6 | 35 | 0.8 | 5.1 |
Ellenboro | 727 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grantsboro | 694 | 714 | 729 | 15 | 35 | 2.1 | 5 |
Catawba | 705 | 728 | 739 | 11 | 34 | 1.5 | 4.8 |
Chocowinity | 750 | 742 | 742 | 0 | -8 | 0 | -1.1 |
Pikeville | 713 | 737 | 755 | 18 | 42 | 2.4 | 5.9 |
Alliance | 733 | 735 | 759 | 24 | 26 | 3.3 | 3.5 |
Rosman | 706 | 753 | 762 | 9 | 56 | 1.2 | 7.9 |
New London | 609 | 765 | 776 | 11 | 167 | 1.4 | 27.4 |
Marshall | 777 | 782 | 786 | 4 | 9 | 0.5 | 1.2 |
Duck | 743 | 785 | 791 | 6 | 48 | 0.8 | 6.5 |
Faison | 788 | 790 | 793 | 3 | 5 | 0.4 | 0.6 |
Old Fort | 814 | 801 | 805 | 4 | -9 | 0.5 | -1.1 |
Grover | 803 | 808 | 810 | 2 | 7 | 0.2 | 0.9 |
Kenansville | 767 | 777 | 813 | 36 | 46 | 4.6 | 6 |
Stantonsburg | 760 | 803 | 818 | 15 | 58 | 1.9 | 7.6 |
Candor | 814 | 811 | 821 | 10 | 7 | 1.2 | 0.9 |
Star | 815 | 814 | 822 | 8 | 7 | 1 | 0.9 |
Peletier | 771 | 817 | 828 | 11 | 57 | 1.3 | 7.4 |
Warrenton | 823 | 824 | 835 | 11 | 12 | 1.3 | 1.5 |
Faith | 808 | 833 | 837 | 4 | 29 | 0.5 | 3.6 |
Rich Square | 893 | 854 | 838 | -16 | -55 | -1.9 | -6.2 |
Maysville | 822 | 825 | 839 | 14 | 17 | 1.7 | 2.1 |
Ellerbe | 849 | 844 | 843 | -1 | -6 | -0.1 | -0.7 |
Magnolia | 833 | 834 | 843 | 9 | 10 | 1.1 | 1.2 |
White Lake | 844 | 843 | 844 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
Belwood | 858 | 848 | 847 | -1 | -11 | -0.1 | -1.3 |
Red Cross | 762 | 844 | 855 | 11 | 93 | 1.3 | 12.2 |
Garysburg | 914 | 865 | 860 | -5 | -54 | -0.6 | -5.9 |
Cleveland | 853 | 879 | 882 | 3 | 29 | 0.3 | 3.4 |
Rowland | 886 | 886 | 888 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 |
Vanceboro | 874 | 893 | 902 | 9 | 28 | 1 | 3.2 |
Brunswick | 974 | 971 | 922 | -49 | -52 | -5 | -5.3 |
Norlina | 908 | 913 | 938 | 25 | 30 | 2.7 | 3.3 |
Oriental | 880 | 910 | 943 | 33 | 63 | 3.6 | 7.2 |
Northwest | 704 | 914 | 952 | 38 | 248 | 4.2 | 35.2 |
Cooleemee | 942 | 941 | 953 | 12 | 11 | 1.3 | 1.2 |
Gaston | 1,015 | 964 | 958 | -6 | -57 | -0.6 | -5.6 |
McAdenville | 888 | 945 | 959 | 14 | 71 | 1.5 | 8 |
Middlesex | 921 | 965 | 973 | 8 | 52 | 0.8 | 5.6 |
Rhodhiss | 991 | 1,002 | 1,005 | 3 | 14 | 0.3 | 1.4 |
Columbus | 992 | 1,009 | 1,018 | 9 | 26 | 0.9 | 2.6 |
Lucama | 1,038 | 1,036 | 1,040 | 4 | 2 | 0.4 | 0.2 |
Montreat | 902 | 1,057 | 1,049 | -8 | 147 | -0.8 | 16.3 |
Ocean Isle Beach | 859 | 1,026 | 1,052 | 26 | 193 | 2.5 | 22.5 |
Stem | 993 | 1,044 | 1,054 | 10 | 61 | 1 | 6.1 |
Alamance | 990 | 1,038 | 1,058 | 20 | 68 | 1.9 | 6.9 |
Vass | 955 | 1,047 | 1,059 | 12 | 104 | 1.1 | 10.9 |
North Topsail Beach | 1,006 | 1,075 | 1,086 | 11 | 80 | 1 | 8 |
Holden Beach | 918 | 1,059 | 1,094 | 35 | 176 | 3.3 | 19.2 |
Beulaville | 1,118 | 1,122 | 1,120 | -2 | 2 | -0.2 | 0.2 |
Highlands | 1,072 | 1,108 | 1,122 | 14 | 50 | 1.3 | 4.7 |
Dortches | 1,038 | 1,088 | 1,123 | 35 | 85 | 3.2 | 8.2 |
Roseboro | 1,152 | 1,154 | 1,173 | 19 | 21 | 1.6 | 1.8 |
Mount Gilead | 1,173 | 1,169 | 1,180 | 11 | 7 | 0.9 | 0.6 |
Fremont | 1,192 | 1,196 | 1,196 | 0 | 4 | 0 | 0.3 |
Pinetops | 1,211 | 1,206 | 1,202 | -4 | -9 | -0.3 | -0.7 |
Elm City | 1,216 | 1,210 | 1,215 | 5 | -1 | 0.4 | -0.1 |
Boonville | 1,198 | 1,198 | 1,219 | 21 | 21 | 1.8 | 1.8 |
Robersonville | 1,271 | 1,219 | 1,226 | 7 | -45 | 0.6 | -3.5 |
Franklinville | 1,201 | 1,217 | 1,229 | 12 | 28 | 1 | 2.3 |
Bayboro | 1,224 | 1,200 | 1,248 | 48 | 24 | 4 | 2 |
Banner Elk | 1,073 | 1,192 | 1,253 | 61 | 180 | 5.1 | 16.8 |
Lake Waccamaw | 1,294 | 1,253 | 1,260 | 7 | -34 | 0.6 | -2.6 |
Robbins | 1,170 | 1,252 | 1,260 | 8 | 90 | 0.6 | 7.7 |
Princeville | 1,271 | 1,268 | 1,265 | -3 | -6 | -0.2 | -0.5 |
Rutherford College | 1,222 | 1,265 | 1,273 | 8 | 51 | 0.6 | 4.2 |
Walnut Creek | 1,081 | 1,205 | 1,286 | 81 | 205 | 6.7 | 19 |
Stedman | 1,280 | 1,341 | 1,344 | 3 | 64 | 0.2 | 5 |
West Jefferson | 1,317 | 1,354 | 1,365 | 11 | 48 | 0.8 | 3.6 |
Stoneville | 1,308 | 1,343 | 1,373 | 30 | 65 | 2.2 | 5 |
Belhaven | 1,408 | 1,373 | 1,378 | 5 | -30 | 0.4 | -2.1 |
Rose Hill | 1,368 | 1,369 | 1,388 | 19 | 20 | 1.4 | 1.5 |
Broadway | 1,271 | 1,380 | 1,392 | 12 | 121 | 0.9 | 9.5 |
Weldon | 1,445 | 1,384 | 1,393 | 9 | -52 | 0.7 | -3.6 |
Clyde | 1,366 | 1,408 | 1,415 | 7 | 49 | 0.5 | 3.6 |
Atlantic Beach | 1,375 | 1,406 | 1,416 | 10 | 41 | 0.7 | 3 |
Bethel | 1,375 | 1,418 | 1,418 | 0 | 43 | 0 | 3.1 |
Spring Hope | 1,310 | 1,345 | 1,420 | 75 | 110 | 5.6 | 8.4 |
Blowing Rock | 1,375 | 1,404 | 1,422 | 18 | 47 | 1.3 | 3.4 |
Biltmore Forest | 1,397 | 1,424 | 1,430 | 6 | 33 | 0.4 | 2.4 |
Pilot Mountain | 1,437 | 1,428 | 1,435 | 7 | -2 | 0.5 | -0.1 |
Lake Lure | 1,366 | 1,401 | 1,460 | 59 | 94 | 4.2 | 6.9 |
Pine Knoll Shores | 1,386 | 1,457 | 1,474 | 17 | 88 | 1.2 | 6.3 |
Princeton | 1,314 | 1,440 | 1,480 | 40 | 166 | 2.8 | 12.6 |
Bryson City | 1,559 | 1,503 | 1,496 | -7 | -63 | -0.5 | -4 |
Foxfire | 1,287 | 1,451 | 1,521 | 70 | 234 | 4.8 | 18.2 |
Dobson | 1,470 | 1,516 | 1,530 | 14 | 60 | 0.9 | 4.1 |
Chadbourn | 1,561 | 1,536 | 1,535 | -1 | -26 | -0.1 | -1.7 |
Tryon | 1,549 | 1,552 | 1,565 | 13 | 16 | 0.8 | 1 |
Connelly Springs | 1,522 | 1,560 | 1,570 | 10 | 48 | 0.6 | 3.2 |
Glen Alpine | 1,526 | 1,563 | 1,574 | 11 | 48 | 0.7 | 3.1 |
Snow Hill | 1,585 | 1,561 | 1,574 | 13 | -11 | 0.8 | -0.7 |
Pinebluff | 1,466 | 1,569 | 1,586 | 17 | 120 | 1.1 | 8.2 |
Denton | 1,492 | 1,544 | 1,607 | 63 | 115 | 4.1 | 7.7 |
Walnut Cove | 1,585 | 1,599 | 1,609 | 10 | 24 | 0.6 | 1.5 |
Bladenboro | 1,647 | 1,636 | 1,635 | -1 | -12 | -0.1 | -0.7 |
Burnsville | 1,616 | 1,579 | 1,636 | 57 | 20 | 3.6 | 1.2 |
Jefferson | 1,628 | 1,608 | 1,638 | 30 | 10 | 1.9 | 0.6 |
Scotland Neck | 1,649 | 1,641 | 1,638 | -3 | -11 | -0.2 | -0.7 |
Manteo | 1,595 | 1,651 | 1,650 | -1 | 55 | -0.1 | 3.4 |
East Spencer | 1,569 | 1,647 | 1,672 | 25 | 103 | 1.5 | 6.6 |
Kenly | 1,494 | 1,629 | 1,675 | 46 | 181 | 2.8 | 12.1 |
Stanfield | 1,596 | 1,656 | 1,688 | 32 | 92 | 1.9 | 5.8 |
Navassa | 1,368 | 1,631 | 1,693 | 62 | 325 | 3.8 | 23.8 |
Hildebran | 1,678 | 1,705 | 1,700 | -5 | 22 | -0.3 | 1.3 |
Andrews | 1,664 | 1,690 | 1,720 | 30 | 56 | 1.8 | 3.4 |
Mount Pleasant | 1,674 | 1,748 | 1,756 | 8 | 82 | 0.5 | 4.9 |
Hemby Bridge | 1,607 | 1,730 | 1,766 | 36 | 159 | 2.1 | 9.9 |
Enfield | 1,858 | 1,783 | 1,773 | -10 | -85 | -0.6 | -4.6 |
Claremont | 1,692 | 1,762 | 1,774 | 12 | 82 | 0.7 | 4.8 |
Ramseur | 1,773 | 1,771 | 1,784 | 13 | 11 | 0.7 | 0.6 |
Drexel | 1,753 | 1,798 | 1,785 | -13 | 32 | -0.7 | 1.8 |
Sharpsburg | 1,722 | 1,776 | 1,799 | 23 | 77 | 1.3 | 4.5 |
Murphy | 1,609 | 1,730 | 1,806 | 76 | 197 | 4.4 | 12.2 |
Yanceyville | 1,927 | 1,778 | 1,843 | 65 | -84 | 3.7 | -4.4 |
Biscoe | 1,848 | 1,849 | 1,881 | 32 | 33 | 1.7 | 1.8 |
Polkton | 2,248 | 2,180 | 1,897 | -283 | -351 | -13 | -15.6 |
Badin | 2,036 | 1,878 | 1,913 | 35 | -123 | 1.9 | -6 |
Sparta | 1,830 | 1,900 | 1,929 | 29 | 99 | 1.5 | 5.4 |
Maggie Valley | 1,718 | 1,906 | 1,943 | 37 | 225 | 1.9 | 13.1 |
Cedar Point | 1,779 | 1,936 | 1,971 | 35 | 192 | 1.8 | 10.8 |
Hertford | 1,939 | 1,974 | 2,012 | 38 | 73 | 1.9 | 3.8 |
St. Pauls | 2,054 | 2,053 | 2,057 | 4 | 3 | 0.2 | 0.1 |
Maxton | 2,111 | 2,107 | 2,111 | 4 | 0 | 0.2 | 0 |
Madison | 2,132 | 2,150 | 2,172 | 22 | 40 | 1 | 1.9 |
Spruce Pine | 2,197 | 2,154 | 2,192 | 38 | -5 | 1.8 | -0.2 |
Fairmont | 2,191 | 2,190 | 2,200 | 10 | 9 | 0.5 | 0.4 |
Murfreesboro | 2,616 | 2,215 | 2,224 | 9 | -392 | 0.4 | -15 |
Coats | 2,146 | 2,198 | 2,241 | 43 | 95 | 2 | 4.4 |
Kure Beach | 2,188 | 2,251 | 2,261 | 10 | 73 | 0.4 | 3.3 |
Mars Hill | 2,012 | 2,239 | 2,349 | 110 | 337 | 4.9 | 16.7 |
Jonesville | 2,305 | 2,332 | 2,354 | 22 | 49 | 0.9 | 2.1 |
Pine Level | 2,050 | 2,260 | 2,354 | 94 | 304 | 4.2 | 14.8 |
Taylorsville | 2,315 | 2,306 | 2,359 | 53 | 44 | 2.3 | 1.9 |
Laurel Park | 2,243 | 2,321 | 2,368 | 47 | 125 | 2 | 5.6 |
Cape Carteret | 2,230 | 2,367 | 2,402 | 35 | 172 | 1.5 | 7.7 |
Oakboro | 2,129 | 2,364 | 2,420 | 56 | 291 | 2.4 | 13.7 |
Rockwell | 2,302 | 2,445 | 2,460 | 15 | 158 | 0.6 | 6.9 |
Norwood | 2,368 | 2,430 | 2,477 | 47 | 109 | 1.9 | 4.6 |
Richlands | 2,289 | 2,463 | 2,478 | 15 | 189 | 0.6 | 8.3 |
Mayodan | 2,414 | 2,419 | 2,493 | 74 | 79 | 3.1 | 3.3 |
Wrightsville Beach | 2,473 | 2,510 | 2,512 | 2 | 39 | 0.1 | 1.6 |
Sylva | 2,583 | 2,513 | 2,543 | 30 | -40 | 1.2 | -1.5 |
Haw River | 2,257 | 2,527 | 2,572 | 45 | 315 | 1.8 | 14 |
Four Oaks | 2,229 | 2,463 | 2,576 | 113 | 347 | 4.6 | 15.6 |
Grifton | 2,442 | 2,575 | 2,589 | 14 | 147 | 0.5 | 6 |
Marshville | 2,526 | 2,592 | 2,629 | 37 | 103 | 1.4 | 4.1 |
Calabash | 2,018 | 2,299 | 2,639 | 340 | 621 | 14.8 | 30.8 |
Tobaccoville | 2,577 | 2,653 | 2,669 | 16 | 92 | 0.6 | 3.6 |
Liberty | 2,656 | 2,661 | 2,679 | 18 | 23 | 0.7 | 0.9 |
La Grange | 2,590 | 2,671 | 2,695 | 24 | 105 | 0.9 | 4.1 |
Wentworth | 2,657 | 2,677 | 2,699 | 22 | 42 | 0.8 | 1.6 |
Cajah's Mountain | 2,711 | 2,727 | 2,731 | 4 | 20 | 0.1 | 0.7 |
Warsaw | 2,733 | 2,742 | 2,769 | 27 | 36 | 1 | 1.3 |
Swepsonville | 2,452 | 2,738 | 2,825 | 87 | 373 | 3.2 | 15.2 |
Wilson's Mills | 2,536 | 2,811 | 2,891 | 80 | 355 | 2.8 | 14 |
River Bend | 2,900 | 2,908 | 2,921 | 13 | 21 | 0.4 | 0.7 |
Carthage | 2,768 | 2,981 | 3,017 | 36 | 249 | 1.2 | 9 |
Franklinton | 2,470 | 2,916 | 3,041 | 125 | 571 | 4.3 | 23.1 |
Yadkinville | 2,995 | 3,015 | 3,063 | 48 | 68 | 1.6 | 2.3 |
Youngsville | 2,064 | 2,961 | 3,088 | 127 | 1024 | 4.3 | 49.6 |
Belville | 2,402 | 2,583 | 3,105 | 522 | 703 | 20.2 | 29.3 |
Red Springs | 3,092 | 3,109 | 3,130 | 21 | 38 | 0.7 | 1.2 |
Plymouth | 3,319 | 3,180 | 3,136 | -44 | -183 | -1.4 | -5.5 |
Troy | 2,858 | 3,008 | 3,145 | 137 | 287 | 4.6 | 10 |
Pembroke | 2,816 | 3,116 | 3,186 | 70 | 370 | 2.2 | 13.1 |
