Municipal and Non-Municipal Population
Estimates of the Municipal and Non-Municipal Population of North Carolina and North Carolina Counties for July 1, 2025
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2025
Note: Municipal population includes population living in all active incorporated municipalities.
| County | Total Population | Municipal Population | Percent Municipal | Non-Municipal Population | Percent Non-Municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 11,197,163 | 6,562,028 | 58.6 | 4,635,135 | 41.4 |
| Alamance | 187,982 | 125,575 | 66.8 | 62,407 | 33.2 |
| Alexander | 36,732 | 2,486 | 6.8 | 34,246 | 93.2 |
| Alleghany | 11,638 | 1,935 | 16.6 | 9,703 | 83.4 |
| Anson | 21,968 | 9,185 | 41.8 | 12,783 | 58.2 |
| Ashe | 27,014 | 3,224 | 11.9 | 23,790 | 88.1 |
| Avery | 17,538 | 3,429 | 19.6 | 14,109 | 80.4 |
| Beaufort | 44,396 | 13,381 | 30.1 | 31,015 | 69.9 |
| Bertie | 16,107 | 4,873 | 30.3 | 11,234 | 69.7 |
| Bladen | 29,567 | 7,172 | 24.3 | 22,395 | 75.7 |
| Brunswick | 176,619 | 93,787 | 53.1 | 82,832 | 46.9 |
| Buncombe | 278,235 | 122,058 | 43.9 | 156,177 | 56.1 |
| Burke | 90,346 | 32,711 | 36.2 | 57,635 | 63.8 |
| Cabarrus | 251,342 | 195,551 | 77.8 | 55,791 | 22.2 |
| Caldwell | 82,192 | 40,482 | 49.3 | 41,710 | 50.7 |
| Camden | 11,296 | 40 | 0.4 | 11,256 | 99.6 |
| Carteret | 71,659 | 33,184 | 46.3 | 38,475 | 53.7 |
| Caswell | 22,588 | 2,110 | 9.3 | 20,478 | 90.7 |
| Catawba | 171,604 | 82,022 | 47.8 | 89,582 | 52.2 |
| Chatham | 84,505 | 18,973 | 22.5 | 65,532 | 77.5 |
| Cherokee | 30,645 | 3,588 | 11.7 | 27,057 | 88.3 |
| Chowan | 13,931 | 4,518 | 32.4 | 9,413 | 67.6 |
| Clay | 12,344 | 471 | 3.8 | 11,873 | 96.2 |
| Cleveland | 102,115 | 44,791 | 43.9 | 57,324 | 56.1 |
| Columbus | 50,341 | 14,341 | 28.5 | 36,000 | 71.5 |
| Craven | 108,175 | 62,907 | 58.2 | 45,268 | 41.8 |
| Cumberland | 341,048 | 248,818 | 73.0 | 92,230 | 27.0 |
| Currituck | 33,337 | - | 0.0 | 33,337 | 100.0 |
| Dare | 38,842 | 20,854 | 53.7 | 17,988 | 46.3 |
| Davidson | 181,248 | 65,751 | 36.3 | 115,497 | 63.7 |
| Davie | 45,698 | 11,174 | 24.5 | 34,524 | 75.5 |
| Duplin | 50,548 | 12,831 | 25.4 | 37,717 | 74.6 |
| Durham | 345,085 | 310,874 | 90.1 | 34,211 | 9.9 |
| Edgecombe | 48,448 | 29,664 | 61.2 | 18,784 | 38.8 |
| Forsyth | 400,766 | 337,261 | 84.2 | 63,505 | 15.8 |
| Franklin | 82,732 | 12,895 | 15.6 | 69,837 | 84.4 |
| Gaston | 249,916 | 167,696 | 67.1 | 82,220 | 32.9 |
| Gates | 10,140 | 264 | 2.6 | 9,876 | 97.4 |
| Graham | 8,074 | 689 | 8.5 | 7,385 | 91.5 |
| Granville | 61,020 | 23,508 | 38.5 | 37,512 | 61.5 |
| Greene | 20,362 | 2,200 | 10.8 | 18,162 | 89.2 |
| Guilford | 557,963 | 462,999 | 83.0 | 94,964 | 17.0 |
| Halifax | 46,088 | 20,180 | 43.8 | 25,908 | 56.2 |
| Harnett | 149,841 | 30,805 | 20.6 | 119,036 | 79.4 |
| Haywood | 64,522 | 18,791 | 29.1 | 45,731 | 70.9 |
| Henderson | 123,440 | 38,982 | 31.6 | 84,458 | 68.4 |
| Hertford | 18,667 | 7,807 | 41.8 | 10,860 | 58.2 |
| Hoke | 56,642 | 4,764 | 8.4 | 51,878 | 91.6 |
| Hyde | 4,436 | - | 0.0 | 4,436 | 100.0 |
| Iredell | 214,151 | 101,999 | 47.6 | 112,152 | 52.4 |
| Jackson | 44,294 | 3,436 | 7.8 | 40,858 | 92.2 |
| Johnston | 257,598 | 74,836 | 29.1 | 182,762 | 70.9 |
| Jones | 9,336 | 1,481 | 15.9 | 7,855 | 84.1 |
| Lee | 70,161 | 35,035 | 49.9 | 35,126 | 50.1 |
| Lenoir | 54,904 | 22,969 | 41.8 | 31,935 | 58.2 |
| Lincoln | 98,409 | 12,188 | 12.4 | 86,221 | 87.6 |
| Macon | 39,288 | 5,533 | 14.1 | 33,755 | 85.9 |
| Madison | 21,884 | 3,602 | 16.5 | 18,282 | 83.5 |
| Martin | 21,412 | 7,801 | 36.4 | 13,611 | 63.6 |
| McDowell | 44,938 | 8,464 | 18.8 | 36,474 | 81.2 |
| Mecklenburg | 1,224,717 | 1,149,592 | 93.9 | 75,125 | 6.1 |
| Mitchell | 14,877 | 2,680 | 18.0 | 12,197 | 82.0 |
| Montgomery | 26,572 | 7,948 | 29.9 | 18,624 | 70.1 |
| Moore | 112,063 | 62,705 | 56.0 | 49,358 | 44.0 |
| Nash | 100,148 | 56,409 | 56.3 | 43,739 | 43.7 |
| New Hanover | 245,917 | 137,987 | 56.1 | 107,930 | 43.9 |
| Northampton | 16,216 | 4,964 | 30.6 | 11,252 | 69.4 |
| Onslow | 217,827 | 84,808 | 38.9 | 133,019 | 61.1 |
| Orange | 151,404 | 96,136 | 63.5 | 55,268 | 36.5 |
| Pamlico | 13,225 | 5,635 | 42.6 | 7,590 | 57.4 |
| Pasquotank | 42,528 | 20,464 | 48.1 | 22,064 | 51.9 |
| Pender | 71,328 | 10,072 | 14.1 | 61,256 | 85.9 |
| Perquimans | 13,512 | 2,604 | 19.3 | 10,908 | 80.7 |
| Person | 40,338 | 8,288 | 20.5 | 32,050 | 79.5 |
| Pitt | 182,281 | 124,136 | 68.1 | 58,145 | 31.9 |
| Polk | 20,386 | 3,355 | 16.5 | 17,031 | 83.5 |
| Randolph | 148,941 | 59,563 | 40.0 | 89,378 | 60.0 |
| Richmond | 42,075 | 16,982 | 40.4 | 25,093 | 59.6 |
| Robeson | 118,295 | 34,986 | 29.6 | 83,309 | 70.4 |
| Rockingham | 94,004 | 39,374 | 41.9 | 54,630 | 58.1 |
| Rowan | 155,298 | 70,997 | 45.7 | 84,301 | 54.3 |
| Rutherford | 65,089 | 18,635 | 28.6 | 46,454 | 71.4 |
| Sampson | 61,009 | 12,146 | 19.9 | 48,863 | 80.1 |
| Scotland | 32,225 | 15,422 | 47.9 | 16,803 | 52.1 |
| Stanly | 68,617 | 34,730 | 50.6 | 33,887 | 49.4 |
| Stokes | 46,303 | 9,189 | 19.8 | 37,114 | 80.2 |
| Surry | 72,264 | 18,089 | 25.0 | 54,175 | 75.0 |
| Swain | 13,760 | 1,479 | 10.7 | 12,281 | 89.3 |
| Transylvania | 33,826 | 8,859 | 26.2 | 24,967 | 73.8 |
| Tyrrell | 3,444 | 593 | 17.2 | 2,851 | 82.8 |
| Union | 271,383 | 187,643 | 69.1 | 83,740 | 30.9 |
| Vance | 41,968 | 15,300 | 36.5 | 26,668 | 63.5 |
| Wake | 1,259,530 | 1,066,395 | 84.7 | 193,135 | 15.3 |
| Warren | 18,697 | 1,886 | 10.1 | 16,811 | 89.9 |
| Washington | 10,436 | 3,785 | 36.3 | 6,651 | 63.7 |
| Watauga | 55,213 | 22,217 | 40.2 | 32,996 | 59.8 |
| Wayne | 120,861 | 43,456 | 36.0 | 77,405 | 64.0 |
| Wilkes | 65,995 | 8,646 | 13.1 | 57,349 | 86.9 |
| Wilson | 81,209 | 55,898 | 68.8 | 25,311 | 31.2 |
| Yadkin | 38,371 | 7,379 | 19.2 | 30,992 | 80.8 |
| Yancey | 18,894 | 1,651 | 8.7 | 17,243 | 91.3 |
100
false
Full Width
This page was last modified on 10/01/2026