Municipal and Non-Municipal Population
Estimates of the Municipal and Non-Municipal Population of North Carolina and North Carolina Counties for July 1, 2021
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2021
Note: Municipal population includes population living in all active incorporated municipalities.
County | County Total | Municipal Population | Percent Municipal | Unincorporated Population | Percent Unincorporated |
---|---|---|---|---|---|
North Carolina | 10,556,299 | 6,098,663 | 57.8 | 4,457,636 | 42.2 |
Alamance | 174,212 | 114,490 | 65.7 | 59,722 | 34.3 |
Alexander | 36,325 | 2,323 | 6.4 | 34,002 | 93.6 |
Alleghany | 11,120 | 1,888 | 17 | 9,232 | 83 |
Anson | 21,586 | 8,490 | 39.3 | 13,096 | 60.7 |
Ashe | 26,701 | 3,115 | 11.7 | 23,586 | 88.3 |
Avery | 17,951 | 3,360 | 18.7 | 14,591 | 81.3 |
Beaufort | 44,561 | 13,173 | 29.6 | 31,388 | 70.4 |
Bertie | 17,214 | 5,359 | 31.1 | 11,855 | 68.9 |
Bladen | 29,402 | 7,113 | 24.2 | 22,289 | 75.8 |
Brunswick | 143,550 | 75,362 | 52.5 | 68,188 | 47.5 |
Buncombe | 271,454 | 118,618 | 43.7 | 152,836 | 56.3 |
Burke | 87,812 | 31,611 | 36 | 56,201 | 64 |
Cabarrus | 231,230 | 179,411 | 77.6 | 51,819 | 22.4 |
Caldwell | 80,820 | 39,529 | 48.9 | 41,291 | 51.1 |
Camden | 10,663 | 38 | 0.4 | 10,625 | 99.6 |
Carteret | 68,284 | 31,186 | 45.7 | 37,098 | 54.3 |
Caswell | 22,402 | 2,093 | 9.3 | 20,309 | 90.7 |
Catawba | 161,736 | 76,493 | 47.3 | 85,243 | 52.7 |
Chatham | 77,420 | 16,450 | 21.2 | 60,970 | 78.8 |
Cherokee | 28,964 | 3,279 | 11.3 | 25,685 | 88.7 |
Chowan | 13,707 | 4,476 | 32.7 | 9,231 | 67.3 |
Clay | 11,258 | 466 | 4.1 | 10,792 | 95.9 |
Cleveland | 100,934 | 43,490 | 43.1 | 57,444 | 56.9 |
Columbus | 50,369 | 14,249 | 28.3 | 36,120 | 71.7 |
Craven | 101,988 | 58,990 | 57.8 | 42,998 | 42.2 |
Cumberland | 342,082 | 250,274 | 73.2 | 91,808 | 26.8 |
Currituck | 29,602 | - | 0 | 29,602 | 100 |
Dare | 37,481 | 20,257 | 54 | 17,224 | 46 |
Davidson | 170,907 | 62,681 | 36.7 | 108,226 | 63.3 |
Davie | 43,280 | 10,172 | 23.5 | 33,108 | 76.5 |
Duplin | 48,754 | 12,396 | 25.4 | 36,358 | 74.6 |
Durham | 327,957 | 291,326 | 88.8 | 36,631 | 11.2 |
Edgecombe | 48,311 | 29,408 | 60.9 | 18,903 | 39.1 |
Forsyth | 384,063 | 323,634 | 84.3 | 60,429 | 15.7 |
Franklin | 71,220 | 9,770 | 13.7 | 61,450 | 86.3 |
Gaston | 232,789 | 153,986 | 66.1 | 78,803 | 33.9 |
Gates | 10,393 | 264 | 2.5 | 10,129 | 97.5 |
Graham | 8,044 | 651 | 8.1 | 7,393 | 91.9 |
Granville | 61,150 | 23,325 | 38.1 | 37,825 | 61.9 |
Greene | 20,124 | 2,069 | 10.3 | 18,055 | 89.7 |
Guilford | 542,451 | 448,953 | 82.8 | 93,498 | 17.2 |
Halifax | 48,214 | 21,021 | 43.6 | 27,193 | 56.4 |
Harnett | 136,820 | 24,724 | 18.1 | 112,096 | 81.9 |
Haywood | 62,495 | 17,935 | 28.7 | 44,560 | 71.3 |
Henderson | 116,710 | 36,532 | 31.3 | 80,178 | 68.7 |
Hertford | 19,803 | 8,294 | 41.9 | 11,509 | 58.1 |
Hoke | 53,773 | 4,610 | 8.6 | 49,163 | 91.4 |
Hyde | 4,603 | - | 0 | 4,603 | 100 |
Iredell | 191,752 | 86,748 | 45.2 | 105,004 | 54.8 |
Jackson | 42,613 | 3,354 | 7.9 | 39,259 | 92.1 |
Johnston | 226,661 | 65,725 | 29 | 160,936 | 71 |
Jones | 9,202 | 1,346 | 14.6 | 7,856 | 85.4 |
Lee | 64,068 | 32,045 | 50 | 32,023 | 50 |
Lenoir | 54,851 | 22,966 | 41.9 | 31,885 | 58.1 |
Lincoln | 89,556 | 11,207 | 12.5 | 78,349 | 87.5 |
Macon | 37,347 | 5,291 | 14.2 | 32,056 | 85.8 |
Madison | 21,446 | 3,500 | 16.3 | 17,946 | 83.7 |
Martin | 21,661 | 7,899 | 36.5 | 13,762 | 63.5 |
McDowell | 44,688 | 8,439 | 18.9 | 36,249 | 81.1 |
Mecklenburg | 1,121,482 | 1,053,926 | 94 | 67,556 | 6 |
Mitchell | 14,933 | 2,680 | 17.9 | 12,253 | 82.1 |
Montgomery | 25,782 | 7,562 | 29.3 | 18,220 | 70.7 |
Moore | 102,517 | 57,019 | 55.6 | 45,498 | 44.4 |
Nash | 95,465 | 54,090 | 56.7 | 41,375 | 43.3 |
New | 229,943 | 129,329 | 56.2 | 100,614 | 43.8 |
Northampton | 17,116 | 5,232 | 30.6 | 11,884 | 69.4 |
Onslow | 206,530 | 83,886 | 40.6 | 122,644 | 59.4 |
Orange | 148,197 | 92,957 | 62.7 | 55,240 | 37.3 |
Pamlico | 12,334 | 5,051 | 41 | 7,283 | 59 |
Pasquotank | 40,629 | 18,923 | 46.6 | 21,706 | 53.4 |
Pender | 62,978 | 9,446 | 15 | 53,532 | 85 |
Perquimans | 13,251 | 2,549 | 19.2 | 10,702 | 80.8 |
Person | 39,486 | 8,183 | 20.7 | 31,303 | 79.3 |
Pitt | 172,014 | 114,992 | 66.9 | 57,022 | 33.1 |
Polk | 19,559 | 3,257 | 16.7 | 16,302 | 83.3 |
Randolph | 145,044 | 57,675 | 39.8 | 87,369 | 60.2 |
Richmond | 42,522 | 17,131 | 40.3 | 25,391 | 59.7 |
Robeson | 116,485 | 33,237 | 28.5 | 83,248 | 71.5 |
Rockingham | 91,706 | 38,641 | 42.1 | 53,065 | 57.9 |
Rowan | 147,799 | 66,653 | 45.1 | 81,146 | 54.9 |
Rutherford | 64,263 | 18,066 | 28.1 | 46,197 | 71.9 |
Sampson | 59,019 | 11,715 | 19.8 | 47,304 | 80.2 |
Scotland | 33,292 | 16,299 | 49 | 16,993 | 51 |
Stanly | 62,659 | 31,198 | 49.8 | 31,461 | 50.2 |
Stokes | 44,884 | 8,530 | 19 | 36,354 | 81 |
Surry | 71,401 | 17,626 | 24.7 | 53,775 | 75.3 |
Swain | 14,284 | 1,556 | 10.9 | 12,728 | 89.1 |
Transylvania | 33,361 | 8,624 | 25.9 | 24,737 | 74.1 |
Tyrrell | 3,226 | 574 | 17.8 | 2,652 | 82.2 |
Union | 242,948 | 167,321 | 68.9 | 75,627 | 31.1 |
Vance | 42,270 | 14,986 | 35.5 | 27,284 | 64.5 |
Wake | 1,150,722 | 944,564 | 82.1 | 206,158 | 17.9 |
Warren | 18,850 | 1,891 | 10 | 16,959 | 90 |
Washington | 10,789 | 3,925 | 36.4 | 6,864 | 63.6 |
Watauga | 54,361 | 21,822 | 40.1 | 32,539 | 59.9 |
Wayne | 117,662 | 41,532 | 35.3 | 76,130 | 64.7 |
Wilkes | 65,809 | 8,493 | 12.9 | 57,316 | 87.1 |
Wilson | 78,559 | 52,963 | 67.4 | 25,596 | 32.6 |
Yadkin | 37,164 | 7,108 | 19.1 | 30,056 | 80.9 |
Yancey | 18,470 | 1,597 | 8.6 | 16,873 | 91.4 |
100
true
Full Width