Aspects of Municipal Population Change

Aspects of Municipal Population Change, 2020 -2024

Municipal Population Change in Annexed and Non-Annexed Areas,  April 1, 2020 to July 1, 2024

Source: North Carolina OSBM, Standard and Revised Population Estimates, Vintage 2024

Municipality April 1, 2020 Census Base Population Change in 2020 Boundaries Population Annexed, 2020-24 Population Change in Annexed Areas, 2020-24 Total Population Change, 2020-24 Percent Population Change, 2020-24 July 1, 2024 Population Land Area (sq. Mi.) in 2020 Annexed Land Area (Sq. Mi.) Land Area (Sq. Mi.), 2024
Cary 174,797 10,566 2,010 5 12,581 7.2 187,378 59.233 1.7 60.9
Graham 17,162 2,235 1,379 157 3,771 22 20,933 9.95 1.2 11.1
Durham 283,827 14,632 1,091 1,357 17,080 6 300,907 112.79 7.1 119.9
Apex 64,324 8,052 1,076 1,607 10,735 16.7 75,059 21.986 3.3 25.3
Raleigh 467,911 31,703 1,017 8 32,728 7 500,639 147.116 4.8 151.9
Salisbury 35,539 1,617 914 132 2,663 7.5 38,202 21.817 0.6 22.4
Hendersonville 15,181 1,092 866 10 1,968 13 17,149 7.407 0.6 8
Wake Forest 48,006 4,419 785 5,989 11,193 23.3 59,199 18.046 1.6 19.6
Wendell 9,837 1,498 744 4,917 7,159 72.8 16,996 5.76 3.6 9.4
Garner 31,383 1,386 654 5,086 7,126 22.7 38,509 16.564 3.4 20
Angier 5,346 915 639 891 2,445 45.7 7,791 3.199 1.7 4.9
Greenville 89,273 5,662 605 1,359 7,626 8.5 96,899 36.597 2.4 39
New Bern 31,317 3,429 512 8 3,949 12.6 35,266 28.42 0.3 28.7
Harrisburg 18,985 1,869 504 - 2,373 12.5 21,358 11.277 0.9 12.2
Jacksonville 72,740 321 374 59 754 1 73,494 48.651 1.2 49.8
Knightdale 19,471 2,118 351 740 3,209 16.5 22,680 7.946 1.8 9.7
Youngsville 2,064 719 295 10 1,024 49.6 3,088 1.833 1.2 3
Mebane 17,734 1,958 226 508 2,692 15.2 20,426 10.369 2.3 12.6
Leland 23,377 9,445 217 26 9,688 41.4 33,065 19.94 5.9 25.9
Benson 3,979 399 151 (4) 546 13.7 4,525 2.805 0.3 3.1
Kernersville 26,521 1,684 143 1 1,828 6.9 28,349 17.889 1.2 19.1
Bolton 393 1 118 (2) 117 29.8 510 3.602 0.4 4
Pembroke 2,816 256 114 - 370 13.1 3,186 3.179 0 3.2
Swansboro 3,746 323 107 3 433 11.6 4,179 2.228 0 2.3
Ayden 5,059 334 103 77 514 10.2 5,573 3.814 0.1 3.9
Wilson 48,456 1,112 98 - 1,210 2.5 49,666 31.034 0.5 31.5
Indian Trail 40,091 4,849 88 2 4,939 12.3 45,030 22.237 0.6 22.8
Greensboro 299,190 6,526 87 946 7,559 2.5 306,749 129.584 5 134.5
Maggie Valley 1,718 152 71 2 225 13.1 1,943 3.324 0.2 3.5
Marion 7,744 (149) 67 - (82) -1.1 7,662 5.925 0.1 6
Southport 4,016 648 66 9 723 18 4,739 3.988 0.1 4.1
Winston-Salem 249,567 9,410 66 2 9,478 3.8 259,045 132.678 1 133.7
West Jefferson 1,317 (10) 59 (1) 48 3.6 1,365 2.236 0.1 2.3
Franklinton 2,470 514 56 1 571 23.1 3,041 1.737 0.9 2.7
Rocky Mount 54,394 1,446 51 139 1,636 3 56,030 44.984 0.9 45.9
Hope Mills 17,851 416 49 1 466 2.6 18,317 8.05 0.9 8.9
Midland 4,701 581 45 3 629 13.4 5,330 10.563 2 12.5
Holly Springs 41,264 6,956 42 777 7,775 18.8 49,039 17.345 2.1 19.5
Sims 341 50 42 1 93 27.3 434 0.191 0 0.2
High Point 114,115 3,521 38 - 3,559 3.1 117,674 56.365 1.1 57.4
Boone 19,112 1,440 37 - 1,477 7.7 20,589 6.312 0.1 6.4
Four Oaks 2,229 311 36 - 347 15.6 2,576 2.386 0.7 3.1
Mooresville 50,295 9,170 29 - 9,199 18.3 59,494 24.86 2.1 27
Mineral Springs 3,162 228 28 - 256 8.1 3,418 8.21 0.2 8.5
Unionville 6,643 356 25 1 382 5.8 7,025 29.217 0.1 29.3
Hickory 43,601 2,401 22 - 2,423 5.6 46,024 30.731 2 32.7
Blowing Rock 1,375 25 22 - 47 3.4 1,422 3.241 0 3.3
Fuquay-Varina 34,265 8,666 21 1,285 9,972 29.1 44,237 17.617 1.5 19.1
China Grove 4,439 536 14 - 550 12.4 4,989 3.574 1 4.6
Monroe 34,626 4,617 13 - 4,630 13.4 39,256 30.61 2.3 32.9
Randleman 4,601 97 13 - 110 2.4 4,711 4.063 0 4.1
Lumberton 19,310 128 13 - 141 0.7 19,451 17.735 0.4 18.2
Kannapolis 53,197 5,571 12 - 5,583 10.5 58,780 32.714 1.4 34.1
Beaufort 4,463 509 8 - 517 11.6 4,980 5.066 0.1 5.1
Conover 8,427 473 7 - 480 5.7 8,907 11.171 0.3 11.5
Mount Pleasant 1,674 75 7 - 82 4.9 1,756 3.387 0.2 3.6
Morrisville 29,811 4,201 6 3 4,210 14.1 34,021 8.829 0.4 9.2
Troy 2,858 281 6 - 287 10 3,145 3.66 0.3 3.9
Gibsonville 8,943 739 6 - 745 8.3 9,688 3.668 0.4 4
Asheboro 27,195 850 6 - 856 3.1 28,051 18.893 4.2 23.1
Chapel Hill 62,264 2,402 5 114 2,521 4 64,785 21.58 0.1 21.7
Marvin 6,380 609 5 - 614 9.6 6,994 5.986 0 6
Foxfire 1,287 230 4 - 234 18.2 1,521 7.056 0 7.1
Pinehurst 17,586 1,774 4 - 1,778 10.1 19,364 16.708 0 16.7
Waynesville 10,144 485 4 - 489 4.8 10,633 8.854 0.1 9
Archdale 11,888 277 4 - 281 2.4 12,169 8.833 0.4 9.2
Rolesville 9,659 1,824 3 447 2,274 23.5 11,933 4.877 2.1 7
Zebulon 6,918 2,285 3 - 2,288 33.1 9,206 5.247 0.7 5.9
Locust 4,545 1,084 3 - 1,087 23.9 5,632 8.109 0.6 8.7
Whispering Pine 4,979 633 3 - 636 12.8 5,615 3.728 0.1 3.8
Dallas 5,930 428 3 - 431 7.3 6,361 2.938 0.1 3
Mars Hill 2,012 335 2 - 337 16.7 2,349 1.991 0.2 2.1
Swepsonville 2,452 371 2 - 373 15.2 2,825 1.427 0 1.4
Concord 105,329 9,722 2 - 9,724 9.2 115,053 63.479 1.3 64.8
Carthage 2,768 247 2 - 249 9 3,017 6.646 0.1 6.7
Wesley Chapel 8,685 772 2 - 774 8.9 9,459 9.668 0 9.7
Lillington 4,845 408 2 - 410 8.5 5,255 4.614 3.1 7.7
Burlington 57,369 4,351 2 - 4,353 7.6 61,722 30.101 0.7 30.8
Jamestown 3,668 134 2 - 136 3.7 3,804 2.994 0.8 3.8
Lewisville 13,376 473 2 - 475 3.6 13,851 14.453 0.1 14.5
Lenoir 18,360 452 2 - 454 2.5 18,814 20.825 0 20.8
Eden 15,417 24 2 - 26 0.2 15,443 14.198 0 14.2
Waxhaw 20,542 3,585 1 7 3,593 17.5 24,135 12.103 1.1 13.2
Pittsboro 4,550 1,445 1 - 1,446 31.8 5,996 4.833 4.2 9
Aberdeen 8,519 1,316 1 - 1,317 15.5 9,836 10.147 0.2 10.4
Stallings 16,122 1,941 1 - 1,942 12 18,064 8.355 0.1 8.4
Rockwell 2,302 157 1 - 158 6.9 2,460 1.699 0.2 1.9
Highlands 1,072 49 1 - 50 4.7 1,122 6.127 0.1 6.2
Clemmons 21,172 684 1 - 685 3.2 21,857 11.889 0.1 12
Dunn 8,462 179 1 - 180 2.1 8,642 6.87 0.2 7.1
Henderson 15,077 (546) - 172 (374) -2.5 14,703 8.624 0 8.6
Fontana Dam 11 39 - - 39 354.5 50 0.624 0 0.6
Troutman 3,789 2,865 - - 2,865 75.6 6,654 5.745 0.3 6
Crossnore 149 111 - - 111 74.5 260 0.448 0 0.4
McFarlan 92 61 - - 61 66.3 153 0.92 0 0.9
Simpson 391 183 - - 183 46.8 574 0.369 0 0.4
Parkton 500 194 - - 194 38.8 694 0.78 0 0.8
Seven Springs 56 21 - - 21 37.5 77 0.338 0 0.3
Northwest 704 248 - - 248 35.2 952 7.171 0 7.2
Bolivia 152 52 - - 52 34.2 204 0.636 0 0.6
Calabash 2,018 621 - - 621 30.8 2,639 4.401 0 4.4
Belville 2,402 703 - - 703 29.3 3,105 1.704 0 1.7
Surf City 3,865 1,111 - - 1,111 28.7 4,976 7.604 0.2 7.8
Trenton 240 68 - - 68 28.3 308 0.227 0 0.2
New London 609 167 - - 167 27.4 776 1.975 0 2
Carolina Shores 4,588 1,217 - - 1,217 26.5 5,805 2.685 0.2 2.9
St. James 6,533 1,716 - - 1,716 26.3 8,249 9.109 0 9.1
Navassa 1,368 325 - - 325 23.8 1,693 13.327 0 13.3
Shallotte 4,190 984 - - 984 23.5 5,174 9.02 1.2 10.2
Falcon 325 74 - - 74 22.8 399 1.408 0 1.4
Ocean Isle Beac 859 193 - - 193 22.5 1,052 3.742 0 3.8
Holly Ridge 4,169 876 - - 876 21 5,045 3.998 0.6 4.6
Bald Head Islan 263 55 - - 55 20.9 318 3.914 0 3.9
Holden Beach 918 176 - - 176 19.2 1,094 3.033 0 3
Walnut Creek 1,081 205 - - 205 19 1,286 2.126 0 2.1
Clayton 26,321 4,991 - - 4,991 19 31,312 15.243 2 17.2
Oak Island 8,396 1,580 - - 1,580 18.8 9,976 19.27 0 19.3
Belmont 15,016 2,808 - - 2,808 18.7 17,824 12.159 0.1 12.2
Mount Olive 4,205 777 - - 777 18.5 4,982 2.741 0 2.8
Boiling Spring 5,940 1,044 - - 1,044 17.6 6,984 24.093 0 24.1
Salemburg 457 79 - - 79 17.3 536 0.975 0.1 1.1
Banner Elk 1,073 180 - - 180 16.8 1,253 1.92 0 1.9
Montreat 902 147 - - 147 16.3 1,049 2.726 0 2.7
Minnesott Beach 528 86 - - 86 16.3 614 3.472 0 3.5
Sandy Creek 251 38 - - 38 15.1 289 1.426 0 1.4
Pine Level 2,050 304 - - 304 14.8 2,354 1.719 0.4 2.2
Stanley 3,973 586 - - 586 14.7 4,559 2.696 0.4 3.1
Sunset Beach 4,177 591 - - 591 14.1 4,768 6.968 0 7
Wilson's Mill 2,536 355 - - 355 14 2,891 5.189 1.5 6.7
Wingate 4,097 572 - - 572 14 4,669 2.232 0.5 2.7
Haw River 2,257 315 - - 315 14 2,572 2.888 0.2 3.1
Oakboro 2,129 291 - - 291 13.7 2,420 2.48 0 2.5
Indian Beach 222 30 - - 30 13.5 252 0.569 0 0.6
Love Valley 155 20 - - 20 12.9 175 1.052 0 1.1
Pollocksville 264 34 - - 34 12.9 298 0.314 0 0.3
Bunn 328 42 - - 42 12.8 370 0.54 0 0.5
Princeton 1,314 166 - - 166 12.6 1,480 1.139 0 1.1
Murphy 1,609 197 - - 197 12.2 1,806 2.537 0 2.6
Red Cross 762 93 - - 93 12.2 855 3.579 0 3.6
Micro 460 56 - - 56 12.2 516 0.419 0 0.4
Kenly 1,494 181 - - 181 12.1 1,675 1.744 0 1.8
Archer Lodge 4,796 575 - - 575 12 5,371 9.067 0 9.1
High Shoals 594 71 - - 71 12 665 2.602 0 2.6
Weddington 13,180 1,571 - - 1,571 11.9 14,751 17.527 0 17.5
Weaverville 4,572 544 - - 544 11.9 5,116 3.848 0.3 4.1
Mount Holly 17,707 2,105 - - 2,105 11.9 19,812 10.943 0.3 11.3
Eureka 214 25 - - 25 11.7 239 0.342 0 0.3
Turkey 214 25 - - 25 11.7 239 0.396 0 0.4
Southern Pines 15,590 1,811 - - 1,811 11.6 17,401 17.137 1.5 18.6
Atkinson 298 34 - - 34 11.4 332 0.99 0 1
Ossipee 536 61 - - 61 11.4 597 0.607 0 0.6
Topsail Beach 464 51 - - 51 11 515 4.39 0 4.4
Vass 955 104 - - 104 10.9 1,059 3.245 0 3.3
Statesville 28,463 3,074 - - 3,074 10.8 31,537 24.863 1 25.8
Cedar Point 1,779 192 - - 192 10.8 1,971 2.224 0 2.2
Green Level 3,154 336 - - 336 10.7 3,490 1.501 0 1.5
Watha 181 19 - - 19 10.5 200 1.36 0.1 1.4
Mocksville 5,890 616 - - 616 10.5 6,506 7.767 0.8 8.5
Grandfather Vil 97 10 - - 10 10.3 107 1.549 0 1.5
Grimesland 389 40 - - 40 10.3 429 0.68 0 0.7
Oak Ridge 7,639 784 - - 784 10.3 8,423 16.469 0.2 16.7
Varnamtown 533 53 - - 53 9.9 586 0.882 0 0.9
Hemby Bridge 1,607 159 - - 159 9.9 1,766 2.291 0 2.3
Cramerton 5,311 508 - - 508 9.6 5,819 3.857 0 3.9
Broadway 1,271 121 - - 121 9.5 1,392 1.294 0 1.3
Smithfield 11,306 1,067 - - 1,067 9.4 12,373 12.028 0.4 12.4
Bermuda Run 3,122 294 - - 294 9.4 3,416 2.495 0.2 2.7
Wilmington 115,459 10,797 - - 10,797 9.4 126,256 51.405 0 51.4
Teachey 470 43 - - 43 9.1 513 1.026 0.1 1.1
Huntersville 61,406 5,549 - - 5,549 9 66,955 41.343 0.5 41.8
Winterville 10,465 928 - - 928 8.9 11,393 4.911 0.2 5.1
Momeyer 271 24 - - 24 8.9 295 1.104 0 1.1
Mint Hill 26,449 2,312 - - 2,312 8.7 28,761 24.413 0 24.4
Havelock 16,736 1,457 - - 1,457 8.7 18,193 17.086 0 17.1
Sanford 30,197 2,616 - - 2,616 8.7 32,813 29.307 4.9 34.2
Saluda 628 54 - - 54 8.6 682 1.556 0 1.6
Spring Hope 1,310 110 - - 110 8.4 1,420 1.513 0 1.5
Richlands 2,289 189 - - 189 8.3 2,478 1.632 0.4 2
Dortches 1,038 85 - - 85 8.2 1,123 8.089 0 8.1
Pinebluff 1,466 120 - - 120 8.2 1,586 2.615 0 2.6
Lowell 3,653 294 - - 294 8 3,947 2.718 0 2.7
Charlotte 874,687 70,055 - - 70,055 8 944,742 308.285 3.3 311.6
McAdenville 888 71 - - 71 8 959 1.356 0 1.4
North Topsail B 1,006 80 - - 80 8 1,086 6.218 0 6.2
Rosman 706 56 - - 56 7.9 762 0.546 0.1 0.7
Caswell Beach 394 31 - - 31 7.9 425 2.969 0 3
Cape Carteret 2,230 172 - - 172 7.7 2,402 2.524 0 2.5
Denton 1,492 115 - - 115 7.7 1,607 2.103 0 2.1
Robbins 1,170 90 - - 90 7.7 1,260 1.592 0 1.6
Beech Mountain 666 51 - - 51 7.7 717 6.481 0 6.5
Stantonsburg 760 58 - - 58 7.6 818 0.588 0.1 0.6
Davidson 15,111 1,143 - - 1,143 7.6 16,254 6.295 0.2 6.5
Lincolnton 11,092 835 - - 835 7.5 11,927 8.675 0.3 9
King 7,207 540 - - 540 7.5 7,747 6.046 0.1 6.2
Selma 6,316 467 - - 467 7.4 6,783 5.404 0.1 5.5
Peletier 771 57 - - 57 7.4 828 3.618 0 3.6
Pineville 10,606 773 - - 773 7.3 11,379 6.641 0 6.6
Fairview 3,457 251 - - 251 7.3 3,708 29.984 0 30
Mesic 138 10 - - 10 7.2 148 1.032 0 1
St. Helena 419 30 - - 30 7.2 449 5.638 0 5.6
Oriental 880 63 - - 63 7.2 943 1.43 0 1.4
Granite Quarry 2,991 214 - - 214 7.2 3,205 2.905 0 3
Hillsborough 9,653 681 - - 681 7.1 10,334 5.669 0.2 5.9
Stokesdale 5,915 417 - - 417 7 6,332 19.018 0 19
Taylortown 631 44 - - 44 7 675 1.347 0 1.3
Lake Lure 1,366 94 - - 94 6.9 1,460 13.167 0 13.2
Alamance 990 68 - - 68 6.9 1,058 0.795 0 0.8
Louisburg 3,117 212 - - 212 6.8 3,329 2.957 0.4 3.3
Landis 3,698 249 - - 249 6.7 3,947 3.39 0.2 3.6
Morehead City 9,567 640 - - 640 6.7 10,207 7.355 0.1 7.4
Cameron 241 16 - - 16 6.6 257 1.212 0 1.2
Maiden 3,728 247 - - 247 6.6 3,975 5.822 0.8 6.6
Richfield 575 38 - - 38 6.6 613 2.422 0 2.4
Valdese 4,693 310 - - 310 6.6 5,003 7.86 0 7.9
Chimney Rock 137 9 - - 9 6.6 146 3.357 0 3.4
East Spencer 1,569 103 - - 103 6.6 1,672 2.107 0.4 2.5
Lattimore 412 27 - - 27 6.6 439 1.025 0 1
Gastonia 80,434 5,202 - - 5,202 6.5 85,636 51.681 1.9 53.5
Duck 743 48 - - 48 6.5 791 2.416 0 2.4
Goldston 234 15 - - 15 6.4 249 0.788 0.3 1.1
Pine Knoll Shor 1,386 88 - - 88 6.3 1,474 2.209 0 2.2
Elizabeth City 18,649 1,158 - - 1,158 6.2 19,807 11.707 0.1 11.8
Sugar Mountain 373 23 - - 23 6.2 396 2.459 0 2.5
Stem 993 61 - - 61 6.1 1,054 1.511 0 1.5
Lake Park 3,285 200 - - 200 6.1 3,485 0.735 0 0.7
Emerald Isle 3,849 233 - - 233 6.1 4,082 4.923 0 4.9
Grifton 2,442 147 - - 147 6 2,589 2.683 0 2.7
Kenansville 767 46 - - 46 6 813 2.104 0 2.1
Albemarle 16,435 979 - - 979 6 17,414 17.46 0.6 18
Hayesville 456 27 - - 27 5.9 483 0.636 0 0.6
Nashville 5,639 333 - - 333 5.9 5,972 4.695 0.2 4.9
Pikeville 713 42 - - 42 5.9 755 0.755 0 0.8
Harmony 545 32 - - 32 5.9 577 1.356 0 1.4
Bailey 564 33 - - 33 5.9 597 0.702 0 0.7
Mills River 7,129 417 - - 417 5.8 7,546 22.313 0 22.3
Bessemer City 5,435 316 - - 316 5.8 5,751 5.225 0.2 5.4
Ranlo 4,506 261 - - 261 5.8 4,767 1.818 0 1.8
Arapahoe 415 24 - - 24 5.8 439 2.171 0 2.2
Stanfield 1,596 92 - - 92 5.8 1,688 4.47 0 4.5
Middlesex 921 52 - - 52 5.6 973 1.045 0.1 1.2
Winfall 550 31 - - 31 5.6 581 2.308 0 2.3
Laurel Park 2,243 125 - - 125 5.6 2,368 2.801 0 2.8
Carolina Beach 6,564 357 - - 357 5.4 6,921 2.452 0 2.5
Sparta 1,830 99 - - 99 5.4 1,929 2.349 0 2.3
Brookford 432 23 - - 23 5.3 455 0.638 0 0.6
Flat Rock 3,478 185 - - 185 5.3 3,663 8.101 0 8.1
Fletcher 7,957 417 - - 417 5.2 8,374 6.395 0 6.4
Wallburg 3,058 160 - - 160 5.2 3,218 5.591 0 5.6
Walkertown 5,692 296 - - 296 5.2 5,988 6.698 0 6.7
Cherryville 6,073 309 - - 309 5.1 6,382 5.52 0 5.5
Bogue 691 35 - - 35 5.1 726 2.746 0 2.7
Grantsboro 694 35 - - 35 5 729 3.854 0 3.9
Stedman 1,280 64 - - 64 5 1,344 1.688 0 1.7
Stoneville 1,308 65 - - 65 5 1,373 1.43 0 1.5
Red Oak 3,342 162 - - 162 4.8 3,504 19.531 0.1 19.6
Claremont 1,692 82 - - 82 4.8 1,774 2.849 0.1 2.9
Midway 4,744 229 - - 229 4.8 4,973 7.801 0 7.8
Catawba 705 34 - - 34 4.8 739 4.433 0.2 4.6
Seven Devils 315 15 - - 15 4.8 330 2.217 0 2.2
Stonewall 212 10 - - 10 4.7 222 1.707 0 1.7
Norwood 2,368 109 - - 109 4.6 2,477 4.538 0.1 4.6
Matthews 29,427 1,334 - - 1,334 4.5 30,761 17.115 0 17.1
Sharpsburg 1,722 77 - - 77 4.5 1,799 1.008 0 1
Coats 2,146 95 - - 95 4.4 2,241 1.413 0.2 1.6
Bridgeton 345 15 - - 15 4.3 360 2.047 0 2
Rural Hall 3,356 144 - - 144 4.3 3,500 2.852 0 2.9
Morganton 17,461 743 - - 743 4.3 18,204 19.244 0 19.3
Granite Falls 4,937 209 - - 209 4.2 5,146 4.933 0.1 5
Brevard 7,733 326 - - 326 4.2 8,059 5.35 0 5.4
Rutherford Coll 1,222 51 - - 51 4.2 1,273 2.297 0 2.3
Vandemere 193 8 - - 8 4.1 201 1.522 0 1.5
Dobson 1,470 60 - - 60 4.1 1,530 2.031 0 2
Marshville 2,526 103 - - 103 4.1 2,629 2.122 0 2.1
Newport 4,357 177 - - 177 4.1 4,534 7.618 0.2 7.8
La Grange 2,590 105 - - 105 4.1 2,695 2.303 0 2.3
Raeford 4,555 183 - - 183 4 4,738 4.284 0 4.3
Godwin 154 6 - - 6 3.9 160 0.517 0 0.5
Kill Devil Hill 7,641 295 - - 295 3.9 7,936 5.618 0 5.6
Cornelius 31,419 1,213 - - 1,213 3.9 32,632 12.636 0 12.7
Castalia 261 10 - - 10 3.8 271 0.753 0 0.8
Bethania 340 13 - - 13 3.8 353 0.679 0 0.7
Wade 635 24 - - 24 3.8 659 1.74 0 1.7
Hertford 1,939 73 - - 73 3.8 2,012 2.861 0 2.9
Nags Head 3,175 119 - - 119 3.7 3,294 6.618 0 6.6
Asheville 94,725 3,545 - - 3,545 3.7 98,270 45.471 0 45.5
Southern Shores 3,092 113 - - 113 3.7 3,205 3.947 0 3.9
Franklin 4,173 152 - - 152 3.6 4,325 4.897 0 4.9
Faith 808 29 - - 29 3.6 837 1.048 0 1
Clyde 1,366 49 - - 49 3.6 1,415 0.868 0 0.9
Tobaccoville 2,577 92 - - 92 3.6 2,669 7.65 0 7.7
Alliance 733 26 - - 26 3.5 759 2.086 0 2.1
Thomasville 27,126 956 - - 956 3.5 28,082 16.771 0.1 16.9
Spencer 3,305 115 - - 115 3.5 3,420 3.091 0 3.1
Manteo 1,595 55 - - 55 3.4 1,650 1.877 0 1.9
Cove City 382 13 - - 13 3.4 395 0.638 0 0.6
Cleveland 853 29 - - 29 3.4 882 1.535 0 1.5
Kitty Hawk 3,703 125 - - 125 3.4 3,828 8.109 0 8.1
Andrews 1,664 56 - - 56 3.4 1,720 1.721 0 1.7
Cedar Rock 299 10 - - 10 3.3 309 1.141 0 1.1
Farmville 4,462 149 - - 149 3.3 4,611 3.203 0 3.2
Kure Beach 2,188 73 - - 73 3.3 2,261 0.88 0 0.9
Norlina 908 30 - - 30 3.3 938 1.113 0 1.1
Mayodan 2,414 79 - - 79 3.3 2,493 2.877 0 2.9
Vanceboro 874 28 - - 28 3.2 902 1.714 0 1.7
Lexington 19,629 627 - - 627 3.2 20,256 17.978 0.1 18.1
Erwin 4,523 144 - - 144 3.2 4,667 4.216 0 4.2
Connelly Spring 1,522 48 - - 48 3.2 1,570 4.99 0 5
Glen Alpine 1,526 48 - - 48 3.1 1,574 2.147 0 2.1
Bethel 1,375 43 - - 43 3.1 1,418 1.052 0 1.1
Atlantic Beach 1,375 41 - - 41 3 1,416 2.339 0 2.3
Black Mountain 8,427 251 - - 251 3 8,678 6.712 0.1 6.8
Newton Grove 583 17 - - 17 2.9 600 3.082 0 3.1
Boiling Springs 4,620 132 - - 132 2.9 4,752 4.481 0 4.5
Woodfin 7,938 219 - - 219 2.8 8,157 9.191 0.3 9.5
Long View 5,086 137 - - 137 2.7 5,223 4.024 0 4
Columbus 992 26 - - 26 2.6 1,018 3.757 0 3.8
Hudson 3,788 98 - - 98 2.6 3,886 3.658 0 3.7
Goldsboro 34,255 875 - - 875 2.6 35,130 28.59 0.3 28.9
Newton 13,133 332 - - 332 2.5 13,465 13.796 0.3 14.1
East Bend 633 16 - - 16 2.5 649 1.309 0 1.3
Creedmoor 4,913 121 - - 121 2.5 5,034 5.346 0 5.4
Elkin 4,122 101 - - 101 2.5 4,223 6.778 0 6.8
Kings Mountain 11,158 272 - - 272 2.4 11,430 13.425 0.9 14.3
Elk Park 537 13 - - 13 2.4 550 0.691 0 0.7
Biltmore Forest 1,397 33 - - 33 2.4 1,430 2.91 0 2.9
Franklinville 1,201 28 - - 28 2.3 1,229 1.621 0.1 1.7
Wallace 3,416 79 - - 79 2.3 3,495 3.07 0 3.1
Summerfield 10,951 253 - - 253 2.3 11,204 26.393 0 26.4
Cerro Gordo 131 3 - - 3 2.3 134 0.79 0 0.8
Dover 350 8 - - 8 2.3 358 0.96 0 1
Yadkinville 2,995 68 - - 68 2.3 3,063 2.931 0 3
Canton 4,423 97 - - 97 2.2 4,520 3.721 0 3.7
Eastover 3,655 80 - - 80 2.2 3,735 11.328 0 11.3
Falkland 47 1 - - 1 2.1 48 0.228 0 0.2
Jonesville 2,305 49 - - 49 2.1 2,354 2.885 0 2.9
Fountain 379 8 - - 8 2.1 387 0.92 0 0.9
Maysville 822 17 - - 17 2.1 839 0.856 0 0.9
Reidsville 14,588 298 - - 298 2 14,886 14.79 0.5 15.2
Bayboro 1,224 24 - - 24 2 1,248 1.853 0 1.9
Marietta 105 2 - - 2 1.9 107 1.117 0 1.1
Taylorsville 2,315 44 - - 44 1.9 2,359 2.395 0 2.4
Trinity 7,022 133 - - 133 1.9 7,155 16.879 0 16.9
Madison 2,132 40 - - 40 1.9 2,172 3.54 0 3.6
Trent Woods 4,079 76 - - 76 1.9 4,155 2.972 0 3
Drexel 1,753 32 - - 32 1.8 1,785 1.382 0 1.4
Roseboro 1,152 21 - - 21 1.8 1,173 1.447 0 1.4
Spindale 4,217 76 - - 76 1.8 4,293 5.413 0.1 5.5
Biscoe 1,848 33 - - 33 1.8 1,881 2.694 0.2 2.9
Autryville 169 3 - - 3 1.8 172 0.522 0 0.6
Greenevers 568 10 - - 10 1.8 578 1.587 0 1.6
Boonville 1,198 21 - - 21 1.8 1,219 1.199 0 1.2
Polkville 516 9 - - 9 1.7 525 1.863 0 1.9
Elon 11,340 193 - - 193 1.7 11,533 4.059 0.2 4.3
Siler City 7,713 125 - - 125 1.6 7,838 6.016 0.7 6.7
Pleasant Garden 4,996 80 - - 80 1.6 5,076 15.027 0 15
Wentworth 2,657 42 - - 42 1.6 2,699 14.192 0 14.2
Wrightsville Be 2,473 39 - - 39 1.6 2,512 1.395 0 1.4
Fayetteville 208,472 3,284 - - 3,284 1.6 211,756 148.258 0.5 148.8
Walnut Cove 1,585 24 - - 24 1.5 1,609 2.522 0 2.5
Sedalia 674 10 - - 10 1.5 684 1.999 0 2
Linden 136 2 - - 2 1.5 138 0.506 0 0.5
Rose Hill 1,368 20 - - 20 1.5 1,388 1.443 0 1.4
Warrenton 823 12 - - 12 1.5 835 1.085 0 1.1
Rhodhiss 991 14 - - 14 1.4 1,005 1.188 0 1.2
Rutherfordton 3,661 50 - - 50 1.4 3,711 4.12 0 4.1
Warsaw 2,733 36 - - 36 1.3 2,769 3.186 0 3.2
Hildebran 1,678 22 - - 22 1.3 1,700 2.828 0 2.8
Clinton 8,379 109 - - 109 1.3 8,488 7.63 0.3 7.9
Whitakers 635 8 - - 8 1.3 643 0.82 0 0.8
Oxford 8,786 109 - - 109 1.2 8,895 6.232 1.5 7.7
Burnsville 1,616 20 - - 20 1.2 1,636 1.6 0 1.6
Red Springs 3,092 38 - - 38 1.2 3,130 3.501 0 3.5
Magnolia 833 10 - - 10 1.2 843 1.068 0 1.1
Whitsett 587 7 - - 7 1.2 594 2.584 0 2.6
Shelby 21,911 257 - - 257 1.2 22,168 22.312 0.2 22.5
Cooleemee 942 11 - - 11 1.2 953 0.752 0 0.8
Marshall 777 9 - - 9 1.2 786 3.983 0 4
Sawmills 5,026 55 - - 55 1.1 5,081 6.604 0.1 6.7
Tryon 1,549 16 - - 16 1 1,565 1.997 0 2
Garland 599 6 - - 6 1 605 1.076 0 1.1
Hot Springs 520 5 - - 5 1 525 2.867 0 2.9
Carrboro 21,292 202 - - 202 0.9 21,494 6.475 0 6.5
Calypso 325 3 - - 3 0.9 328 1.001 0 1
Morven 328 3 - - 3 0.9 331 1.027 0 1
Ansonville 440 4 - - 4 0.9 444 1.471 0 1.5
Stovall 334 3 - - 3 0.9 337 1.047 0 1
Grover 803 7 - - 7 0.9 810 0.956 0 1
Liberty 2,656 23 - - 23 0.9 2,679 3.134 0.1 3.2
