Population Overview
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2021 and Population Projections, Vintage 2022
County | Population as of July 1, 2010 | Population as of July 1, 2015 | Population as of July 1, 2020 | Population as of July 1, 2025 | Population as of July 1, 2030 | Population as of July 1, 2035 | Population as of July 1, 2040 | Population as of July 1, 2045 | Population as of July 1, 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 151,465 | 157,162 | 171,753 | 183,172 | 192,672 | 202,172 | 211,669 | 221,168 | 230,664 |
Alexander | 37,183 | 36,590 | 36,464 | 36,715 | 36,722 | 36,730 | 36,738 | 36,748 | 36,755 |
Alleghany | 11,120 | 10,915 | 10,909 | 11,165 | 11,222 | 11,282 | 11,339 | 11,397 | 11,453 |
Anson | 26,777 | 24,599 | 22,054 | 21,326 | 21,185 | 21,126 | 21,103 | 21,095 | 21,092 |
Ashe | 27,193 | 26,350 | 26,582 | 26,690 | 26,719 | 26,749 | 26,780 | 26,810 | 26,840 |
Avery | 17,788 | 17,609 | 17,907 | 17,950 | 17,952 | 17,951 | 17,950 | 17,951 | 17,952 |
Beaufort | 47,750 | 46,147 | 44,669 | 43,936 | 43,165 | 42,397 | 41,627 | 40,859 | 40,088 |
Bertie | 21,197 | 19,537 | 17,905 | 16,293 | 15,386 | 14,479 | 13,572 | 12,663 | 11,754 |
Bladen | 35,038 | 32,189 | 29,618 | 28,897 | 28,708 | 28,731 | 28,850 | 29,013 | 29,195 |
Brunswick | 107,860 | 118,372 | 137,789 | 168,650 | 190,301 | 208,623 | 225,987 | 243,090 | 260,121 |
Buncombe | 238,846 | 256,096 | 269,797 | 283,079 | 297,608 | 312,136 | 326,666 | 341,195 | 355,726 |
Burke | 90,464 | 87,316 | 87,619 | 87,840 | 87,754 | 87,687 | 87,609 | 87,528 | 87,447 |
Cabarrus | 178,757 | 199,455 | 226,641 | 250,522 | 274,023 | 298,190 | 321,726 | 345,669 | 369,446 |
Caldwell | 82,940 | 81,110 | 80,620 | 81,183 | 81,250 | 81,258 | 81,260 | 81,258 | 81,259 |
Camden | 10,000 | 9,984 | 10,385 | 11,540 | 12,252 | 12,692 | 12,963 | 13,130 | 13,232 |
Carteret | 66,615 | 68,019 | 67,739 | 70,182 | 72,250 | 74,286 | 76,317 | 78,349 | 80,381 |
Caswell | 23,727 | 23,120 | 22,736 | 22,051 | 21,572 | 21,095 | 20,624 | 20,152 | 19,684 |
Catawba | 154,760 | 156,281 | 160,792 | 165,952 | 171,221 | 176,492 | 181,761 | 187,033 | 192,303 |
Chatham | 63,836 | 69,102 | 76,544 | 82,774 | 89,167 | 95,958 | 102,379 | 108,977 | 115,545 |
Cherokee | 27,415 | 27,344 | 28,852 | 29,810 | 30,867 | 31,925 | 32,982 | 34,039 | 35,098 |
Chowan | 14,725 | 14,205 | 13,692 | 13,726 | 13,735 | 13,744 | 13,754 | 13,762 | 13,771 |
Clay | 10,597 | 10,747 | 11,115 | 11,797 | 12,389 | 12,985 | 13,581 | 14,174 | 14,771 |
Cleveland | 97,885 | 97,024 | 99,684 | 103,964 | 105,879 | 106,767 | 107,178 | 107,370 | 107,458 |
Columbus | 57,855 | 54,489 | 50,580 | 49,375 | 48,209 | 47,042 | 45,878 | 44,715 | 43,549 |
Craven | 104,123 | 102,048 | 102,266 | 102,307 | 102,518 | 102,595 | 102,624 | 102,635 | 102,639 |
Cumberland | 327,275 | 329,843 | 335,970 | 347,401 | 349,450 | 349,915 | 350,017 | 350,040 | 350,047 |
Currituck | 23,652 | 25,122 | 28,298 | 34,817 | 41,335 | 47,851 | 54,369 | 60,886 | 67,404 |
Dare | 33,954 | 35,228 | 37,025 | 39,303 | 41,583 | 43,861 | 46,142 | 48,422 | 50,700 |
Davidson | 162,803 | 163,650 | 169,178 | 176,800 | 184,106 | 191,413 | 198,719 | 206,025 | 213,330 |
Davie | 41,231 | 41,207 | 42,802 | 45,158 | 47,495 | 49,831 | 52,169 | 54,505 | 56,841 |
Duplin | 58,347 | 53,663 | 48,729 | 48,767 | 48,789 | 48,805 | 48,811 | 48,816 | 48,822 |
Durham | 271,486 | 299,753 | 325,573 | 346,436 | 369,536 | 392,632 | 415,735 | 438,834 | 461,932 |
Edgecombe | 56,498 | 52,420 | 48,820 | 45,963 | 43,055 | 40,148 | 37,241 | 34,336 | 31,430 |
Forsyth | 351,434 | 366,725 | 382,944 | 393,717 | 409,296 | 426,056 | 443,136 | 460,305 | 477,496 |
Franklin | 60,765 | 62,638 | 68,902 | 80,352 | 91,985 | 103,622 | 115,253 | 126,891 | 138,523 |
Gaston | 206,194 | 213,902 | 228,264 | 245,067 | 253,731 | 263,460 | 273,091 | 282,724 | 292,357 |
Gates | 12,126 | 11,091 | 10,476 | 10,153 | 10,047 | 10,012 | 10,003 | 10,001 | 9,999 |
Graham | 8,846 | 8,355 | 8,024 | 8,083 | 8,105 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,121 |
Granville | 57,674 | 58,071 | 61,059 | 64,233 | 67,873 | 71,514 | 75,153 | 78,793 | 82,432 |
Greene | 21,240 | 20,685 | 20,461 | 20,120 | 20,120 | 20,119 | 20,120 | 20,120 | 20,120 |
Guilford | 489,672 | 517,510 | 541,685 | 553,974 | 576,697 | 602,030 | 628,007 | 654,146 | 680,324 |
Halifax | 54,411 | 51,003 | 48,581 | 46,508 | 44,375 | 42,243 | 40,110 | 37,977 | 35,845 |
Harnett | 115,693 | 125,704 | 133,784 | 148,250 | 158,799 | 170,341 | 181,670 | 193,045 | 204,408 |
Haywood | 58,895 | 59,805 | 62,146 | 64,073 | 66,044 | 68,014 | 69,985 | 71,957 | 73,927 |
Henderson | 106,848 | 110,946 | 116,519 | 119,994 | 125,945 | 132,338 | 138,815 | 145,302 | 151,797 |
Hertford | 24,716 | 23,419 | 21,516 | 19,079 | 18,366 | 17,653 | 16,939 | 16,226 | 15,513 |
Hoke | 47,446 | 50,663 | 52,206 | 58,678 | 63,805 | 68,733 | 73,633 | 78,528 | 83,423 |
Hyde | 5,796 | 5,262 | 4,572 | 4,385 | 4,120 | 3,864 | 3,617 | 3,379 | 3,156 |
Iredell | 159,854 | 171,279 | 187,329 | 209,430 | 231,528 | 253,627 | 275,727 | 297,825 | 319,925 |
Jackson | 40,354 | 41,186 | 43,163 | 44,050 | 45,843 | 47,637 | 49,430 | 51,226 | 53,019 |
Johnston | 169,781 | 185,945 | 217,033 | 256,452 | 282,334 | 306,937 | 331,491 | 356,043 | 380,597 |
Jones | 10,119 | 9,795 | 9,178 | 9,196 | 9,191 | 9,193 | 9,192 | 9,192 | 9,192 |
Lee | 57,913 | 59,395 | 63,396 | 67,229 | 70,925 | 74,621 | 78,319 | 82,014 | 85,713 |
Lenoir | 59,436 | 57,171 | 55,094 | 53,741 | 52,357 | 50,970 | 49,587 | 48,199 | 46,813 |
Lincoln | 78,083 | 80,110 | 87,108 | 95,751 | 101,227 | 107,866 | 114,153 | 120,521 | 126,878 |
Macon | 33,967 | 34,895 | 37,070 | 38,564 | 40,081 | 41,601 | 43,116 | 44,635 | 46,154 |
Madison | 20,766 | 21,129 | 21,215 | 21,750 | 22,126 | 22,507 | 22,885 | 23,262 | 23,640 |
Martin | 24,482 | 23,199 | 22,012 | 20,919 | 19,995 | 19,067 | 18,139 | 17,212 | 16,286 |
McDowell | 45,053 | 44,462 | 44,591 | 44,772 | 44,774 | 44,775 | 44,774 | 44,774 | 44,774 |
Mecklenburg | 923,344 | 1,035,479 | 1,117,834 | 1,206,758 | 1,303,123 | 1,402,073 | 1,501,251 | 1,600,393 | 1,699,526 |
Mitchell | 15,504 | 15,054 | 14,895 | 14,775 | 14,580 | 14,394 | 14,211 | 14,032 | 13,860 |
Montgomery | 27,659 | 26,447 | 25,742 | 25,738 | 25,737 | 25,736 | 25,737 | 25,736 | 25,734 |
Moore | 88,517 | 92,545 | 100,024 | 111,848 | 123,613 | 135,321 | 146,972 | 158,565 | 170,097 |
Nash | 95,782 | 93,505 | 95,546 | 95,399 | 95,361 | 95,348 | 95,341 | 95,340 | 95,338 |
New Hanover | 203,092 | 215,383 | 226,077 | 244,233 | 259,215 | 274,199 | 289,182 | 304,164 | 319,147 |
Northampton | 21,961 | 19,731 | 17,471 | 16,533 | 15,739 | 14,941 | 14,145 | 13,347 | 12,552 |
Onslow | 186,891 | 193,610 | 204,798 | 216,897 | 228,959 | 241,019 | 253,077 | 265,138 | 277,197 |
Orange | 134,010 | 141,265 | 148,911 | 154,040 | 161,272 | 168,428 | 175,508 | 182,514 | 189,448 |
Pamlico | 13,082 | 12,611 | 12,291 | 12,191 | 12,016 | 11,838 | 11,662 | 11,486 | 11,310 |
Pasquotank | 40,635 | 39,637 | 40,788 | 41,075 | 41,324 | 41,422 | 41,460 | 41,471 | 41,479 |
Pender | 52,333 | 55,984 | 60,441 | 69,774 | 74,886 | 80,002 | 85,113 | 90,226 | 95,336 |
Perquimans | 13,457 | 13,255 | 13,006 | 13,815 | 14,064 | 14,140 | 14,162 | 14,171 | 14,174 |
Person | 39,374 | 38,793 | 39,163 | 39,846 | 40,156 | 40,356 | 40,489 | 40,574 | 40,631 |
Pitt | 168,567 | 169,452 | 172,254 | 172,615 | 178,262 | 187,081 | 197,318 | 208,186 | 219,339 |
Polk | 20,413 | 19,687 | 19,366 | 19,605 | 19,637 | 19,652 | 19,657 | 19,663 | 19,666 |
Randolph | 141,958 | 142,252 | 144,346 | 147,820 | 151,192 | 154,566 | 157,940 | 161,313 | 164,684 |
Richmond | 46,586 | 44,392 | 42,915 | 41,754 | 40,794 | 39,833 | 38,874 | 37,914 | 36,952 |
Robeson | 134,066 | 125,709 | 116,500 | 118,089 | 119,335 | 120,065 | 120,492 | 120,742 | 120,890 |
Rockingham | 93,648 | 91,438 | 91,147 | 92,033 | 92,040 | 92,041 | 92,040 | 92,040 | 92,040 |
Rowan | 138,417 | 141,388 | 147,043 | 152,016 | 155,790 | 159,919 | 164,172 | 168,296 | 172,453 |
Rutherford | 67,621 | 65,339 | 64,472 | 64,697 | 65,552 | 66,396 | 67,230 | 68,048 | 68,856 |
Sampson | 63,406 | 61,328 | 59,056 | 58,919 | 58,862 | 58,836 | 58,826 | 58,821 | 58,821 |
Scotland | 36,028 | 35,063 | 34,156 | 32,738 | 32,093 | 31,456 | 30,818 | 30,183 | 29,543 |
Stanly | 60,533 | 60,316 | 62,607 | 63,346 | 64,296 | 65,302 | 66,309 | 67,316 | 68,322 |
Stokes | 47,267 | 45,341 | 44,561 | 45,444 | 45,726 | 45,818 | 45,848 | 45,858 | 45,860 |
Surry | 73,716 | 71,337 | 71,326 | 71,191 | 70,964 | 70,736 | 70,507 | 70,279 | 70,051 |
Swain | 13,998 | 14,693 | 14,106 | 14,465 | 14,649 | 14,813 | 14,974 | 15,133 | 15,293 |
Transylvania | 33,033 | 32,655 | 33,020 | 33,936 | 34,755 | 35,574 | 36,393 | 37,211 | 38,030 |
Tyrrell | 4,404 | 4,021 | 3,240 | 3,097 | 2,942 | 2,799 | 2,661 | 2,532 | 2,409 |
Union | 202,100 | 219,119 | 238,980 | 262,980 | 292,658 | 323,920 | 355,641 | 387,491 | 419,382 |
Vance | 45,212 | 43,428 | 42,587 | 41,544 | 41,266 | 41,196 | 41,177 | 41,172 | 41,171 |
Wake | 907,514 | 1,020,921 | 1,132,620 | 1,237,890 | 1,366,607 | 1,496,292 | 1,625,997 | 1,755,702 | 1,885,406 |
Warren | 20,940 | 19,927 | 18,634 | 18,925 | 18,974 | 19,007 | 19,033 | 19,058 | 19,082 |
Washington | 13,087 | 11,915 | 10,984 | 10,085 | 9,332 | 8,716 | 8,228 | 7,859 | 7,598 |
Watauga | 50,900 | 52,331 | 54,483 | 54,004 | 57,018 | 58,532 | 60,737 | 62,434 | 64,614 |
Wayne | 122,672 | 120,823 | 117,340 | 117,301 | 117,098 | 117,015 | 116,983 | 116,967 | 116,965 |
Wilkes | 69,157 | 67,340 | 65,983 | 65,408 | 64,975 | 64,662 | 64,527 | 64,634 | 65,040 |
Wilson | 81,190 | 79,167 | 79,374 | 76,495 | 75,760 | 76,201 | 77,288 | 78,730 | 80,365 |
Yadkin | 38,410 | 37,259 | 37,218 | 37,040 | 37,002 | 36,993 | 36,993 | 36,990 | 36,991 |
Yancey | 17,797 | 17,766 | 18,486 | 18,406 | 18,328 | 18,246 | 18,165 | 18,085 | 18,006 |
State of North Carolina | 9,571,007 | 9,968,747 | 10,463,226 | 11,038,826 | 11,625,716 | 12,221,349 | 12,817,720 | 13,414,872 | 14,012,819 |
100
true
Full Width