Population Growth 2040-2050
County population growth 2040-2050
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2021 and Population Projections, Vintage 2022
County | July 1, 2040 Projection | July 1, 2050 Projection | Numeric | Percent | Net Migration | Natural Increase | Births | Deaths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 211,669 | 230,664 | 18,995 | 9 | 21,981 | -2,986 | 25,755 | 28,741 |
Alexander | 36,738 | 36,755 | 17 | 0 | 1,584 | -1,567 | 4,180 | 5,747 |
Alleghany | 11,339 | 11,453 | 114 | 1 | 484 | -370 | 1,377 | 1,747 |
Anson | 21,103 | 21,092 | -11 | -0.1 | 910 | -921 | 2,278 | 3,199 |
Ashe | 26,780 | 26,840 | 60 | 0.2 | 1,981 | -1,921 | 2,558 | 4,479 |
Avery | 17,950 | 17,952 | 2 | 0 | 1,301 | -1,299 | 1,473 | 2,772 |
Beaufort | 41,627 | 40,088 | -1,539 | -3.7 | 1,005 | -2,544 | 4,424 | 6,968 |
Bertie | 13,572 | 11,754 | -1,818 | -13.4 | -1,215 | -603 | 1,211 | 1,814 |
Bladen | 28,850 | 29,195 | 345 | 1.2 | 567 | -222 | 3,691 | 3,913 |
Brunswick | 225,987 | 260,121 | 34,134 | 15.1 | 62,012 | -27,878 | 15,893 | 43,771 |
Buncombe | 326,666 | 355,726 | 29,060 | 8.9 | 46,883 | -17,823 | 28,208 | 46,031 |
Burke | 87,609 | 87,447 | -162 | -0.2 | 3,164 | -3,326 | 9,555 | 12,881 |
Cabarrus | 321,726 | 369,446 | 47,720 | 14.8 | 41,352 | 6,368 | 42,044 | 35,676 |
Caldwell | 81,260 | 81,259 | -1 | 0 | 4,231 | -4,232 | 8,294 | 12,526 |
Camden | 12,963 | 13,232 | 269 | 2.1 | 823 | -554 | 1,105 | 1,659 |
Carteret | 76,317 | 80,381 | 4,064 | 5.3 | 11,217 | -7,153 | 5,628 | 12,781 |
Caswell | 20,624 | 19,684 | -940 | -4.6 | 728 | -1,668 | 1,842 | 3,510 |
Catawba | 181,761 | 192,303 | 10,542 | 5.8 | 16,764 | -6,222 | 20,814 | 27,036 |
Chatham | 102,379 | 115,545 | 13,166 | 12.9 | 20,557 | -7,391 | 9,702 | 17,093 |
Cherokee | 32,982 | 35,098 | 2,116 | 6.4 | 5,327 | -3,211 | 2,732 | 5,943 |
Chowan | 13,754 | 13,771 | 17 | 0.1 | 506 | -489 | 1,524 | 2,013 |
Clay | 13,581 | 14,771 | 1,190 | 8.8 | 2,310 | -1,120 | 1,167 | 2,287 |
Cleveland | 107,178 | 107,458 | 280 | 0.3 | 3,667 | -3,387 | 12,668 | 16,055 |
Columbus | 45,878 | 43,549 | -2,329 | -5.1 | -1,234 | -1,095 | 5,945 | 7,040 |
Craven | 102,624 | 102,639 | 15 | 0 | -2,965 | 2,980 | 14,938 | 11,958 |
Cumberland | 350,017 | 350,047 | 30 | 0 | -13,212 | 13,242 | 52,773 | 39,531 |
Currituck | 54,369 | 67,404 | 13,035 | 24 | 14,052 | -1,017 | 5,985 | 7,002 |
Dare | 46,142 | 50,700 | 4,558 | 9.9 | 7,137 | -2,579 | 4,285 | 6,864 |
Davidson | 198,719 | 213,330 | 14,611 | 7.4 | 21,151 | -6,540 | 22,585 | 29,125 |
Davie | 52,169 | 56,841 | 4,672 | 9 | 7,585 | -2,913 | 5,249 | 8,162 |
Duplin | 48,811 | 48,822 | 11 | 0 | -3,189 | 3,200 | 8,627 | 5,427 |
Durham | 415,735 | 461,932 | 46,197 | 11.1 | 28,513 | 17,684 | 56,501 | 38,817 |
Edgecombe | 37,241 | 31,430 | -5,811 | -15.6 | -3,831 | -1,980 | 4,716 | 6,696 |
Forsyth | 443,136 | 477,496 | 34,360 | 7.8 | 32,343 | 2,017 | 56,721 | 54,704 |
Franklin | 115,253 | 138,523 | 23,270 | 20.2 | 26,155 | -2,885 | 13,536 | 16,421 |
Gaston | 273,091 | 292,357 | 19,266 | 7.1 | 23,385 | -4,119 | 32,988 | 37,107 |
Gates | 10,003 | 9,999 | -4 | 0 | 809 | -813 | 729 | 1,542 |
Graham | 8,117 | 8,121 | 4 | 0 | 176 | -172 | 979 | 1,151 |
Granville | 75,153 | 82,432 | 7,279 | 9.7 | 10,695 | -3,416 | 7,636 | 11,052 |
Greene | 20,120 | 20,120 | - | 0 | 279 | -279 | 2,700 | 2,979 |
Guilford | 628,007 | 680,324 | 52,317 | 8.3 | 56,827 | -4,510 | 71,367 | 75,877 |
Halifax | 40,110 | 35,845 | -4,265 | -10.6 | -2,234 | -2,031 | 4,774 | 6,805 |
Harnett | 181,670 | 204,408 | 22,738 | 12.5 | 17,204 | 5,534 | 25,940 | 20,406 |
Haywood | 69,985 | 73,927 | 3,942 | 5.6 | 8,467 | -4,525 | 6,763 | 11,288 |
Henderson | 138,815 | 151,797 | 12,982 | 9.4 | 21,827 | -8,845 | 13,831 | 22,676 |
Hertford | 16,939 | 15,513 | -1,426 | -8.4 | -777 | -649 | 1,680 | 2,329 |
Hoke | 73,633 | 83,423 | 9,790 | 13.3 | 4,680 | 5,110 | 12,910 | 7,800 |
Hyde | 3,617 | 3,156 | -461 | -12.7 | -203 | -258 | 377 | 635 |
Iredell | 275,727 | 319,925 | 44,198 | 16 | 50,633 | -6,435 | 30,817 | 37,252 |
Jackson | 49,430 | 53,019 | 3,589 | 7.3 | 5,080 | -1,491 | 4,634 | 6,125 |
Johnston | 331,491 | 380,597 | 49,106 | 14.8 | 45,685 | 3,421 | 43,396 | 39,975 |
Jones | 9,192 | 9,192 | - | 0 | 625 | -625 | 864 | 1,489 |
Lee | 78,319 | 85,713 | 7,394 | 9.4 | 6,025 | 1,369 | 11,227 | 9,858 |
Lenoir | 49,587 | 46,813 | -2,774 | -5.6 | -1,999 | -775 | 6,799 | 7,574 |
Lincoln | 114,153 | 126,878 | 12,725 | 11.1 | 18,075 | -5,350 | 12,044 | 17,394 |
Macon | 43,116 | 46,154 | 3,038 | 7 | 5,212 | -2,174 | 4,915 | 7,089 |
Madison | 22,885 | 23,640 | 755 | 3.3 | 2,102 | -1,347 | 2,199 | 3,546 |
Martin | 18,139 | 16,286 | -1,853 | -10.2 | -895 | -958 | 2,236 | 3,194 |
McDowell | 44,774 | 44,774 | - | 0 | 2,109 | -2,109 | 4,705 | 6,814 |
Mecklenburg | 1,501,251 | 1,699,526 | 198,275 | 13.2 | 154,045 | 44,230 | 191,104 | 146,874 |
Mitchell | 14,211 | 13,860 | -351 | -2.5 | 390 | -741 | 1,469 | 2,210 |
Montgomery | 25,737 | 25,734 | -3 | 0 | 156 | -159 | 3,411 | 3,570 |
Moore | 146,972 | 170,097 | 23,125 | 15.7 | 25,102 | -1,977 | 19,752 | 21,729 |
Nash | 95,341 | 95,338 | -3 | 0 | 3,688 | -3,691 | 11,163 | 14,854 |
New Hanover | 289,182 | 319,147 | 29,965 | 10.4 | 35,984 | -6,019 | 28,470 | 34,489 |
Northampton | 14,145 | 12,552 | -1,593 | -11.3 | -1,333 | -260 | 1,397 | 1,657 |
Onslow | 253,077 | 277,197 | 24,120 | 9.5 | -13,662 | 37,782 | 56,958 | 19,176 |
Orange | 175,508 | 189,448 | 13,940 | 7.9 | 19,361 | -5,421 | 13,210 | 18,631 |
Pamlico | 11,662 | 11,310 | -352 | -3 | 949 | -1,301 | 785 | 2,086 |
Pasquotank | 41,460 | 41,479 | 19 | 0 | 462 | -443 | 4,986 | 5,429 |
Pender | 85,113 | 95,336 | 10,223 | 12 | 11,326 | -1,103 | 10,075 | 11,178 |
Perquimans | 14,162 | 14,174 | 12 | 0.1 | 982 | -970 | 1,252 | 2,222 |
Person | 40,489 | 40,631 | 142 | 0.4 | 1,354 | -1,212 | 4,762 | 5,974 |
Pitt | 197,318 | 219,339 | 22,021 | 11.2 | 15,080 | 6,941 | 28,912 | 21,971 |
Polk | 19,657 | 19,666 | 9 | 0 | 2,055 | -2,046 | 1,431 | 3,477 |
Randolph | 157,940 | 164,684 | 6,744 | 4.3 | 8,959 | -2,215 | 20,156 | 22,371 |
Richmond | 38,874 | 36,952 | -1,922 | -4.9 | -1,373 | -549 | 5,192 | 5,741 |
Robeson | 120,492 | 120,890 | 398 | 0.3 | 709 | -311 | 17,181 | 17,492 |
Rockingham | 92,040 | 92,040 | - | 0 | 6,231 | -6,231 | 8,726 | 14,957 |
Rowan | 164,172 | 172,453 | 8,281 | 5 | 10,570 | -2,289 | 21,368 | 23,657 |
Rutherford | 67,230 | 68,856 | 1,626 | 2.4 | 5,722 | -4,096 | 6,654 | 10,750 |
Sampson | 58,826 | 58,821 | -5 | 0 | -1,330 | 1,325 | 9,288 | 7,963 |
Scotland | 30,818 | 29,543 | -1,275 | -4.1 | -698 | -577 | 4,073 | 4,650 |
Stanly | 66,309 | 68,322 | 2,013 | 3 | 4,281 | -2,268 | 7,682 | 9,950 |
Stokes | 45,848 | 45,860 | 12 | 0 | 4,341 | -4,329 | 3,809 | 8,138 |
Surry | 70,507 | 70,051 | -456 | -0.6 | 602 | -1,058 | 9,285 | 10,343 |
Swain | 14,974 | 15,293 | 319 | 2.1 | 715 | -396 | 1,832 | 2,228 |
Transylvania | 36,393 | 38,030 | 1,637 | 4.5 | 4,509 | -2,872 | 2,962 | 5,834 |
Tyrrell | 2,661 | 2,409 | -252 | -9.5 | -167 | -85 | 329 | 414 |
Union | 355,641 | 419,382 | 63,741 | 17.9 | 64,724 | -983 | 39,321 | 40,304 |
Vance | 41,177 | 41,171 | -6 | 0 | -133 | 127 | 5,736 | 5,609 |
Wake | 1,625,997 | 1,885,406 | 259,409 | 16 | 237,835 | 21,574 | 178,801 | 157,227 |
Warren | 19,033 | 19,082 | 49 | 0.3 | 1,688 | -1,639 | 1,509 | 3,148 |
Washington | 8,228 | 7,598 | -630 | -7.7 | -256 | -374 | 1,072 | 1,446 |
Watauga | 60,737 | 64,614 | 3,877 | 6.4 | 5,822 | -1,945 | 3,891 | 5,836 |
Wayne | 116,983 | 116,965 | -18 | 0 | -2,220 | 2,202 | 16,924 | 14,722 |
Wilkes | 64,527 | 65,040 | 513 | 0.8 | 2,893 | -2,380 | 7,471 | 9,851 |
Wilson | 77,288 | 80,365 | 3,077 | 4 | 3,155 | -78 | 10,297 | 10,375 |
Yadkin | 36,993 | 36,991 | -2 | 0 | 1,201 | -1,203 | 4,421 | 5,624 |
Yancey | 18,165 | 18,006 | -159 | -0.9 | 604 | -763 | 2,011 | 2,774 |
State | 12,817,720 | 14,012,819 | 1,195,099 | 9.3 | 1,248,753 | -53,654 | 1,535,625 | 1,589,279 |
100
true
Full Width