Population Growth 2030-2040
County population growth 2030-2040
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2021 and Population Projections, Vintage 2022
County | July 1, 2030 Projection | July 1, 2040 Projection | Numeric | Percent | Net Migration | Natural Increase | Births | Deaths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 192,672 | 211,669 | 18,997 | 9.9 | 20,202 | -1,205 | 23,786 | 24,991 |
Alexander | 36,722 | 36,738 | 16 | 0 | 1,396 | -1,380 | 4,164 | 5,544 |
Alleghany | 11,222 | 11,339 | 117 | 1 | 557 | -440 | 1,310 | 1,750 |
Anson | 21,185 | 21,103 | -82 | -0.4 | 723 | -805 | 2,377 | 3,182 |
Ashe | 26,719 | 26,780 | 61 | 0.2 | 1,901 | -1,840 | 2,546 | 4,386 |
Avery | 17,952 | 17,950 | -2 | 0 | 1,208 | -1,210 | 1,421 | 2,631 |
Beaufort | 43,165 | 41,627 | -1,538 | -3.6 | 1,078 | -2,616 | 4,631 | 7,247 |
Bertie | 15,386 | 13,572 | -1,814 | -11.8 | -1,181 | -633 | 1,411 | 2,044 |
Bladen | 28,708 | 28,850 | 142 | 0.5 | 433 | -291 | 3,686 | 3,977 |
Brunswick | 190,301 | 225,987 | 35,686 | 18.8 | 55,860 | -20,174 | 14,493 | 34,667 |
Buncombe | 297,608 | 326,666 | 29,058 | 9.8 | 42,211 | -13,153 | 26,680 | 39,833 |
Burke | 87,754 | 87,609 | -145 | -0.2 | 3,061 | -3,206 | 9,458 | 12,664 |
Cabarrus | 274,023 | 321,726 | 47,703 | 17.4 | 38,471 | 9,232 | 37,730 | 28,498 |
Caldwell | 81,250 | 81,260 | 10 | 0 | 3,529 | -3,519 | 8,636 | 12,155 |
Camden | 12,252 | 12,963 | 711 | 5.8 | 982 | -271 | 1,159 | 1,430 |
Carteret | 72,250 | 76,317 | 4,067 | 5.6 | 10,037 | -5,970 | 5,703 | 11,673 |
Caswell | 21,572 | 20,624 | -948 | -4.4 | 597 | -1,545 | 1,966 | 3,511 |
Catawba | 171,221 | 181,761 | 10,540 | 6.2 | 15,021 | -4,481 | 20,161 | 24,642 |
Chatham | 89,167 | 102,379 | 13,212 | 14.8 | 18,042 | -4,830 | 9,022 | 13,852 |
Cherokee | 30,867 | 32,982 | 2,115 | 6.9 | 4,810 | -2,695 | 2,767 | 5,462 |
Chowan | 13,735 | 13,754 | 19 | 0.1 | 545 | -526 | 1,586 | 2,112 |
Clay | 12,389 | 13,581 | 1,192 | 9.6 | 2,236 | -1,044 | 1,094 | 2,138 |
Cleveland | 105,879 | 107,178 | 1,299 | 1.2 | 4,669 | -3,370 | 12,676 | 16,046 |
Columbus | 48,209 | 45,878 | -2,331 | -4.8 | -952 | -1,379 | 6,062 | 7,441 |
Craven | 102,518 | 102,624 | 106 | 0.1 | -2,527 | 2,633 | 14,845 | 12,212 |
Cumberland | 349,450 | 350,017 | 567 | 0.2 | -12,782 | 13,349 | 49,994 | 36,645 |
Currituck | 41,335 | 54,369 | 13,034 | 31.5 | 13,390 | -356 | 4,716 | 5,072 |
Dare | 41,583 | 46,142 | 4,559 | 11 | 6,372 | -1,813 | 4,114 | 5,927 |
Davidson | 184,106 | 198,719 | 14,613 | 7.9 | 19,266 | -4,653 | 21,422 | 26,075 |
Davie | 47,495 | 52,169 | 4,674 | 9.8 | 6,773 | -2,099 | 4,962 | 7,061 |
Duplin | 48,789 | 48,811 | 22 | 0 | -3,295 | 3,317 | 8,695 | 5,378 |
Durham | 369,536 | 415,735 | 46,199 | 12.5 | 27,724 | 18,475 | 51,169 | 32,694 |
Edgecombe | 43,055 | 37,241 | -5,814 | -13.5 | -3,706 | -2,108 | 5,261 | 7,369 |
Forsyth | 409,296 | 443,136 | 33,840 | 8.3 | 31,395 | 2,445 | 51,124 | 48,679 |
Franklin | 91,985 | 115,253 | 23,268 | 25.3 | 24,376 | -1,108 | 11,369 | 12,477 |
Gaston | 253,731 | 273,091 | 19,360 | 7.6 | 21,714 | -2,354 | 31,100 | 33,454 |
Gates | 10,047 | 10,003 | -44 | -0.4 | 685 | -729 | 745 | 1,474 |
Graham | 8,105 | 8,117 | 12 | 0.1 | 218 | -206 | 998 | 1,204 |
Granville | 67,873 | 75,153 | 7,280 | 10.7 | 9,341 | -2,061 | 7,117 | 9,178 |
Greene | 20,120 | 20,120 | - | 0 | 275 | -275 | 2,496 | 2,771 |
Guilford | 576,697 | 628,007 | 51,310 | 8.9 | 50,994 | 316 | 66,605 | 66,289 |
Halifax | 44,375 | 40,110 | -4,265 | -9.6 | -2,053 | -2,212 | 5,105 | 7,317 |
Harnett | 158,799 | 181,670 | 22,871 | 14.4 | 15,937 | 6,934 | 23,863 | 16,929 |
Haywood | 66,044 | 69,985 | 3,941 | 6 | 8,130 | -4,189 | 6,409 | 10,598 |
Henderson | 125,945 | 138,815 | 12,870 | 10.2 | 19,645 | -6,775 | 13,298 | 20,073 |
Hertford | 18,366 | 16,939 | -1,427 | -7.8 | -523 | -904 | 1,684 | 2,588 |
Hoke | 63,805 | 73,633 | 9,828 | 15.4 | 4,128 | 5,700 | 12,021 | 6,321 |
Hyde | 4,120 | 3,617 | -503 | -12.2 | -236 | -267 | 400 | 667 |
Iredell | 231,528 | 275,727 | 44,199 | 19.1 | 45,997 | -1,798 | 27,761 | 29,559 |
Jackson | 45,843 | 49,430 | 3,587 | 7.8 | 5,040 | -1,453 | 4,268 | 5,721 |
Johnston | 282,334 | 331,491 | 49,157 | 17.4 | 41,178 | 7,979 | 39,172 | 31,193 |
Jones | 9,191 | 9,192 | 1 | 0 | 555 | -554 | 920 | 1,474 |
Lee | 70,925 | 78,319 | 7,394 | 10.4 | 5,830 | 1,564 | 10,238 | 8,674 |
Lenoir | 52,357 | 49,587 | -2,770 | -5.3 | -1,651 | -1,119 | 6,874 | 7,993 |
Lincoln | 101,227 | 114,153 | 12,926 | 12.8 | 16,261 | -3,335 | 11,167 | 14,502 |
Macon | 40,081 | 43,116 | 3,035 | 7.6 | 5,352 | -2,317 | 4,335 | 6,652 |
Madison | 22,126 | 22,885 | 759 | 3.4 | 2,020 | -1,261 | 2,151 | 3,412 |
Martin | 19,995 | 18,139 | -1,856 | -9.3 | -633 | -1,223 | 2,317 | 3,540 |
McDowell | 44,774 | 44,774 | - | 0 | 1,759 | -1,759 | 4,795 | 6,554 |
Mecklenburg | 1,303,123 | 1,501,251 | 198,128 | 15.2 | 140,580 | 57,548 | 172,719 | 115,171 |
Mitchell | 14,580 | 14,211 | -369 | -2.5 | 534 | -903 | 1,446 | 2,349 |
Montgomery | 25,737 | 25,737 | - | 0 | 157 | -157 | 3,522 | 3,679 |
Moore | 123,613 | 146,972 | 23,359 | 18.9 | 24,456 | -1,097 | 16,763 | 17,860 |
Nash | 95,361 | 95,341 | -20 | 0 | 2,780 | -2,800 | 11,399 | 14,199 |
New Hanover | 259,215 | 289,182 | 29,967 | 11.6 | 33,147 | -3,180 | 26,824 | 30,004 |
Northampton | 15,739 | 14,145 | -1,594 | -10.1 | -1,165 | -429 | 1,547 | 1,976 |
Onslow | 228,959 | 253,077 | 24,118 | 10.5 | -9,636 | 33,754 | 51,022 | 17,268 |
Orange | 161,272 | 175,508 | 14,236 | 8.8 | 16,487 | -2,251 | 12,932 | 15,183 |
Pamlico | 12,016 | 11,662 | -354 | -2.9 | 926 | -1,280 | 868 | 2,148 |
Pasquotank | 41,324 | 41,460 | 136 | 0.3 | 340 | -204 | 5,073 | 5,277 |
Pender | 74,886 | 85,113 | 10,227 | 13.7 | 10,702 | -475 | 8,973 | 9,448 |
Perquimans | 14,064 | 14,162 | 98 | 0.7 | 1,062 | -964 | 1,264 | 2,228 |
Person | 40,156 | 40,489 | 333 | 0.8 | 1,452 | -1,119 | 4,690 | 5,809 |
Pitt | 178,262 | 197,318 | 19,056 | 10.7 | 13,134 | 5,922 | 24,891 | 18,969 |
Polk | 19,637 | 19,657 | 20 | 0.1 | 1,919 | -1,899 | 1,491 | 3,390 |
Randolph | 151,192 | 157,940 | 6,748 | 4.5 | 8,213 | -1,465 | 19,351 | 20,816 |
Richmond | 40,794 | 38,874 | -1,920 | -4.7 | -1,166 | -754 | 5,336 | 6,090 |
Robeson | 119,335 | 120,492 | 1,157 | 1 | 378 | 779 | 17,889 | 17,110 |
Rockingham | 92,040 | 92,040 | - | 0 | 4,908 | -4,908 | 9,393 | 14,301 |
Rowan | 155,790 | 164,172 | 8,382 | 5.4 | 10,565 | -2,183 | 19,767 | 21,950 |
Rutherford | 65,552 | 67,230 | 1,678 | 2.6 | 4,715 | -3,037 | 7,012 | 10,049 |
Sampson | 58,862 | 58,826 | -36 | -0.1 | -2,082 | 2,046 | 9,979 | 7,933 |
Scotland | 32,093 | 30,818 | -1,275 | -4 | -646 | -629 | 4,194 | 4,823 |
Stanly | 64,296 | 66,309 | 2,013 | 3.1 | 3,968 | -1,955 | 7,402 | 9,357 |
Stokes | 45,726 | 45,848 | 122 | 0.3 | 3,740 | -3,618 | 3,960 | 7,578 |
Surry | 70,964 | 70,507 | -457 | -0.6 | 992 | -1,449 | 8,970 | 10,419 |
Swain | 14,649 | 14,974 | 325 | 2.2 | 699 | -374 | 1,863 | 2,237 |
Transylvania | 34,755 | 36,393 | 1,638 | 4.7 | 4,335 | -2,697 | 2,909 | 5,606 |
Tyrrell | 2,942 | 2,661 | -281 | -9.6 | -180 | -101 | 334 | 435 |
Union | 292,658 | 355,641 | 62,983 | 21.5 | 57,300 | 5,683 | 36,095 | 30,412 |
Vance | 41,266 | 41,177 | -89 | -0.2 | -320 | 231 | 5,939 | 5,708 |
Wake | 1,366,607 | 1,625,997 | 259,390 | 19 | 211,453 | 47,937 | 166,097 | 118,160 |
Warren | 18,974 | 19,033 | 59 | 0.3 | 1,473 | -1,414 | 1,579 | 2,993 |
Washington | 9,332 | 8,228 | -1,104 | -11.8 | -597 | -507 | 1,158 | 1,665 |
Watauga | 57,018 | 60,737 | 3,719 | 6.5 | 5,553 | -1,834 | 3,587 | 5,421 |
Wayne | 117,098 | 116,983 | -115 | -0.1 | -2,380 | 2,265 | 16,825 | 14,560 |
Wilkes | 64,975 | 64,527 | -448 | -0.7 | 1,833 | -2,281 | 7,425 | 9,706 |
Wilson | 75,760 | 77,288 | 1,528 | 2 | 1,625 | -97 | 9,965 | 10,062 |
Yadkin | 37,002 | 36,993 | -9 | 0 | 1,133 | -1,142 | 4,283 | 5,425 |
Yancey | 18,328 | 18,165 | -163 | -0.9 | 789 | -952 | 1,899 | 2,851 |
State | 11,625,716 | 12,817,720 | 1,192,004 | 10.3 | 1,135,560 | 56,444 | 1,436,669 | 1,380,225 |
100
true
Full Width