Population Growth 2020-2030
County population growth 2020-2030
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2021 and Population Projections, Vintage 2022
County | July 1, 2020 Population Estimate | July 1, 2030 Population Projection | Numeric Change | Percent Change | Net Migration | Natural Increase | Births | Deaths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 171,753 | 192,672 | 20,919 | 12.2 | 20,691 | 228 | 21,121 | 20,893 |
Alexander | 36,464 | 36,722 | 258 | 0.7 | 1,440 | -1,182 | 3,947 | 5,129 |
Alleghany | 10,909 | 11,222 | 313 | 2.9 | 832 | -519 | 1,161 | 1,680 |
Anson | 22,054 | 21,185 | -869 | -3.9 | -182 | -687 | 2,528 | 3,215 |
Ashe | 26,582 | 26,719 | 137 | 0.5 | 1,850 | -1,713 | 2,345 | 4,058 |
Avery | 17,907 | 17,952 | 45 | 0.3 | 1,025 | -980 | 1,441 | 2,421 |
Beaufort | 44,669 | 43,165 | -1,504 | -3.4 | 772 | -2,276 | 4,575 | 6,851 |
Bertie | 17,905 | 15,386 | -2,519 | -14.1 | -1,825 | -694 | 1,697 | 2,391 |
Bladen | 29,618 | 28,708 | -910 | -3.1 | -146 | -764 | 3,584 | 4,348 |
Brunswick | 137,789 | 190,301 | 52,512 | 38.1 | 63,667 | -11,155 | 12,231 | 23,386 |
Buncombe | 269,797 | 297,608 | 27,811 | 10.3 | 35,410 | -7,599 | 24,739 | 32,338 |
Burke | 87,619 | 87,754 | 135 | 0.2 | 2,889 | -2,754 | 9,259 | 12,013 |
Cabarrus | 226,641 | 274,023 | 47,382 | 20.9 | 37,591 | 9,791 | 31,028 | 21,237 |
Caldwell | 80,620 | 81,250 | 630 | 0.8 | 3,644 | -3,014 | 8,516 | 11,530 |
Camden | 10,385 | 12,252 | 1,867 | 18 | 1,890 | -23 | 1,093 | 1,116 |
Carteret | 67,739 | 72,250 | 4,511 | 6.7 | 9,304 | -4,793 | 5,438 | 10,231 |
Caswell | 22,736 | 21,572 | -1,164 | -5.1 | 4 | -1,168 | 2,056 | 3,224 |
Catawba | 160,792 | 171,221 | 10,429 | 6.5 | 13,452 | -3,023 | 18,119 | 21,142 |
Chatham | 76,544 | 89,167 | 12,623 | 16.5 | 15,209 | -2,586 | 7,429 | 10,015 |
Cherokee | 28,852 | 30,867 | 2,015 | 7 | 4,049 | -2,034 | 2,705 | 4,739 |
Chowan | 13,692 | 13,735 | 43 | 0.3 | 698 | -655 | 1,496 | 2,151 |
Clay | 11,115 | 12,389 | 1,274 | 11.5 | 2,078 | -804 | 999 | 1,803 |
Cleveland | 99,684 | 105,879 | 6,195 | 6.2 | 8,718 | -2,523 | 12,205 | 14,728 |
Columbus | 50,580 | 48,209 | -2,371 | -4.7 | -805 | -1,566 | 6,024 | 7,590 |
Craven | 102,266 | 102,518 | 252 | 0.2 | -996 | 1,248 | 13,487 | 12,239 |
Cumberland | 335,970 | 349,450 | 13,480 | 4 | -5,947 | 19,427 | 51,907 | 32,480 |
Currituck | 28,298 | 41,335 | 13,037 | 46.1 | 12,835 | 202 | 3,528 | 3,326 |
Dare | 37,025 | 41,583 | 4,558 | 12.3 | 5,535 | -977 | 3,595 | 4,572 |
Davidson | 169,178 | 184,106 | 14,928 | 8.8 | 17,645 | -2,717 | 19,805 | 22,522 |
Davie | 42,802 | 47,495 | 4,693 | 11 | 5,872 | -1,179 | 4,589 | 5,768 |
Duplin | 48,729 | 48,789 | 60 | 0.1 | -1,527 | 1,587 | 7,249 | 5,662 |
Durham | 325,573 | 369,536 | 43,963 | 13.5 | 26,049 | 17,914 | 43,544 | 25,630 |
Edgecombe | 48,820 | 43,055 | -5,765 | -11.8 | -4,005 | -1,760 | 5,612 | 7,372 |
Forsyth | 382,944 | 409,296 | 26,352 | 6.9 | 22,065 | 4,287 | 45,594 | 41,307 |
Franklin | 68,902 | 91,985 | 23,083 | 33.5 | 22,639 | 444 | 9,119 | 8,675 |
Gaston | 228,264 | 253,731 | 25,467 | 11.2 | 25,926 | -459 | 28,554 | 29,013 |
Gates | 10,476 | 10,047 | -429 | -4.1 | -5 | -424 | 969 | 1,393 |
Graham | 8,024 | 8,105 | 81 | 1 | 325 | -244 | 963 | 1,207 |
Granville | 61,059 | 67,873 | 6,814 | 11.2 | 7,404 | -590 | 6,620 | 7,210 |
Greene | 20,461 | 20,120 | -341 | -1.7 | -87 | -254 | 2,203 | 2,457 |
Guilford | 541,685 | 576,697 | 35,012 | 6.5 | 28,310 | 6,702 | 61,832 | 55,130 |
Halifax | 48,581 | 44,375 | -4,206 | -8.7 | -2,323 | -1,883 | 5,566 | 7,449 |
Harnett | 133,784 | 158,799 | 25,015 | 18.7 | 17,985 | 7,030 | 20,657 | 13,627 |
Haywood | 62,146 | 66,044 | 3,898 | 6.3 | 7,579 | -3,681 | 5,957 | 9,638 |
Henderson | 116,519 | 125,945 | 9,426 | 8.1 | 14,886 | -5,460 | 11,514 | 16,974 |
Hertford | 21,516 | 18,366 | -3,150 | -14.6 | -2,172 | -978 | 1,739 | 2,717 |
Hoke | 52,206 | 63,805 | 11,599 | 22.2 | 6,822 | 4,777 | 9,692 | 4,915 |
Hyde | 4,572 | 4,120 | -452 | -9.9 | -200 | -252 | 390 | 642 |
Iredell | 187,329 | 231,528 | 44,199 | 23.6 | 42,896 | 1,303 | 23,162 | 21,859 |
Jackson | 43,163 | 45,843 | 2,680 | 6.2 | 4,011 | -1,331 | 3,593 | 4,924 |
Johnston | 217,033 | 282,334 | 65,301 | 30.1 | 55,751 | 9,550 | 31,979 | 22,429 |
Jones | 9,178 | 9,191 | 13 | 0.1 | 522 | -509 | 930 | 1,439 |
Lee | 63,396 | 70,925 | 7,529 | 11.9 | 6,295 | 1,234 | 8,719 | 7,485 |
Lenoir | 55,094 | 52,357 | -2,737 | -5 | -1,500 | -1,237 | 6,881 | 8,118 |
Lincoln | 87,108 | 101,227 | 14,119 | 16.2 | 15,344 | -1,225 | 9,985 | 11,210 |
Macon | 37,070 | 40,081 | 3,011 | 8.1 | 5,151 | -2,140 | 3,753 | 5,893 |
Madison | 21,215 | 22,126 | 911 | 4.3 | 1,847 | -936 | 2,100 | 3,036 |
Martin | 22,012 | 19,995 | -2,017 | -9.2 | -859 | -1,158 | 2,432 | 3,590 |
McDowell | 44,591 | 44,774 | 183 | 0.4 | 1,833 | -1,650 | 4,543 | 6,193 |
Mecklenburg | 1,117,834 | 1,303,123 | 185,289 | 16.6 | 118,969 | 66,320 | 149,760 | 83,440 |
Mitchell | 14,895 | 14,580 | -315 | -2.1 | 690 | -1,005 | 1,418 | 2,423 |
Montgomery | 25,742 | 25,737 | -5 | 0 | 617 | -622 | 2,981 | 3,603 |
Moore | 100,024 | 123,613 | 23,589 | 23.6 | 23,990 | -401 | 13,878 | 14,279 |
Nash | 95,546 | 95,361 | -185 | -0.2 | 1,117 | -1,302 | 11,368 | 12,670 |
New Hanover | 226,077 | 259,215 | 33,138 | 14.7 | 34,190 | -1,052 | 23,488 | 24,540 |
Northampton | 17,471 | 15,739 | -1,732 | -9.9 | -1,017 | -715 | 1,776 | 2,491 |
Onslow | 204,798 | 228,959 | 24,161 | 11.8 | 966 | 23,195 | 38,290 | 15,095 |
Orange | 148,911 | 161,272 | 12,361 | 8.3 | 11,210 | 1,151 | 12,029 | 10,878 |
Pamlico | 12,291 | 12,016 | -275 | -2.2 | 880 | -1,155 | 897 | 2,052 |
Pasquotank | 40,788 | 41,324 | 536 | 1.3 | 520 | 16 | 4,848 | 4,832 |
Pender | 60,441 | 74,886 | 14,445 | 23.9 | 14,616 | -171 | 7,475 | 7,646 |
Perquimans | 13,006 | 14,064 | 1,058 | 8.1 | 1,810 | -752 | 1,270 | 2,022 |
Person | 39,163 | 40,156 | 993 | 2.5 | 1,564 | -571 | 4,706 | 5,277 |
Pitt | 172,254 | 178,262 | 6,008 | 3.5 | 1,327 | 4,681 | 20,605 | 15,924 |
Polk | 19,366 | 19,637 | 271 | 1.4 | 1,844 | -1,573 | 1,601 | 3,174 |
Randolph | 144,346 | 151,192 | 6,846 | 4.7 | 8,306 | -1,460 | 17,280 | 18,740 |
Richmond | 42,915 | 40,794 | -2,121 | -4.9 | -1,611 | -510 | 5,610 | 6,120 |
Robeson | 116,500 | 119,335 | 2,835 | 2.4 | 1,979 | 856 | 17,096 | 16,240 |
Rockingham | 91,147 | 92,040 | 893 | 1 | 4,828 | -3,935 | 9,582 | 13,517 |
Rowan | 147,043 | 155,790 | 8,747 | 5.9 | 10,867 | -2,120 | 17,381 | 19,501 |
Rutherford | 64,472 | 65,552 | 1,080 | 1.7 | 3,451 | -2,371 | 7,188 | 9,559 |
Sampson | 59,056 | 58,862 | -194 | -0.3 | -1,151 | 957 | 8,667 | 7,710 |
Scotland | 34,156 | 32,093 | -2,063 | -6 | -1,558 | -505 | 4,205 | 4,710 |
Stanly | 62,607 | 64,296 | 1,689 | 2.7 | 3,074 | -1,385 | 7,098 | 8,483 |
Stokes | 44,561 | 45,726 | 1,165 | 2.6 | 3,433 | -2,268 | 4,350 | 6,618 |
Surry | 71,326 | 70,964 | -362 | -0.5 | 1,646 | -2,008 | 8,204 | 10,212 |
Swain | 14,106 | 14,649 | 543 | 3.8 | 979 | -436 | 1,814 | 2,250 |
Transylvania | 33,020 | 34,755 | 1,735 | 5.3 | 3,942 | -2,207 | 2,893 | 5,100 |
Tyrrell | 3,240 | 2,942 | -298 | -9.2 | -154 | -144 | 311 | 455 |
Union | 238,980 | 292,658 | 53,678 | 22.5 | 44,386 | 9,292 | 30,339 | 21,047 |
Vance | 42,587 | 41,266 | -1,321 | -3.1 | -1,289 | -32 | 5,729 | 5,761 |
Wake | 1,132,620 | 1,366,607 | 233,987 | 20.7 | 174,539 | 59,448 | 139,532 | 80,084 |
Warren | 18,634 | 18,974 | 340 | 1.8 | 1,565 | -1,225 | 1,682 | 2,907 |
Washington | 10,984 | 9,332 | -1,652 | -15 | -1,173 | -479 | 1,328 | 1,807 |
Watauga | 54,483 | 57,018 | 2,535 | 4.7 | 4,044 | -1,509 | 3,016 | 4,525 |
Wayne | 117,340 | 117,098 | -242 | -0.2 | -1,985 | 1,743 | 15,912 | 14,169 |
Wilkes | 65,983 | 64,975 | -1,008 | -1.5 | 1,142 | -2,150 | 7,303 | 9,453 |
Wilson | 79,374 | 75,760 | -3,614 | -4.6 | -3,381 | -233 | 9,714 | 9,947 |
Yadkin | 37,218 | 37,002 | -216 | -0.6 | 766 | -982 | 4,065 | 5,047 |
Yancey | 18,486 | 18,328 | -158 | -0.9 | 669 | -827 | 1,948 | 2,775 |
State | 10,463,226 | 11,625,716 | 1,162,490 | 11.1 | 1,028,772 | 133,718 | 1,277,133 | 1,143,415 |
100
true
Full Width