Population Growth 2010-2020
County population growth: 2010-2020
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2021 and Population Projections, Vintage 2022
County | April 1, 2010 Population | July 1, 2020 Population Estimate | Numeric Change | Percent Change | Net Migration | Natural Increase | Births | Deaths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 151,160 | 171,753 | 20,593 | 13.6 | 18,786 | 1,807 | 18,603 | 16,796 |
Alexander | 37,182 | 36,464 | -718 | -1.9 | -339 | -379 | 3,642 | 4,021 |
Alleghany | 11,150 | 10,909 | -241 | -2.2 | 211 | -452 | 963 | 1,415 |
Anson | 26,929 | 22,054 | -4,875 | -18.1 | -4,386 | -489 | 2,651 | 3,140 |
Ashe | 27,239 | 26,582 | -657 | -2.4 | 517 | -1,174 | 2,320 | 3,494 |
Avery | 17,805 | 17,907 | 102 | 0.6 | 723 | -621 | 1,457 | 2,078 |
Beaufort | 47,784 | 44,669 | -3,115 | -6.5 | -1,836 | -1,279 | 4,780 | 6,059 |
Bertie | 21,197 | 17,905 | -3,292 | -15.5 | -2,554 | -738 | 1,852 | 2,590 |
Bladen | 35,038 | 29,618 | -5,420 | -15.5 | -4,859 | -561 | 3,626 | 4,187 |
Brunswick | 107,429 | 137,789 | 30,360 | 28.3 | 33,708 | -3,348 | 10,524 | 13,872 |
Buncombe | 238,315 | 269,797 | 31,482 | 13.2 | 31,740 | -258 | 25,941 | 26,199 |
Burke | 90,824 | 87,619 | -3,205 | -3.5 | -1,550 | -1,655 | 8,987 | 10,642 |
Cabarrus | 178,116 | 226,641 | 48,525 | 27.2 | 39,469 | 9,056 | 24,777 | 15,721 |
Caldwell | 83,049 | 80,620 | -2,429 | -2.9 | -843 | -1,586 | 8,251 | 9,837 |
Camden | 9,980 | 10,385 | 405 | 4.1 | 330 | 75 | 951 | 876 |
Carteret | 66,463 | 67,739 | 1,276 | 1.9 | 3,534 | -2,258 | 5,947 | 8,205 |
Caswell | 23,727 | 22,736 | -991 | -4.2 | -258 | -733 | 2,116 | 2,849 |
Catawba | 154,742 | 160,792 | 6,050 | 3.9 | 5,476 | 574 | 17,619 | 17,045 |
Chatham | 63,486 | 76,544 | 13,058 | 20.6 | 13,505 | -447 | 6,469 | 6,916 |
Cherokee | 27,447 | 28,852 | 1,405 | 5.1 | 2,805 | -1,400 | 2,377 | 3,777 |
Chowan | 14,793 | 13,692 | -1,101 | -7.4 | -616 | -485 | 1,474 | 1,959 |
Clay | 10,591 | 11,115 | 524 | 4.9 | 1,133 | -609 | 878 | 1,487 |
Cleveland | 98,034 | 99,684 | 1,650 | 1.7 | 2,761 | -1,111 | 11,222 | 12,333 |
Columbus | 58,129 | 50,580 | -7,549 | -13 | -6,591 | -958 | 6,240 | 7,198 |
Craven | 103,498 | 102,266 | -1,232 | -1.2 | -5,447 | 4,215 | 15,203 | 10,988 |
Cumberland | 319,455 | 335,970 | 16,515 | 5.2 | -15,976 | 32,491 | 58,103 | 25,612 |
Currituck | 23,547 | 28,298 | 4,751 | 20.2 | 4,451 | 300 | 2,591 | 2,291 |
Dare | 33,920 | 37,025 | 3,105 | 9.2 | 2,920 | 185 | 3,530 | 3,345 |
Davidson | 162,824 | 169,178 | 6,354 | 3.9 | 6,859 | -505 | 17,831 | 18,336 |
Davie | 41,218 | 42,802 | 1,584 | 3.8 | 2,281 | -697 | 3,967 | 4,664 |
Duplin | 58,412 | 48,729 | -9,683 | -16.6 | -11,560 | 1,877 | 7,432 | 5,555 |
Durham | 269,998 | 325,573 | 55,575 | 20.6 | 32,148 | 23,427 | 43,506 | 20,079 |
Edgecombe | 56,511 | 48,820 | -7,691 | -13.6 | -7,492 | -199 | 6,444 | 6,643 |
Forsyth | 350,635 | 382,944 | 32,309 | 9.2 | 20,530 | 11,779 | 45,621 | 33,842 |
Franklin | 60,564 | 68,902 | 8,338 | 13.8 | 7,112 | 1,226 | 7,157 | 5,931 |
Gaston | 206,100 | 228,264 | 22,164 | 10.8 | 19,603 | 2,561 | 26,044 | 23,483 |
Gates | 12,185 | 10,476 | -1,709 | -14 | -1,543 | -166 | 1,079 | 1,245 |
Graham | 8,858 | 8,024 | -834 | -9.4 | -619 | -215 | 900 | 1,115 |
Granville | 57,550 | 61,059 | 3,509 | 6.1 | 3,126 | 383 | 5,857 | 5,474 |
Greene | 21,351 | 20,461 | -890 | -4.2 | -1,025 | 135 | 2,194 | 2,059 |
Guilford | 488,455 | 541,685 | 53,230 | 10.9 | 34,445 | 18,785 | 62,752 | 43,967 |
Halifax | 54,631 | 48,581 | -6,050 | -11.1 | -5,017 | -1,033 | 5,864 | 6,897 |
Harnett | 114,693 | 133,784 | 19,091 | 16.6 | 10,099 | 8,992 | 18,901 | 9,909 |
Haywood | 59,030 | 62,146 | 3,116 | 5.3 | 5,207 | -2,091 | 5,785 | 7,876 |
Henderson | 106,716 | 116,519 | 9,803 | 9.2 | 13,155 | -3,352 | 10,814 | 14,166 |
Hertford | 24,684 | 21,516 | -3,168 | -12.8 | -2,467 | -701 | 2,362 | 3,063 |
Hoke | 46,889 | 52,206 | 5,317 | 11.3 | -761 | 6,078 | 9,460 | 3,382 |
Hyde | 5,817 | 4,572 | -1,245 | -21.4 | -1,065 | -180 | 454 | 634 |
Iredell | 159,465 | 187,329 | 27,864 | 17.5 | 24,757 | 3,107 | 18,789 | 15,682 |
Jackson | 40,273 | 43,163 | 2,890 | 7.2 | 2,748 | 142 | 3,976 | 3,834 |
Johnston | 168,879 | 217,033 | 48,154 | 28.5 | 38,967 | 9,187 | 23,509 | 14,322 |
Jones | 10,163 | 9,178 | -985 | -9.7 | -636 | -349 | 986 | 1,335 |
Lee | 57,849 | 63,396 | 5,547 | 9.6 | 3,414 | 2,133 | 8,071 | 5,938 |
Lenoir | 59,511 | 55,094 | -4,417 | -7.4 | -3,625 | -792 | 6,650 | 7,442 |
Lincoln | 78,001 | 87,108 | 9,107 | 11.7 | 8,852 | 255 | 8,252 | 7,997 |
Macon | 33,925 | 37,070 | 3,145 | 9.3 | 4,415 | -1,270 | 3,405 | 4,675 |
Madison | 20,803 | 21,215 | 412 | 2 | 917 | -505 | 1,986 | 2,491 |
Martin | 24,515 | 22,012 | -2,503 | -10.2 | -1,689 | -814 | 2,487 | 3,301 |
McDowell | 45,002 | 44,591 | -411 | -0.9 | 316 | -727 | 4,618 | 5,345 |
Mecklenburg | 919,675 | 1,117,834 | 198,159 | 21.5 | 111,580 | 86,579 | 147,058 | 60,479 |
Mitchell | 15,581 | 14,895 | -686 | -4.4 | 122 | -808 | 1,447 | 2,255 |
Montgomery | 27,782 | 25,742 | -2,040 | -7.3 | -2,074 | 34 | 3,096 | 3,062 |
Moore | 88,250 | 100,024 | 11,774 | 13.3 | 12,202 | -428 | 10,885 | 11,313 |
Nash | 95,858 | 95,546 | -312 | -0.3 | -689 | 377 | 11,071 | 10,694 |
New Hanover | 202,683 | 226,077 | 23,394 | 11.5 | 19,811 | 3,583 | 22,866 | 19,283 |
Northampton | 22,104 | 17,471 | -4,633 | -21 | -3,764 | -869 | 1,891 | 2,760 |
Onslow | 177,801 | 204,798 | 26,997 | 15.2 | -4,647 | 31,644 | 42,787 | 11,143 |
Orange | 133,692 | 148,911 | 15,219 | 11.4 | 11,015 | 4,204 | 12,280 | 8,076 |
Pamlico | 13,143 | 12,291 | -852 | -6.5 | -73 | -779 | 898 | 1,677 |
Pasquotank | 40,661 | 40,788 | 127 | 0.3 | -636 | 763 | 5,046 | 4,283 |
Pender | 52,195 | 60,441 | 8,246 | 15.8 | 7,581 | 665 | 6,314 | 5,649 |
Perquimans | 13,452 | 13,006 | -446 | -3.3 | -18 | -428 | 1,274 | 1,702 |
Person | 39,479 | 39,163 | -316 | -0.8 | -119 | -197 | 4,278 | 4,475 |
Pitt | 168,173 | 172,254 | 4,081 | 2.4 | -4,593 | 8,674 | 21,597 | 12,923 |
Polk | 20,514 | 19,366 | -1,148 | -5.6 | 296 | -1,444 | 1,473 | 2,917 |
Randolph | 141,825 | 144,346 | 2,521 | 1.8 | 1,664 | 857 | 16,135 | 15,278 |
Richmond | 46,647 | 42,915 | -3,732 | -8 | -3,708 | -24 | 5,691 | 5,715 |
Robeson | 134,205 | 116,500 | -17,705 | -13.2 | -22,501 | 4,796 | 18,660 | 13,864 |
Rockingham | 93,663 | 91,147 | -2,516 | -2.7 | -172 | -2,344 | 9,419 | 11,763 |
Rowan | 138,493 | 147,043 | 8,550 | 6.2 | 8,788 | -238 | 16,235 | 16,473 |
Rutherford | 67,819 | 64,472 | -3,347 | -4.9 | -1,534 | -1,813 | 6,943 | 8,756 |
Sampson | 63,471 | 59,056 | -4,415 | -7 | -5,971 | 1,556 | 8,466 | 6,910 |
Scotland | 36,160 | 34,156 | -2,004 | -5.5 | -2,526 | 522 | 4,626 | 4,104 |
Stanly | 60,585 | 62,607 | 2,022 | 3.3 | 2,311 | -289 | 6,899 | 7,188 |
Stokes | 47,400 | 44,561 | -2,839 | -6 | -1,393 | -1,446 | 4,068 | 5,514 |
Surry | 73,752 | 71,326 | -2,426 | -3.3 | -819 | -1,607 | 7,731 | 9,338 |
Swain | 13,978 | 14,106 | 128 | 0.9 | 193 | -65 | 1,915 | 1,980 |
Transylvania | 33,089 | 33,020 | -69 | -0.2 | 1,448 | -1,517 | 2,732 | 4,249 |
Tyrrell | 4,407 | 3,240 | -1,167 | -26.5 | -1,113 | -54 | 410 | 464 |
Union | 201,328 | 238,980 | 37,652 | 18.7 | 27,474 | 10,178 | 24,226 | 14,048 |
Vance | 45,412 | 42,587 | -2,825 | -6.2 | -3,410 | 585 | 5,813 | 5,228 |
Wake | 901,036 | 1,132,620 | 231,584 | 25.7 | 155,988 | 75,596 | 129,507 | 53,911 |
Warren | 21,016 | 18,634 | -2,382 | -11.3 | -1,696 | -686 | 1,823 | 2,509 |
Washington | 13,193 | 10,984 | -2,209 | -16.7 | -1,910 | -299 | 1,323 | 1,622 |
Watauga | 51,061 | 54,483 | 3,422 | 6.7 | 3,299 | 123 | 3,629 | 3,506 |
Wayne | 122,665 | 117,340 | -5,325 | -4.3 | -9,945 | 4,620 | 17,063 | 12,443 |
Wilkes | 69,311 | 65,983 | -3,328 | -4.8 | -1,992 | -1,336 | 6,958 | 8,294 |
Wilson | 81,225 | 79,374 | -1,851 | -2.3 | -2,841 | 990 | 9,855 | 8,865 |
Yadkin | 38,412 | 37,218 | -1,194 | -3.1 | -665 | -529 | 3,920 | 4,449 |
Yancey | 17,817 | 18,486 | 669 | 3.8 | 1,269 | -600 | 1,764 | 2,364 |
State | 9,535,762 | 10,463,226 | 927,464 | 9.7 | 604,285 | 323,179 | 1,230,307 | 907,128 |
100
true
Full Width