Hispanic Origin by Race July 2060

State & County Populations by Hispanic Origin and Race as of July 1, 2060

Source: North Carolina Office of State Budget & Management, Vintage 2025 Population Projections

County Total Population Hispanic Total Percent Hispanic Hispanic White Percent Hispanic White Hispanic Non-White Percent Hispanic Non-White Non-Hispanic Percent Non-Hispanic Non-Hispanic White Percent Non-Hispanic White Non-Hispanic Non-White Percent Non-Hispanic Non-White
Alamance 243,648 55,184 22.6 45,164 18.5 10,020 4.1 188,464 77.4 111,120 45.6 77,344 31.7
Alexander 35,812 2,474 6.9 1,651 4.6 823 2.3 33,338 93.1 26,298 73.4 7,040 19.7
Alleghany 11,309 2,103 18.6 1,544 13.7 559 4.9 9,206 81.4 8,115 71.8 1,091 9.6
Anson 21,124 639 3 440 2.1 199 0.9 20,485 97 9,780 46.3 10,705 50.7
Ashe 25,919 1,609 6.2 1,211 4.7 398 1.5 24,310 93.8 22,322 86.1 1,988 7.7
Avery 16,702 1,168 7 728 4.4 440 2.6 15,534 93 13,107 78.5 2,427 14.5
Beaufort 45,581 4,888 10.7 4,169 9.1 719 1.6 40,693 89.3 29,504 64.7 11,189 24.5
Bertie 15,184 405 2.7 214 1.4 191 1.3 14,779 97.3 5,092 33.5 9,687 63.8
Bladen 33,884 5,306 15.7 3,482 10.3 1,824 5.4 28,578 84.3 13,745 40.6 14,833 43.8
Brunswick 354,084 18,222 5.1 14,756 4.2 3,466 1 335,862 94.9 297,496 84 38,366 10.8
Buncombe 365,115 45,621 12.5 33,960 9.3 11,661 3.2 319,494 87.5 265,890 72.8 53,604 14.7
Burke 87,137 22,404 25.7 13,341 15.3 9,063 10.4 64,733 74.3 49,987 57.4 14,746 16.9
Cabarrus 398,939 68,381 17.1 51,090 12.8 17,291 4.3 330,558 82.9 169,139 42.4 161,419 40.5
Caldwell 79,556 6,040 7.6 4,847 6.1 1,193 1.5 73,516 92.4 56,927 71.6 16,589 20.9
Camden 16,568 1,126 6.8 775 4.7 351 2.1 15,442 93.2 12,454 75.2 2,988 18
Carteret 86,633 7,349 8.5 6,020 6.9 1,329 1.5 79,284 91.5 68,817 79.4 10,467 12.1
Caswell 21,727 1,734 8 1,140 5.2 594 2.7 19,993 92 14,569 67.1 5,424 25
Catawba 212,542 35,087 16.5 22,223 10.5 12,864 6.1 177,455 83.5 125,804 59.2 51,651 24.3
Chatham 124,504 15,142 12.2 12,115 9.7 3,027 2.4 109,362 87.8 87,062 69.9 22,300 17.9
Cherokee 38,619 2,135 5.5 1,853 4.8 282 0.7 36,484 94.5 31,577 81.8 4,907 12.7
Chowan 13,661 811 5.9 481 3.5 330 2.4 12,850 94.1 8,173 59.8 4,677 34.2
Clay 18,089 1,305 7.2 1,070 5.9 235 1.3 16,784 92.8 14,582 80.6 2,202 12.2
Cleveland 102,065 7,760 7.6 6,700 6.6 1,060 1 94,305 92.4 59,599 58.4 34,706 34
Columbus 49,548 886 1.8 572 1.2 314 0.6 48,662 98.2 31,630 63.8 17,032 34.4
Craven 106,933 8,430 7.9 5,835 5.5 2,595 2.4 98,503 92.1 63,103 59 35,400 33.1
Cumberland 312,918 55,747 17.8 41,779 13.4 13,968 4.5 257,171 82.2 79,711 25.5 177,460 56.7
Currituck 50,136 2,226 4.4 1,762 3.5 464 0.9 47,910 95.6 37,551 74.9 10,359 20.7
Dare 58,899 5,327 9 3,216 5.5 2,111 3.6 53,572 91 49,755 84.5 3,817 6.5
Davidson 228,565 26,319 11.5 20,193 8.8 6,126 2.7 202,246 88.5 147,931 64.7 54,315 23.8
Davie 60,562 6,258 10.3 5,003 8.3 1,255 2.1 54,304 89.7 46,598 76.9 7,706 12.7
Duplin 73,169 20,429 27.9 16,485 22.5 3,944 5.4 52,740 72.1 40,540 55.4 12,200 16.7
Durham 418,957 62,647 15 43,721 10.4 18,926 4.5 356,310 85 170,648 40.7 185,662 44.3
Edgecombe 46,675 4,750 10.2 4,086 8.8 664 1.4 41,925 89.8 9,604 20.6 32,321 69.2
Forsyth 492,813 90,668 18.4 71,410 14.5 19,258 3.9 402,145 81.6 227,334 46.1 174,811 35.5
Franklin 145,870 17,553 12 14,259 9.8 3,294 2.3 128,317 88 83,142 57 45,175 31
Gaston 283,182 43,163 15.2 31,984 11.3 11,179 3.9 240,019 84.8 132,585 46.8 107,434 37.9
Gates 9,882 195 2 84 0.9 111 1.1 9,687 98 7,494 75.8 2,193 22.2
Graham 8,249 234 2.8 68 0.8 166 2 8,015 97.2 6,539 79.3 1,476 17.9
Granville 81,186 13,274 16.4 10,067 12.4 3,207 4 67,912 83.6 39,074 48.1 28,838 35.5
Greene 21,304 2,525 11.9 1,332 6.3 1,193 5.6 18,779 88.1 10,545 49.5 8,234 38.7
Guilford 661,364 124,369 18.8 97,779 14.8 26,590 4 536,995 81.2 213,624 32.3 323,371 48.9
Halifax 32,600 2,322 7.1 1,686 5.2 636 2 30,278 92.9 9,587 29.4 20,691 63.5
Harnett 217,697 46,069 21.2 35,416 16.3 10,653 4.9 171,628 78.8 108,302 49.7 63,326 29.1
Haywood 77,410 5,783 7.5 4,336 5.6 1,447 1.9 71,627 92.5 60,310 77.9 11,317 14.6
Henderson 161,226 36,856 22.9 25,142 15.6 11,714 7.3 124,370 77.1 106,428 66 17,942 11.1
Hertford 12,560 3,252 25.9 2,592 20.6 660 5.3 9,308 74.1 2,407 19.2 6,901 54.9
Hoke 81,246 10,650 13.1 7,064 8.7 3,586 4.4 70,596 86.9 27,594 34 43,002 52.9
Hyde 2,594 474 18.3 197 7.6 277 10.7 2,120 81.7 1,492 57.5 628 24.2
Iredell 345,695 41,971 12.1 34,431 10 7,540 2.2 303,724 87.9 227,438 65.8 76,286 22.1
Jackson 56,197 7,656 13.6 5,693 10.1 1,963 3.5 48,541 86.4 37,236 66.3 11,305 20.1
Johnston 418,008 72,858 17.4 56,225 13.5 16,633 4 345,150 82.6 238,043 56.9 107,107 25.6
Jones 8,065 697 8.6 418 5.2 279 3.5 7,368 91.4 5,369 66.6 1,999 24.8
Lee 90,596 25,288 27.9 20,156 22.2 5,132 5.7 65,308 72.1 47,788 52.7 17,520 19.3
Lenoir 52,121 6,137 11.8 4,281 8.2 1,856 3.6 45,984 88.2 18,174 34.9 27,810 53.4
Lincoln 143,426 14,893 10.4 10,645 7.4 4,248 3 128,533 89.6 109,482 76.3 19,051 13.3
Macon 51,108 7,915 15.5 5,283 10.3 2,632 5.1 43,193 84.5 36,804 72 6,389 12.5
Madison 24,925 2,179 8.7 1,517 6.1 662 2.7 22,746 91.3 18,731 75.1 4,015 16.1
Martin 15,176 1,259 8.3 632 4.2 627 4.1 13,917 91.7 8,563 56.4 5,354 35.3
McDowell 41,391 3,165 7.6 2,612 6.3 553 1.3 38,226 92.4 31,988 77.3 6,238 15.1
Mecklenburg 1,672,969 465,041 27.8 375,813 22.5 89,228 5.3 1,207,928 72.2 636,477 38 571,451 34.2
Mitchell 12,824 712 5.6 573 4.5 139 1.1 12,112 94.4 9,855 76.8 2,257 17.6
Montgomery 25,010 3,809 15.2 2,260 9 1,549 6.2 21,201 84.8 17,278 69.1 3,923 15.7
Moore 152,934 14,745 9.6 10,803 7.1 3,942 2.6 138,189 90.4 112,211 73.4 25,978 17
Nash 124,323 16,447 13.2 13,778 11.1 2,669 2.1 107,876 86.8 46,795 37.6 61,081 49.1
New Hanover 350,563 42,588 12.1 36,812 10.5 5,776 1.6 307,975 87.9 250,145 71.4 57,830 16.5
Northampton 15,922 556 3.5 355 2.2 201 1.3 15,366 96.5 7,326 46 8,040 50.5
Onslow 297,540 78,273 26.3 64,432 21.7 13,841 4.7 219,267 73.7 144,040 48.4 75,227 25.3
Orange 184,202 28,545 15.5 21,967 11.9 6,578 3.6 155,657 84.5 99,640 54.1 56,017 30.4
Pamlico 13,421 1,140 8.5 484 3.6 656 4.9 12,281 91.5 9,595 71.5 2,686 20
Pasquotank 40,084 3,052 7.6 2,482 6.2 570 1.4 37,032 92.4 19,693 49.1 17,339 43.3
Pender 104,993 12,779 12.2 10,334 9.8 2,445 2.3 92,214 87.8 78,314 74.6 13,900 13.2
Perquimans 14,259 322 2.3 179 1.3 143 1 13,937 97.7 9,073 63.6 4,864 34.1
Person 41,988 4,071 9.7 2,612 6.2 1,459 3.5 37,917 90.3 24,806 59.1 13,111 31.2
Pitt 244,351 33,149 13.6 27,060 11.1 6,089 2.5 211,202 86.4 93,293 38.2 117,909 48.3
Polk 20,056 1,903 9.5 1,211 6 692 3.5 18,153 90.5 14,936 74.5 3,217 16
Randolph 167,075 27,634 16.5 22,595 13.5 5,039 3 139,441 83.5 101,842 61 37,599 22.5
Richmond 41,974 4,042 9.6 3,302 7.9 740 1.8 37,932 90.4 18,217 43.4 19,715 47
Robeson 145,130 19,667 13.6 14,263 9.8 5,404 3.7 125,463 86.4 25,741 17.7 99,722 68.7
Rockingham 92,227 7,137 7.7 4,735 5.1 2,402 2.6 85,090 92.3 60,582 65.7 24,508 26.6
Rowan 180,402 32,735 18.1 24,421 13.5 8,314 4.6 147,667 81.9 101,571 56.3 46,096 25.6
Rutherford 66,588 5,220 7.8 3,541 5.3 1,679 2.5 61,368 92.2 50,523 75.9 10,845 16.3
Sampson 56,912 21,013 36.9 17,431 30.6 3,582 6.3 35,899 63.1 20,855 36.6 15,044 26.4
Scotland 24,148 1,891 7.8 1,538 6.4 353 1.5 22,257 92.2 5,372 22.2 16,885 69.9
Stanly 81,789 6,009 7.3 4,342 5.3 1,667 2 75,780 92.7 55,738 68.1 20,042 24.5
Stokes 46,646 2,218 4.8 1,594 3.4 624 1.3 44,428 95.2 36,926 79.2 7,502 16.1
Surry 70,028 11,735 16.8 8,443 12.1 3,292 4.7 58,293 83.2 49,689 71 8,604 12.3
Swain 13,567 570 4.2 457 3.4 113 0.8 12,997 95.8 5,407 39.9 7,590 55.9
Transylvania 31,324 5,296 16.9 4,267 13.6 1,029 3.3 26,028 83.1 22,076 70.5 3,952 12.6
Tyrrell 3,181 268 8.4 175 5.5 93 2.9 2,913 91.6 2,264 71.2 649 20.4
Union 464,644 79,728 17.2 62,658 13.5 17,070 3.7 384,916 82.8 272,015 58.5 112,901 24.3
Vance 41,087 10,072 24.5 7,907 19.2 2,165 5.3 31,015 75.5 8,802 21.4 22,213 54.1
Wake 1,967,377 253,982 12.9 210,597 10.7 43,385 2.2 1,713,395 87.1 955,540 48.6 757,855 38.5
Warren 18,700 1,535 8.2 943 5 592 3.2 17,165 91.8 8,038 43 9,127 48.8
Washington 7,212 436 6 436 6 - 0 6,776 94 3,143 43.6 3,633 50.4
Watauga 50,672 7,950 15.7 5,247 10.4 2,703 5.3 42,722 84.3 30,685 60.6 12,037 23.8
Wayne 114,171 20,266 17.8 14,493 12.7 5,773 5.1 93,905 82.2 44,069 38.6 49,836 43.7
Wilkes 64,038 7,034 11 4,458 7 2,576 4 57,004 89 48,958 76.5 8,046 12.6
Wilson 78,368 10,234 13.1 4,817 6.1 5,417 6.9 68,134 86.9 26,383 33.7 41,751 53.3
Yadkin 37,616 6,202 16.5 4,231 11.2 1,971 5.2 31,414 83.5 25,428 67.6 5,986 15.9
Yancey 20,404 1,351 6.6 1,138 5.6 213 1 19,053 93.4 16,278 79.8 2,775 13.6
State 14,511,374 2,332,674 16.1 1,816,119 12.5 516,555 3.6 12,178,700 83.9 7,563,922 52.1 4,614,778 31.8
Export Table Data

This page was last modified on 01/26/2026