Hispanic Origin by Race July 2050
State & County Populations by Hispanic Origin and Race as of July 1, 2050
Source: North Carolina Office of State Budget & Management, Vintage 2025 Population Projections
| County | Total Population | Hispanic Total | Percent Hispanic | Hispanic White | Percent Hispanic White | Hispanic Non-White | Percent Hispanic Non-White | Non-Hispanic | Percent Non-Hispanic | Non-Hispanic White | Percent Non-Hispanic White | Non-Hispanic Non-White | Percent Non-Hispanic Non-White |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | 227,525 | 48,106 | 21.1 | 39,222 | 17.2 | 8,884 | 3.9 | 179,419 | 78.9 | 109,078 | 47.9 | 70,341 | 30.9 |
| Alexander | 35,942 | 2,320 | 6.5 | 1,633 | 4.5 | 687 | 1.9 | 33,622 | 93.5 | 27,586 | 76.8 | 6,036 | 16.8 |
| Alleghany | 11,368 | 1,933 | 17 | 1,477 | 13 | 456 | 4 | 9,435 | 83 | 8,514 | 74.9 | 921 | 8.1 |
| Anson | 21,237 | 641 | 3 | 456 | 2.1 | 185 | 0.9 | 20,596 | 97 | 9,936 | 46.8 | 10,660 | 50.2 |
| Ashe | 25,989 | 1,600 | 6.2 | 1,218 | 4.7 | 382 | 1.5 | 24,389 | 93.8 | 22,667 | 87.2 | 1,722 | 6.6 |
| Avery | 16,987 | 1,158 | 6.8 | 771 | 4.5 | 387 | 2.3 | 15,829 | 93.2 | 13,701 | 80.7 | 2,128 | 12.5 |
| Beaufort | 45,286 | 4,420 | 9.8 | 3,725 | 8.2 | 695 | 1.5 | 40,866 | 90.2 | 29,565 | 65.3 | 11,301 | 25 |
| Bertie | 15,540 | 391 | 2.5 | 216 | 1.4 | 175 | 1.1 | 15,149 | 97.5 | 5,286 | 34 | 9,863 | 63.5 |
| Bladen | 32,239 | 4,230 | 13.1 | 2,962 | 9.2 | 1,268 | 3.9 | 28,009 | 86.9 | 14,386 | 44.6 | 13,623 | 42.3 |
| Brunswick | 315,112 | 16,322 | 5.2 | 13,290 | 4.2 | 3,032 | 1 | 298,790 | 94.8 | 263,973 | 83.8 | 34,817 | 11 |
| Buncombe | 341,138 | 39,750 | 11.7 | 30,383 | 8.9 | 9,367 | 2.7 | 301,388 | 88.3 | 253,585 | 74.3 | 47,803 | 14 |
| Burke | 88,014 | 18,428 | 20.9 | 11,225 | 12.8 | 7,203 | 8.2 | 69,586 | 79.1 | 55,641 | 63.2 | 13,945 | 15.8 |
| Cabarrus | 356,452 | 58,340 | 16.4 | 43,917 | 12.3 | 14,423 | 4 | 298,112 | 83.6 | 159,863 | 44.8 | 138,249 | 38.8 |
| Caldwell | 80,361 | 6,017 | 7.5 | 4,884 | 6.1 | 1,133 | 1.4 | 74,344 | 92.5 | 60,049 | 74.7 | 14,295 | 17.8 |
| Camden | 15,064 | 931 | 6.2 | 649 | 4.3 | 282 | 1.9 | 14,133 | 93.8 | 11,465 | 76.1 | 2,668 | 17.7 |
| Carteret | 82,558 | 6,229 | 7.5 | 5,134 | 6.2 | 1,095 | 1.3 | 76,329 | 92.5 | 66,838 | 81 | 9,491 | 11.5 |
| Caswell | 21,776 | 1,568 | 7.2 | 1,056 | 4.8 | 512 | 2.4 | 20,208 | 92.8 | 14,260 | 65.5 | 5,948 | 27.3 |
| Catawba | 200,683 | 30,892 | 15.4 | 20,332 | 10.1 | 10,560 | 5.3 | 169,791 | 84.6 | 124,233 | 61.9 | 45,558 | 22.7 |
| Chatham | 112,923 | 14,374 | 12.7 | 11,634 | 10.3 | 2,740 | 2.4 | 98,549 | 87.3 | 78,780 | 69.8 | 19,769 | 17.5 |
| Cherokee | 36,242 | 1,828 | 5 | 1,593 | 4.4 | 235 | 0.6 | 34,414 | 95 | 30,155 | 83.2 | 4,259 | 11.8 |
| Chowan | 13,672 | 741 | 5.4 | 470 | 3.4 | 271 | 2 | 12,931 | 94.6 | 8,281 | 60.6 | 4,650 | 34 |
| Clay | 16,527 | 1,093 | 6.6 | 905 | 5.5 | 188 | 1.1 | 15,434 | 93.4 | 13,706 | 82.9 | 1,728 | 10.5 |
| Cleveland | 101,408 | 6,988 | 6.9 | 6,021 | 5.9 | 967 | 1 | 94,420 | 93.1 | 61,952 | 61.1 | 32,468 | 32 |
| Columbus | 49,705 | 1,480 | 3 | 1,066 | 2.1 | 414 | 0.8 | 48,225 | 97 | 31,390 | 63.2 | 16,835 | 33.9 |
| Craven | 107,301 | 8,263 | 7.7 | 5,928 | 5.5 | 2,335 | 2.2 | 99,038 | 92.3 | 64,986 | 60.6 | 34,052 | 31.7 |
| Cumberland | 320,336 | 52,886 | 16.5 | 39,337 | 12.3 | 13,549 | 4.2 | 267,450 | 83.5 | 92,282 | 28.8 | 175,168 | 54.7 |
| Currituck | 45,035 | 1,995 | 4.4 | 1,592 | 3.5 | 403 | 0.9 | 43,040 | 95.6 | 34,454 | 76.5 | 8,586 | 19.1 |
| Dare | 52,168 | 4,461 | 8.6 | 2,916 | 5.6 | 1,545 | 3 | 47,707 | 91.4 | 44,349 | 85 | 3,358 | 6.4 |
| Davidson | 215,757 | 23,450 | 10.9 | 18,219 | 8.4 | 5,231 | 2.4 | 192,307 | 89.1 | 144,982 | 67.2 | 47,325 | 21.9 |
| Davie | 56,341 | 5,666 | 10.1 | 4,541 | 8.1 | 1,125 | 2 | 50,675 | 89.9 | 43,754 | 77.7 | 6,921 | 12.3 |
| Duplin | 65,479 | 18,376 | 28.1 | 14,860 | 22.7 | 3,516 | 5.4 | 47,103 | 71.9 | 34,772 | 53.1 | 12,331 | 18.8 |
| Durham | 396,965 | 61,448 | 15.5 | 44,208 | 11.1 | 17,240 | 4.3 | 335,517 | 84.5 | 161,755 | 40.7 | 173,762 | 43.8 |
| Edgecombe | 47,111 | 4,296 | 9.1 | 3,650 | 7.7 | 646 | 1.4 | 42,815 | 90.9 | 11,596 | 24.6 | 31,219 | 66.3 |
| Forsyth | 466,306 | 81,880 | 17.6 | 64,678 | 13.9 | 17,202 | 3.7 | 384,426 | 82.4 | 223,438 | 47.9 | 160,988 | 34.5 |
| Franklin | 130,730 | 15,382 | 11.8 | 12,505 | 9.6 | 2,877 | 2.2 | 115,348 | 88.2 | 75,637 | 57.9 | 39,711 | 30.4 |
| Gaston | 282,638 | 39,874 | 14.1 | 29,925 | 10.6 | 9,949 | 3.5 | 242,764 | 85.9 | 143,472 | 50.8 | 99,292 | 35.1 |
| Gates | 9,882 | 196 | 2 | 93 | 0.9 | 103 | 1 | 9,686 | 98 | 7,153 | 72.4 | 2,533 | 25.6 |
| Graham | 8,170 | 234 | 2.9 | 82 | 1 | 152 | 1.9 | 7,936 | 97.1 | 6,594 | 80.7 | 1,342 | 16.4 |
| Granville | 75,510 | 11,547 | 15.3 | 8,905 | 11.8 | 2,642 | 3.5 | 63,963 | 84.7 | 37,462 | 49.6 | 26,501 | 35.1 |
| Greene | 21,051 | 2,518 | 12 | 1,620 | 7.7 | 898 | 4.3 | 18,533 | 88 | 10,386 | 49.3 | 8,147 | 38.7 |
| Guilford | 631,678 | 105,383 | 16.7 | 82,757 | 13.1 | 22,626 | 3.6 | 526,295 | 83.3 | 223,781 | 35.4 | 302,514 | 47.9 |
| Halifax | 36,528 | 2,134 | 5.8 | 1,576 | 4.3 | 558 | 1.5 | 34,394 | 94.2 | 12,052 | 33 | 22,342 | 61.2 |
| Harnett | 196,998 | 39,146 | 19.9 | 29,969 | 15.2 | 9,177 | 4.7 | 157,852 | 80.1 | 101,141 | 51.3 | 56,711 | 28.8 |
| Haywood | 73,650 | 5,034 | 6.8 | 3,863 | 5.2 | 1,171 | 1.6 | 68,616 | 93.2 | 59,410 | 80.7 | 9,206 | 12.5 |
| Henderson | 150,375 | 31,360 | 20.9 | 21,680 | 14.4 | 9,680 | 6.4 | 119,015 | 79.1 | 103,257 | 68.7 | 15,758 | 10.5 |
| Hertford | 14,411 | 3,216 | 22.3 | 2,575 | 17.9 | 641 | 4.4 | 11,195 | 77.7 | 2,936 | 20.4 | 8,259 | 57.3 |
| Hoke | 73,784 | 10,153 | 13.8 | 6,918 | 9.4 | 3,235 | 4.4 | 63,631 | 86.2 | 25,600 | 34.7 | 38,031 | 51.5 |
| Hyde | 3,159 | 404 | 12.8 | 190 | 6 | 214 | 6.8 | 2,755 | 87.2 | 1,981 | 62.7 | 774 | 24.5 |
| Iredell | 309,161 | 35,659 | 11.5 | 29,324 | 9.5 | 6,335 | 2 | 273,502 | 88.5 | 207,350 | 67.1 | 66,152 | 21.4 |
| Jackson | 52,883 | 6,627 | 12.5 | 4,974 | 9.4 | 1,653 | 3.1 | 46,256 | 87.5 | 36,162 | 68.4 | 10,094 | 19.1 |
| Johnston | 377,139 | 65,302 | 17.3 | 50,803 | 13.5 | 14,499 | 3.8 | 311,837 | 82.7 | 218,020 | 57.8 | 93,817 | 24.9 |
| Jones | 8,426 | 563 | 6.7 | 360 | 4.3 | 203 | 2.4 | 7,863 | 93.3 | 5,524 | 65.6 | 2,339 | 27.8 |
| Lee | 84,513 | 22,515 | 26.6 | 18,028 | 21.3 | 4,487 | 5.3 | 61,998 | 73.4 | 45,302 | 53.6 | 16,696 | 19.8 |
| Lenoir | 52,915 | 5,688 | 10.7 | 4,139 | 7.8 | 1,549 | 2.9 | 47,227 | 89.3 | 20,637 | 39 | 26,590 | 50.3 |
| Lincoln | 130,615 | 12,877 | 9.9 | 9,421 | 7.2 | 3,456 | 2.6 | 117,738 | 90.1 | 101,207 | 77.5 | 16,531 | 12.7 |
| Macon | 47,590 | 6,877 | 14.5 | 4,837 | 10.2 | 2,040 | 4.3 | 40,713 | 85.5 | 35,585 | 74.8 | 5,128 | 10.8 |
| Madison | 24,096 | 1,828 | 7.6 | 1,295 | 5.4 | 533 | 2.2 | 22,268 | 92.4 | 19,174 | 79.6 | 3,094 | 12.8 |
| Martin | 16,897 | 1,181 | 7 | 649 | 3.8 | 532 | 3.1 | 15,716 | 93 | 9,311 | 55.1 | 6,405 | 37.9 |
| McDowell | 42,178 | 3,188 | 7.6 | 2,658 | 6.3 | 530 | 1.3 | 38,990 | 92.4 | 33,330 | 79 | 5,660 | 13.4 |
| Mecklenburg | 1,542,865 | 384,915 | 24.9 | 310,601 | 20.1 | 74,314 | 4.8 | 1,157,950 | 75.1 | 609,820 | 39.5 | 548,130 | 35.5 |
| Mitchell | 13,323 | 712 | 5.3 | 587 | 4.4 | 125 | 0.9 | 12,611 | 94.7 | 10,767 | 80.8 | 1,844 | 13.8 |
| Montgomery | 25,409 | 3,871 | 15.2 | 2,516 | 9.9 | 1,355 | 5.3 | 21,538 | 84.8 | 17,252 | 67.9 | 4,286 | 16.9 |
| Moore | 140,987 | 13,105 | 9.3 | 9,785 | 6.9 | 3,320 | 2.4 | 127,882 | 90.7 | 104,100 | 73.8 | 23,782 | 16.9 |
| Nash | 121,771 | 14,669 | 12 | 12,235 | 10 | 2,434 | 2 | 107,102 | 88 | 48,653 | 40 | 58,449 | 48 |
| New Hanover | 321,037 | 36,533 | 11.4 | 31,465 | 9.8 | 5,068 | 1.6 | 284,504 | 88.6 | 230,976 | 71.9 | 53,528 | 16.7 |
| Northampton | 15,934 | 538 | 3.4 | 367 | 2.3 | 171 | 1.1 | 15,396 | 96.6 | 7,713 | 48.4 | 7,683 | 48.2 |
| Onslow | 274,651 | 64,479 | 23.5 | 52,857 | 19.2 | 11,622 | 4.2 | 210,172 | 76.5 | 142,205 | 51.8 | 67,967 | 24.7 |
| Orange | 175,484 | 25,807 | 14.7 | 20,016 | 11.4 | 5,791 | 3.3 | 149,677 | 85.3 | 98,821 | 56.3 | 50,856 | 29 |
| Pamlico | 13,472 | 979 | 7.3 | 473 | 3.5 | 506 | 3.8 | 12,493 | 92.7 | 9,827 | 72.9 | 2,666 | 19.8 |
| Pasquotank | 40,544 | 2,995 | 7.4 | 2,414 | 6 | 581 | 1.4 | 37,549 | 92.6 | 20,332 | 50.1 | 17,217 | 42.5 |
| Pender | 95,055 | 10,945 | 11.5 | 8,860 | 9.3 | 2,085 | 2.2 | 84,110 | 88.5 | 70,927 | 74.6 | 13,183 | 13.9 |
| Perquimans | 14,246 | 323 | 2.3 | 197 | 1.4 | 126 | 0.9 | 13,923 | 97.7 | 9,350 | 65.6 | 4,573 | 32.1 |
| Person | 41,264 | 3,677 | 8.9 | 2,487 | 6 | 1,190 | 2.9 | 37,587 | 91.1 | 24,890 | 60.3 | 12,697 | 30.8 |
| Pitt | 227,277 | 28,009 | 12.3 | 22,758 | 10 | 5,251 | 2.3 | 199,268 | 87.7 | 92,564 | 40.7 | 106,704 | 46.9 |
| Polk | 20,005 | 1,572 | 7.9 | 1,064 | 5.3 | 508 | 2.5 | 18,433 | 92.1 | 15,697 | 78.5 | 2,736 | 13.7 |
| Randolph | 161,484 | 26,181 | 16.2 | 21,449 | 13.3 | 4,732 | 2.9 | 135,303 | 83.8 | 103,568 | 64.1 | 31,735 | 19.7 |
| Richmond | 41,931 | 3,723 | 8.9 | 3,020 | 7.2 | 703 | 1.7 | 38,208 | 91.1 | 19,863 | 47.4 | 18,345 | 43.8 |
| Robeson | 136,916 | 17,692 | 12.9 | 12,838 | 9.4 | 4,854 | 3.5 | 119,224 | 87.1 | 26,900 | 19.6 | 92,324 | 67.4 |
| Rockingham | 92,489 | 7,075 | 7.6 | 4,926 | 5.3 | 2,149 | 2.3 | 85,414 | 92.4 | 61,760 | 66.8 | 23,654 | 25.6 |
| Rowan | 172,839 | 28,920 | 16.7 | 21,874 | 12.7 | 7,046 | 4.1 | 143,919 | 83.3 | 101,487 | 58.7 | 42,432 | 24.6 |
| Rutherford | 66,356 | 4,931 | 7.4 | 3,520 | 5.3 | 1,411 | 2.1 | 61,425 | 92.6 | 51,053 | 76.9 | 10,372 | 15.6 |
| Sampson | 58,215 | 18,406 | 31.6 | 15,257 | 26.2 | 3,149 | 5.4 | 39,809 | 68.4 | 24,218 | 41.6 | 15,591 | 26.8 |
| Scotland | 26,553 | 1,754 | 6.6 | 1,415 | 5.3 | 339 | 1.3 | 24,799 | 93.4 | 7,408 | 27.9 | 17,391 | 65.5 |
| Stanly | 78,269 | 5,567 | 7.1 | 4,102 | 5.2 | 1,465 | 1.9 | 72,702 | 92.9 | 54,920 | 70.2 | 17,782 | 22.7 |
| Stokes | 46,663 | 2,049 | 4.4 | 1,523 | 3.3 | 526 | 1.1 | 44,614 | 95.6 | 38,202 | 81.9 | 6,412 | 13.7 |
| Surry | 70,404 | 11,117 | 15.8 | 8,314 | 11.8 | 2,803 | 4 | 59,287 | 84.2 | 51,681 | 73.4 | 7,606 | 10.8 |
| Swain | 13,510 | 566 | 4.2 | 466 | 3.4 | 100 | 0.7 | 12,944 | 95.8 | 6,338 | 46.9 | 6,606 | 48.9 |
| Transylvania | 32,077 | 4,317 | 13.5 | 3,524 | 11 | 793 | 2.5 | 27,760 | 86.5 | 24,000 | 74.8 | 3,760 | 11.7 |
| Tyrrell | 3,262 | 275 | 8.4 | 193 | 5.9 | 82 | 2.5 | 2,987 | 91.6 | 2,259 | 69.3 | 728 | 22.3 |
| Union | 409,337 | 67,165 | 16.4 | 53,094 | 13 | 14,071 | 3.4 | 342,172 | 83.6 | 244,838 | 59.8 | 97,334 | 23.8 |
| Vance | 41,226 | 7,983 | 19.4 | 6,263 | 15.2 | 1,720 | 4.2 | 33,243 | 80.6 | 11,139 | 27 | 22,104 | 53.6 |
| Wake | 1,762,983 | 223,157 | 12.7 | 184,618 | 10.5 | 38,539 | 2.2 | 1,539,826 | 87.3 | 893,721 | 50.7 | 646,105 | 36.6 |
| Warren | 18,872 | 1,353 | 7.2 | 856 | 4.5 | 497 | 2.6 | 17,519 | 92.8 | 7,906 | 41.9 | 9,613 | 50.9 |
| Washington | 8,130 | 401 | 4.9 | 401 | 4.9 | - | 0 | 7,729 | 95.1 | 3,601 | 44.3 | 4,128 | 50.8 |
| Watauga | 52,163 | 7,336 | 14.1 | 5,005 | 9.6 | 2,331 | 4.5 | 44,827 | 85.9 | 33,914 | 65 | 10,913 | 20.9 |
| Wayne | 115,939 | 18,729 | 16.2 | 13,729 | 11.8 | 5,000 | 4.3 | 97,210 | 83.8 | 49,687 | 42.9 | 47,523 | 41 |
| Wilkes | 64,496 | 6,422 | 10 | 4,338 | 6.7 | 2,084 | 3.2 | 58,074 | 90 | 50,696 | 78.6 | 7,378 | 11.4 |
| Wilson | 79,332 | 10,258 | 12.9 | 5,419 | 6.8 | 4,839 | 6.1 | 69,074 | 87.1 | 29,213 | 36.8 | 39,861 | 50.2 |
| Yadkin | 37,707 | 5,854 | 15.5 | 4,106 | 10.9 | 1,748 | 4.6 | 31,853 | 84.5 | 26,885 | 71.3 | 4,968 | 13.2 |
| Yancey | 19,934 | 1,307 | 6.6 | 1,126 | 5.6 | 181 | 0.9 | 18,627 | 93.4 | 16,370 | 82.1 | 2,257 | 11.3 |
| State | 13,585,935 | 2,037,054 | 15 | 1,593,372 | 11.7 | 443,682 | 3.3 | 11,548,881 | 85 | 7,329,243 | 53.9 | 4,219,638 | 31.1 |
100
true
Full Width
This page was last modified on 01/26/2026