Hispanic Origin by Race July 2040

State & County Populations by Hispanic Origin and Race as of July 1, 2040

Source: North Carolina Office of State Budget & Management, Vintage 2025 Population Projections

County Total Population Hispanic Total Percent Hispanic Hispanic White Percent Hispanic White Hispanic Non-White Percent Hispanic Non-White Non-Hispanic Percent Non-Hispanic Non-Hispanic White Percent Non-Hispanic White Non-Hispanic Non-White Percent Non-Hispanic Non-White
Alamance 211,444 40,889 19.3 33,199 15.7 7,690 3.6 170,555 80.7 107,720 50.9 62,835 29.7
Alexander 36,073 2,170 6 1,619 4.5 551 1.5 33,903 94 28,785 79.8 5,118 14.2
Alleghany 11,428 1,753 15.3 1,395 12.2 358 3.1 9,675 84.7 8,925 78.1 750 6.6
Anson 21,364 644 3 471 2.2 173 0.8 20,720 97 10,103 47.3 10,617 49.7
Ashe 26,058 1,586 6.1 1,228 4.7 358 1.4 24,472 93.9 23,030 88.4 1,442 5.5
Avery 17,273 1,131 6.5 810 4.7 321 1.9 16,142 93.5 14,321 82.9 1,821 10.5
Beaufort 44,989 4,028 9 3,348 7.4 680 1.5 40,961 91 29,579 65.7 11,382 25.3
Bertie 15,903 370 2.3 215 1.4 155 1 15,533 97.7 5,489 34.5 10,044 63.2
Bladen 30,789 3,425 11.1 2,518 8.2 907 2.9 27,364 88.9 14,989 48.7 12,375 40.2
Brunswick 270,597 14,145 5.2 11,606 4.3 2,539 0.9 256,452 94.8 225,727 83.4 30,725 11.4
Buncombe 317,210 33,865 10.7 26,659 8.4 7,206 2.3 283,345 89.3 241,409 76.1 41,936 13.2
Burke 88,896 14,618 16.4 9,193 10.3 5,425 6.1 74,278 83.6 61,137 68.8 13,141 14.8
Cabarrus 314,099 48,251 15.4 36,749 11.7 11,502 3.7 265,848 84.6 151,215 48.1 114,633 36.5
Caldwell 81,170 5,911 7.3 4,855 6 1,056 1.3 75,259 92.7 63,227 77.9 12,032 14.8
Camden 13,561 736 5.4 524 3.9 212 1.6 12,825 94.6 10,475 77.2 2,350 17.3
Carteret 78,490 5,169 6.6 4,297 5.5 872 1.1 73,321 93.4 64,776 82.5 8,545 10.9
Caswell 21,827 1,386 6.3 967 4.4 419 1.9 20,441 93.7 13,996 64.1 6,445 29.5
Catawba 188,844 26,636 14.1 18,430 9.8 8,206 4.3 162,208 85.9 122,811 65 39,397 20.9
Chatham 101,359 13,412 13.2 10,971 10.8 2,441 2.4 87,947 86.8 70,676 69.7 17,271 17
Cherokee 33,865 1,519 4.5 1,322 3.9 197 0.6 32,346 95.5 28,715 84.8 3,631 10.7
Chowan 13,682 674 4.9 456 3.3 218 1.6 13,008 95.1 8,357 61.1 4,651 34
Clay 14,966 881 5.9 739 4.9 142 0.9 14,085 94.1 12,792 85.5 1,293 8.6
Cleveland 100,760 6,125 6.1 5,262 5.2 863 0.9 94,635 93.9 64,558 64.1 30,077 29.9
Columbus 49,848 2,023 4.1 1,558 3.1 465 0.9 47,825 95.9 30,989 62.2 16,836 33.8
Craven 107,675 8,093 7.5 6,030 5.6 2,063 1.9 99,582 92.5 66,972 62.2 32,610 30.3
Cumberland 327,830 49,454 15.1 36,428 11.1 13,026 4 278,376 84.9 105,765 32.3 172,611 52.7
Currituck 39,931 1,762 4.4 1,425 3.6 337 0.8 38,169 95.6 31,369 78.6 6,800 17
Dare 45,716 3,637 8 2,591 5.7 1,046 2.3 42,079 92 39,181 85.7 2,898 6.3
Davidson 202,911 20,541 10.1 16,229 8 4,312 2.1 182,370 89.9 142,134 70 40,236 19.8
Davie 52,121 5,040 9.7 4,055 7.8 985 1.9 47,081 90.3 40,964 78.6 6,117 11.7
Duplin 58,441 16,426 28.1 13,323 22.8 3,103 5.3 42,015 71.9 29,466 50.4 12,549 21.5
Durham 375,187 59,475 15.9 44,148 11.8 15,327 4.1 315,712 84.1 153,493 40.9 162,219 43.2
Edgecombe 47,555 3,820 8 3,194 6.7 626 1.3 43,735 92 13,548 28.5 30,187 63.5
Forsyth 439,896 73,064 16.6 57,954 13.2 15,110 3.4 366,832 83.4 219,869 50 146,963 33.4
Franklin 114,594 13,077 11.4 10,634 9.3 2,443 2.1 101,517 88.6 67,574 59 33,943 29.6
Gaston 276,864 35,234 12.7 26,930 9.7 8,304 3 241,630 87.3 153,526 55.5 88,104 31.8
Gates 9,882 196 2 104 1.1 92 0.9 9,686 98 6,840 69.2 2,846 28.8
Graham 8,092 229 2.8 99 1.2 130 1.6 7,863 97.2 6,656 82.3 1,207 14.9
Granville 69,836 9,757 14 7,645 10.9 2,112 3 60,079 86 35,841 51.3 24,238 34.7
Greene 20,794 2,544 12.2 1,828 8.8 716 3.4 18,250 87.8 10,207 49.1 8,043 38.7
Guilford 602,178 87,085 14.5 68,351 11.4 18,734 3.1 515,093 85.5 234,640 39 280,453 46.6
Halifax 40,457 1,936 4.8 1,448 3.6 488 1.2 38,521 95.2 14,480 35.8 24,041 59.4
Harnett 176,229 32,307 18.3 24,876 14.1 7,431 4.2 143,922 81.7 93,878 53.3 50,044 28.4
Haywood 69,896 4,289 6.1 3,390 4.9 899 1.3 65,607 93.9 58,463 83.6 7,144 10.2
Henderson 139,552 25,907 18.6 18,380 13.2 7,527 5.4 113,645 81.4 100,146 71.8 13,499 9.7
Hertford 16,263 2,976 18.3 2,399 14.8 577 3.5 13,287 81.7 3,590 22.1 9,697 59.6
Hoke 66,343 9,529 14.4 6,673 10.1 2,856 4.3 56,814 85.6 23,639 35.6 33,175 50
Hyde 3,723 371 10 204 5.5 167 4.5 3,352 90 2,418 64.9 934 25.1
Iredell 272,611 29,349 10.8 24,218 8.9 5,131 1.9 243,262 89.2 187,340 68.7 55,922 20.5
Jackson 49,577 5,560 11.2 4,208 8.5 1,352 2.7 44,017 88.8 35,088 70.8 8,929 18
Johnston 333,915 57,286 17.2 45,065 13.5 12,221 3.7 276,629 82.8 197,014 59 79,615 23.8
Jones 8,788 480 5.5 330 3.8 150 1.7 8,308 94.5 5,702 64.9 2,606 29.7
Lee 78,447 19,643 25 15,834 20.2 3,809 4.9 58,804 75 42,892 54.7 15,912 20.3
Lenoir 53,713 5,270 9.8 3,994 7.4 1,276 2.4 48,443 90.2 22,866 42.6 25,577 47.6
Lincoln 117,812 10,858 9.2 8,206 7 2,652 2.3 106,954 90.8 92,973 78.9 13,981 11.9
Macon 44,076 5,796 13.2 4,315 9.8 1,481 3.4 38,280 86.8 34,354 77.9 3,926 8.9
Madison 23,268 1,474 6.3 1,074 4.6 400 1.7 21,794 93.7 19,486 83.7 2,308 9.9
Martin 18,618 1,099 5.9 668 3.6 431 2.3 17,519 94.1 10,070 54.1 7,449 40
McDowell 42,969 3,177 7.4 2,673 6.2 504 1.2 39,792 92.6 34,763 80.9 5,029 11.7
Mecklenburg 1,413,427 309,694 21.9 249,492 17.7 60,202 4.3 1,103,733 78.1 582,413 41.2 521,320 36.9
Mitchell 13,825 711 5.1 601 4.3 110 0.8 13,114 94.9 11,681 84.5 1,433 10.4
Montgomery 25,809 3,933 15.2 2,780 10.8 1,153 4.5 21,876 84.8 17,223 66.7 4,653 18
Moore 129,060 11,419 8.8 8,749 6.8 2,670 2.1 117,641 91.2 96,066 74.4 21,575 16.7
Nash 116,954 12,562 10.7 10,418 8.9 2,144 1.8 104,392 89.3 49,788 42.6 54,604 46.7
New Hanover 291,541 30,422 10.4 26,070 8.9 4,352 1.5 261,119 89.6 211,918 72.7 49,201 16.9
Northampton 15,960 503 3.2 366 2.3 137 0.9 15,457 96.8 7,663 48 7,794 48.8
Onslow 251,784 51,415 20.4 41,920 16.6 9,495 3.8 200,369 79.6 139,774 55.5 60,595 24.1
Orange 166,825 22,835 13.7 17,910 10.7 4,925 3 143,990 86.3 98,346 59 45,644 27.4
Pamlico 13,521 827 6.1 463 3.4 364 2.7 12,694 93.9 10,004 74 2,690 19.9
Pasquotank 41,005 2,878 7 2,292 5.6 586 1.4 38,127 93 21,037 51.3 17,090 41.7
Pender 85,120 9,106 10.7 7,385 8.7 1,721 2 76,014 89.3 63,541 74.6 12,473 14.7
Perquimans 14,218 323 2.3 214 1.5 109 0.8 13,895 97.7 9,636 67.8 4,259 30
Person 40,544 3,241 8 2,319 5.7 922 2.3 37,303 92 25,006 61.7 12,297 30.3
Pitt 210,209 22,991 10.9 18,584 8.8 4,407 2.1 187,218 89.1 91,795 43.7 95,423 45.4
Polk 19,955 1,267 6.3 917 4.6 350 1.8 18,688 93.7 16,399 82.2 2,289 11.5
Randolph 155,909 24,428 15.7 20,107 12.9 4,321 2.8 131,481 84.3 105,301 67.5 26,180 16.8
Richmond 41,901 3,450 8.2 2,799 6.7 651 1.6 38,451 91.8 21,188 50.6 17,263 41.2
Robeson 128,844 15,632 12.1 11,356 8.8 4,276 3.3 113,212 87.9 28,007 21.7 85,205 66.1
Rockingham 92,757 6,946 7.5 5,098 5.5 1,848 2 85,811 92.5 63,040 68 22,771 24.5
Rowan 165,290 24,945 15.1 19,231 11.6 5,714 3.5 140,345 84.9 101,710 61.5 38,635 23.4
Rutherford 66,120 4,546 6.9 3,426 5.2 1,120 1.7 61,574 93.1 51,680 78.2 9,894 15
Sampson 59,510 16,326 27.4 13,511 22.7 2,815 4.7 43,184 72.6 27,014 45.4 16,170 27.2
Scotland 28,961 1,573 5.4 1,254 4.3 319 1.1 27,388 94.6 9,568 33 17,820 61.5
Stanly 74,749 5,023 6.7 3,803 5.1 1,220 1.6 69,726 93.3 54,150 72.4 15,576 20.8
Stokes 46,664 1,877 4 1,450 3.1 427 0.9 44,787 96 39,439 84.5 5,348 11.5
Surry 70,788 10,412 14.7 8,111 11.5 2,301 3.3 60,376 85.3 53,748 75.9 6,628 9.4
Swain 13,462 564 4.2 464 3.4 100 0.7 12,898 95.8 7,063 52.5 5,835 43.3
Transylvania 32,833 3,409 10.4 2,831 8.6 578 1.8 29,424 89.6 25,945 79 3,479 10.6
Tyrrell 3,342 281 8.4 214 6.4 67 2 3,061 91.6 2,226 66.6 835 25
Union 354,085 54,663 15.4 43,588 12.3 11,075 3.1 299,422 84.6 217,996 61.6 81,426 23
Vance 41,370 6,275 15.2 4,936 11.9 1,339 3.2 35,095 84.8 13,048 31.5 22,047 53.3
Wake 1,563,723 193,019 12.3 159,067 10.2 33,952 2.2 1,370,704 87.7 828,116 53 542,588 34.7
Warren 19,014 1,159 6.1 756 4 403 2.1 17,855 93.9 7,776 40.9 10,079 53
Washington 9,044 378 4.2 378 4.2 - 0 8,666 95.8 4,053 44.8 4,613 51
Watauga 53,670 6,509 12.1 4,631 8.6 1,878 3.5 47,161 87.9 37,693 70.2 9,468 17.6
Wayne 117,724 17,448 14.8 13,147 11.2 4,301 3.7 100,276 85.2 54,599 46.4 45,677 38.8
Wilkes 64,960 5,880 9.1 4,252 6.5 1,628 2.5 59,080 90.9 52,449 80.7 6,631 10.2
Wilson 80,310 10,196 12.7 6,107 7.6 4,089 5.1 70,114 87.3 32,063 39.9 38,051 47.4
Yadkin 37,797 5,473 14.5 3,982 10.5 1,491 3.9 32,324 85.5 28,308 74.9 4,016 10.6
Yancey 19,459 1,248 6.4 1,083 5.6 165 0.8 18,211 93.6 16,470 84.6 1,741 8.9
State 12,652,298 1,743,875 13.8 1,373,376 10.9 370,499 2.9 10,908,423 86.2 7,085,948 56 3,822,475 30.2
Export Table Data

This page was last modified on 01/26/2026