Hispanic Origin by Race July 2030

State & County Populations by Hispanic Origin and Race as of July 1, 2030

Source: North Carolina Office of State Budget & Management, Vintage 2025 Population Projections

County Total Population Hispanic Total Percent Hispanic Hispanic White Percent Hispanic White Hispanic Non-White Percent Hispanic Non-White Non-Hispanic Percent Non-Hispanic Non-Hispanic White Percent Non-Hispanic White Non-Hispanic Non-White Percent Non-Hispanic Non-White
Alamance 195,478 33,511 17.1 27,092 13.9 6,419 3.3 161,967 82.9 107,375 54.9 54,592 27.9
Alexander 36,169 2,010 5.6 1,598 4.4 412 1.1 34,159 94.4 29,894 82.7 4,265 11.8
Alleghany 11,488 1,567 13.6 1,299 11.3 268 2.3 9,921 86.4 9,347 81.4 574 5
Anson 21,587 651 3 488 2.3 163 0.8 20,936 97 10,318 47.8 10,618 49.2
Ashe 26,129 1,556 6 1,247 4.8 309 1.2 24,573 94 23,421 89.6 1,152 4.4
Avery 17,567 1,083 6.2 837 4.8 246 1.4 16,484 93.8 14,983 85.3 1,501 8.5
Beaufort 44,665 3,694 8.3 3,022 6.8 672 1.5 40,971 91.7 29,539 66.1 11,432 25.6
Bertie 16,315 346 2.1 210 1.3 136 0.8 15,969 97.9 5,716 35 10,253 62.8
Bladen 29,713 2,864 9.6 2,190 7.4 674 2.3 26,849 90.4 15,467 52.1 11,382 38.3
Brunswick 214,163 11,352 5.3 9,421 4.4 1,931 0.9 202,811 94.7 177,492 82.9 25,319 11.8
Buncombe 293,414 27,944 9.5 22,783 7.8 5,161 1.8 265,470 90.5 229,493 78.2 35,977 12.3
Burke 89,796 10,961 12.2 7,236 8.1 3,725 4.1 78,835 87.8 66,499 74.1 12,336 13.7
Cabarrus 271,953 38,068 14 29,561 10.9 8,507 3.1 233,885 86 143,591 52.8 90,294 33.2
Caldwell 81,951 5,645 6.9 4,683 5.7 962 1.2 76,306 93.1 66,508 81.2 9,798 12
Camden 12,050 539 4.5 398 3.3 141 1.2 11,511 95.5 9,479 78.7 2,032 16.9
Carteret 74,438 4,173 5.6 3,508 4.7 665 0.9 70,265 94.4 62,633 84.1 7,632 10.3
Caswell 21,878 1,189 5.4 870 4 319 1.5 20,689 94.6 13,787 63 6,902 31.5
Catawba 176,913 22,292 12.6 16,506 9.3 5,786 3.3 154,621 87.4 121,502 68.7 33,119 18.7
Chatham 89,852 12,200 13.6 10,073 11.2 2,127 2.4 77,652 86.4 62,828 69.9 14,824 16.5
Cherokee 31,489 1,213 3.9 1,045 3.3 168 0.5 30,276 96.1 27,273 86.6 3,003 9.5
Chowan 13,692 602 4.4 439 3.2 163 1.2 13,090 95.6 8,388 61.3 4,702 34.3
Clay 13,383 672 5 572 4.3 100 0.7 12,711 95 11,819 88.3 892 6.7
Cleveland 100,121 5,152 5.1 4,404 4.4 748 0.7 94,969 94.9 67,469 67.4 27,500 27.5
Columbus 49,928 2,441 4.9 1,938 3.9 503 1 47,487 95.1 30,339 60.8 17,148 34.3
Craven 108,052 7,918 7.3 6,136 5.7 1,782 1.6 100,134 92.7 69,049 63.9 31,085 28.8
Cumberland 335,711 45,404 13.5 33,006 9.8 12,398 3.7 290,307 86.5 120,867 36 169,440 50.5
Currituck 34,614 1,516 4.4 1,252 3.6 264 0.8 33,098 95.6 28,135 81.3 4,963 14.3
Dare 40,301 2,940 7.3 2,297 5.7 643 1.6 37,361 92.7 34,892 86.6 2,469 6.1
Davidson 189,376 17,526 9.3 14,165 7.5 3,361 1.8 171,850 90.7 138,938 73.4 32,912 17.4
Davie 47,864 4,335 9.1 3,510 7.3 825 1.7 43,529 90.9 38,251 79.9 5,278 11
Duplin 52,365 14,061 26.9 11,445 21.9 2,616 5 38,304 73.1 25,653 49 12,651 24.2
Durham 354,041 56,370 15.9 43,233 12.2 13,137 3.7 297,671 84.1 146,289 41.3 151,382 42.8
Edgecombe 48,052 3,310 6.9 2,709 5.6 601 1.3 44,742 93.1 15,488 32.2 29,254 60.9
Forsyth 413,769 64,243 15.5 51,251 12.4 12,992 3.1 349,526 84.5 216,783 52.4 132,743 32.1
Franklin 95,496 10,422 10.9 8,470 8.9 1,952 2 85,074 89.1 57,737 60.5 27,337 28.6
Gaston 261,483 28,778 11 22,628 8.7 6,150 2.4 232,705 89 159,860 61.1 72,845 27.9
Gates 9,882 197 2 119 1.2 78 0.8 9,685 98 6,552 66.3 3,133 31.7
Graham 8,014 223 2.8 120 1.5 103 1.3 7,791 97.2 6,728 84 1,063 13.3
Granville 64,172 7,894 12.3 6,281 9.8 1,613 2.5 56,278 87.7 34,212 53.3 22,066 34.4
Greene 20,535 2,642 12.9 2,040 9.9 602 2.9 17,893 87.1 9,975 48.6 7,918 38.6
Guilford 573,389 69,519 12.1 54,613 9.5 14,906 2.6 503,870 87.9 246,878 43.1 256,992 44.8
Halifax 44,368 1,713 3.9 1,286 2.9 427 1 42,655 96.1 16,858 38 25,797 58.1
Harnett 155,221 25,565 16.5 20,215 13 5,350 3.4 129,656 83.5 86,490 55.7 43,166 27.8
Haywood 66,148 3,553 5.4 2,921 4.4 632 1 62,595 94.6 57,458 86.9 5,137 7.8
Henderson 128,809 20,515 15.9 15,346 11.9 5,169 4 108,294 84.1 97,135 75.4 11,159 8.7
Hertford 18,126 2,463 13.6 2,005 11.1 458 2.5 15,663 86.4 4,587 25.3 11,076 61.1
Hoke 59,159 8,775 14.8 6,315 10.7 2,460 4.2 50,384 85.2 21,810 36.9 28,574 48.3
Hyde 4,288 358 8.3 235 5.5 123 2.9 3,930 91.7 2,803 65.4 1,127 26.3
Iredell 235,160 22,959 9.8 19,049 8.1 3,910 1.7 212,201 90.2 166,804 70.9 45,397 19.3
Jackson 46,281 4,453 9.6 3,386 7.3 1,067 2.3 41,828 90.4 34,029 73.5 7,799 16.9
Johnston 284,178 48,011 16.9 38,407 13.5 9,604 3.4 236,167 83.1 172,709 60.8 63,458 22.3
Jones 9,149 426 4.7 315 3.4 111 1.2 8,723 95.3 5,890 64.4 2,833 31
Lee 72,422 16,651 23 13,562 18.7 3,089 4.3 55,771 77 40,593 56.1 15,178 21
Lenoir 54,477 4,847 8.9 3,819 7 1,028 1.9 49,630 91.1 24,906 45.7 24,724 45.4
Lincoln 104,937 8,830 8.4 7,004 6.7 1,826 1.7 96,107 91.6 84,736 80.7 11,371 10.8
Macon 40,561 4,672 11.5 3,710 9.1 962 2.4 35,889 88.5 33,106 81.6 2,783 6.9
Madison 22,439 1,121 5 852 3.8 269 1.2 21,318 95 19,690 87.7 1,628 7.3
Martin 20,339 1,006 4.9 685 3.4 321 1.6 19,333 95.1 10,841 53.3 8,492 41.8
McDowell 43,776 3,119 7.1 2,637 6 482 1.1 40,657 92.9 36,322 83 4,335 9.9
Mecklenburg 1,285,326 239,846 18.7 192,908 15 46,938 3.7 1,045,480 81.3 554,915 43.2 490,565 38.2
Mitchell 14,326 704 4.9 608 4.2 96 0.7 13,622 95.1 12,596 87.9 1,026 7.2
Montgomery 26,213 3,992 15.2 3,059 11.7 933 3.6 22,221 84.8 17,192 65.6 5,029 19.2
Moore 117,181 9,659 8.2 7,682 6.6 1,977 1.7 107,522 91.8 88,171 75.2 19,351 16.5
Nash 108,127 10,049 9.3 8,267 7.6 1,782 1.6 98,078 90.7 49,299 45.6 48,779 45.1
New Hanover 262,155 24,243 9.2 20,616 7.9 3,627 1.4 237,912 90.8 193,042 73.6 44,870 17.1
Northampton 16,085 435 2.7 340 2.1 95 0.6 15,650 97.3 7,232 45 8,418 52.3
Onslow 228,980 39,179 17.1 31,700 13.8 7,479 3.3 189,801 82.9 136,653 59.7 53,148 23.2
Orange 158,340 19,578 12.4 15,623 9.9 3,955 2.5 138,762 87.6 98,392 62.1 40,370 25.5
Pamlico 13,504 681 5 454 3.4 227 1.7 12,823 95 10,065 74.5 2,758 20.4
Pasquotank 41,480 2,663 6.4 2,088 5 575 1.4 38,817 93.6 21,828 52.6 16,989 41
Pender 75,189 7,261 9.7 5,906 7.9 1,355 1.8 67,928 90.3 56,155 74.7 11,773 15.7
Perquimans 14,030 319 2.3 228 1.6 91 0.6 13,711 97.7 9,837 70.1 3,874 27.6
Person 39,847 2,753 6.9 2,101 5.3 652 1.6 37,094 93.1 25,171 63.2 11,923 29.9
Pitt 193,280 18,129 9.4 14,565 7.5 3,564 1.8 175,151 90.6 91,163 47.2 83,988 43.5
Polk 19,904 1,048 5.3 818 4.1 230 1.2 18,856 94.7 16,984 85.3 1,872 9.4
Randolph 150,362 22,188 14.8 18,445 12.3 3,743 2.5 128,174 85.2 107,239 71.3 20,935 13.9
Richmond 41,952 3,219 7.7 2,621 6.2 598 1.4 38,733 92.3 22,321 53.2 16,412 39.1
Robeson 121,244 13,557 11.2 9,841 8.1 3,716 3.1 107,687 88.8 28,837 23.8 78,850 65
Rockingham 93,030 6,696 7.2 5,213 5.6 1,483 1.6 86,334 92.8 64,488 69.3 21,846 23.5
Rowan 157,431 20,716 13.2 16,435 10.4 4,281 2.7 136,715 86.8 102,115 64.9 34,600 22
Rutherford 65,792 4,032 6.1 3,219 4.9 813 1.2 61,760 93.9 52,365 79.6 9,395 14.3
Sampson 60,564 14,489 23.9 11,953 19.7 2,536 4.2 46,075 76.1 29,287 48.4 16,788 27.7
Scotland 31,382 1,353 4.3 1,058 3.4 295 0.9 30,029 95.7 11,843 37.7 18,186 58
Stanly 70,961 4,300 6.1 3,386 4.8 914 1.3 66,661 93.9 53,284 75.1 13,377 18.9
Stokes 46,450 1,697 3.7 1,370 2.9 327 0.7 44,753 96.3 40,451 87.1 4,302 9.3
Surry 71,176 9,568 13.4 7,793 10.9 1,775 2.5 61,608 86.6 55,940 78.6 5,668 8
Swain 13,496 565 4.2 437 3.2 128 0.9 12,931 95.8 7,687 57 5,244 38.9
Transylvania 33,560 2,562 7.6 2,180 6.5 382 1.1 30,998 92.4 27,901 83.1 3,097 9.2
Tyrrell 3,422 289 8.4 239 7 50 1.5 3,133 91.6 2,159 63.1 974 28.5
Union 298,986 42,301 14.1 34,247 11.5 8,054 2.7 256,685 85.9 191,965 64.2 64,720 21.6
Vance 41,520 4,847 11.7 3,858 9.3 989 2.4 36,673 88.3 14,648 35.3 22,025 53
Wake 1,371,663 163,670 11.9 134,007 9.8 29,663 2.2 1,207,993 88.1 759,715 55.4 448,278 32.7
Warren 19,030 949 5 640 3.4 309 1.6 18,081 95 7,607 40 10,474 55
Washington 9,951 359 3.6 344 3.5 15 0.2 9,592 96.4 4,500 45.2 5,092 51.2
Watauga 55,213 5,403 9.8 4,070 7.4 1,333 2.4 49,810 90.2 42,198 76.4 7,612 13.8
Wayne 119,456 16,356 13.7 12,717 10.6 3,639 3 103,100 86.3 58,943 49.3 44,157 37
Wilkes 65,426 5,339 8.2 4,149 6.3 1,190 1.8 60,087 91.8 54,309 83 5,778 8.8
Wilson 81,313 9,970 12.3 6,858 8.4 3,112 3.8 71,343 87.7 34,994 43 36,349 44.7
Yadkin 37,891 5,026 13.3 3,849 10.2 1,177 3.1 32,865 86.7 29,741 78.5 3,124 8.2
Yancey 18,982 1,162 6.1 1,011 5.3 151 0.8 17,820 93.9 16,591 87.4 1,229 6.5
State 11,695,306 1,449,212 12.4 1,153,347 9.9 295,865 2.5 10,246,094 87.6 6,828,037 58.4 3,418,057 29.2
Export Table Data

This page was last modified on 01/26/2026