Hispanic Origin by Race July 2020

State & County Populations by Hispanic Origin and Race as of July 1, 2020

Source: North Carolina Office of State Budget & Management, Vintage 2024 Population Estimates

County Total Population Hispanic Total Percent Hispanic Hispanic White Percent Hispanic White Hispanic Non-White Percent Hispanic Non-White Non-Hispanic Percent Non-Hispanic Non-Hispanic White Percent Non-Hispanic White Non-Hispanic Non-White Percent Non-Hispanic Non-White
Alamance 171,995 24,834 14.4 20,012 11.6 4,822 2.8 147,161 85.6 103,853 60.4 43,308 25.2
Alexander 36,277 1,833 5.1 1,564 4.3 269 0.7 34,444 94.9 30,975 85.4 3,469 9.6
Alleghany 10,895 1,294 11.9 1,121 10.3 173 1.6 9,601 88.1 9,217 84.6 384 3.5
Anson 21,955 665 3 509 2.3 156 0.7 21,290 97 10,556 48.1 10,734 48.9
Ashe 26,502 1,519 5.7 1,310 4.9 209 0.8 24,983 94.3 24,125 91 858 3.2
Avery 17,717 981 5.5 831 4.7 150 0.8 16,736 94.5 15,561 87.8 1,175 6.6
Beaufort 44,550 3,422 7.7 2,747 6.2 675 1.5 41,128 92.3 29,608 66.5 11,520 25.9
Bertie 17,654 328 1.9 204 1.2 124 0.7 17,326 98.1 6,200 35.1 11,126 63
Bladen 29,486 2,536 8.6 2,005 6.8 531 1.8 26,950 91.4 15,860 53.8 11,090 37.6
Brunswick 138,608 7,529 5.4 6,367 4.6 1,162 0.8 131,079 94.6 113,549 81.9 17,530 12.6
Buncombe 269,948 21,966 8.1 18,769 7 3,197 1.2 247,982 91.9 218,092 80.8 29,890 11.1
Burke 87,445 7,200 8.2 5,141 5.9 2,059 2.4 80,245 91.8 69,064 79 11,181 12.8
Cabarrus 227,536 27,477 12.1 22,121 9.7 5,356 2.4 200,059 87.9 136,569 60 63,490 27.9
Caldwell 80,757 4,934 6.1 4,104 5.1 830 1 75,823 93.9 68,400 84.7 7,423 9.2
Camden 10,361 342 3.3 271 2.6 71 0.7 10,019 96.7 8,309 80.2 1,710 16.5
Carteret 67,950 3,135 4.6 2,665 3.9 470 0.7 64,815 95.4 58,293 85.8 6,522 9.6
Caswell 22,379 998 4.5 793 3.5 205 0.9 21,381 95.5 13,805 61.7 7,576 33.9
Catawba 161,121 17,438 10.8 14,235 8.8 3,203 2 143,683 89.2 117,578 73 26,105 16.2
Chatham 76,337 10,397 13.6 8,642 11.3 1,755 2.3 65,940 86.4 53,822 70.5 12,118 15.9
Cherokee 28,724 898 3.1 759 2.6 139 0.5 27,826 96.9 25,528 88.9 2,298 8
Chowan 13,664 530 3.9 414 3 116 0.8 13,134 96.1 8,329 61 4,805 35.2
Clay 11,124 433 3.9 380 3.4 53 0.5 10,691 96.1 10,174 91.5 517 4.6
Cleveland 99,409 4,037 4.1 3,419 3.4 618 0.6 95,372 95.9 70,642 71.1 24,730 24.9
Columbus 50,350 2,603 5.2 2,088 4.1 515 1 47,747 94.8 30,024 59.6 17,723 35.2
Craven 101,928 7,226 7.1 5,802 5.7 1,424 1.4 94,702 92.9 66,812 65.5 27,890 27.4
Cumberland 338,473 39,708 11.7 28,267 8.4 11,441 3.4 298,765 88.3 138,901 41 159,864 47.2
Currituck 28,364 1,231 4.3 1,047 3.7 184 0.6 27,133 95.7 24,045 84.8 3,088 10.9
Dare 37,132 2,571 6.9 2,212 6 359 1 34,561 93.1 32,435 87.4 2,126 5.7
Davidson 169,323 13,961 8.2 11,637 6.9 2,324 1.4 155,362 91.8 130,779 77.2 24,583 14.5
Davie 42,724 3,384 7.9 2,791 6.5 593 1.4 39,340 92.1 35,064 82.1 4,276 10
Duplin 48,516 10,786 22.2 8,806 18.2 1,980 4.1 37,730 77.8 24,987 51.5 12,743 26.3
Durham 322,995 50,357 15.6 39,735 12.3 10,622 3.3 272,638 84.4 133,664 41.4 138,974 43
Edgecombe 48,920 2,703 5.5 2,147 4.4 556 1.1 46,217 94.5 17,590 36 28,627 58.5
Forsyth 383,592 54,871 14.3 43,799 11.4 11,072 2.9 328,721 85.7 211,168 55.1 117,553 30.6
Franklin 68,780 7,016 10.2 5,687 8.3 1,329 1.9 61,764 89.8 42,770 62.2 18,994 27.6
Gaston 229,204 20,189 8.8 16,693 7.3 3,496 1.5 209,015 91.2 156,010 68.1 53,005 23.1
Gates 10,421 202 1.9 141 1.4 61 0.6 10,219 98.1 6,738 64.7 3,481 33.4
Graham 8,010 209 2.6 140 1.7 69 0.9 7,801 97.4 6,896 86.1 905 11.3
Granville 59,996 6,206 10.3 5,007 8.3 1,199 2 53,790 89.7 32,987 55 20,803 34.7
Greene 20,358 2,918 14.3 2,364 11.6 554 2.7 17,440 85.7 9,691 47.6 7,749 38.1
Guilford 539,489 52,254 9.7 41,230 7.6 11,024 2 487,235 90.3 257,025 47.6 230,210 42.7
Halifax 48,289 1,449 3 1,050 2.2 399 0.8 46,840 97 19,029 39.4 27,811 57.6
Harnett 133,294 18,947 14.2 15,043 11.3 3,904 2.9 114,347 85.8 78,527 58.9 35,820 26.9
Haywood 62,278 2,837 4.6 2,464 4 373 0.6 59,441 95.4 56,262 90.3 3,179 5.1
Henderson 116,683 15,037 12.9 12,551 10.8 2,486 2.1 101,646 87.1 93,003 79.7 8,643 7.4
Hertford 21,706 1,559 7.2 1,272 5.9 287 1.3 20,147 92.8 7,166 33 12,981 59.8
Hoke 52,485 7,751 14.8 5,728 10.9 2,023 3.9 44,734 85.2 20,222 38.5 24,512 46.7
Hyde 4,511 347 7.7 277 6.1 70 1.6 4,164 92.3 2,869 63.6 1,295 28.7
Iredell 187,979 15,911 8.5 13,361 7.1 2,550 1.4 172,068 91.5 138,869 73.9 33,199 17.7
Jackson 41,936 3,269 7.8 2,490 5.9 779 1.9 38,667 92.2 31,981 76.3 6,686 15.9
Johnston 216,905 34,752 16 28,775 13.3 5,977 2.8 182,153 84 138,479 63.8 43,674 20.1
Jones 9,118 380 4.2 305 3.3 75 0.8 8,738 95.8 5,803 63.6 2,935 32.2
Lee 63,474 13,176 20.8 10,996 17.3 2,180 3.4 50,298 79.2 36,488 57.5 13,810 21.8
Lenoir 54,896 4,349 7.9 3,544 6.5 805 1.5 50,547 92.1 26,640 48.5 23,907 43.5
Lincoln 86,945 6,448 7.4 5,531 6.4 917 1.1 80,497 92.6 72,347 83.2 8,150 9.4
Macon 36,964 3,498 9.5 3,010 8.1 488 1.3 33,466 90.5 31,754 85.9 1,712 4.6
Madison 21,190 748 3.5 616 2.9 132 0.6 20,442 96.5 19,420 91.6 1,022 4.8
Martin 21,886 890 4.1 685 3.1 205 0.9 20,996 95.9 11,526 52.7 9,470 43.3
McDowell 44,364 2,940 6.6 2,484 5.6 456 1 41,424 93.4 37,876 85.4 3,548 8
Mecklenburg 1,117,116 170,418 15.3 137,038 12.3 33,380 3 946,698 84.7 508,087 45.5 438,611 39.3
Mitchell 14,831 700 4.7 603 4.1 97 0.7 14,131 95.3 13,511 91.1 620 4.2
Montgomery 25,607 3,913 15.3 3,271 12.8 642 2.5 21,694 84.7 16,460 64.3 5,234 20.4
Moore 100,562 7,425 7.4 6,253 6.2 1,172 1.2 93,137 92.6 76,822 76.4 16,315 16.2
Nash 95,419 7,343 7.7 5,968 6.3 1,375 1.4 88,076 92.3 47,101 49.4 40,975 42.9
New Hanover 226,902 17,392 7.7 14,598 6.4 2,794 1.2 209,510 92.3 170,087 75 39,423 17.4
Northampton 17,380 351 2 259 1.5 92 0.5 17,029 98 6,903 39.7 10,126 58.3
Onslow 205,800 27,755 13.5 22,195 10.8 5,560 2.7 178,045 86.5 132,549 64.4 45,496 22.1
Orange 144,060 15,803 11 13,035 9 2,768 1.9 128,257 89 93,651 65 34,606 24
Pamlico 12,267 495 4 399 3.3 96 0.8 11,772 96 9,174 74.8 2,598 21.2
Pasquotank 40,352 2,242 5.6 1,713 4.2 529 1.3 38,110 94.4 21,618 53.6 16,492 40.9
Pender 60,451 5,025 8.3 4,115 6.8 910 1.5 55,426 91.7 45,073 74.6 10,353 17.1
Perquimans 12,991 309 2.4 234 1.8 75 0.6 12,682 97.6 9,426 72.6 3,256 25.1
Person 39,064 2,195 5.6 1,815 4.6 380 1 36,869 94.4 25,320 64.8 11,549 29.6
Pitt 174,037 13,031 7.5 10,380 6 2,651 1.5 161,006 92.5 91,185 52.4 69,821 40.1
Polk 19,326 1,028 5.3 872 4.5 156 0.8 18,298 94.7 16,853 87.2 1,445 7.5
Randolph 143,681 19,021 13.2 16,099 11.2 2,922 2 124,660 86.8 108,767 75.7 15,893 11.1
Richmond 42,801 3,073 7.2 2,434 5.7 639 1.5 39,728 92.8 23,680 55.3 16,048 37.5
Robeson 115,743 11,740 10.1 8,423 7.3 3,317 2.9 104,003 89.9 28,867 24.9 75,136 64.9
Rockingham 90,869 6,075 6.7 5,062 5.6 1,013 1.1 84,794 93.3 64,480 71 20,314 22.4
Rowan 147,078 15,986 10.9 13,296 9 2,690 1.8 131,092 89.1 101,212 68.8 29,880 20.3
Rutherford 64,109 3,275 5.1 2,789 4.4 486 0.8 60,834 94.9 52,140 81.3 8,694 13.6
Sampson 58,793 12,215 20.8 10,024 17 2,191 3.7 46,578 79.2 29,791 50.7 16,787 28.6
Scotland 33,299 1,102 3.3 822 2.5 280 0.8 32,197 96.7 13,575 40.8 18,622 55.9
Stanly 62,412 3,080 4.9 2,566 4.1 514 0.8 59,332 95.1 48,874 78.3 10,458 16.8
Stokes 44,444 1,455 3.3 1,237 2.8 218 0.5 42,989 96.7 39,768 89.5 3,221 7.2
Surry 71,042 8,473 11.9 7,258 10.2 1,215 1.7 62,569 88.1 57,872 81.5 4,697 6.6
Swain 14,075 591 4.2 372 2.6 219 1.6 13,484 95.8 8,568 60.9 4,916 34.9
Transylvania 33,127 1,696 5.1 1,504 4.5 192 0.6 31,431 94.9 28,926 87.3 2,505 7.6
Tyrrell 3,224 275 8.5 227 7 48 1.5 2,949 91.5 1,866 57.9 1,083 33.6
Union 240,104 30,318 12.6 25,498 10.6 4,820 2 209,786 87.4 164,717 68.6 45,069 18.8
Vance 42,375 3,697 8.7 2,925 6.9 772 1.8 38,678 91.3 16,305 38.5 22,373 52.8
Wake 1,132,064 128,942 11.4 104,368 9.2 24,574 2.2 1,003,122 88.6 655,641 57.9 347,481 30.7
Warren 18,589 739 4 513 2.8 226 1.2 17,850 96 7,228 38.9 10,622 57.1
Washington 10,944 358 3.3 268 2.4 90 0.8 10,586 96.7 4,988 45.6 5,598 51.2
Watauga 54,553 3,745 6.9 3,101 5.7 644 1.2 50,808 93.1 45,842 84 4,966 9.1
Wayne 117,393 14,881 12.7 12,009 10.2 2,872 2.4 102,512 87.3 61,106 52.1 41,406 35.3
Wilkes 65,548 4,639 7.1 3,890 5.9 749 1.1 60,909 92.9 56,188 85.7 4,721 7.2
Wilson 79,325 9,032 11.4 7,188 9.1 1,844 2.3 70,293 88.6 36,956 46.6 33,337 42
Yadkin 37,087 4,373 11.8 3,637 9.8 736 2 32,714 88.2 30,479 82.2 2,235 6
Yancey 18,407 1,014 5.5 868 4.7 146 0.8 17,393 94.5 16,679 90.6 714 3.9
State 10,453,123 1,122,629 10.7 907,284 8.7 215,345 2.1 9,330,494 89.3 6,392,291 61.2 2,938,203 28.1
Export Table Data

This page was last modified on 01/26/2026