NCSSM BD 307 2025-27
FORM BD 307 CURRENT OPERATIONS APPROPRIATION
STATE OF NORTH CAROLINA
OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT
The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, and S.L. 2025-89 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of
CAMPUS/AGENCY NAME: NC School of Science and Mathematics - General Fund Code: 16094
and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.
| 2025-2026 | 2026-2027 | |
|---|---|---|
| TOTAL REQUIREMENTS | $49,107,483 | $49,107,483 |
| LESS ESTIMATED RECEIPTS | $3,866,717 | $3,866,717 |
| NET APPROPRIATION | $45,240,766 | $45,240,766 |
Approved - September 24, 2025
Summary By Purpose
| Budget Fund | Budget Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 105701 | NCSSM 1111 GENERAL ADMINISTRATION BC 16094 | $7,015,225 | $7,015,225 |
| 105703 | NCSSM 1211 GENERAL INSTRUCTION BC 16094 | $13,610,944 | $13,610,944 |
| 105704 | NCSSM 1270 NON-CREDIT AND RECEIPTS S BC 16094 | $562,558 | $562,558 |
| 105705 | NCSSM 1311 LIBRARY SERVICES BC 16094 | $489,039 | $489,039 |
| 105706 | NCSSM 1411 STUDENT SERVICES BC 16094 | $7,395,493 | $7,395,493 |
| 105707 | NCSSM 1511 PLANT FACILITIES BC 16094 | $3,433,314 | $3,433,314 |
| 105711 | NCSSM 1122 WC GENERAL ADMINISTRATION BC 16094 | $4,121,789 | $4,121,789 |
| 105712 | NCSSM 1222 WC GENERAL INSTRUCTION BC 16094 | $7,024,073 | $7,024,073 |
| 105713 | NCSSM 1322 WC LIBRARY SERVICES BC 16094 | $239,545 | $239,545 |
| 105714 | NCSSM 1422 WC STUDENT SERVICES BC 16094 | $2,886,051 | $2,886,051 |
| 105715 | NCSSM 1522 WC PLANT FACILITIES BC 16094 | $1,785,424 | $1,785,424 |
| 105718 | NCSSM 1271 SUMMER ACCELERATOR-WC BC 16094 | $544,028 | $544,028 |
| TOTAL REQUIREMENTS | $49,107,483 | $49,107,483 | |
| RECEIPTS | |||
| 105701 | NCSSM 1111 GENERAL ADMINISTRATION BC 16094 | $1,413,351 | $1,413,351 |
| 105703 | NCSSM 1211 GENERAL INSTRUCTION BC 16094 | $1,075,901 | $1,075,901 |
| 105704 | NCSSM 1270 NON-CREDIT AND RECEIPTS S BC 16094 | $562,558 | $562,558 |
| 105705 | NCSSM 1311 LIBRARY SERVICES BC 16094 | $61,823 | $61,823 |
| 105706 | NCSSM 1411 STUDENT SERVICES BC 16094 | $67,618 | $67,618 |
| 105707 | NCSSM 1511 PLANT FACILITIES BC 16094 | $4,213 | $4,213 |
| 105712 | NCSSM 1222 WC GENERAL INSTRUCTION BC 16094 | $137,225 | $137,225 |
| 105718 | NCSSM 1271 SUMMER ACCELERATOR-WC BC 16094 | $544,028 | $544,028 |
| TOTAL RECEIPTS | $3,866,717 | $3,866,717 | |
| NET APPROPRIATION | $45,240,766 | $45,240,766 |
Position Counts
| Budget Fund | Budget Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 105701 | NCSSM 1111 GENERAL ADMINISTRATION BC 16094 | 53.750 | 53.750 |
| 105703 | NCSSM 1211 GENERAL INSTRUCTION BC 16094 | 116.250 | 116.250 |
| 105704 | NCSSM 1270 NON-CREDIT AND RECEIPTS S BC 16094 | 2.000 | 2.000 |
| 105705 | NCSSM 1311 LIBRARY SERVICES BC 16094 | 4.500 | 4.500 |
| 105706 | NCSSM 1411 STUDENT SERVICES BC 16094 | 52.500 | 52.500 |
| 105707 | NCSSM 1511 PLANT FACILITIES BC 16094 | 24.000 | 24.000 |
| 105711 | NCSSM 1122 WC GENERAL ADMINISTRATION BC 16094 | 22.000 | 22.000 |
| 105712 | NCSSM 1222 WC GENERAL INSTRUCTION BC 16094 | 60.000 | 60.000 |
| 105713 | NCSSM 1322 WC LIBRARY SERVICES BC 16094 | 2.000 | 2.000 |
| 105714 | NCSSM 1422 WC STUDENT SERVICES BC 16094 | 28.000 | 28.000 |
| 105715 | NCSSM 1522 WC PLANT FACILITIES BC 16094 | 4.000 | 4.000 |
| TOTAL POSITIONS | 369.000 | 369.000 |
Summary By Account
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 1000 | $6,684,321 | $6,684,321 |
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 2000 | $875,754 | $875,754 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 1000 | $11,802,982 | $11,802,982 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 2000 | $327,755 | $327,755 |
| 51154000 | EPA-T LIMIT TEACH SAL | 1000 | $143,847 | $143,847 |
| 51160000 | EPA-TIME LIMITED SAL | 2000 | $126,480 | $126,480 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 1000 | $6,037,142 | $6,037,142 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 2000 | $262,611 | $262,611 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 1000 | $449,358 | $449,358 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 2000 | $603,386 | $603,386 |
| 51320000 | CONTR EMPL PER IRS | 2000 | $27,001 | $27,001 |
| 51410001 | STRAIGHT-TIME OT | 2000 | $1,728 | $1,728 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 1000 | $3,965 | $3,965 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 1000 | $1,935,407 | $1,935,407 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 2000 | $142,701 | $142,701 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 1000 | $5,684,279 | $5,684,279 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 2000 | $276,540 | $276,540 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 1000 | $272,234 | $272,234 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 2000 | $31,257 | $31,257 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 1000 | $2,783,028 | $2,783,028 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 2000 | $160,254 | $160,254 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 1000 | $6,150 | $6,150 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $38,638,180 | $38,638,180 | ||
| 52110000 | LEGAL SERVICES | 0000 | $96,332 | $96,332 |
| 52120000 | FINAN/AUDIT SERVICES | 0000 | $81,545 | $81,545 |
| 52132000 | OTHER PROVIDED MED SER | 0000 | $29,200 | $29,200 |
| 52141000 | WAN SUPPORT SERVICES | 0000 | $7,904 | $7,904 |
| 52170000 | ADMIN SERVICES | 0000 | $27,001 | $27,001 |
| 52170001 | ADMIN SVC-PROF TEST SVC | 0000 | $2,739 | $2,739 |
| 52170019 | ADM-EMPLOYEE BACKGRND CK | 0000 | $525 | $525 |
| 52181000 | FOOD SER AGREEMENT | 0000 | $2,041,751 | $2,041,751 |
| 52181900 | WRKSHOP/CONF EXP-FOOD SER | 0000 | $8,636 | $8,636 |
| 52184000 | JANITORIAL SER AGREEMENT | 0000 | $255,908 | $255,908 |
| 52185000 | WASTE REM/RECY SER AGREEM | 0000 | $30,241 | $30,241 |
| 52187000 | PEST CONTROL AGREEMENT | 0000 | $4,995 | $4,995 |
| 52191000 | DUAL EMP PAY TO AGENCY | 0000 | $9,780 | $9,780 |
| 52192000 | HONORARIUMS | 0000 | $500 | $500 |
| 52193000 | TRANSPORTATION SVCS | 0000 | $71,744 | $71,744 |
| 52199000 | MISC CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $2,274,422 | $2,274,422 |
| 52210000 | ENRG SER -ELECTRICAL | 0000 | $773,539 | $773,539 |
| 52220000 | ENRG SER -COMMERCIAL FUEL | 0000 | $381,973 | $381,973 |
| 52230000 | ENRG SER -WATER & SEWER | 0000 | $166,323 | $166,323 |
| 52310000 | REPAIRS-BUILDINGS | 0000 | $25,025 | $25,025 |
| 52331000 | REPAIRS-MOTOR VEHICLES | 0000 | $11,803 | $11,803 |
| 52332000 | REPAIRS-OTH COMPUTER EQP | 0000 | $1,350 | $1,350 |
| 52333000 | REPAIRS-OTHER EQUIPMENT | 0000 | $21,457 | $21,457 |
| 52390000 | REPAIRS-OTHER | 0000 | $45,444 | $45,444 |
| 52430000 | MAINT AGREEMENT-EQUIP | 0000 | $44,696 | $44,696 |
| 52441000 | MAINT AGRMT-OTHER SOFTWRE | 0000 | $29,739 | $29,739 |
| 52442000 | MAINT AGRMT-WAN SOFTWARE | 0000 | $10,490 | $10,490 |
| 52490000 | MAINT AGREEMENT-OTHER | 0000 | $29,529 | $29,529 |
| 52521000 | RENT/LEASE-MOTOR VEHICLES | 0000 | $19,055 | $19,055 |
| 52523000 | RENT/LEASE-VOICE COMM EQU | 0000 | $1,500 | $1,500 |
| 52524000 | RENT/LEASE-GEN OFF EQUIP | 0000 | $44,393 | $44,393 |
| 52525000 | RENT/LEASE-FURN & FURNISH | 0000 | $300 | $300 |
| 52590000 | RENT/LEASE OTHER PROPERTY | 0000 | $526,641 | $526,641 |
| 52712000 | TRANS AIR-OUT STATE IN US | 0000 | $18,971 | $18,971 |
| 52714000 | TRANSP-GRND - IN STATE | 0000 | $51,148 | $51,148 |
| 52715000 | TRANS GRND-OUT STA IN US | 0000 | $2,317 | $2,317 |
| 52721000 | LODGING - IN STATE | 0000 | $57,853 | $57,853 |
| 52722000 | LODGING-OUT STATE IN US | 0000 | $11,122 | $11,122 |
| 52724000 | MEALS - IN STATE | 0000 | $36,309 | $36,309 |
| 52725000 | MEALS-OUT OF STATE IN US | 0000 | $5,144 | $5,144 |
| 52727000 | MISC - IN STATE | 0000 | $1,500 | $1,500 |
| 52731000 | BD/NON-EMPLOYEE TRANSP | 0000 | $2,000 | $2,000 |
| 52731900 | WORKSHOP/CONF-TRANSP | 0000 | $8,000 | $8,000 |
| 52732000 | BD/NON-EMPLOYEE SUBSIS | 0000 | $1,500 | $1,500 |
| 52733000 | BD/NON-EMPLOYEE TRAINING | 0000 | $3,500 | $3,500 |
| 52811000 | TELEPHONE SERVICE | 0000 | $54,741 | $54,741 |
| 52814000 | CELLULAR PHONE SERVICES | 0000 | $7,732 | $7,732 |
| 52815000 | EMAIL AND CALENDARING | 0000 | $6,279 | $6,279 |
| 52821000 | COMPUTER/DATA PROCESS SVC | 0000 | $35,305 | $35,305 |
| 52821001 | COMPUTER/DATA PROC SV-EFT | 0000 | $98 | $98 |
| 52826000 | SOFTWARE SUBSCRIPTIONS | 0000 | $113,733 | $113,733 |
| 52827000 | ELECTRONIC SERVICES | 0000 | $6,000 | $6,000 |
| 52840000 | POSTAGE FREIGHT & DELIV | 0000 | $12,116 | $12,116 |
| 52840002 | POST FR&DEL-FREIGHT & DEL | 0000 | $9,868 | $9,868 |
| 52840003 | POST FR&DEL-POSTAL METER | 0000 | $7,214 | $7,214 |
| 52850000 | PRINT BIND DUPLICATE | 0000 | $68,004 | $68,004 |
| 52850900 | WORKSHOP/CONF-PRINT BIND | 0000 | $650 | $650 |
| 52860000 | ADVERTISING | 0000 | $31,057 | $31,057 |
| 52912000 | MOTOR VEHICLE INSURANCE | 0000 | $20,619 | $20,619 |
| 52919000 | OTHER INSURANCE | 0000 | $58,661 | $58,661 |
| 52930000 | REGISTRATION FEES | 0000 | $28,326 | $28,326 |
| 52942000 | OTHER EMP EDUCATIONAL EXP | 0000 | $100 | $100 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $7,736,347 | $7,736,347 | ||
| 53110000 | GENERAL OFFICE SUPPLIES | 0000 | $128,591 | $128,591 |
| 53110900 | WORKSHOP/CONF-OFF SUPPLY | 0000 | $650 | $650 |
| 53150000 | SECURITY & SAFETY SUPP | 0000 | $7,571 | $7,571 |
| 53210000 | JANITORIAL SUPPLIES | 0000 | $61,868 | $61,868 |
| 53240000 | CARPENTRY & HARDWARE SUPP | 0000 | $672 | $672 |
| 53250000 | AGRICULTURL/ANIMAL SUPPLY | 0000 | $5,483 | $5,483 |
| 53290000 | OTHER FACILITY & HARDWARE | 0000 | $3,900 | $3,900 |
| 53310000 | GASOLINE | 0000 | $50,122 | $50,122 |
| 53310002 | GASOLINE -RENTAL VEHICLES | 0000 | $131 | $131 |
| 53330000 | OIL LUBRICANTS FLUIDS | 0000 | $411 | $411 |
| 53340000 | TIRES & TUBES | 0000 | $388 | $388 |
| 53350000 | MOTOR VEH REPLCEMNT PARTS | 0000 | $1,401 | $1,401 |
| 53510000 | CLOTHING & UNIFORMS | 0000 | $12,193 | $12,193 |
| 53610000 | DRUG SUPPLIES | 0000 | $2,519 | $2,519 |
| 53610002 | DRUG SUP-NON-PRESCRIP DRG | 0000 | $4,644 | $4,644 |
| 53720000 | EDUCATIONAL SUPPLIES | 0000 | $421,325 | $421,325 |
| 53720900 | WORKSHOP/CONF-EDUC SUPPLY | 0000 | $1,000 | $1,000 |
| 53900000 | OTHER MATERIALS & SUPP | 0000 | $149,239 | $149,239 |
| TOTAL SUPPLIES | $852,108 | $852,108 | ||
| 54410000 | OTH STR-PLANNING EXPENSES | 0000 | $2,100 | $2,100 |
| 54511000 | FURN-OFFICE | 0000 | $10,578 | $10,578 |
| 54513000 | FURN-CLASSROOM/LIBRARY | 0000 | $876 | $876 |
| 54521000 | OFFICE EQUIPMENT | 0000 | $603 | $603 |
| 54523000 | EQUIP-SCIENTIFIC/MEDICAL | 0000 | $9,220 | $9,220 |
| 54525000 | EQUIP-DIETARY | 0000 | $990 | $990 |
| 54526000 | EQUIP-ATHLETIC | 0000 | $19,314 | $19,314 |
| 54533000 | LAN EQUIPMENT | 0000 | $3,650 | $3,650 |
| 54534000 | PC/PRINTER EQUIPMENT | 0000 | $129,752 | $129,752 |
| 54539000 | OTHER EQUIPMENT | 0000 | $242,952 | $242,952 |
| 54539001 | OTH EQUIP-AUDIO/VISUAL | 0000 | $1,324 | $1,324 |
| 54620000 | TEXTBOOKS | 0000 | $193,575 | $193,575 |
| 54630000 | LBRRY&LRNING RESRCE COLL | 0000 | $68,523 | $68,523 |
| 54711000 | NON-WAN COMPUTER SOFTWARE | 0000 | $26,654 | $26,654 |
| 54712000 | WAN COMPUTER SOFTWARE | 0000 | $16,045 | $16,045 |
| 54713000 | PC SOFTWARE | 0000 | $33,128 | $33,128 |
| 54714000 | SERVER SOFTWARE | 0000 | $569 | $569 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $759,853 | $759,853 | ||
| 55830000 | MEMBERSHIP DUES&SUBSCRIPT | 0000 | $29,509 | $29,509 |
| 55840000 | SERVICE & OTHER AWARDS | 0000 | $1,918 | $1,918 |
| 55900000 | OTHER EXPENSES | 0000 | $156,441 | $156,441 |
| 55901000 | OTHER EXPENSES NON-OPER | 0000 | $3,626 | $3,626 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $191,494 | $191,494 | ||
| 57100145 | RESERVE WESTERN CAMPUS | 0000 | $709,282 | $709,282 |
| TOTAL RESERVES | $709,282 | $709,282 | ||
| 58501000 | MAND TRAN ENERGY SAV DEBT | 0000 | $220,219 | $220,219 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $220,219 | $220,219 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $49,107,483 | $49,107,483 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42400074 | FOUNDATION GRANTS | 0000 | $2,503,438 | $2,503,438 |
| TOTAL GRANTS | $2,503,438 | $2,503,438 | ||
| 44110000 | HOUSEHOLD/CLEANING SVC | 0000 | $5,755 | $5,755 |
| 44110001 | CLN SVC-LAUNDRY SALES/SVC | 0000 | $6,245 | $6,245 |
| 44134000 | PRINT BIND & DUPLIC SVC | 0000 | $54,802 | $54,802 |
| 44134910 | PRNT BIND&DUP-INSIDE SALE | 0000 | $5,198 | $5,198 |
| 44150000 | FOOD & VENDING SVC | 0000 | $7,000 | $7,000 |
| 44320000 | SALE OF SURPLUS PROPERTY | 0000 | $500 | $500 |
| 44321000 | SALE OF SURP PROP-NONOPER | 0000 | $2,113 | $2,113 |
| 44390000 | OTH SALES OF GOODS | 0000 | $89,888 | $89,888 |
| 44390910 | OTH SAL OF GDS-INSIDE SAL | 0000 | $10,782 | $10,782 |
| 44410000 | RENTAL OF REAL PROPERTY | 0000 | $2,100 | $2,100 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $184,383 | $184,383 | ||
| 45600000 | REGISTRATION FEES | 0000 | $28,204 | $28,204 |
| 45831000 | EXTENSION INSTRUCTION FEE | 0000 | $1,106,586 | $1,106,586 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $1,134,790 | $1,134,790 | ||
| 47127000 | PROCUREMENT CARD REBATES | 0000 | $6,730 | $6,730 |
| 47990000 | OTHER MISC REV-PROGRAM | 0000 | $34,578 | $34,578 |
| 47995000 | OTHER MISC REV-GENERAL | 0000 | $2,798 | $2,798 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $44,106 | $44,106 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $3,866,717 | $3,866,717 | ||
| NET APPROPRIATION | $45,240,766 | $45,240,766 |
Position Counts
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 1000 | 64.894 | 64.894 |
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 2000 | 8.106 | 8.106 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 1000 | 177.320 | 177.320 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 2000 | 2.180 | 2.180 |
| 51154000 | EPA-T LIMIT TEACH SAL | 1000 | 1.000 | 1.000 |
| 51160000 | EPA-TIME LIMITED SAL | 2000 | 1.000 | 1.000 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 1000 | 110.500 | 110.500 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 2000 | 4.000 | 4.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 369.000 | 369.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 369.000 | 369.000 |
Detail by Fund
105701-NCSSM 1111 GENERAL ADMINISTRATION BC 16094
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 1000 | $1,986,626 | $1,986,626 |
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 2000 | $339,725 | $339,725 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 1000 | $1,757,123 | $1,757,123 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 2000 | $115,439 | $115,439 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 1000 | $4,328 | $4,328 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 2000 | $400,001 | $400,001 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 1000 | $1,507 | $1,507 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 1000 | $273,958 | $273,958 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 2000 | $39,471 | $39,471 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 1000 | $788,036 | $788,036 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 2000 | $107,455 | $107,455 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 1000 | $40,276 | $40,276 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 2000 | $1,431 | $1,431 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 1000 | $372,904 | $372,904 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 2000 | $48,045 | $48,045 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $6,276,325 | $6,276,325 | ||
| 52110000 | LEGAL SERVICES | 0000 | $69,822 | $69,822 |
| 52120000 | FINAN/AUDIT SERVICES | 0000 | $73,172 | $73,172 |
| 52141000 | WAN SUPPORT SERVICES | 0000 | $7,904 | $7,904 |
| 52181000 | FOOD SER AGREEMENT | 0000 | $4,509 | $4,509 |
| 52193000 | TRANSPORTATION SVCS | 0000 | $3,542 | $3,542 |
| 52199000 | MISC CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $90,063 | $90,063 |
| 52430000 | MAINT AGREEMENT-EQUIP | 0000 | $1,614 | $1,614 |
| 52441000 | MAINT AGRMT-OTHER SOFTWRE | 0000 | $29,739 | $29,739 |
| 52442000 | MAINT AGRMT-WAN SOFTWARE | 0000 | $8,292 | $8,292 |
| 52490000 | MAINT AGREEMENT-OTHER | 0000 | $1,118 | $1,118 |
| 52524000 | RENT/LEASE-GEN OFF EQUIP | 0000 | $10,328 | $10,328 |
| 52590000 | RENT/LEASE OTHER PROPERTY | 0000 | $7,706 | $7,706 |
| 52712000 | TRANS AIR-OUT STATE IN US | 0000 | $1,029 | $1,029 |
| 52714000 | TRANSP-GRND - IN STATE | 0000 | $11,445 | $11,445 |
| 52715000 | TRANS GRND-OUT STA IN US | 0000 | $529 | $529 |
| 52721000 | LODGING - IN STATE | 0000 | $34,333 | $34,333 |
| 52722000 | LODGING-OUT STATE IN US | 0000 | $3,729 | $3,729 |
| 52724000 | MEALS - IN STATE | 0000 | $9,606 | $9,606 |
| 52725000 | MEALS-OUT OF STATE IN US | 0000 | $624 | $624 |
| 52811000 | TELEPHONE SERVICE | 0000 | $54,331 | $54,331 |
| 52814000 | CELLULAR PHONE SERVICES | 0000 | $6,982 | $6,982 |
| 52821000 | COMPUTER/DATA PROCESS SVC | 0000 | $19,635 | $19,635 |
| 52826000 | SOFTWARE SUBSCRIPTIONS | 0000 | $8,845 | $8,845 |
| 52840000 | POSTAGE FREIGHT & DELIV | 0000 | $11,886 | $11,886 |
| 52840002 | POST FR&DEL-FREIGHT & DEL | 0000 | $49 | $49 |
| 52840003 | POST FR&DEL-POSTAL METER | 0000 | $4,063 | $4,063 |
| 52850000 | PRINT BIND DUPLICATE | 0000 | $6,184 | $6,184 |
| 52860000 | ADVERTISING | 0000 | $4,780 | $4,780 |
| 52930000 | REGISTRATION FEES | 0000 | $5,488 | $5,488 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $491,347 | $491,347 | ||
| 53110000 | GENERAL OFFICE SUPPLIES | 0000 | $19,907 | $19,907 |
| 53310002 | GASOLINE -RENTAL VEHICLES | 0000 | $131 | $131 |
| 53900000 | OTHER MATERIALS & SUPP | 0000 | $30,187 | $30,187 |
| TOTAL SUPPLIES | $50,225 | $50,225 | ||
| 54521000 | OFFICE EQUIPMENT | 0000 | $603 | $603 |
| 54533000 | LAN EQUIPMENT | 0000 | $3,650 | $3,650 |
| 54534000 | PC/PRINTER EQUIPMENT | 0000 | $93,551 | $93,551 |
| 54539000 | OTHER EQUIPMENT | 0000 | $4,198 | $4,198 |
| 54711000 | NON-WAN COMPUTER SOFTWARE | 0000 | $26,443 | $26,443 |
| 54712000 | WAN COMPUTER SOFTWARE | 0000 | $16,045 | $16,045 |
| 54713000 | PC SOFTWARE | 0000 | $22 | $22 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $144,512 | $144,512 | ||
| 55830000 | MEMBERSHIP DUES&SUBSCRIPT | 0000 | $8,203 | $8,203 |
| 55840000 | SERVICE & OTHER AWARDS | 0000 | $1,612 | $1,612 |
| 55900000 | OTHER EXPENSES | 0000 | $41,670 | $41,670 |
| 55901000 | OTHER EXPENSES NON-OPER | 0000 | $1,331 | $1,331 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $52,816 | $52,816 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $7,015,225 | $7,015,225 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42400074 | FOUNDATION GRANTS | 0000 | $1,367,494 | $1,367,494 |
| TOTAL GRANTS | $1,367,494 | $1,367,494 | ||
| 44390000 | OTH SALES OF GOODS | 0000 | $20,486 | $20,486 |
| 44390910 | OTH SAL OF GDS-INSIDE SAL | 0000 | $10,782 | $10,782 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $31,268 | $31,268 | ||
| 47127000 | PROCUREMENT CARD REBATES | 0000 | $6,730 | $6,730 |
| 47990000 | OTHER MISC REV-PROGRAM | 0000 | $5,061 | $5,061 |
| 47995000 | OTHER MISC REV-GENERAL | 0000 | $2,798 | $2,798 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $14,589 | $14,589 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $1,413,351 | $1,413,351 | ||
| NET APPROPRIATION | $5,601,874 | $5,601,874 |
Position Counts
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 1000 | 20.894 | 20.894 |
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 2000 | 3.106 | 3.106 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 1000 | 27.750 | 27.750 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 2000 | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 53.750 | 53.750 | ||
| TOTAL POSITIONS | 53.750 | 53.750 |
105703-NCSSM 1211 GENERAL INSTRUCTION BC 16094
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 1000 | $857,671 | $857,671 |
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 2000 | $342,569 | $342,569 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 1000 | $6,193,581 | $6,193,581 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 2000 | $288,519 | $288,519 |
| 51154000 | EPA-T LIMIT TEACH SAL | 1000 | $143,847 | $143,847 |
| 51160000 | EPA-TIME LIMITED SAL | 2000 | $126,480 | $126,480 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 1000 | $1,024,067 | $1,024,067 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 1000 | $274,987 | $274,987 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 2000 | $16,093 | $16,093 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 1000 | $949 | $949 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 1000 | $678,197 | $678,197 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 2000 | $40,597 | $40,597 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 1000 | $1,787,617 | $1,787,617 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 2000 | $97,029 | $97,029 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 1000 | $158,730 | $158,730 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 2000 | $16,354 | $16,354 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 1000 | $822,297 | $822,297 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 2000 | $79,968 | $79,968 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $12,949,552 | $12,949,552 | ||
| 52170001 | ADMIN SVC-PROF TEST SVC | 0000 | $2,739 | $2,739 |
| 52170019 | ADM-EMPLOYEE BACKGRND CK | 0000 | $525 | $525 |
| 52181000 | FOOD SER AGREEMENT | 0000 | $25,535 | $25,535 |
| 52181900 | WRKSHOP/CONF EXP-FOOD SER | 0000 | $8,636 | $8,636 |
| 52191000 | DUAL EMP PAY TO AGENCY | 0000 | $9,780 | $9,780 |
| 52192000 | HONORARIUMS | 0000 | $500 | $500 |
| 52193000 | TRANSPORTATION SVCS | 0000 | $68,202 | $68,202 |
| 52199000 | MISC CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $17,620 | $17,620 |
| 52332000 | REPAIRS-OTH COMPUTER EQP | 0000 | $1,350 | $1,350 |
| 52333000 | REPAIRS-OTHER EQUIPMENT | 0000 | $278 | $278 |
| 52390000 | REPAIRS-OTHER | 0000 | $1,467 | $1,467 |
| 52430000 | MAINT AGREEMENT-EQUIP | 0000 | $1,795 | $1,795 |
| 52490000 | MAINT AGREEMENT-OTHER | 0000 | $2,930 | $2,930 |
| 52523000 | RENT/LEASE-VOICE COMM EQU | 0000 | $1,500 | $1,500 |
| 52525000 | RENT/LEASE-FURN & FURNISH | 0000 | $300 | $300 |
| 52590000 | RENT/LEASE OTHER PROPERTY | 0000 | $2,100 | $2,100 |
| 52712000 | TRANS AIR-OUT STATE IN US | 0000 | $4,751 | $4,751 |
