NCCU BD 307 2025-27
FORM BD 307
CURRENT OPERATIONS APPROPRIATION
STATE OF NORTH CAROLINA OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT
The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, and S.L. 2025-89 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of
CAMPUS/AGENCY NAME: North Carolina Central University - General Fund Code: 16090
and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.
| Description | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|
| TOTAL REQUIREMENTS | $152,069,405 | $152,069,405 |
| LESS ESTIMATED RECEIPTS | $53,496,769 | $53,496,769 |
| NET APPROPRIATION | $98,572,636 | $98,572,636 |
Approved - September 24, 2025
Certified Budget Summary By Purpose Biennium 2025-27
16090-North Carolina Central University - General Fund
| Budget Fund | Budget Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 152801 | 101 INSTRUCTION NCCU BC 16090 | $72,300,454 | $72,300,454 |
| 152803 | 103 NON-CRED & RECPT-SUPT INSTR NCCU BC 16090 | $8,102 | $8,102 |
| 152805 | 110 ORGANIZED RESEARCH NCCU BC 16090 | $882 | $882 |
| 152807 | 142 COMMUNITY SERVICES NCCU BC 16090 | $466,902 | $466,902 |
| 152808 | 151 LIBRARIES NCCU BC 16090 | $5,769,571 | $5,769,571 |
| 152809 | 152 GENERAL ACADEMIC SUPPORT NCCU BC 16090 | $15,205,476 | $15,205,476 |
| 152810 | 160 STUDENT SERVICES NCCU BC 16090 | $5,211,952 | $5,211,952 |
| 152811 | 170 INSTITUTIONAL SUPPORT NCCU BC 16090 | $23,429,971 | $23,429,971 |
| 152812 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION NCCU BC 16090 | $21,843,878 | $21,843,878 |
| 152813 | 230 STUDENT FINANCIAL AID NCCU BC 16090 | $6,667,602 | $6,667,602 |
| 152819 | 209 COLLEGIATE ATHLETICS NCCU BC 16090 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| TOTAL REQUIREMENTS | $152,069,405 | $152,069,405 | |
| RECEIPTS | |||
| 152801 | 101 INSTRUCTION NCCU BC 16090 | $3,471,152 | $3,471,152 |
| 152803 | 103 NON-CRED & RECPT-SUPT INSTR NCCU BC 16090 | $8,102 | $8,102 |
| 152808 | 151 LIBRARIES NCCU BC 16090 | $23,526 | $23,526 |
| 152810 | 160 STUDENT SERVICES NCCU BC 16090 | $442,035 | $442,035 |
| 152811 | 170 INSTITUTIONAL SUPPORT NCCU BC 16090 | $18,252 | $18,252 |
| 152812 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION NCCU BC 16090 | $841,048 | $841,048 |
| 152816 | 990 MULTI-ACTIVITY NCCU BC 16090 | $47,528,039 | $47,528,039 |
| 152819 | 209 COLLEGIATE ATHLETICS NCCU BC 16090 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| TOTAL RECEIPTS | $53,496,769 | $53,496,769 | |
| NET APPROPRIATION | $98,572,636 | $98,572,636 |
| Budget Fund | Budget Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 152801 | 101 INSTRUCTION NCCU BC 16090 | 575.123 | 575.123 |
| 152805 | 110 ORGANIZED RESEARCH NCCU BC 16090 | 1.281 | 1.281 |
| 152807 | 142 COMMUNITY SERVICES NCCU BC 16090 | 4.000 | 4.000 |
| 152808 | 151 LIBRARIES NCCU BC 16090 | 35.000 | 35.000 |
| 152809 | 152 GENERAL ACADEMIC SUPPORT NCCU BC 16090 | 107.770 | 107.770 |
| 152810 | 160 STUDENT SERVICES NCCU BC 16090 | 57.425 | 57.425 |
| 152811 | 170 INSTITUTIONAL SUPPORT NCCU BC 16090 | 181.043 | 181.043 |
| 152812 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION NCCU BC 16090 | 180.608 | 180.608 |
| 152819 | 209 COLLEGIATE ATHLETICS NCCU BC 16090 | 13.000 | 13.000 |
| TOTAL POSITIONS | 1,155.250 | 1,155.250 |
Certified Budget Summary By Account Biennium 2025-27
16090-North Carolina Central University - General Fund
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $24,732,385 | $24,732,385 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $42,676,279 | $42,676,279 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $21,163,116 | $21,163,116 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | $2,194,752 | $2,194,752 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $275,984 | $275,984 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $344,845 | $344,845 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $62,424 | $62,424 |
| 51420000 | HOLIDAY PAY | 4000 | $18,320 | $18,320 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $302,131 | $302,131 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $6,116,714 | $6,116,714 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $12,466,598 | $12,466,598 |
| 51530000 | LEO RETIRE CONTRIB | 4000 | $333,412 | $333,412 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $3,163,457 | $3,163,457 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $7,941,837 | $7,941,837 |
| 51572000 | UNEMP COMP PAYMNTS TO DES | 4000 | $3,969 | $3,969 |
| 51573000 | WORKER COMP PREMIUMS | 4000 | $221,288 | $221,288 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 4000 | $105,892 | $105,892 |
| 51625000 | ST DISABILITY PMT | 4000 | $40,354 | $40,354 |
| 51630000 | WORKERS COMENSATION-UNIVERSITY | 4000 | $202,072 | $202,072 |
| 51660000 | TAX EMP REIMB/ALLOW | 4000 | $1,000 | $1,000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $122,366,829 | $122,366,829 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $6,142,284 | $6,142,284 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $3,873,060 | $3,873,060 |
| 52200000 | UTILITIES - UNIVERSITY | 0000 | $4,969,346 | $4,969,346 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $14,984,690 | $14,984,690 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $1,411,850 | $1,411,850 |
| TOTAL SUPPLIES | $1,411,850 | $1,411,850 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $2,395,159 | $2,395,159 |
| 54600000 | ART LIBRARY LEARNING RESOURCES-UNIVERSITY | 0000 | $2,492,266 | $2,492,266 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $4,887,425 | $4,887,425 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $386,944 | $386,944 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $386,944 | $386,944 | ||
| 56500205 | STATUTORY DISTRIBUTIONS | 0000 | $309,723 | $309,723 |
| 56810000 | EDUC AWAR-APPROP GRANTS | 0000 | $5,169,455 | $5,169,455 |
| 56875000 | GRAD ASST TUITION AWARDS | 0000 | $1,218,898 | $1,218,898 |
| 56881000 | UNC CAMPUS SCHOLARSHIPS | 0000 | $477,058 | $477,058 |
| 56890000 | OTHER EDUCATIONAL AWARDS | 0000 | $279,679 | $279,679 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $7,454,813 | $7,454,813 | ||
| 58501000 | MAND TRAN ENERGY SAV DEBT | 0000 | $576,854 | $576,854 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $576,854 | $576,854 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $152,069,405 | $152,069,405 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42500138 | STATE AID-SPORTS WAGERING | 0000 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| 42700009 | FEDERAL RESEARCH GRANTS | 0000 | $163,948 | $163,948 |
| TOTAL GRANTS | $1,328,563 | $1,328,563 | ||
| 44170000 | UTILITY SALES & SERVICES | 0000 | $841,048 | $841,048 |
| 44195000 | UNIV/CC AUXILIARY SALES | 0000 | $23,886 | $23,886 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $864,934 | $864,934 | ||
| 45810000 | RESIDENT TUITION | 0000 | $31,006,937 | $31,006,937 |
| 45812000 | RES TUITION SURCHARGE | 0000 | $170,340 | $170,340 |
| 45820000 | NON-RESIDENT TUITION | 0000 | $20,380,093 | $20,380,093 |
| 45822000 | NON-RES GRAD ASST WAIVERS | 0000 | ($558,179) | ($558,179) |
| 45830000 | OTHER FEES | 0000 | $295,979 | $295,979 |
| 45831000 | EXTENSION INSTRUCTION FEE | 0000 | $8,102 | $8,102 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $51,303,272 | $51,303,272 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $53,496,769 | $53,496,769 | ||
| NET APPROPRIATION | $98,572,636 | $98,572,636 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 268.716 | 268.716 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 456.393 | 456.393 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 399.441 | 399.441 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | 30.700 | 30.700 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 1,155.250 | 1,155.250 | ||
| TOTAL POSITIONS | 1,155.250 | 1,155.250 |
Certified Budget Detail by Fund Biennium 2025-27
152801-101 INSTRUCTION NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $5,298,589 | $5,298,589 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $42,676,279 | $42,676,279 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $3,214,932 | $3,214,932 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $109,574 | $109,574 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $265,728 | $265,728 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $2,099 | $2,099 |
| 51420000 | HOLIDAY PAY | 4000 | $443 | $443 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $49,664 | $49,664 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $3,773,289 | $3,773,289 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $6,776,663 | $6,776,663 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $2,269,479 | $2,269,479 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $4,331,448 | $4,331,448 |
| 51630000 | WORKERS COMENSATION-UNIVERSITY | 4000 | $3,764 | $3,764 |
| 51660000 | TAX EMP REIMB/ALLOW | 4000 | $1,000 | $1,000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $68,772,951 | $68,772,951 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $1,464,161 | $1,464,161 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $482,741 | $482,741 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $1,946,902 | $1,946,902 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $404,677 | $404,677 |
| TOTAL SUPPLIES | $404,677 | $404,677 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $301,617 | $301,617 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $301,617 | $301,617 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $87,978 | $87,978 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $87,978 | $87,978 | ||
| 56500205 | STATUTORY DISTRIBUTIONS | 0000 | $309,723 | $309,723 |
| 56875000 | GRAD ASST TUITION AWARDS | 0000 | $273,999 | $273,999 |
| 56890000 | OTHER EDUCATIONAL AWARDS | 0000 | $202,607 | $202,607 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $786,329 | $786,329 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $72,300,454 | $72,300,454 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 45810000 | RESIDENT TUITION | 0000 | $2,614,924 | $2,614,924 |
| 45820000 | NON-RESIDENT TUITION | 0000 | $856,228 | $856,228 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $3,471,152 | $3,471,152 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $3,471,152 | $3,471,152 | ||
| NET APPROPRIATION | $68,829,302 | $68,829,302 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 58.294 | 58.294 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 456.393 | 456.393 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 60.436 | 60.436 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 575.123 | 575.123 | ||
| TOTAL POSITIONS | 575.123 | 575.123 |
152803-103 NON-CRED & RECPT-SUPT INSTR NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $8,102 | $8,102 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $8,102 | $8,102 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $8,102 | $8,102 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 45831000 | EXTENSION INSTRUCTION FEE | 0000 | $8,102 | $8,102 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $8,102 | $8,102 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $8,102 | $8,102 | ||
| NET APPROPRIATION | $0 | $0 |
152805-110 ORGANIZED RESEARCH NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $0 | $0 | ||
| 56890000 | OTHER EDUCATIONAL AWARDS | 0000 | $882 | $882 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $882 | $882 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $882 | $882 | ||
| NET APPROPRIATION | $882 | $882 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 1.281 | 1.281 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 1.281 | 1.281 | ||
| TOTAL POSITIONS | 1.281 | 1.281 |
152807-142 COMMUNITY SERVICES NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $170,897 | $170,897 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $86,428 | $86,428 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $2,917 | $2,917 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $5,667 | $5,667 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $4,092 | $4,092 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $34,727 | $34,727 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $68,057 | $68,057 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $18,873 | $18,873 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $49,131 | $49,131 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $440,789 | $440,789 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $17,731 | $17,731 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $17,731 | $17,731 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $8,382 | $8,382 |
| TOTAL SUPPLIES | $8,382 | $8,382 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $466,902 | $466,902 | ||
| NET APPROPRIATION | $466,902 | $466,902 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 2.000 | 2.000 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 4.000 | 4.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 4.000 | 4.000 |
152808-151 LIBRARIES NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $1,393,044 | $1,393,044 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $560,894 | $560,894 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $47,727 | $47,727 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $32,400 | $32,400 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $343 | $343 |
| 51420000 | HOLIDAY PAY | 4000 | $24 | $24 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $11,443 | $11,443 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $196,361 | $196,361 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $411,469 | $411,469 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $55,462 | $55,462 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $213,922 | $213,922 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $2,923,089 | $2,923,089 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $68,482 | $68,482 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $247,954 | $247,954 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $316,436 | $316,436 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $11,020 | $11,020 |
| TOTAL SUPPLIES | $11,020 | $11,020 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $26,760 | $26,760 |
| 54600000 | ART LIBRARY LEARNING RESOURCES-UNIVERSITY | 0000 | $2,492,266 | $2,492,266 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $2,519,026 | $2,519,026 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $5,769,571 | $5,769,571 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 44195000 | UNIV/CC AUXILIARY SALES | 0000 | $23,526 | $23,526 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $23,526 | $23,526 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $23,526 | $23,526 | ||
| NET APPROPRIATION | $5,746,045 | $5,746,045 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 20.000 | 20.000 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 15.000 | 15.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 35.000 | 35.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 35.000 | 35.000 |
152809-152 GENERAL ACADEMIC SUPPORT NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $6,561,811 | $6,561,811 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $2,727,441 | $2,727,441 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $30,587 | $30,587 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $4,090 | $4,090 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $4,939 | $4,939 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $33,211 | $33,211 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $507,760 | $507,760 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $1,308,598 | $1,308,598 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $268,625 | $268,625 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $667,798 | $667,798 |
| 51572000 | UNEMP COMP PAYMNTS TO DES | 4000 | $3,969 | $3,969 |
| 51630000 | WORKERS COMENSATION-UNIVERSITY | 4000 | $900 | $900 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $12,119,729 | $12,119,729 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $791,753 | $791,753 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $1,143,518 | $1,143,518 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $1,935,271 | $1,935,271 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $327,872 | $327,872 |
| TOTAL SUPPLIES | $327,872 | $327,872 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $791,114 | $791,114 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $791,114 | $791,114 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $31,490 | $31,490 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $31,490 | $31,490 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $15,205,476 | $15,205,476 | ||
| NET APPROPRIATION | $15,205,476 | $15,205,476 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 54.770 | 54.770 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 53.000 | 53.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 107.770 | 107.770 | ||
| TOTAL POSITIONS | 107.770 | 107.770 |
152810-160 STUDENT SERVICES NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $1,405,695 | $1,405,695 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $1,762,113 | $1,762,113 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $40,839 | $40,839 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $16,160 | $16,160 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $1,739 | $1,739 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $24,674 | $24,674 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $208,573 | $208,573 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $562,768 | $562,768 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $67,164 | $67,164 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $320,306 | $320,306 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $4,410,031 | $4,410,031 | ||
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $737,001 | $737,001 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $737,001 | $737,001 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $62,660 | $62,660 |
| TOTAL SUPPLIES | $62,660 | $62,660 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $2,260 | $2,260 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $2,260 | $2,260 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $5,211,952 | $5,211,952 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42700009 | FEDERAL RESEARCH GRANTS | 0000 | $163,948 | $163,948 |
| TOTAL GRANTS | $163,948 | $163,948 | ||
| 44195000 | UNIV/CC AUXILIARY SALES | 0000 | $360 | $360 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $360 | $360 | ||
| 45830000 | OTHER FEES | 0000 | $277,727 | $277,727 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $277,727 | $277,727 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $442,035 | $442,035 | ||
| NET APPROPRIATION | $4,769,917 | $4,769,917 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 22.092 | 22.092 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 35.333 | 35.333 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 57.425 | 57.425 | ||
| TOTAL POSITIONS | 57.425 | 57.425 |
152811-170 INSTITUTIONAL SUPPORT NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $8,623,689 | $8,623,689 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $5,856,106 | $5,856,106 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $29,609 | $29,609 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $64 | $64 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $107,142 | $107,142 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $803,724 | $803,724 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $2,127,391 | $2,127,391 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $426,180 | $426,180 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $1,290,203 | $1,290,203 |
| 51573000 | WORKER COMP PREMIUMS | 4000 | $221,288 | $221,288 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 4000 | $105,892 | $105,892 |
| 51625000 | ST DISABILITY PMT | 4000 | $40,354 | $40,354 |
| 51630000 | WORKERS COMENSATION-UNIVERSITY | 4000 | $57,929 | $57,929 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $19,689,571 | $19,689,571 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $2,300,495 | $2,300,495 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $380,202 | $380,202 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $2,680,697 | $2,680,697 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $6,817 | $6,817 |
| TOTAL SUPPLIES | $6,817 | $6,817 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $801,070 | $801,070 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $801,070 | $801,070 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $251,816 | $251,816 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $251,816 | $251,816 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $23,429,971 | $23,429,971 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 45830000 | OTHER FEES | 0000 | $18,252 | $18,252 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $18,252 | $18,252 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $18,252 | $18,252 | ||
| NET APPROPRIATION | $23,411,719 | $23,411,719 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 90.279 | 90.279 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 90.764 | 90.764 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 181.043 | 181.043 | ||
| TOTAL POSITIONS | 181.043 | 181.043 |
152812-180 PHYSICAL PLANT OPERATION NCCU BC 16090
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $764,797 | $764,797 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $6,913,562 | $6,913,562 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | $2,194,752 | $2,194,752 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $14,731 | $14,731 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $20,800 | $20,800 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $53,240 | $53,240 |
| 51420000 | HOLIDAY PAY | 4000 | $17,853 | $17,853 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $71,905 | $71,905 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $562,200 | $562,200 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $1,201,572 | $1,201,572 |
| 51530000 | LEO RETIRE CONTRIB | 4000 | $333,412 | $333,412 |
