NC School for the Deaf BD 307 2025-27
FORM BD 307
CURRENT OPERATIONS APPROPRIATION
STATE OF NORTH CAROLINA
OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT
The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, S.L. 2025-89, S.L. 2025-91, S.L. 2025-92, and S.L. 2025-93 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of
CAMPUS/AGENCY NAME: NC School for the Deaf General Fund Code: 13530
and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.
| 2025-2026 | 2026-2027 | |
|---|---|---|
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,940,864 | $11,943,656 |
| LESS ESTIMATED RECEIPTS | $188,864 | $188,864 |
| NET APPROPRIATION | $11,752,000 | $11,754,792 |
Approved - October 27, 2025
Office of State Budget And Management
Certified Budget
Summary By Purpose
Biennium 2025-27
13530-NC School for the Deaf General Fund
| Budget Fund | Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 107201 | NCSD NC SCHOOL FOR THE DEAF OPERATING BC 13530 | $11,940,864 | $11,943,656 |
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,940,864 | $11,943,656 | |
| RECEIPTS | |||
| 107201 | NCSD NC SCHOOL FOR THE DEAF OPERATING BC 13530 | $188,864 | $188,864 |
| TOTAL RECEIPTS | $188,864 | $188,864 | |
| NET APPROPRIATION | $11,752,000 | $11,754,792 | |
| Position Counts | |||
| REQUIREMENTS | |||
| 107201 | NCSD NC SCHOOL FOR THE DEAF OPERATING BC 13530 | 124.831 | 124.831 |
| TOTAL POSITIONS | 124.831 | 124.831 |
Office of State Budget And Management
Certified Budget
Summary By Account
Biennium 2025-27
13530-NC School for the Deaf General Fund
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110999 | EPA SALARIES AND WAGES | 1000 | $1,899,529 | $1,899,529 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 1000 | $4,662,492 | $4,662,492 |
| 51309999 | TEMPORARY SALARIES | 1000 | $38,870 | $38,870 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 1000 | $112,745 | $114,865 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 1000 | $3,136,553 | $3,137,225 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 1000 | $53,082 | $53,082 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $9,903,271 | $9,906,063 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 1000 | $365,296 | $365,296 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 1000 | $443,267 | $443,267 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 1000 | $114,712 | $114,712 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 1000 | $11,098 | $11,098 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 1000 | $13,947 | $13,947 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 1000 | $81,378 | $81,378 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 1000 | $66,859 | $66,859 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 1000 | $29,211 | $29,211 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $1,125,768 | $1,125,768 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 1000 | $10,503 | $10,503 |
| 53209999 | FACILITY & HARDWARE SUPPLIES | 1000 | $55,142 | $55,142 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 1000 | $73,530 | $73,530 |
| 53409999 | FOOD & DIETARY SUPPLIES | 1000 | $123,862 | $123,862 |
| 53409999 | FOOD & DIETARY SUPPLIES | 3000 | $30,800 | $30,800 |
| 53509999 | CLOTHING & RECRETIONAL SUPPLIES | 1000 | $827 | $827 |
| 53509999 | CLOTHING & RECRETIONAL SUPPLIES | 3000 | $2,114 | $2,114 |
| 53609999 | MEDICAL/PHARMACEUTICAL SUPPLIES | 1000 | $1,402 | $1,402 |
| 53709999 | RESEARCH/DEV & EDUCATIONAL SUPPLIES | 1000 | $2,485 | $2,485 |
| 53709999 | RESEARCH/DEV & EDUCATIONAL SUPPLIES | 3000 | $38,300 | $38,300 |
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 1000 | $18,913 | $18,913 |
| TOTAL SUPPLIES | $357,878 | $357,878 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 1000 | $69,582 | $69,582 |
| 54509999 | EQUIPMENT | 3000 | $66,360 | $66,360 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 1000 | $17,643 | $17,643 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 3000 | $10,032 | $10,032 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $163,617 | $163,617 | ||
| 55109999 | LEGAL, LICENSES & PERMIT COSTS | 1000 | $2,889 | $2,889 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 1000 | $43,789 | $43,789 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 3000 | $40,758 | $40,758 |
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 1000 | $1,345 | $1,345 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $88,781 | $88,781 | ||
| 56509999 | STATUTORY DISTRIBUTIONS TO GOVT ORGS | 1000 | $385 | $385 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $385 | $385 | ||
| 57109999 | AGENCY RESERVES | 1000 | $301,164 | $301,164 |
| TOTAL RESERVES | $301,164 | $301,164 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,940,864 | $11,943,656 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42599999 | STATE GRANTS | 3000 | $188,364 | $188,364 |
| TOTAL GRANTS | $188,364 | $188,364 | ||
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $500 | $500 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $500 | $500 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $188,864 | $188,864 | ||
| NET APPROPRIATION | $11,752,000 | $11,754,792 | ||
| Position Counts | ||||
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110999 | EPA SALARIES AND WAGES | 1000 | 28.754 | 28.754 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 1000 | 96.077 | 96.077 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 124.831 | 124.831 | ||
| TOTAL POSITIONS | 124.831 | 124.831 |
Office of State Budget And Management
Certified Budget
Detail by Fund
Biennium 2025-27
13530-NC School for the Deaf General Fund
107201-NCSD NC SCHOOL FOR THE DEAF OPERATING BC 13530
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110999 | EPA SALARIES AND WAGES | 1000 | $1,899,529 | $1,899,529 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 1000 | $4,662,492 | $4,662,492 |
| 51309999 | TEMPORARY SALARIES | 1000 | $38,870 | $38,870 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 1000 | $112,745 | $114,865 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 1000 | $3,136,553 | $3,137,225 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 1000 | $53,082 | $53,082 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $9,903,271 | $9,906,063 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 1000 | $365,296 | $365,296 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 1000 | $443,267 | $443,267 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 1000 | $114,712 | $114,712 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 1000 | $11,098 | $11,098 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 1000 | $13,947 | $13,947 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 1000 | $81,378 | $81,378 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 1000 | $66,859 | $66,859 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 1000 | $29,211 | $29,211 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $1,125,768 | $1,125,768 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 1000 | $10,503 | $10,503 |
| 53209999 | FACILITY & HARDWARE SUPPLIES | 1000 | $55,142 | $55,142 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 1000 | $73,530 | $73,530 |
| 53409999 | FOOD & DIETARY SUPPLIES | 1000 | $123,862 | $123,862 |
| 53409999 | FOOD & DIETARY SUPPLIES | 3000 | $30,800 | $30,800 |
| 53509999 | CLOTHING & RECRETIONAL SUPPLIES | 1000 | $827 | $827 |
| 53509999 | CLOTHING & RECRETIONAL SUPPLIES | 3000 | $2,114 | $2,114 |
| 53609999 | MEDICAL/PHARMACEUTICAL SUPPLIES | 1000 | $1,402 | $1,402 |
| 53709999 | RESEARCH/DEV & EDUCATIONAL SUPPLIES | 1000 | $2,485 | $2,485 |
| 53709999 | RESEARCH/DEV & EDUCATIONAL SUPPLIES | 3000 | $38,300 | $38,300 |
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 1000 | $18,913 | $18,913 |
| TOTAL SUPPLIES | $357,878 | $357,878 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 1000 | $69,582 | $69,582 |
| 54509999 | EQUIPMENT | 3000 | $66,360 | $66,360 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 1000 | $17,643 | $17,643 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 3000 | $10,032 | $10,032 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $163,617 | $163,617 | ||
| 55109999 | LEGAL, LICENSES & PERMIT COSTS | 1000 | $2,889 | $2,889 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 1000 | $43,789 | $43,789 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 3000 | $40,758 | $40,758 |
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 1000 | $1,345 | $1,345 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $88,781 | $88,781 | ||
| 56509999 | STATUTORY DISTRIBUTIONS TO GOVT ORGS | 1000 | $385 | $385 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $385 | $385 | ||
| 57109999 | AGENCY RESERVES | 1000 | $301,164 | $301,164 |
| TOTAL RESERVES | $301,164 | $301,164 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,940,864 | $11,943,656 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42599999 | STATE GRANTS | 3000 | $188,364 | $188,364 |
| TOTAL GRANTS | $188,364 | $188,364 | ||
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $500 | $500 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $500 | $500 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $188,864 | $188,864 | ||
| NET APPROPRIATION | $11,752,000 | $11,754,792 | ||
| Position Counts | ||||
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110999 | EPA SALARIES AND WAGES | 1000 | 28.754 | 28.754 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 1000 | 96.077 | 96.077 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 124.831 | 124.831 | ||
| TOTAL POSITIONS | 124.831 | 124.831 |
FORM BD 307
CURRENT OPERATIONS APPROPRIATION
STATE OF NORTH CAROLINA
OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT
The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, S.L. 2025-89, S.L. 2025-91, S.L. 2025-92, and S.L. 2025-93 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of
CAMPUS/AGENCY NAME: NC School for the Deaf Special Fund Code: 23530
and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.
| 2025-2026 | 2026-2027 | |
|---|---|---|
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,000 | $11,000 |
| LESS ESTIMATED RECEIPTS | $11,000 | $11,000 |
| CHANGE IN FUND BALANCE | $0 | $0 |
Office of State Budget And Management
Certified Budget
Summary By Purpose
Biennium 2025-27
23530-NC School for the Deaf Special Fund
| Budget Fund | Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 217201 | NCSD SPECIAL REVENUE BC 23530 | $11,000 | $11,000 |
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,000 | $11,000 | |
| RECEIPTS | |||
| 217201 | NCSD SPECIAL REVENUE BC 23530 | $11,000 | $11,000 |
| TOTAL RECEIPTS | $11,000 | $11,000 | |
| CHANGE IN FUND BALANCE | $0 | $0 |
Office of State Budget And Management
Certified Budget
Summary By Account
Biennium 2025-27
23530-NC School for the Deaf Special Fund
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 2000 | $10,000 | $10,000 |
| TOTAL SUPPLIES | $10,000 | $10,000 | ||
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 2000 | $1,000 | $1,000 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $1,000 | $1,000 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,000 | $11,000 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42499999 | PRIVATE GRANTS | 2000 | $4,000 | $4,000 |
| TOTAL GRANTS | $4,000 | $4,000 | ||
| 44109999 | SALE OF SERVICES | 2000 | $2,000 | $2,000 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $2,000 | $2,000 | ||
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $5,000 | $5,000 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $5,000 | $5,000 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $11,000 | $11,000 | ||
| CHANGE IN FUND BALANCE | $0 | $0 |
No Data Available
Office of State Budget And Management
Certified Budget
Detail by Fund
Biennium 2025-27
23530-NC School for the Deaf Special Fund
217201-NCSD SPECIAL REVENUE BC 23530
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 2000 | $10,000 | $10,000 |
| TOTAL SUPPLIES | $10,000 | $10,000 | ||
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 2000 | $1,000 | $1,000 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $1,000 | $1,000 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,000 | $11,000 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42499999 | PRIVATE GRANTS | 2000 | $4,000 | $4,000 |
| TOTAL GRANTS | $4,000 | $4,000 | ||
| 44109999 | SALE OF SERVICES | 2000 | $2,000 | $2,000 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $2,000 | $2,000 | ||
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $5,000 | $5,000 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $5,000 | $5,000 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $11,000 | $11,000 | ||
| CHANGE IN FUND BALANCE | $0 | $0 |