ECU BD 307 2025-27
FORM BD 307
CURRENT OPERATIONS APPROPRIATION
STATE OF NORTH CAROLINA
OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT
The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, and S.L. 2025-89 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of
CAMPUS/AGENCY NAME: East Carolina University - Academic Affairs Code: 16065
and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.
| Description | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|
| TOTAL REQUIREMENTS | $445,611,260 | $445,611,260 |
| LESS ESTIMATED RECEIPTS | $171,483,499 | $171,483,499 |
| NET APPROPRIATION | $274,127,761 | $274,127,761 |
Approved - September 24, 2025
Certified Budget Summary By Purpose Biennium 2025-27
16065-East Carolina University - Academic Affairs
| Budget Fund | Budget Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 151201 | 101 INSTRUCTION ECU BC 16065 | $177,906,515 | $177,906,515 |
| 151203 | 103 NON-CRED & RECPT-SUPT INSTR ECU BC 16065 | $2,126,857 | $2,126,857 |
| 151204 | 104 ECU HEALTH SERVICES ECU BC 16065 | $50,216,172 | $50,216,172 |
| 151208 | 110 ORGANIZED RESEARCH ECU BC 16065 | $4,930,659 | $4,930,659 |
| 151209 | 112 UNC SYSTEM LAB SCHOOLS ECU BC 16065 | $2,854,458 | $2,854,458 |
| 151210 | 142 COMMUNITY SERVICES ECU BC 16065 | $1,117,435 | $1,117,435 |
| 151211 | 151 LIBRARIES ECU BC 16065 | $14,558,207 | $14,558,207 |
| 151212 | 152 GENERAL ACADEMIC SUPPORT ECU BC 16065 | $12,990,315 | $12,990,315 |
| 151213 | 160 STUDENT SERVICES ECU BC 16065 | $13,256,718 | $13,256,718 |
| 151214 | 170 INSTITUTIONAL SUPPORT ECU BC 16065 | $72,196,434 | $72,196,434 |
| 151215 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION ECU BC 16065 | $66,870,966 | $66,870,966 |
| 151216 | 230 STUDENT FINANCIAL AID ECU BC 16065 | $25,421,909 | $25,421,909 |
| 151220 | 209 COLLEGIATE ATHLETICS ECU BC 16065 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| TOTAL REQUIREMENTS | $445,611,260 | $445,611,260 | |
| RECEIPTS | |||
| 151201 | 101 INSTRUCTION ECU BC 16065 | $75,130 | $75,130 |
| 151203 | 103 NON-CRED & RECPT-SUPT INSTR ECU BC 16065 | $2,126,857 | $2,126,857 |
| 151204 | 104 ECU HEALTH SERVICES ECU BC 16065 | $485,750 | $485,750 |
| 151208 | 110 ORGANIZED RESEARCH ECU BC 16065 | $30,000 | $30,000 |
| 151209 | 112 UNC SYSTEM LAB SCHOOLS ECU BC 16065 | $1,742,978 | $1,742,978 |
| 151211 | 151 LIBRARIES ECU BC 16065 | $40,000 | $40,000 |
| 151213 | 160 STUDENT SERVICES ECU BC 16065 | $970,400 | $970,400 |
| 151214 | 170 INSTITUTIONAL SUPPORT ECU BC 16065 | $1,867,239 | $1,867,239 |
| 151215 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION ECU BC 16065 | $7,904,640 | $7,904,640 |
| 151220 | 209 COLLEGIATE ATHLETICS ECU BC 16065 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| 151221 | 990 MULTI-ACTIVITY ECU BC 16065 | $155,075,890 | $155,075,890 |
| TOTAL RECEIPTS | $171,483,499 | $171,483,499 | |
| NET APPROPRIATION | $274,127,761 | $274,127,761 |
| Budget Fund | Budget Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 151201 | 101 INSTRUCTION ECU BC 16065 | 1,365.474 | 1,365.474 |
| 151203 | 103 NON-CRED & RECPT-SUPT INSTR ECU BC 16065 | 4.500 | 4.500 |
| 151204 | 104 ECU HEALTH SERVICES ECU BC 16065 | 358.100 | 358.100 |
| 151208 | 110 ORGANIZED RESEARCH ECU BC 16065 | 17.850 | 17.850 |
| 151209 | 112 UNC SYSTEM LAB SCHOOLS ECU BC 16065 | 27.300 | 27.300 |
| 151210 | 142 COMMUNITY SERVICES ECU BC 16065 | 10.400 | 10.400 |
| 151211 | 151 LIBRARIES ECU BC 16065 | 90.130 | 90.130 |
| 151212 | 152 GENERAL ACADEMIC SUPPORT ECU BC 16065 | 75.520 | 75.520 |
| 151213 | 160 STUDENT SERVICES ECU BC 16065 | 142.920 | 142.920 |
| 151214 | 170 INSTITUTIONAL SUPPORT ECU BC 16065 | 425.870 | 425.870 |
| 151215 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION ECU BC 16065 | 473.600 | 473.600 |
| TOTAL POSITIONS | 2,991.664 | 2,991.664 |
Certified Budget Summary By Account Biennium 2025-27
16065-East Carolina University - Academic Affairs
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $51,480,887 | $51,480,887 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $136,694,461 | $136,694,461 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $59,422,836 | $59,422,836 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | $2,527,169 | $2,527,169 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $302,690 | $302,690 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $1,100,940 | $1,100,940 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $50,000 | $50,000 |
| 51420000 | HOLIDAY PAY | 4000 | $156,987 | $156,987 |
| 51430000 | SHIFT PREM PAY | 4000 | $43,690 | $43,690 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $1,008,890 | $1,008,890 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $18,617,249 | $18,617,249 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $30,823,994 | $30,823,994 |
| 51530000 | LEO RETIRE CONTRIB | 4000 | $199,945 | $199,945 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $15,417,627 | $15,417,627 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $24,868,103 | $24,868,103 |
| 51577000 | UI INS 1% PAYMENT TO DES | 4000 | $80,386 | $80,386 |
| 51625000 | ST DISABILITY PMT | 4000 | $269,821 | $269,821 |
| 51631000 | WRKER COMP-MED PAYMENTS | 4000 | $618,926 | $618,926 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $343,684,601 | $343,684,601 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $17,471,105 | $17,471,105 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $11,098,287 | $11,098,287 |
| 52200000 | UTILITIES - UNIVERSITY | 0000 | $23,332,006 | $23,332,006 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $51,901,398 | $51,901,398 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $13,921,134 | $13,921,134 |
| TOTAL SUPPLIES | $13,921,134 | $13,921,134 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $5,031,110 | $5,031,110 |
| 54600000 | ART LIBRARY LEARNING RESOURCES-UNIVERSITY | 0000 | $4,712,167 | $4,712,167 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $9,743,277 | $9,743,277 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $697,665 | $697,665 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $697,665 | $697,665 | ||
| 56810000 | EDUC AWAR-APPROP GRANTS | 0000 | $871,076 | $871,076 |
| 56875000 | GRAD ASST TUITION AWARDS | 0000 | $1,116,802 | $1,116,802 |
| 56881000 | UNC CAMPUS SCHOLARSHIPS | 0000 | $145,730 | $145,730 |
| 56890000 | OTHER EDUCATIONAL AWARDS | 0000 | $23,138,301 | $23,138,301 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $25,271,909 | $25,271,909 | ||
| 57110201 | RES-CSLC #10 | 0000 | $120,638 | $120,638 |
| 57110202 | RES-CSLC #9 | 0000 | $120,638 | $120,638 |
| TOTAL RESERVES | $241,276 | $241,276 | ||
| 58500000 | MANDATORY INTRA-INST TFR | 0000 | $150,000 | $150,000 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $150,000 | $150,000 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $445,611,260 | $445,611,260 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42100000 | FEDERAL GRANT REVENUE | 0000 | $139,900 | $139,900 |
| 42500138 | STATE AID-SPORTS WAGERING | 0000 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| 42700009 | FEDERAL RESEARCH GRANTS | 0000 | $457,533 | $457,533 |
| 42800001 | STATE RESEARCH GRANTS | 0000 | $967,237 | $967,237 |
| 42F00001 | COUNTY RESEARCH GRANTS | 0000 | $318,208 | $318,208 |
| TOTAL GRANTS | $3,047,493 | $3,047,493 | ||
| 44131000 | TELEPHONE/TELECOM SVC | 0000 | $400,000 | $400,000 |
| 44170000 | UTILITY SALES & SERVICES | 0000 | $6,304,640 | $6,304,640 |
| 44190000 | OTHER SALES & SERVICES | 0000 | $2,945,300 | $2,945,300 |
| 44321000 | SALE OF SURP PROP-NONOPER | 0000 | $179,950 | $179,950 |
| 44410000 | RENTAL OF REAL PROPERTY | 0000 | $85,000 | $85,000 |
| 44420000 | RENTAL OF EQUIPMENT | 0000 | $18,000 | $18,000 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $9,932,890 | $9,932,890 | ||
| 45810000 | RESIDENT TUITION | 0000 | $106,295,722 | $106,295,722 |
| 45820000 | NON-RESIDENT TUITION | 0000 | $50,960,336 | $50,960,336 |
| 45822000 | NON-RES GRAD ASST WAIVERS | 0000 | ($2,184,668) | ($2,184,668) |
| 45831000 | EXTENSION INSTRUCTION FEE | 0000 | $764,857 | $764,857 |
| 45832000 | APPLICATION FEE | 0000 | $537,500 | $537,500 |
| 45834000 | SPECIAL FEES | 0000 | $1,239,920 | $1,239,920 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $157,613,667 | $157,613,667 | ||
| 47122000 | ACCTS REC INTEREST | 0000 | $355,000 | $355,000 |
| 47127000 | PROCUREMENT CARD REBATES | 0000 | $232,000 | $232,000 |
| 47990000 | OTHER MISC REV-PROGRAM | 0000 | $269,832 | $269,832 |
| 47994000 | RETURNED CHECK FEE | 0000 | $32,617 | $32,617 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $889,449 | $889,449 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $171,483,499 | $171,483,499 | ||
| NET APPROPRIATION | $274,127,761 | $274,127,761 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 567.910 | 567.910 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 1,295.064 | 1,295.064 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 1,094.040 | 1,094.040 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | 34.650 | 34.650 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 2,991.664 | 2,991.664 | ||
| TOTAL POSITIONS | 2,991.664 | 2,991.664 |
Certified Budget Detail by Fund Biennium 2025-27
151201-101 INSTRUCTION ECU BC 16065
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $8,774,231 | $8,774,231 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $109,253,085 | $109,253,085 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $8,935,381 | $8,935,381 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $4,500 | $4,500 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $502,879 | $502,879 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $122,993 | $122,993 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $9,105,374 | $9,105,374 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $8,946,408 | $8,946,408 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $10,526,693 | $10,526,693 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $11,219,352 | $11,219,352 |
| 51577000 | UI INS 1% PAYMENT TO DES | 4000 | $60,600 | $60,600 |
| 51625000 | ST DISABILITY PMT | 4000 | $84,000 | $84,000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $167,535,496 | $167,535,496 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $2,760,249 | $2,760,249 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $2,614,771 | $2,614,771 |
| 52200000 | UTILITIES - UNIVERSITY | 0000 | $8,701 | $8,701 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $5,383,721 | $5,383,721 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $3,609,573 | $3,609,573 |
| TOTAL SUPPLIES | $3,609,573 | $3,609,573 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $1,224,324 | $1,224,324 |
| 54600000 | ART LIBRARY LEARNING RESOURCES-UNIVERSITY | 0000 | $110,000 | $110,000 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $1,334,324 | $1,334,324 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $43,401 | $43,401 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $43,401 | $43,401 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $177,906,515 | $177,906,515 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 44190000 | OTHER SALES & SERVICES | 0000 | $2,500 | $2,500 |
| 44420000 | RENTAL OF EQUIPMENT | 0000 | $18,000 | $18,000 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $20,500 | $20,500 | ||
| 45834000 | SPECIAL FEES | 0000 | $54,630 | $54,630 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $54,630 | $54,630 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $75,130 | $75,130 | ||
| NET APPROPRIATION | $177,831,385 | $177,831,385 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 123.460 | 123.460 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 1,060.974 | 1,060.974 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 181.040 | 181.040 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 1,365.474 | 1,365.474 | ||
| TOTAL POSITIONS | 1,365.474 | 1,365.474 |
151203-103 NON-CRED & RECPT-SUPT INSTR ECU BC 16065
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $204,804 | $204,804 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $65,600 | $65,600 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $10,000 | $10,000 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $31,373 | $31,373 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $61,754 | $61,754 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $16,074 | $16,074 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $31,070 | $31,070 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $420,675 | $420,675 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $118,853 | $118,853 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $30,035 | $30,035 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $148,888 | $148,888 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $1,542,468 | $1,542,468 |
| TOTAL SUPPLIES | $1,542,468 | $1,542,468 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $14,826 | $14,826 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $14,826 | $14,826 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $2,126,857 | $2,126,857 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 44190000 | OTHER SALES & SERVICES | 0000 | $1,300,000 | $1,300,000 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $1,300,000 | $1,300,000 | ||
| 45831000 | EXTENSION INSTRUCTION FEE | 0000 | $764,857 | $764,857 |
| 45832000 | APPLICATION FEE | 0000 | $62,000 | $62,000 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $826,857 | $826,857 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $2,126,857 | $2,126,857 | ||
| NET APPROPRIATION | $0 | $0 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 3.500 | 3.500 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 1.000 | 1.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 4.500 | 4.500 | ||
| TOTAL POSITIONS | 4.500 | 4.500 |
151204-104 ECU HEALTH SERVICES ECU BC 16065
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $4,152,176 | $4,152,176 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $27,237,438 | $27,237,438 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $3,888,045 | $3,888,045 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $1,821 | $1,821 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $47,878 | $47,878 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $49,408 | $49,408 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $2,647,378 | $2,647,378 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $3,916,791 | $3,916,791 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $2,813,872 | $2,813,872 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $2,994,292 | $2,994,292 |
| 51625000 | ST DISABILITY PMT | 4000 | $56,500 | $56,500 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $47,805,599 | $47,805,599 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $626,576 | $626,576 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $678,731 | $678,731 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $1,305,307 | $1,305,307 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $676,634 | $676,634 |
| TOTAL SUPPLIES | $676,634 | $676,634 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $138,542 | $138,542 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $138,542 | $138,542 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $290,090 | $290,090 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $290,090 | $290,090 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $50,216,172 | $50,216,172 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 45834000 | SPECIAL FEES | 0000 | $485,750 | $485,750 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $485,750 | $485,750 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $485,750 | $485,750 | ||
| NET APPROPRIATION | $49,730,422 | $49,730,422 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 47.550 | 47.550 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 232.550 | 232.550 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 78.000 | 78.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 358.100 | 358.100 | ||
| TOTAL POSITIONS | 358.100 | 358.100 |
151208-110 ORGANIZED RESEARCH ECU BC 16065
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $761,906 | $761,906 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $138,338 | $138,338 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $444,833 | $444,833 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $4,701 | $4,701 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $107,561 | $107,561 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $231,953 | $231,953 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $63,294 | $63,294 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $173,566 | $173,566 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $1,926,152 | $1,926,152 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $24,898 | $24,898 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $95,121 | $95,121 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $120,019 | $120,019 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $1,530,377 | $1,530,377 |
| TOTAL SUPPLIES | $1,530,377 | $1,530,377 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $1,354,111 | $1,354,111 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $1,354,111 | $1,354,111 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $4,930,659 | $4,930,659 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 44190000 | OTHER SALES & SERVICES | 0000 | $30,000 | $30,000 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $30,000 | $30,000 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $30,000 | $30,000 | ||
| NET APPROPRIATION | $4,900,659 | $4,900,659 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 8.610 | 8.610 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 0.540 | 0.540 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 8.700 | 8.700 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 17.850 | 17.850 | ||
| TOTAL POSITIONS | 17.850 | 17.850 |
151209-112 UNC SYSTEM LAB SCHOOLS ECU BC 16065
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $1,549,798 | $1,549,798 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $80,013 | $80,013 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $1,832 | $1,832 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $136,686 | $136,686 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $434,375 | $434,375 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $5,766 | $5,766 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $247,533 | $247,533 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $2,456,003 | $2,456,003 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $72,000 | $72,000 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $245,552 | $245,552 |
| 52200000 | UTILITIES - UNIVERSITY | 0000 | $6,000 | $6,000 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $323,552 | $323,552 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $52,903 | $52,903 |
| TOTAL SUPPLIES | $52,903 | $52,903 | ||
| 54000000 | PROPERTY PLANT & EQUIPMENT-UNIVERSITY | 0000 | $20,000 | $20,000 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $20,000 | $20,000 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $2,000 | $2,000 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $2,000 | $2,000 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $2,854,458 | $2,854,458 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42700009 | FEDERAL RESEARCH GRANTS | 0000 | $457,533 | $457,533 |
| 42800001 | STATE RESEARCH GRANTS | 0000 | $967,237 | $967,237 |
| 42F00001 | COUNTY RESEARCH GRANTS | 0000 | $318,208 | $318,208 |
| TOTAL GRANTS | $1,742,978 | $1,742,978 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $1,742,978 | $1,742,978 | ||
| NET APPROPRIATION | $1,111,480 | $1,111,480 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 25.300 | 25.300 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 27.300 | 27.300 | ||
| TOTAL POSITIONS | 27.300 | 27.300 |
151210-142 COMMUNITY SERVICES ECU BC 16065
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $404,344 | $404,344 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $218,131 | $218,131 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $24,192 | $24,192 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $2,000 | $2,000 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $1,755 | $1,755 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $57,892 | $57,892 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $112,472 | $112,472 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $49,647 | $49,647 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $89,588 | $89,588 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $960,021 | $960,021 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $53,833 | $53,833 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $27,779 | $27,779 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $81,612 | $81,612 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $74,302 | $74,302 |
| TOTAL SUPPLIES | $74,302 | $74,302 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $1,500 | $1,500 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $1,500 | $1,500 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $1,117,435 | $1,117,435 | ||
| NET APPROPRIATION | $1,117,435 | $1,117,435 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 5.400 | 5.400 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 5.000 | 5.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 10.400 | 10.400 | ||
| TOTAL POSITIONS | 10.400 | 10.400 |
151211-151 LIBRARIES ECU BC 16065
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $3,010,472 | $3,010,472 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $2,829,267 | $2,829,267 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $88,617 | $88,617 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $317,625 | $317,625 |
| 51420000 | HOLIDAY PAY | 4000 | $19,807 | $19,807 |
