ECSU BD 307 2025-27
FORM BD 307
CURRENT OPERATIONS APPROPRIATION
STATE OF NORTH CAROLINA
OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT
The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, and S.L. 2025-89 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of
CAMPUS/AGENCY NAME: Elizabeth City State University - General Fund Code: 16086
and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.
| Category | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|
| TOTAL REQUIREMENTS | $54,440,212 | $54,440,212 |
| LESS ESTIMATED RECEIPTS | $5,926,665 | $5,926,665 |
| NET APPROPRIATION | $48,513,547 | $48,513,547 |
Approved - September 24, 2025
Certified Budget Summary By Purpose
16086-Elizabeth City State University - General Fund
| Budget Fund | Budget Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 152401 | 101 INSTRUCTION ECSU BC 16086 | $20,602,345 | $20,602,345 |
| 152406 | 142 COMMUNITY SERVICES ECSU BC 16086 | $430,602 | $430,602 |
| 152407 | 151 LIBRARIES ECSU BC 16086 | $1,081,761 | $1,081,761 |
| 152408 | 152 GENERAL ACADEMIC SUPPORT ECSU BC 16086 | $839,026 | $839,026 |
| 152409 | 160 STUDENT SERVICES ECSU BC 16086 | $3,430,838 | $3,430,838 |
| 152410 | 170 INSTITUTIONAL SUPPORT ECSU BC 16086 | $13,731,917 | $13,731,917 |
| 152411 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION ECSU BC 16086 | $9,194,313 | $9,194,313 |
| 152412 | 230 STUDENT FINANCIAL AID ECSU BC 16086 | $3,964,795 | $3,964,795 |
| 152419 | 209 COLLEGIATE ATHLETICS ECSU BC 16086 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| TOTAL REQUIREMENTS | $54,440,212 | $54,440,212 | |
| RECEIPTS | |||
| 152407 | 151 LIBRARIES ECSU BC 16086 | $1,000 | $1,000 |
| 152409 | 160 STUDENT SERVICES ECSU BC 16086 | $52,679 | $52,679 |
| 152411 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION ECSU BC 16086 | $100,000 | $100,000 |
| 152415 | 990 MULTI-ACTIVITY ECSU BC 16086 | $4,608,371 | $4,608,371 |
| 152419 | 209 COLLEGIATE ATHLETICS ECSU BC 16086 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| TOTAL RECEIPTS | $5,926,665 | $5,926,665 | |
| NET APPROPRIATION | $48,513,547 | $48,513,547 |
| Budget Fund | Budget Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 152401 | 101 INSTRUCTION ECSU BC 16086 | 139.037 | 139.037 |
| 152406 | 142 COMMUNITY SERVICES ECSU BC 16086 | 4.000 | 4.000 |
| 152407 | 151 LIBRARIES ECSU BC 16086 | 8.000 | 8.000 |
| 152408 | 152 GENERAL ACADEMIC SUPPORT ECSU BC 16086 | 20.498 | 20.498 |
| 152409 | 160 STUDENT SERVICES ECSU BC 16086 | 28.604 | 28.604 |
| 152410 | 170 INSTITUTIONAL SUPPORT ECSU BC 16086 | 81.270 | 81.270 |
| 152411 | 180 PHYSICAL PLANT OPERATION ECSU BC 16086 | 78.520 | 78.520 |
| 152419 | 209 COLLEGIATE ATHLETICS ECSU BC 16086 | 1.000 | 1.000 |
| TOTAL POSITIONS | 360.929 | 360.929 |
Certified Budget Summary By Account
16086-Elizabeth City State University - General Fund
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $8,312,799 | $8,312,799 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $11,676,946 | $11,676,946 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $5,990,555 | $5,990,555 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | $618,872 | $618,872 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $859,827 | $859,827 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $45,060 | $45,060 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $10,765 | $10,765 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $123,600 | $123,600 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $1,950,108 | $1,950,108 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $4,777,797 | $4,777,797 |
| 51530000 | LEO RETIRE CONTRIB | 4000 | $139,598 | $139,598 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $552,790 | $552,790 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $2,703,141 | $2,703,141 |
| 51572000 | UNEMP COMP PAYMNTS TO DES | 4000 | $217,642 | $217,642 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 4000 | $19,927 | $19,927 |
| 51625000 | ST DISABILITY PMT | 4000 | $38,984 | $38,984 |
| 51631000 | WRKER COMP-MED PAYMENTS | 4000 | $206,917 | $206,917 |
| 51632000 | WRKER COMP-TEMP DIS PAYMN | 4000 | $66,300 | $66,300 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $38,311,628 | $38,311,628 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $725,813 | $725,813 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $913,373 | $913,373 |
| 52200000 | UTILITIES - UNIVERSITY | 0000 | $2,220,780 | $2,220,780 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $3,859,966 | $3,859,966 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $5,981,528 | $5,981,528 |
| TOTAL SUPPLIES | $5,981,528 | $5,981,528 | ||
| 54542000 | AIRCRAFT | 0000 | $1,700,000 | $1,700,000 |
| 54600000 | ART LIBRARY LEARNING RESOURCES-UNIVERSITY | 0000 | $565,060 | $565,060 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $2,265,060 | $2,265,060 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $15,370 | $15,370 |
| 55232000 | LEO SEPARATION ALLOWANCE | 0000 | $31,865 | $31,865 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $47,235 | $47,235 | ||
| 56810000 | EDUC AWAR-APPROP GRANTS | 0000 | $526,008 | $526,008 |
| 56881000 | UNC CAMPUS SCHOLARSHIPS | 0000 | $1,548,840 | $1,548,840 |
| 56890000 | OTHER EDUCATIONAL AWARDS | 0000 | $1,889,947 | $1,889,947 |
| 56900000 | OTHER AIDS AND GRANTS TO GOV ORGANIZATIONS | 0000 | $10,000 | $10,000 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $3,974,795 | $3,974,795 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $54,440,212 | $54,440,212 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42500138 | STATE AID-SPORTS WAGERING | 0000 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| 42700009 | FEDERAL RESEARCH GRANTS | 0000 | $32,654 | $32,654 |
| TOTAL GRANTS | $1,197,269 | $1,197,269 | ||
| 44190000 | OTHER SALES & SERVICES | 0000 | $97,213 | $97,213 |
| 44321000 | SALE OF SURP PROP-NONOPER | 0000 | $2,787 | $2,787 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $100,000 | $100,000 | ||
| 45810000 | RESIDENT TUITION | 0000 | $1,997,199 | $1,997,199 |
| 45820000 | NON-RESIDENT TUITION | 0000 | $2,611,172 | $2,611,172 |
| 45830000 | OTHER FEES | 0000 | $20,025 | $20,025 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $4,628,396 | $4,628,396 | ||
| 47990000 | OTHER MISC REV-PROGRAM | 0000 | $1,000 | $1,000 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $1,000 | $1,000 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $5,926,665 | $5,926,665 | ||
| NET APPROPRIATION | $48,513,547 | $48,513,547 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 106.328 | 106.328 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 116.652 | 116.652 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 124.429 | 124.429 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | 13.520 | 13.520 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 360.929 | 360.929 | ||
| TOTAL POSITIONS | 360.929 | 360.929 |
Certified Budget Detail by Fund
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152401-101 INSTRUCTION ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $711,453 | $711,453 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $11,660,886 | $11,660,886 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $737,044 | $737,044 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $502,223 | $502,223 |
| 51350000 | STU TEMP WAGES | 4000 | $45,060 | $45,060 |
| 51410000 | OT PAY | 4000 | $10,765 | $10,765 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $6,765 | $6,765 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $942,878 | $942,878 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $2,063,587 | $2,063,587 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $382,751 | $382,751 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $1,123,311 | $1,123,311 |
| 51572000 | UNEMP COMP PAYMNTS TO DES | 4000 | $27,384 | $27,384 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 4000 | $10,658 | $10,658 |
| 51625000 | ST DISABILITY PMT | 4000 | $19,600 | $19,600 |
| 51631000 | WRKER COMP-MED PAYMENTS | 4000 | $13,633 | $13,633 |
| 51632000 | WRKER COMP-TEMP DIS PAYMN | 4000 | $904 | $904 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $18,258,902 | $18,258,902 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $294,701 | $294,701 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $60,494 | $60,494 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $355,195 | $355,195 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $278,248 | $278,248 |
| TOTAL SUPPLIES | $278,248 | $278,248 | ||
| 54542000 | AIRCRAFT | 0000 | $1,700,000 | $1,700,000 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $1,700,000 | $1,700,000 | ||
| 56900000 | OTHER AIDS AND GRANTS TO GOV ORGANIZATIONS | 0000 | $10,000 | $10,000 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $10,000 | $10,000 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $20,602,345 | $20,602,345 | ||
| NET APPROPRIATION | $20,602,345 | $20,602,345 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 11.385 | 11.385 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | 116.652 | 116.652 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 11.000 | 11.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 139.037 | 139.037 | ||
| TOTAL POSITIONS | 139.037 | 139.037 |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152406-142 COMMUNITY SERVICES ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $142,797 | $142,797 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $146,169 | $146,169 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $1,357 | $1,357 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $19,921 | $19,921 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $59,209 | $59,209 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $37,909 | $37,909 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 4000 | $275 | $275 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $407,637 | $407,637 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $3,934 | $3,934 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $17,461 | $17,461 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $21,395 | $21,395 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $1,570 | $1,570 |
| TOTAL SUPPLIES | $1,570 | $1,570 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $430,602 | $430,602 | ||
| NET APPROPRIATION | $430,602 | $430,602 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 2.000 | 2.000 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 4.000 | 4.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 4.000 | 4.000 |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152407-151 LIBRARIES ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $225,861 | $225,861 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $75,838 | $75,838 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $2,621 | $2,621 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $22,649 | $22,649 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $69,386 | $69,386 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $47,432 | $47,432 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $443,787 | $443,787 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $43,464 | $43,464 |
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $7,000 | $7,000 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $50,464 | $50,464 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $12,450 | $12,450 |
| TOTAL SUPPLIES | $12,450 | $12,450 | ||
| 54600000 | ART LIBRARY LEARNING RESOURCES-UNIVERSITY | 0000 | $565,060 | $565,060 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $565,060 | $565,060 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $10,000 | $10,000 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $10,000 | $10,000 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $1,081,761 | $1,081,761 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 47990000 | OTHER MISC REV-PROGRAM | 0000 | $1,000 | $1,000 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $1,000 | $1,000 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $1,000 | $1,000 | ||
| NET APPROPRIATION | $1,080,761 | $1,080,761 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 6.000 | 6.000 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 8.000 | 8.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 8.000 | 8.000 |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152408-152 GENERAL ACADEMIC SUPPORT ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $513,362 | $513,362 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $152 | $152 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $26,102 | $26,102 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $130,988 | $130,988 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $27,383 | $27,383 |
| 51572000 | UNEMP COMP PAYMNTS TO DES | 4000 | $48,124 | $48,124 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 4000 | $776 | $776 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $746,887 | $746,887 | ||
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $50,000 | $50,000 |
| 52200000 | UTILITIES - UNIVERSITY | 0000 | $10,000 | $10,000 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $60,000 | $60,000 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $32,139 | $32,139 |
| TOTAL SUPPLIES | $32,139 | $32,139 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $839,026 | $839,026 | ||
| NET APPROPRIATION | $839,026 | $839,026 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 11.173 | 11.173 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 9.325 | 9.325 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 20.498 | 20.498 | ||
| TOTAL POSITIONS | 20.498 | 20.498 |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152409-160 STUDENT SERVICES ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $1,501,416 | $1,501,416 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $474,833 | $474,833 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $9,472 | $9,472 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $152,548 | $152,548 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $420,512 | $420,512 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $290,464 | $290,464 |
| 51572000 | UNEMP COMP PAYMNTS TO DES | 4000 | $22,633 | $22,633 |
| 51631000 | WRKER COMP-MED PAYMENTS | 4000 | $366 | $366 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $2,872,244 | $2,872,244 | ||
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $504,976 | $504,976 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $504,976 | $504,976 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $48,248 | $48,248 |
| TOTAL SUPPLIES | $48,248 | $48,248 | ||
| 55000000 | OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS-UNIVERSITY | 0000 | $5,370 | $5,370 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $5,370 | $5,370 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $3,430,838 | $3,430,838 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42700009 | FEDERAL RESEARCH GRANTS | 0000 | $32,654 | $32,654 |
| TOTAL GRANTS | $32,654 | $32,654 | ||
| 45830000 | OTHER FEES | 0000 | $20,025 | $20,025 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $20,025 | $20,025 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $52,679 | $52,679 | ||
| NET APPROPRIATION | $3,378,159 | $3,378,159 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 18.000 | 18.000 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 10.604 | 10.604 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 28.604 | 28.604 | ||
| TOTAL POSITIONS | 28.604 | 28.604 |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152410-170 INSTITUTIONAL SUPPORT ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $3,985,568 | $3,985,568 |
| 51150000 | EPA-TEACH SALARIES | 4000 | $16,060 | $16,060 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $2,152,938 | $2,152,938 |
| 51310000 | REG(N S) TEMP WAGES | 4000 | $357,604 | $357,604 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $78,910 | $78,910 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $465,363 | $465,363 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $1,233,123 | $1,233,123 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $140,044 | $140,044 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $535,196 | $535,196 |
| 51572000 | UNEMP COMP PAYMNTS TO DES | 4000 | $81,312 | $81,312 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 4000 | $4,857 | $4,857 |
| 51631000 | WRKER COMP-MED PAYMENTS | 4000 | $22,788 | $22,788 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $9,073,763 | $9,073,763 | ||
| 52000000 | PURCHASED SERVICES - UNIVERSITY | 0000 | $383,714 | $383,714 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $383,714 | $383,714 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $4,274,440 | $4,274,440 |
| TOTAL SUPPLIES | $4,274,440 | $4,274,440 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $13,731,917 | $13,731,917 | ||
| NET APPROPRIATION | $13,731,917 | $13,731,917 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 50.770 | 50.770 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 30.500 | 30.500 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 81.270 | 81.270 | ||
| TOTAL POSITIONS | 81.270 | 81.270 |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152411-180 PHYSICAL PLANT OPERATION ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $417,135 | $417,135 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | $2,403,733 | $2,403,733 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | $618,872 | $618,872 |
| 51460000 | EPA&SPA-LONGVTY PAY | 4000 | $24,323 | $24,323 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $258,284 | $258,284 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $605,016 | $605,016 |
| 51530000 | LEO RETIRE CONTRIB | 4000 | $139,598 | $139,598 |
| 51540000 | OPT RETIRE CONTRIB | 4000 | $29,995 | $29,995 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $550,377 | $550,377 |
| 51572000 | UNEMP COMP PAYMNTS TO DES | 4000 | $38,189 | $38,189 |
| 51576000 | FLEXIBLE SPENDNG SVG ACCT | 4000 | $3,361 | $3,361 |
| 51625000 | ST DISABILITY PMT | 4000 | $19,384 | $19,384 |
| 51631000 | WRKER COMP-MED PAYMENTS | 4000 | $170,130 | $170,130 |
| 51632000 | WRKER COMP-TEMP DIS PAYMN | 4000 | $65,396 | $65,396 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $5,343,793 | $5,343,793 | ||
| 52100000 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES-UNIVERSITY | 0000 | $273,442 | $273,442 |
| 52200000 | UTILITIES - UNIVERSITY | 0000 | $2,210,780 | $2,210,780 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $2,484,222 | $2,484,222 | ||
| 53000000 | SUPPLIES - UNIVERSITY | 0000 | $1,334,433 | $1,334,433 |
| TOTAL SUPPLIES | $1,334,433 | $1,334,433 | ||
| 55232000 | LEO SEPARATION ALLOWANCE | 0000 | $31,865 | $31,865 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $31,865 | $31,865 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $9,194,313 | $9,194,313 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 44190000 | OTHER SALES & SERVICES | 0000 | $97,213 | $97,213 |
| 44321000 | SALE OF SURP PROP-NONOPER | 0000 | $2,787 | $2,787 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $100,000 | $100,000 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $100,000 | $100,000 | ||
| NET APPROPRIATION | $9,094,313 | $9,094,313 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 6.000 | 6.000 |
| 51210000 | SPA-REG SALARIES | 4000 | 59.000 | 59.000 |
| 51230000 | LEO SALARIES | 4000 | 13.520 | 13.520 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 78.520 | 78.520 | ||
| TOTAL POSITIONS | 78.520 | 78.520 |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152412-230 STUDENT FINANCIAL AID ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 56810000 | EDUC AWAR-APPROP GRANTS | 0000 | $526,008 | $526,008 |
| 56881000 | UNC CAMPUS SCHOLARSHIPS | 0000 | $1,548,840 | $1,548,840 |
| 56890000 | OTHER EDUCATIONAL AWARDS | 0000 | $1,889,947 | $1,889,947 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $3,964,795 | $3,964,795 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $3,964,795 | $3,964,795 | ||
| NET APPROPRIATION | $3,964,795 | $3,964,795 |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152415-990 MULTI-ACTIVITY ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| RECEIPTS | ||||
| 45810000 | RESIDENT TUITION | 0000 | $1,997,199 | $1,997,199 |
| 45820000 | NON-RESIDENT TUITION | 0000 | $2,611,172 | $2,611,172 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $4,608,371 | $4,608,371 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $4,608,371 | $4,608,371 | ||
| NET APPROPRIATION | ($4,608,371) | ($4,608,371) |
16086-Elizabeth City State University - General Fund
152419-209 COLLEGIATE ATHLETICS ECSU BC 16086
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | $815,207 | $815,207 |
| 51510000 | SOCIAL SEC CONTRIB | 4000 | $62,363 | $62,363 |
| 51520000 | REG RETIRE CONTRIB | 4000 | $195,976 | $195,976 |
| 51560000 | MED INS CONTRIB | 4000 | $91,069 | $91,069 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $1,164,615 | $1,164,615 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $1,164,615 | $1,164,615 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42500138 | STATE AID-SPORTS WAGERING | 0000 | $1,164,615 | $1,164,615 |
| TOTAL GRANTS | $1,164,615 | $1,164,615 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $1,164,615 | $1,164,615 | ||
| NET APPROPRIATION | $0 | $0 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51110000 | EPA-REG SALARIES | 4000 | 1.000 | 1.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 1.000 | 1.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 1.000 | 1.000 |