DHHS DHSR BD 307 2025-27
FORM BD 307
CURRENT OPERATIONS APPROPRIATION
STATE OF NORTH CAROLINA
OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT
The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, and S.L. 2025-89 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of
CAMPUS/AGENCY NAME: DHHS - Health Services Regulation Code: 14470
and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.
| Category | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|
| TOTAL REQUIREMENTS | $83,899,593 | $83,907,139 |
| LESS ESTIMATED RECEIPTS | $57,834,172 | $57,841,718 |
| NET APPROPRIATION | $26,065,421 | $26,065,421 |
Approved - September 12, 2025
14470-DHHS - Health Services Regulation
Summary By Purpose
| Budget Fund | Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 131011 | DHHSHSR 1110 ADMINISTRATION BC 14470 | $9,358,524 | $9,358,524 |
| 131102 | DHHSHSR 1151 ACUTE & HOME CARE LICENSURE BC 14470 | $5,839,563 | $5,839,563 |
| 131105 | DHHSHSR 1152 NURSING & ADULT CARE BC 14470 | $23,796,350 | $23,796,350 |
| 131107 | DHHSHSR 1153 CONSTRUCTION BC 14470 | $7,102,206 | $7,102,206 |
| 131108 | DHHSHSR 1154 HEALTH CARE PERSONNEL REG BC 14470 | $5,516,688 | $5,516,688 |
| 131109 | DHHSHSR 1155 JAILS & DET INSPECTIONS BC 14470 | $695,219 | $695,219 |
| 131110 | DHHSHSR 1156 MENTAL HEALTH LIC\CERT BC 14470 | $9,050,039 | $9,050,039 |
| 131111 | DHHSHSR 1157 RADIATION PROTECTION BC 14470 | $6,113,872 | $6,121,418 |
| 131205 | DHHSHSR 1161 STATEWIDE HEALTH PLAN BC 14470 | $2,950,441 | $2,950,441 |
| 131208 | DHHSHSR 1162 HOSPITAL PREPAREDNESS BC 14470 | $7,251,254 | $7,251,254 |
| 131209 | DHHSHSR 1163 LOCAL EMERGENCY MED SERV BC 14470 | $5,235,954 | $5,235,954 |
| 136209 | DHHSHSR 1991 INDIRECT RESERVES BC 14470 | $768,936 | $768,936 |
| 136509 | DHHSHSR 1910 RESERVES & TRANSFERS BC 14470 | $220,547 | $220,547 |
| TOTAL REQUIREMENTS | $83,899,593 | $83,907,139 | |
| RECEIPTS | |||
| 131011 | DHHSHSR 1110 ADMINISTRATION BC 14470 | $7,365,852 | $7,365,852 |
| 131102 | DHHSHSR 1151 ACUTE & HOME CARE LICENSURE BC 14470 | $4,816,789 | $4,816,789 |
| 131105 | DHHSHSR 1152 NURSING & ADULT CARE BC 14470 | $15,800,584 | $15,800,584 |
| 131107 | DHHSHSR 1153 CONSTRUCTION BC 14470 | $4,713,161 | $4,713,161 |
| 131108 | DHHSHSR 1154 HEALTH CARE PERSONNEL REG BC 14470 | $4,118,672 | $4,118,672 |
| 131110 | DHHSHSR 1156 MENTAL HEALTH LIC\CERT BC 14470 | $5,657,246 | $5,657,246 |
| 131111 | DHHSHSR 1157 RADIATION PROTECTION BC 14470 | $6,113,872 | $6,121,418 |
| 131205 | DHHSHSR 1161 STATEWIDE HEALTH PLAN BC 14470 | $600 | $600 |
| 131208 | DHHSHSR 1162 HOSPITAL PREPAREDNESS BC 14470 | $7,249,602 | $7,249,602 |
| 131209 | DHHSHSR 1163 LOCAL EMERGENCY MED SERV BC 14470 | $1,228,858 | $1,228,858 |
| 136209 | DHHSHSR 1991 INDIRECT RESERVES BC 14470 | $768,936 | $768,936 |
| TOTAL RECEIPTS | $57,834,172 | $57,841,718 | |
| NET APPROPRIATION | $26,065,421 | $26,065,421 |
| Budget Fund | Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 131011 | DHHSHSR 1110 ADMINISTRATION BC 14470 | 32.300 | 32.300 |
| 131102 | DHHSHSR 1151 ACUTE & HOME CARE LICENSURE BC 14470 | 54.000 | 54.000 |
| 131105 | DHHSHSR 1152 NURSING & ADULT CARE BC 14470 | 210.200 | 210.200 |
| 131107 | DHHSHSR 1153 CONSTRUCTION BC 14470 | 46.000 | 46.000 |
| 131108 | DHHSHSR 1154 HEALTH CARE PERSONNEL REG BC 14470 | 50.000 | 50.000 |
| 131109 | DHHSHSR 1155 JAILS & DET INSPECTIONS BC 14470 | 6.000 | 6.000 |
| 131110 | DHHSHSR 1156 MENTAL HEALTH LIC\CERT BC 14470 | 79.000 | 79.000 |
| 131111 | DHHSHSR 1157 RADIATION PROTECTION BC 14470 | 48.000 | 48.000 |
| 131205 | DHHSHSR 1161 STATEWIDE HEALTH PLAN BC 14470 | 20.000 | 20.000 |
| 131208 | DHHSHSR 1162 HOSPITAL PREPAREDNESS BC 14470 | 9.500 | 9.500 |
| 131209 | DHHSHSR 1163 LOCAL EMERGENCY MED SERV BC 14470 | 30.500 | 30.500 |
| TOTAL POSITIONS | 585.500 | 585.500 |
Summary By Account
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $37,157,049 | $37,157,049 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 1000 | $2,129,434 | $2,129,434 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 2000 | $3,863,403 | $3,863,403 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 3000 | $1,110,417 | $1,110,417 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $477,152 | $477,152 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 1000 | $21,137 | $21,137 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 2000 | $51,018 | $51,018 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 3000 | $7,298 | $7,298 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $15,984,438 | $15,984,438 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 1000 | $901,196 | $901,196 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 2000 | $1,673,237 | $1,673,237 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 3000 | $493,787 | $493,787 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $243,119 | $243,119 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 1000 | $5,253 | $5,253 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 2000 | $8,659 | $8,659 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 3000 | $698 | $698 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $64,127,295 | $64,127,295 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $401,550 | $401,550 |
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 1000 | $1,176,964 | $1,176,964 |
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 2000 | $713,552 | $713,552 |
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 3000 | $530,860 | $530,860 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 0000 | $2,100 | $2,100 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 1000 | $2,038 | $2,038 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 3000 | $6,000 | $6,000 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 0000 | $3,448 | $3,448 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 1000 | $8,636 | $8,636 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 2000 | $15,806 | $15,806 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0000 | $11,510 | $11,510 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 1000 | $23,207 | $23,207 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 2000 | $10,529 | $10,529 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 3000 | $1,800 | $1,800 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $239,939 | $239,939 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 1000 | $248,547 | $248,547 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 2000 | $237,712 | $245,258 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 3000 | $89,588 | $89,588 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $221,754 | $221,754 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 1000 | $94,802 | $94,802 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 2000 | $147,916 | $147,916 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 3000 | $58,573 | $58,573 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $115,355 | $115,355 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 1000 | $75,630 | $75,630 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 2000 | $85,661 | $85,661 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 3000 | $530,799 | $530,799 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 0000 | $1,657 | $1,657 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 1000 | $7,622 | $7,622 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 2000 | $3,894 | $3,894 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 3000 | $228 | $228 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $5,067,677 | $5,075,223 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $24,683 | $24,683 |
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 1000 | $18,715 | $18,715 |
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 2000 | $60,611 | $60,611 |
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 3000 | $12,641 | $12,641 |
| 53209999 | FACILITY & HARDWARE SUPPLIES | 2000 | $2,000 | $2,000 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 0000 | $10,523 | $10,523 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 1000 | $5,520 | $5,520 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 3000 | $603 | $603 |
| 53509999 | CLOTHING & RECRETIONAL SUPPLIES | 2000 | $21,860 | $21,860 |
| 53709999 | RESEARCH/DEV & EDUCATIONAL SUPPLIES | 2000 | $16,387 | $16,387 |
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 1000 | $100 | $100 |
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 2000 | $490 | $490 |
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 3000 | ($13,139) | ($13,139) |
| TOTAL SUPPLIES | $160,994 | $160,994 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 0000 | $6,910 | $6,910 |
| 54509999 | EQUIPMENT | 1000 | $69,814 | $69,814 |
| 54509999 | EQUIPMENT | 2000 | $410,024 | $410,024 |
| 54509999 | EQUIPMENT | 3000 | $108,074 | $108,074 |
| 54609999 | ART, OTHER ARTIFACTS & LITERATURE | 1000 | $100 | $100 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 1000 | $4,162 | $4,162 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 2000 | $181,000 | $181,000 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $780,084 | $780,084 | ||
| 55109999 | LEGAL, LICENSES & PERMIT COSTS | 0000 | $100 | $100 |
| 55109999 | LEGAL, LICENSES & PERMIT COSTS | 1000 | $14,930 | $14,930 |
| 55609999 | ASSETS & OTHER ADJUSTMENTS | 2000 | $1,796,423 | $1,796,423 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 0000 | $11,240 | $11,240 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 1000 | $1,690 | $1,690 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 2000 | $2,480 | $2,480 |
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 0000 | $1,035 | $1,035 |
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 2000 | $109,519 | $109,519 |
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 3000 | $44,850 | $44,850 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $1,982,267 | $1,982,267 | ||
| 56909999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS | 2000 | $900,050 | $900,050 |
| 56909999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS | 3000 | $1,953,984 | $1,953,984 |
| 56E09999 | DISCRETIONARY GRANTS TO NGOS | 2000 | $2,420,000 | $2,420,000 |
| 56J09999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO NGOS | 2000 | $308,385 | $308,385 |
| 56J09999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO NGOS | 3000 | $2,737,845 | $2,737,845 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $8,320,264 | $8,320,264 | ||
| 57109999 | AGENCY RESERVES | 1000 | $220,547 | $220,547 |
| 57109999 | AGENCY RESERVES | 2000 | $768,936 | $768,936 |
| TOTAL RESERVES | $989,483 | $989,483 | ||
| 58009999 | STATEWIDE OPERATING TRANSFERS | 0000 | $1,027,732 | $1,027,732 |
| 58009999 | STATEWIDE OPERATING TRANSFERS | 2000 | $32,000 | $32,000 |
| 58109999 | AGENCY OPERATING TRANSFERS OUT | 0000 | $1,230,257 | $1,230,257 |
| 58109999 | AGENCY OPERATING TRANSFERS OUT | 2000 | $181,540 | $181,540 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $2,471,529 | $2,471,529 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $83,899,593 | $83,907,139 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42299999 | GRANTS - COUNTY FUNDS | 2000 | $9,000 | $9,000 |
| 42909999 | GRANTS - OTHER | 2000 | $608,385 | $608,385 |
| TOTAL GRANTS | $617,385 | $617,385 | ||
| 44109999 | SALE OF SERVICES | 2000 | $464,519 | $464,519 |
| 44309999 | SALE OF GOODS OR PUBLICATIONS | 2000 | $80,609 | $80,609 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $545,128 | $545,128 | ||
| 45199999 | BUSINESS LICENSE FEES | 2000 | $11,902,542 | $11,910,088 |
| 45399999 | CERTIFICATION FEES | 2000 | $329,128 | $329,128 |
| 45599999 | FINES, PENALTIES & ASSESSMENT FEES | 2000 | $1,044,500 | $1,044,500 |
| 45699999 | REGISTRATION FEES | 2000 | $60,000 | $60,000 |
| 45909999 | OTHER LICENSES, FEES AND PERMITS | 2000 | $2,101,916 | $2,101,916 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $15,438,086 | $15,445,632 | ||
| 47199999 | MISCELLANEOUS | 2000 | $16,900 | $16,900 |
| 47309999 | INDIRECT(OVERHD) COST REC | 2000 | $1,796,423 | $1,796,423 |
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $13,123 | $13,123 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $1,826,446 | $1,826,446 | ||
| 48199999 | AGENCY OPERATING TRANSFER IN | 0000 | $3,143,911 | $3,143,911 |
| 48199999 | AGENCY OPERATING TRANSFER IN | 2000 | $1,498,021 | $1,498,021 |
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $34,765,195 | $34,765,195 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $39,407,127 | $39,407,127 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $57,834,172 | $57,841,718 | ||
| NET APPROPRIATION | $26,065,421 | $26,065,421 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 489.700 | 489.700 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 1000 | 27.000 | 27.000 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 2000 | 61.350 | 61.350 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 3000 | 7.900 | 7.900 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 3019 | 1.000 | 1.000 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 3023 | (1.450) | (1.450) |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 585.500 | 585.500 | ||
| TOTAL POSITIONS | 585.500 | 585.500 |
Detail by Fund
131011-DHHSHSR 1110 ADMINISTRATION BC 14470
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $2,218,965 | $2,218,965 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 2000 | $500,556 | $500,556 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $30,518 | $30,518 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 2000 | $5,753 | $5,753 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $934,080 | $934,080 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 2000 | $209,710 | $209,710 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $17,273 | $17,273 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 2000 | $3,000 | $3,000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $3,919,855 | $3,919,855 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $82,863 | $82,863 |
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 2000 | $428,135 | $428,135 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 0000 | $3,042 | $3,042 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 2000 | $430 | $430 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0000 | $2,000 | $2,000 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $100 | $100 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $10,838 | $10,838 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 2000 | $5,782 | $5,782 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $41,160 | $41,160 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 2000 | $4,160 | $4,160 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 0000 | $1,367 | $1,367 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 2000 | $1,394 | $1,394 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $581,271 | $581,271 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $16,295 | $16,295 |
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 2000 | $3,600 | $3,600 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 0000 | $4,250 | $4,250 |
| TOTAL SUPPLIES | $24,145 | $24,145 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 0000 | $6,385 | $6,385 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $6,385 | $6,385 | ||
| 55109999 | LEGAL, LICENSES & PERMIT COSTS | 0000 | $100 | $100 |
| 55609999 | ASSETS & OTHER ADJUSTMENTS | 2000 | $1,796,423 | $1,796,423 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 0000 | $6,830 | $6,830 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 2000 | $2,480 | $2,480 |
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 0000 | $1,035 | $1,035 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $1,806,868 | $1,806,868 | ||
| 56909999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS | 2000 | $600,000 | $600,000 |
| 56E09999 | DISCRETIONARY GRANTS TO NGOS | 2000 | $2,420,000 | $2,420,000 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $3,020,000 | $3,020,000 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $9,358,524 | $9,358,524 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 45199999 | BUSINESS LICENSE FEES | 2000 | $375,298 | $375,298 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $375,298 | $375,298 | ||
| 47199999 | MISCELLANEOUS | 2000 | $5,000 | $5,000 |
| 47309999 | INDIRECT(OVERHD) COST REC | 2000 | $1,796,423 | $1,796,423 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $1,801,423 | $1,801,423 | ||
| 48199999 | AGENCY OPERATING TRANSFER IN | 0000 | $3,143,911 | $3,143,911 |
| 48199999 | AGENCY OPERATING TRANSFER IN | 2000 | $635,078 | $635,078 |
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $1,410,142 | $1,410,142 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $5,189,131 | $5,189,131 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $7,365,852 | $7,365,852 | ||
| NET APPROPRIATION | $1,992,672 | $1,992,672 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 26.500 | 26.500 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 2000 | 5.800 | 5.800 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 32.300 | 32.300 | ||
| TOTAL POSITIONS | 32.300 | 32.300 |
131102-DHHSHSR 1151 ACUTE & HOME CARE LICENSURE BC 14470
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $3,658,222 | $3,658,222 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 1000 | $44,674 | $44,674 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 3000 | $356,560 | $356,560 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $29,553 | $29,553 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 3000 | $3,435 | $3,435 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $1,558,472 | $1,558,472 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 1000 | $22,253 | $22,253 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 3000 | $154,793 | $154,793 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $3,787 | $3,787 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 1000 | $188 | $188 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $5,831,937 | $5,831,937 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $746 | $746 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $4,759 | $4,759 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $2,121 | $2,121 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $7,626 | $7,626 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $5,839,563 | $5,839,563 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 45199999 | BUSINESS LICENSE FEES | 2000 | $1,401,473 | $1,401,473 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $1,401,473 | $1,401,473 | ||
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $3,415,316 | $3,415,316 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $3,415,316 | $3,415,316 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $4,816,789 | $4,816,789 | ||
| NET APPROPRIATION | $1,022,774 | $1,022,774 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 48.000 | 48.000 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 1000 | 1.000 | 1.000 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 3000 | 5.000 | 5.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 54.000 | 54.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 54.000 | 54.000 |
131105-DHHSHSR 1152 NURSING & ADULT CARE BC 14470
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $15,868,945 | $15,868,945 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $144,082 | $144,082 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $6,793,053 | $6,793,053 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $89,253 | $89,253 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $22,895,333 | $22,895,333 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $6,347 | $6,347 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $1,061 | $1,061 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | ($14,856) | ($14,856) |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $2,700 | $2,700 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | ($4,748) | ($4,748) | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $1,800 | $1,800 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 0000 | $1,233 | $1,233 |
| TOTAL SUPPLIES | $3,033 | $3,033 | ||
| 58009999 | STATEWIDE OPERATING TRANSFERS | 0000 | $902,732 | $902,732 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $902,732 | $902,732 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $23,796,350 | $23,796,350 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 44309999 | SALE OF GOODS OR PUBLICATIONS | 2000 | $300 | $300 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $300 | $300 | ||
| 45199999 | BUSINESS LICENSE FEES | 2000 | $1,987,144 | $1,987,144 |
| 45399999 | CERTIFICATION FEES | 2000 | $15,161 | $15,161 |
| 45599999 | FINES, PENALTIES & ASSESSMENT FEES | 2000 | $917,500 | $917,500 |
| TOTAL FEES, LICENSES & FINES | $2,919,805 | $2,919,805 | ||
| 47199999 | MISCELLANEOUS | 2000 | $1,250 | $1,250 |
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $400 | $400 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $1,650 | $1,650 | ||
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $12,878,829 | $12,878,829 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $12,878,829 | $12,878,829 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $15,800,584 | $15,800,584 | ||
| NET APPROPRIATION | $7,995,766 | $7,995,766 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 210.200 | 210.200 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 210.200 | 210.200 | ||
| TOTAL POSITIONS | 210.200 | 210.200 |
131107-DHHSHSR 1153 CONSTRUCTION BC 14470
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $3,934,393 | $3,934,393 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $84,605 | $84,605 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $1,665,338 | $1,665,338 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $51,706 | $51,706 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $5,736,042 | $5,736,042 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $48,790 | $48,790 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $38,915 | $38,915 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $48,202 | $48,202 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $135,907 | $135,907 | ||
| 58109999 | AGENCY OPERATING TRANSFERS OUT | 0000 | $1,230,257 | $1,230,257 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $1,230,257 | $1,230,257 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $7,102,206 | $7,102,206 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 45199999 | BUSINESS LICENSE FEES | 2000 | $1,673,451 | $1,673,451 |
| 45909999 | OTHER LICENSES, FEES AND PERMITS | 2000 | $2,001,916 | $2,001,916 |
