DHHS DEIPD BD 307 2025-27
FORM BD 307
CURRENT OPERATIONS
APPROPRIATION
STATE OF NORTH CAROLINA
OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT
The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, and S.L. 2025-89 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of
CAMPUS/AGENCY NAME: DHHS - Vocational Rehabilitation Services Code: 14480
and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.
| 2025-2026 | 2026-2027 | |
|---|---|---|
| TOTAL REQUIREMENTS | $190,473,165 | $190,509,552 |
| LESS ESTIMATED RECEIPTS | $146,712,229 | $146,737,025 |
| NET APPROPRIATION | $43,760,936 | $43,772,527 |
Approved - September 9, 2025
Summary By Purpose
14480-DHHS - Vocational Rehabilitation Services
| Budget Fund | Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 131012 | DHHS EPID 1110 ADMINISTRATION BC 14480 | $11,584,617 | $11,584,617 |
| 132004 | DHHS EPID 1261 OTRCH & ACCESS-VR IL BC 14480 | $428,698 | $428,698 |
| 132007 | DHHS EPID 1263 OTRCH & ACCESS-GRANT BC 14480 | $322,427 | $322,427 |
| 133606 | DHHS EPID 1384 ECONOMIC OPPORTUNITY BC 14480 | $21,934,359 | $21,934,359 |
| 134507 | DHHS EPID 1452 IND LIVING REHAB BC 14480 | $19,878,561 | $19,882,542 |
| 134700 | DHHS EPID 1470 ASSIT TECHNOLOGY EQUIP BC 14480 | $2,091,230 | $2,092,049 |
| 134801 | DHHS EPID 1480 VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES BC 14480 | $132,490,284 | $132,521,871 |
| 136210 | DHHS EPID 1991 INDIRECT RESERVES BC 14480 | $1,557,489 | $1,557,489 |
| 136510 | DHHS EPID 1910 RESERVES & TRANSFERS BC 14480 | $185,500 | $185,500 |
| TOTAL REQUIREMENTS | $190,473,165 | $190,509,552 | |
| RECEIPTS | |||
| 131012 | DHHS EPID 1110 ADMINISTRATION BC 14480 | $8,599,294 | $8,599,294 |
| 132004 | DHHS EPID 1261 OTRCH & ACCESS-VR IL BC 14480 | $428,698 | $428,698 |
| 132007 | DHHS EPID 1263 OTRCH & ACCESS-GRANT BC 14480 | $322,427 | $322,427 |
| 133606 | DHHS EPID 1384 ECONOMIC OPPORTUNITY BC 14480 | $21,934,359 | $21,934,359 |
| 134507 | DHHS EPID 1452 IND LIVING REHAB BC 14480 | $5,516,826 | $5,516,826 |
| 134700 | DHHS EPID 1470 ASSIT TECHNOLOGY EQUIP BC 14480 | $881,613 | $881,613 |
| 134801 | DHHS EPID 1480 VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES BC 14480 | $107,471,523 | $107,496,319 |
| 136210 | DHHS EPID 1991 INDIRECT RESERVES BC 14480 | $1,557,489 | $1,557,489 |
| TOTAL RECEIPTS | $146,712,229 | $146,737,025 | |
| NET APPROPRIATION | $43,760,936 | $43,772,527 |
| Budget Fund | Fund Title | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | |||
| 131012 | DHHS EPID 1110 ADMINISTRATION BC 14480 | 77.000 | 77.000 |
| 132004 | DHHS EPID 1261 OTRCH & ACCESS-VR IL BC 14480 | 4.000 | 4.000 |
| 132007 | DHHS EPID 1263 OTRCH & ACCESS-GRANT BC 14480 | 3.000 | 3.000 |
| 133606 | DHHS EPID 1384 ECONOMIC OPPORTUNITY BC 14480 | 10.000 | 10.000 |
| 134507 | DHHS EPID 1452 IND LIVING REHAB BC 14480 | 49.500 | 49.500 |
| 134700 | DHHS EPID 1470 ASSIT TECHNOLOGY EQUIP BC 14480 | 18.000 | 18.000 |
| 134801 | DHHS EPID 1480 VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES BC 14480 | 816.500 | 816.500 |
| TOTAL POSITIONS | 978.000 | 978.000 |
Summary By Account
14480-DHHS - Vocational Rehabilitation Services
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $53,740,914 | $53,740,914 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 3000 | $2,111 | $2,111 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $861,984 | $861,984 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $25,444,147 | $25,444,147 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 3000 | $668 | $668 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $527,954 | $527,954 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $80,577,778 | $80,577,778 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $1,676,019 | $1,676,019 |
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 3000 | $101,046 | $101,046 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 0000 | $384,520 | $384,520 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 0000 | $128,418 | $128,418 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0000 | $152,199 | $152,199 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $5,312,147 | $5,348,534 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $789,056 | $789,056 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $1,397,357 | $1,397,357 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 0000 | $486,137 | $486,137 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $10,426,899 | $10,463,286 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $327,250 | $327,250 |
| 53209999 | FACILITY & HARDWARE SUPPLIES | 0000 | $12,697 | $12,697 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 0000 | $29,207 | $29,207 |
| 53409999 | FOOD & DIETARY SUPPLIES | 0000 | $50 | $50 |
| 53709999 | RESEARCH/DEV & EDUCATIONAL SUPPLIES | 0000 | $14,000 | $14,000 |
| 53809999 | PURCHASES FOR RESALE | 0000 | $181,947 | $181,947 |
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 0000 | $11,241 | $11,241 |
| TOTAL SUPPLIES | $576,392 | $576,392 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 0000 | $520,549 | $520,549 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 0000 | $30,821 | $30,821 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $551,370 | $551,370 | ||
| 55609999 | ASSETS & OTHER ADJUSTMENTS | 0000 | $1,843,441 | $1,843,441 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 0000 | $80,767 | $80,767 |
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 0000 | $105,000 | $105,000 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $2,029,208 | $2,029,208 | ||
| 56109999 | PUBLIC ASSISTANCE/ENTITLEMENT PAYMENTS | 0000 | $71,464,996 | $71,464,996 |
| 56309999 | FORMULA GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS | 0000 | $288,000 | $288,000 |
| 56909999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS | 0000 | $1,007,351 | $1,007,351 |
| 56D09999 | FORMULA GRANTS TO NGOS | 0000 | $355,321 | $355,321 |
| 56D09999 | FORMULA GRANTS TO NGOS | 3000 | $20,106,320 | $20,106,320 |
| 56G09999 | DIRECT GRANTS TO NGOS | 0000 | $500,000 | $500,000 |
| 56J09999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO NGOS | 0000 | $846,541 | $846,541 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $94,568,529 | $94,568,529 | ||
| 57109999 | AGENCY RESERVES | 0000 | $125,796 | $125,796 |
| 57109999 | AGENCY RESERVES | 1000 | $1,617,193 | $1,617,193 |
| TOTAL RESERVES | $1,742,989 | $1,742,989 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $190,473,165 | $190,509,552 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 42299999 | GRANTS - COUNTY FUNDS | 2000 | $2,412,078 | $2,412,078 |
| 42299999 | GRANTS - COUNTY FUNDS | 3000 | $180,512 | $180,512 |
| TOTAL GRANTS | $2,592,590 | $2,592,590 | ||
| 44109999 | SALE OF SERVICES | 2000 | $454,283 | $454,283 |
| 44309999 | SALE OF GOODS OR PUBLICATIONS | 2000 | $5,308 | $5,308 |
| TOTAL SALES SERVICES & RENTALS | $459,591 | $459,591 | ||
| 47199999 | MISCELLANEOUS | 2000 | $14,722 | $14,722 |
| 47309999 | INDIRECT(OVERHD) COST REC | 2000 | $1,843,441 | $1,843,441 |
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $5,606,851 | $5,606,851 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $7,465,014 | $7,465,014 | ||
| 48199999 | AGENCY OPERATING TRANSFER IN | 0000 | $36,292 | $36,292 |
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $136,158,742 | $136,183,538 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $136,195,034 | $136,219,830 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $146,712,229 | $146,737,025 | ||
| NET APPROPRIATION | $43,760,936 | $43,772,527 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 978.000 | 978.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 978.000 | 978.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 978.000 | 978.000 |
Detail by Fund
131012-DHHS EPID 1110 ADMINISTRATION BC 14480
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $5,558,547 | $5,558,547 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $130,795 | $130,795 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $2,426,269 | $2,426,269 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $10,510 | $10,510 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $8,126,121 | $8,126,121 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $578,059 | $578,059 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 0000 | $3,824 | $3,824 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0000 | $66,244 | $66,244 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $79,742 | $79,742 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $92,982 | $92,982 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $176,422 | $176,422 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 0000 | $25,257 | $25,257 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $1,022,530 | $1,022,530 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $80,279 | $80,279 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 0000 | $7,425 | $7,425 |
| 53709999 | RESEARCH/DEV & EDUCATIONAL SUPPLIES | 0000 | $5,000 | $5,000 |
| TOTAL SUPPLIES | $92,704 | $92,704 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 0000 | $193,434 | $193,434 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 0000 | $6,375 | $6,375 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $199,809 | $199,809 | ||
| 55609999 | ASSETS & OTHER ADJUSTMENTS | 0000 | $1,843,441 | $1,843,441 |
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 0000 | $40,099 | $40,099 |
| 55909999 | OTHER EXPENSES | 0000 | $50,000 | $50,000 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $1,933,540 | $1,933,540 | ||
| 56J09999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO NGOS | 0000 | $209,913 | $209,913 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $209,913 | $209,913 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $11,584,617 | $11,584,617 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 47199999 | MISCELLANEOUS | 2000 | $14,722 | $14,722 |
| 47309999 | INDIRECT(OVERHD) COST REC | 2000 | $1,843,441 | $1,843,441 |
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $50,000 | $50,000 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $1,908,163 | $1,908,163 | ||
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $6,691,131 | $6,691,131 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $6,691,131 | $6,691,131 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $8,599,294 | $8,599,294 | ||
| NET APPROPRIATION | $2,985,323 | $2,985,323 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 77.000 | 77.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 77.000 | 77.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 77.000 | 77.000 |
132004-DHHS EPID 1261 OTRCH & ACCESS-VR IL BC 14480
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $270,313 | $270,313 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $6,602 | $6,602 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $120,134 | $120,134 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $397,049 | $397,049 | ||
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $621 | $621 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $10,689 | $10,689 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $13,030 | $13,030 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 0000 | $2,000 | $2,000 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $26,340 | $26,340 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $4,594 | $4,594 |
| TOTAL SUPPLIES | $4,594 | $4,594 | ||
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 0000 | $715 | $715 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $715 | $715 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $428,698 | $428,698 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $55,740 | $55,740 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $55,740 | $55,740 | ||
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $372,958 | $372,958 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $372,958 | $372,958 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $428,698 | $428,698 | ||
| NET APPROPRIATION | $0 | $0 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 4.000 | 4.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 4.000 | 4.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 4.000 | 4.000 |
132007-DHHS EPID 1263 OTRCH & ACCESS-GRANT BC 14480
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $167,931 | $167,931 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $2,146 | $2,146 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $78,183 | $78,183 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $248,260 | $248,260 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $34,977 | $34,977 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 0000 | $750 | $750 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0000 | $2,625 | $2,625 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $15,211 | $15,211 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $6,839 | $6,839 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $7,159 | $7,159 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $67,561 | $67,561 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $5,106 | $5,106 |
| TOTAL SUPPLIES | $5,106 | $5,106 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 0000 | $1,500 | $1,500 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $1,500 | $1,500 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $322,427 | $322,427 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $322,427 | $322,427 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $322,427 | $322,427 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $322,427 | $322,427 | ||
| NET APPROPRIATION | $0 | $0 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 3.000 | 3.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 3.000 | 3.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 3.000 | 3.000 |
133606-DHHS EPID 1384 ECONOMIC OPPORTUNITY BC 14480
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $623,752 | $623,752 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $8,555 | $8,555 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $281,328 | $281,328 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $913,635 | $913,635 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $3,489 | $3,489 |
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 3000 | $101,046 | $101,046 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0000 | $4,455 | $4,455 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $3,185 | $3,185 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $54,510 | $54,510 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $25,249 | $25,249 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 0000 | $5,160 | $5,160 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $197,094 | $197,094 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $559 | $559 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 0000 | $1,830 | $1,830 |
| TOTAL SUPPLIES | $2,389 | $2,389 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 0000 | $1,500 | $1,500 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $1,500 | $1,500 | ||
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 0000 | $10,100 | $10,100 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $10,100 | $10,100 | ||
| 56309999 | FORMULA GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS | 0000 | $288,000 | $288,000 |
| 56909999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS | 0000 | $60,000 | $60,000 |
| 56D09999 | FORMULA GRANTS TO NGOS | 0000 | $355,321 | $355,321 |
| 56D09999 | FORMULA GRANTS TO NGOS | 3000 | $20,106,320 | $20,106,320 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $20,809,641 | $20,809,641 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $21,934,359 | $21,934,359 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $21,934,359 | $21,934,359 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $21,934,359 | $21,934,359 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $21,934,359 | $21,934,359 | ||
| NET APPROPRIATION | $0 | $0 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 10.000 | 10.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 10.000 | 10.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 10.000 | 10.000 |
134507-DHHS EPID 1452 IND LIVING REHAB BC 14480
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $3,720,600 | $3,720,600 |
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 3000 | $2,111 | $2,111 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $58,981 | $58,981 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $1,740,115 | $1,740,115 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 3000 | $668 | $668 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $30,915 | $30,915 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $5,553,390 | $5,553,390 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $406,370 | $406,370 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 0000 | $25,396 | $25,396 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 0000 | $145 | $145 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0000 | $5,000 | $5,000 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $514,352 | $518,333 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $107,757 | $107,757 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $80,257 | $80,257 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 0000 | $5,391 | $5,391 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $1,144,668 | $1,148,649 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $15,830 | $15,830 |
| 53209999 | FACILITY & HARDWARE SUPPLIES | 0000 | $25 | $25 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 0000 | $4,243 | $4,243 |
| TOTAL SUPPLIES | $20,098 | $20,098 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 0000 | $36,700 | $36,700 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 0000 | $7,000 | $7,000 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $43,700 | $43,700 | ||
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 0000 | $165 | $165 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $165 | $165 | ||
| 56109999 | PUBLIC ASSISTANCE/ENTITLEMENT PAYMENTS | 0000 | $12,479,912 | $12,479,912 |
| 56J09999 | OTHER AIDS AND GRANTS TO NGOS | 0000 | $636,628 | $636,628 |
| TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE | $13,116,540 | $13,116,540 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $19,878,561 | $19,882,542 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $4,398,029 | $4,398,029 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $4,398,029 | $4,398,029 | ||
| 48199999 | AGENCY OPERATING TRANSFER IN | 0000 | $36,292 | $36,292 |
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $1,082,505 | $1,082,505 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $1,118,797 | $1,118,797 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $5,516,826 | $5,516,826 | ||
| NET APPROPRIATION | $14,361,735 | $14,365,716 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 49.500 | 49.500 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 49.500 | 49.500 | ||
| TOTAL POSITIONS | 49.500 | 49.500 |
134700-DHHS EPID 1470 ASSIT TECHNOLOGY EQUIP BC 14480
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $1,161,512 | $1,161,512 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $21,965 | $21,965 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $520,754 | $520,754 |
| 51609999 | OTHER PERSONAL SERVICES | 0000 | $755 | $755 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | $1,704,986 | $1,704,986 | ||
| 52109999 | PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES | 0000 | $34,348 | $34,348 |
| 52209999 | UTILITY/ENERGY SERVICES | 0000 | $5,228 | $5,228 |
| 52309999 | REPAIR SERVICES | 0000 | $1,259 | $1,259 |
| 52409999 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0000 | $4,728 | $4,728 |
| 52509999 | RENTALS/LEASES | 0000 | $166,690 | $167,509 |
| 52709999 | TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE | 0000 | $39,330 | $39,330 |
| 52809999 | COMMUNICATION AND IT SERVICES | 0000 | $30,457 | $30,457 |
| 52909999 | OTHER SERVICES | 0000 | $2,400 | $2,400 |
| TOTAL PURCHASED SERVICES | $284,440 | $285,259 | ||
| 53109999 | GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES | 0000 | $28,290 | $28,290 |
| 53309999 | VEHICLE/EQUIPMENT OPERATING SUPPLIES | 0000 | $1,000 | $1,000 |
| 53909999 | OTHER MATERIALS & SUPPLIES | 0000 | $10,000 | $10,000 |
| TOTAL SUPPLIES | $39,290 | $39,290 | ||
| 54509999 | EQUIPMENT | 0000 | $45,345 | $45,345 |
| 54709999 | INTANGIBLE ASSETS | 0000 | $6,350 | $6,350 |
| TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT | $51,695 | $51,695 | ||
| 55809999 | OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | 0000 | $10,819 | $10,819 |
| TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS | $10,819 | $10,819 | ||
| TOTAL REQUIREMENTS | $2,091,230 | $2,092,049 | ||
| RECEIPTS | ||||
| 47999999 | OTHER MISCELLANEOUS | 2000 | $174,000 | $174,000 |
| TOTAL MISCELLANEOUS | $174,000 | $174,000 | ||
| 48809999 | AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS | 3000 | $707,613 | $707,613 |
| TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS | $707,613 | $707,613 | ||
| TOTAL RECEIPTS | $881,613 | $881,613 | ||
| NET APPROPRIATION | $1,209,617 | $1,210,436 |
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | 18.000 | 18.000 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 18.000 | 18.000 | ||
| TOTAL POSITIONS | 18.000 | 18.000 |
134801-DHHS EPID 1480 VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES BC 14480
| Account Code | Account Title | Fund Source | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| REQUIREMENTS | ||||
| 51209999 | SPA & LEO SALARIES AND WAGES | 0000 | $42,238,259 | $42,238,259 |
| 51409999 | SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES | 0000 | $632,940 | $632,940 |
| 51509999 | EMPLOYEE BENEFIT COSTS | 0000 | $20,277,364 | $20,277,364 |
