DHHS DCDEE BD 307 2025-27

FORM BD 307

CURRENT OPERATIONS APPROPRIATION

Seal of the State of North Carolina

STATE OF NORTH CAROLINA
OFFICE OF STATE BUDGET AND MANAGEMENT

The General Assembly of 2025 appropriated for Current Operations under S.L. 2025-26, and S.L. 2025-89 for the fiscal years 2025-27, July 1, 2025 to June 30, 2027, for the use of

CAMPUS/AGENCY NAME: DHHS - Child Development and Early Education Code: 14420

and available only by monthly or quarterly allotments under Section 6-3 and only for the Purposes and/or Objects herein enumerated as under Sections 6-1 and 6-4 of the State Budget Act, Chapter 143C of the General Statutes of North Carolina.

Current Operations Appropriation Summary
2025-2026 2026-2027
TOTAL REQUIREMENTS $932,523,432 $932,523,432
LESS ESTIMATED RECEIPTS $646,489,749 $646,489,749
NET APPROPRIATION $286,033,683 $286,033,683
Signature of Kristin Walker

Approved - September 9, 2025

Office of State Budget And Management Certified Budget Summary By Purpose Biennium 2025-27

14420-DHHS - Child Development and Early Education
Budget Fund Fund Title 2025-2026 2026-2027
REQUIREMENTS
131005 DHHSDEE 1110 ADMINISTRATION BC 14420 $5,591,692 $5,591,692
131100 DHHSDEE 1151 CHILD CARE REGULATION BC 14420 $22,323,874 $22,323,874
131103 DHHSDEE 1152 CRIMINAL RECORD CHECKS BC 14420 $3,429,952 $3,429,952
131203 DHHSDEE 1161 CHILD CARE CAPACITY BLDG BC 14420 $40,065,257 $40,065,257
131207 DHHSDEE 1162 SS CHILD CARE RELATIVE BC 14420 $52,371,075 $52,371,075
132101 DHHSDEE 1271 SS FAMILY SUPPORT BC 14420 $35,434,178 $35,434,178
132104 DHHSDEE 1272 CHILD CARE RATED LICENSE BC 14420 $3,248,268 $3,248,268
133400 DHHSDEE 1330 PRE-K SERVICES BC 14420 $200,890,726 $200,890,726
133600 DHHSDEE 1380 SUBSIDIZED CHILD CARE BC 14420 $492,284,323 $492,284,323
133601 DHHSDEE 1381 SMART START SUBSIDY BC 14420 $71,073,270 $71,073,270
134000 DHHSDEE 14A0 SS - HEALTH RELATED BC 14420 $5,527,584 $5,527,584
136202 DHHSDEE 1991 INDIRECT RESERVE BC 14420 $99,432 $99,432
136502 DHHSDEE 1910 RESERVES AND TRANSFERS BC 14420 $183,801 $183,801
TOTAL REQUIREMENTS $932,523,432 $932,523,432
RECEIPTS
131005 DHHSDEE 1110 ADMINISTRATION BC 14420 $3,707,716 $3,707,716
131100 DHHSDEE 1151 CHILD CARE REGULATION BC 14420 $22,375,857 $22,375,857
131103 DHHSDEE 1152 CRIMINAL RECORD CHECKS BC 14420 $2,580,694 $2,580,694
131203 DHHSDEE 1161 CHILD CARE CAPACITY BLDG BC 14420 $39,189,381 $39,189,381
132104 DHHSDEE 1272 CHILD CARE RATED LICENSE BC 14420 $3,248,268 $3,248,268
133400 DHHSDEE 1330 PRE-K SERVICES BC 14420 $153,496,266 $153,496,266
133600 DHHSDEE 1380 SUBSIDIZED CHILD CARE BC 14420 $414,399,481 $414,399,481
133601 DHHSDEE 1381 SMART START SUBSIDY BC 14420 $7,392,654 $7,392,654
136202 DHHSDEE 1991 INDIRECT RESERVE BC 14420 $99,432 $99,432
TOTAL RECEIPTS $646,489,749 $646,489,749
NET APPROPRIATION $286,033,683 $286,033,683
Position Counts
REQUIREMENTS
131005 DHHSDEE 1110 ADMINISTRATION BC 14420 34.000 34.000
131100 DHHSDEE 1151 CHILD CARE REGULATION BC 14420 219.000 219.000
131103 DHHSDEE 1152 CRIMINAL RECORD CHECKS BC 14420 20.000 20.000
131203 DHHSDEE 1161 CHILD CARE CAPACITY BLDG BC 14420 37.000 37.000
133400 DHHSDEE 1330 PRE-K SERVICES BC 14420 8.000 8.000
133600 DHHSDEE 1380 SUBSIDIZED CHILD CARE BC 14420 31.000 31.000
TOTAL POSITIONS 349.000 349.000

Office of State Budget And Management Certified Budget Summary By Account Biennium 2025-27

14420-DHHS - Child Development and Early Education
Account Code Account Title Fund Source 2025-2026 2026-2027
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 0000 $4,208,589 $4,208,589
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 1000 $5,981 $5,981
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 2000 $2,048,361 $2,048,361
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3000 $15,681,389 $15,681,389
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3024 $922,986 $922,986
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 0000 $68,546 $68,546
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 1000 $165 $165
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 2000 $63,530 $63,530
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 3000 $239,691 $239,691
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 0000 $1,851,044 $1,851,044
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 1000 $3,970 $3,970
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 2000 $917,219 $917,219
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 3000 $6,819,031 $6,819,031
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 3024 $426,492 $426,492
51609999 OTHER PERSONAL SERVICES 0000 $624 $624
51609999 OTHER PERSONAL SERVICES 1000 $34,573 $34,573
51609999 OTHER PERSONAL SERVICES 2000 $108 $108
51609999 OTHER PERSONAL SERVICES 3000 $135,809 $135,809
TOTAL PERSONAL SERVICES $33,428,108 $33,428,108
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 0000 $5,118,695 $5,118,695
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 1000 $748,105 $748,105
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 2000 $716,598 $716,598
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 3000 $3,622,797 $3,622,797
52309999 REPAIR SERVICES 0000 $947 $947
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 0000 $7,075 $7,075
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 1000 $2,487 $2,487
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 2000 $575 $575
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 3000 $78,516 $78,516
52509999 RENTALS/LEASES 0000 $892,159 $892,159
52509999 RENTALS/LEASES 1000 $20,631 $20,631
52509999 RENTALS/LEASES 2000 $66,775 $66,775
52509999 RENTALS/LEASES 3000 $260,776 $260,776
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 0000 $49,711 $49,711
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 1000 $56,440 $56,440
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 2000 $43,822 $43,822
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 3000 $256,019 $256,019
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 0000 $524,160 $524,160
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 1000 $46,639 $46,639
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 2000 $30,857 $30,857
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 3000 $211,360 $211,360
52909999 OTHER SERVICES 0000 $1,334 $1,334
52909999 OTHER SERVICES 1000 $140 $140
52909999 OTHER SERVICES 2000 $100 $100
52909999 OTHER SERVICES 3000 $4,335 $4,335
TOTAL PURCHASED SERVICES $12,761,053 $12,761,053
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 0000 $134,636 $134,636
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 1000 $5,749 $5,749
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 2000 $2,160 $2,160
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 3000 $155,375 $155,375
53209999 FACILITY & HARDWARE SUPPLIES 0000 $316 $316
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 0000 $2,986 $2,986
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 1000 $100 $100
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 2000 $600 $600
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 3000 $1,880 $1,880
TOTAL SUPPLIES $303,802 $303,802
54509999 EQUIPMENT 0000 $8,067 $8,067
54509999 EQUIPMENT 2000 $29 $29
54509999 EQUIPMENT 3000 $19,336 $19,336
54609999 ART, OTHER ARTIFACTS & LITERATURE 1000 $207 $207
54609999 ART, OTHER ARTIFACTS & LITERATURE 3000 $128 $128
54709999 INTANGIBLE ASSETS 0000 $162 $162
54709999 INTANGIBLE ASSETS 3000 $5,000 $5,000
TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT $32,929 $32,929
55109999 LEGAL, LICENSES & PERMIT COSTS 1000 $4,060 $4,060
55609999 ASSETS & OTHER ADJUSTMENTS 2000 $121,111 $121,111
55809999 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES 0000 $3,987 $3,987
55809999 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES 2000 $2,753 $2,753
55809999 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES 3000 $1,299 $1,299
55909999 OTHER EXPENSES 2000 $90,093 $90,093
TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS $223,303 $223,303
56109999 PUBLIC ASSISTANCE/ENTITLEMENT PAYMENTS 0000 $11,215,601 $11,215,601
56109999 PUBLIC ASSISTANCE/ENTITLEMENT PAYMENTS 1000 $74,343,499 $74,343,499
56109999 PUBLIC ASSISTANCE/ENTITLEMENT PAYMENTS 3000 $392,342,886 $392,342,886
56109999 PUBLIC ASSISTANCE/ENTITLEMENT PAYMENTS 3023 $6,502,932 $6,502,932
56409999 DISCRETIONARY GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 0000 $31,506,914 $31,506,914
56409999 DISCRETIONARY GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 1000 $46,136,304 $46,136,304
56409999 DISCRETIONARY GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 2000 $49,717,394 $49,717,394
56409999 DISCRETIONARY GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 3000 $1,281,081 $1,281,081
56809999 EDUCATIONAL AWARDS AND SCHOLARSHIPS 0000 $3,220,135 $3,220,135
56809999 EDUCATIONAL AWARDS AND SCHOLARSHIPS 2000 $650,000 $650,000
56809999 EDUCATIONAL AWARDS AND SCHOLARSHIPS 3000 $4,428,187 $4,428,187
56E09999 DISCRETIONARY GRANTS TO NGOS 0000 $34,932,826 $34,932,826
56E09999 DISCRETIONARY GRANTS TO NGOS 1000 $71,381,783 $71,381,783
56E09999 DISCRETIONARY GRANTS TO NGOS 2000 $27,054,044 $27,054,044
56E09999 DISCRETIONARY GRANTS TO NGOS 3000 $13,348,940 $13,348,940
56F09999 STATUTORY DISTRIBUTIONS TO NGOS 1000 $108,058,453 $108,058,453
56G09999 DIRECT GRANTS TO NGOS 0000 $52,014 $52,014
56G09999 DIRECT GRANTS TO NGOS 1000 $7,000,000 $7,000,000
TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE $883,172,993 $883,172,993
57109999 AGENCY RESERVES 0000 $110,508 $110,508
57109999 AGENCY RESERVES 1000 $21,021 $21,021
57109999 AGENCY RESERVES 3000 $162,780 $162,780
TOTAL RESERVES $294,309 $294,309
58009999 STATEWIDE OPERATING TRANSFERS 1000 $6,935 $6,935
58109999 AGENCY OPERATING TRANSFERS OUT 0000 $2,300,000 $2,300,000
TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS $2,306,935 $2,306,935
TOTAL REQUIREMENTS $932,523,432 $932,523,432
RECEIPTS
45199999 BUSINESS LICENSE FEES 2000 $1,870,360 $1,870,360
45599999 FINES, PENALTIES & ASSESSMENT FEES 2000 $7,000 $7,000
45699999 REGISTRATION FEES 2000 $143,000 $143,000
45909999 OTHER LICENSES, FEES AND PERMITS 2000 $1,010,000 $1,010,000
TOTAL FEES, LICENSES & FINES $3,030,360 $3,030,360
47199999 MISCELLANEOUS 2000 $5,478 $5,478
47309999 INDIRECT(OVERHD) COST REC 0000 $121,111 $121,111
47999999 OTHER MISCELLANEOUS 2000 $60,261 $60,261
TOTAL MISCELLANEOUS $186,850 $186,850
48199999 AGENCY OPERATING TRANSFER IN 2000 $78,252,110 $78,252,110
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 0000 $72,361,839 $72,361,839
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3000 $478,771,696 $478,771,696
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3022 $15,567 $15,567
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3023 $13,473,208 $13,473,208
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3024 $398,119 $398,119
TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS $643,272,539 $643,272,539
TOTAL RECEIPTS $646,489,749 $646,489,749
NET APPROPRIATION $286,033,683 $286,033,683
Position Counts
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 0000 46.640 46.640
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 1000 3.230 3.230
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 2000 47.000 47.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3000 43.750 43.750
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3020 18.000 18.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3022 12.000 12.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3023 2.250 2.250
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3024 176.130 176.130
TOTAL PERSONAL SERVICES 349.000 349.000
TOTAL POSITIONS 349.000 349.000

Office of State Budget And Management Certified Budget Detail by Fund Biennium 2025-27

14420-DHHS - Child Development and Early Education

131005-DHHSDEE 1110 ADMINISTRATION BC 14420
Account Code Account Title Fund Source 2025-2026 2026-2027
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 0000 $1,819,964 $1,819,964
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 2000 $54,859 $54,859
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3000 $704,296 $704,296
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 0000 $28,154 $28,154
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 3000 $7,056 $7,056
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 0000 $771,846 $771,846
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 1000 $297 $297
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 2000 $20,754 $20,754
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 3000 $292,024 $292,024
51609999 OTHER PERSONAL SERVICES 1000 $34,573 $34,573
TOTAL PERSONAL SERVICES $3,733,823 $3,733,823
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 0000 $189,372 $189,372
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 1000 $216,344 $216,344
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 3000 $1,875 $1,875
52309999 REPAIR SERVICES 0000 $472 $472
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 0000 $1,248 $1,248
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 3000 $961 $961
52509999 RENTALS/LEASES 0000 $631,180 $631,180
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 0000 $22,905 $22,905
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 1000 $539 $539
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 3000 $16,752 $16,752
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 0000 $387,312 $387,312
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 1000 $243 $243
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 3000 $5,470 $5,470
52909999 OTHER SERVICES 0000 $1,160 $1,160
52909999 OTHER SERVICES 1000 $140 $140
52909999 OTHER SERVICES 3000 $810 $810
TOTAL PURCHASED SERVICES $1,476,783 $1,476,783
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 0000 $125,863 $125,863
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 1000 $367 $367
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 3000 $111,352 $111,352
53209999 FACILITY & HARDWARE SUPPLIES 0000 $316 $316
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 0000 $2,781 $2,781
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 1000 $78 $78
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 3000 $1,210 $1,210
TOTAL SUPPLIES $241,967 $241,967
54509999 EQUIPMENT 0000 $8,061 $8,061
54509999 EQUIPMENT 3000 $736 $736
54609999 ART, OTHER ARTIFACTS & LITERATURE 1000 $207 $207
54609999 ART, OTHER ARTIFACTS & LITERATURE 3000 $128 $128
54709999 INTANGIBLE ASSETS 0000 $80 $80
TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT $9,212 $9,212
55109999 LEGAL, LICENSES & PERMIT COSTS 1000 $4,060 $4,060
55609999 ASSETS & OTHER ADJUSTMENTS 2000 $121,111 $121,111
55809999 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES 0000 $3,987 $3,987
55809999 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES 3000 $749 $749
TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS $129,907 $129,907
TOTAL REQUIREMENTS $5,591,692 $5,591,692
RECEIPTS
47199999 MISCELLANEOUS 2000 $2,200 $2,200
47309999 INDIRECT(OVERHD) COST REC 0000 $121,111 $121,111
TOTAL MISCELLANEOUS $123,311 $123,311
48199999 AGENCY OPERATING TRANSFER IN 2000 $121 $121
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 0000 $10,960 $10,960
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3000 $3,573,324 $3,573,324
TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS $3,584,405 $3,584,405
TOTAL RECEIPTS $3,707,716 $3,707,716
NET APPROPRIATION $1,883,976 $1,883,976
Position Counts
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 0000 24.000 24.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3023 1.000 1.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3024 9.000 9.000
TOTAL PERSONAL SERVICES 34.000 34.000
TOTAL POSITIONS 34.000 34.000
131100-DHHSDEE 1151 CHILD CARE REGULATION BC 14420
Account Code Account Title Fund Source 2025-2026 2026-2027
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 2000 $1,334,381 $1,334,381
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3000 $13,136,691 $13,136,691
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 2000 $36,204 $36,204
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 3000 $207,707 $207,707
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 2000 $632,235 $632,235
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 3000 $5,688,838 $5,688,838
51609999 OTHER PERSONAL SERVICES 3000 $109,796 $109,796
TOTAL PERSONAL SERVICES $21,145,852 $21,145,852
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 3000 $2,409 $2,409
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 1000 $2,487 $2,487
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 3000 $3,745 $3,745
52509999 RENTALS/LEASES 0000 $199,797 $199,797
52509999 RENTALS/LEASES 1000 $20,631 $20,631
52509999 RENTALS/LEASES 2000 $63,016 $63,016
52509999 RENTALS/LEASES 3000 $226,788 $226,788
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 1000 $55,901 $55,901
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 2000 $36,972 $36,972
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 3000 $226,278 $226,278
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 1000 $46,396 $46,396
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 2000 $28,232 $28,232
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 3000 $182,533 $182,533
52909999 OTHER SERVICES 2000 $100 $100
52909999 OTHER SERVICES 3000 $3,320 $3,320
TOTAL PURCHASED SERVICES $1,098,605 $1,098,605
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 0000 $5,621 $5,621
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 1000 $5,382 $5,382
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 2000 $853 $853
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 3000 $41,931 $41,931
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 1000 $22 $22
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 2000 $50 $50
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 3000 $623 $623
TOTAL SUPPLIES $54,482 $54,482
54509999 EQUIPMENT 3000 $14,000 $14,000
54709999 INTANGIBLE ASSETS 3000 $4,000 $4,000
TOTAL PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT $18,000 $18,000
58009999 STATEWIDE OPERATING TRANSFERS 1000 $6,935 $6,935
TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS $6,935 $6,935
TOTAL REQUIREMENTS $22,323,874 $22,323,874
RECEIPTS
45199999 BUSINESS LICENSE FEES 2000 $1,866,844 $1,866,844
45599999 FINES, PENALTIES & ASSESSMENT FEES 2000 $7,000 $7,000
45699999 REGISTRATION FEES 2000 $143,000 $143,000
TOTAL FEES, LICENSES & FINES $2,016,844 $2,016,844
47199999 MISCELLANEOUS 2000 $3,278 $3,278
47999999 OTHER MISCELLANEOUS 2000 $7,327 $7,327
TOTAL MISCELLANEOUS $10,605 $10,605
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 0000 $384,076 $384,076
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3000 $19,964,332 $19,964,332
TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS $20,348,408 $20,348,408
TOTAL RECEIPTS $22,375,857 $22,375,857
NET APPROPRIATION ($51,983) ($51,983)
Position Counts
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 2000 21.000 21.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3000 43.750 43.750
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3020 8.000 8.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3022 8.000 8.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3023 1.250 1.250
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3024 137.000 137.000
TOTAL PERSONAL SERVICES 219.000 219.000
TOTAL POSITIONS 219.000 219.000
131103-DHHSDEE 1152 CRIMINAL RECORD CHECKS BC 14420
Account Code Account Title Fund Source 2025-2026 2026-2027
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 0000 $819,213 $819,213
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 1000 $3,739 $3,739
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3000 $259,329 $259,329
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 0000 $8,277 $8,277
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 1000 $46 $46
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 3000 $131 $131
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 0000 $385,027 $385,027
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 1000 $2,349 $2,349
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 3000 $119,867 $119,867
51609999 OTHER PERSONAL SERVICES 0000 $624 $624
TOTAL PERSONAL SERVICES $1,598,602 $1,598,602
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 0000 $527,743 $527,743
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 1000 $128,493 $128,493
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 2000 $684,277 $684,277
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 3000 $281,228 $281,228
52309999 REPAIR SERVICES 0000 $475 $475
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 0000 $5,027 $5,027
52509999 RENTALS/LEASES 0000 $11,088 $11,088
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 0000 $121 $121
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 3000 $165 $165
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 0000 $99,613 $99,613
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 3000 $770 $770
TOTAL PURCHASED SERVICES $1,739,000 $1,739,000
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 0000 $2,120 $2,120
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 3000 $11 $11
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 0000 $126 $126
TOTAL SUPPLIES $2,257 $2,257
55909999 OTHER EXPENSES 2000 $90,093 $90,093
TOTAL OTHER EXPENSES AND ADJUSTMENTS $90,093 $90,093
TOTAL REQUIREMENTS $3,429,952 $3,429,952
RECEIPTS
45909999 OTHER LICENSES, FEES AND PERMITS 2000 $1,010,000 $1,010,000
TOTAL FEES, LICENSES & FINES $1,010,000 $1,010,000
47999999 OTHER MISCELLANEOUS 2000 $52,934 $52,934
TOTAL MISCELLANEOUS $52,934 $52,934
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 0000 $4,888 $4,888
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3000 $1,497,305 $1,497,305
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3022 $15,567 $15,567
TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS $1,517,760 $1,517,760
TOTAL RECEIPTS $2,580,694 $2,580,694
NET APPROPRIATION $849,258 $849,258
Position Counts
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 0000 4.000 4.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 1000 2.150 2.150
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3020 3.000 3.000
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3024 10.850 10.850
TOTAL PERSONAL SERVICES 20.000 20.000
TOTAL POSITIONS 20.000 20.000
131203-DHHSDEE 1161 CHILD CARE CAPACITY BLDG BC 14420
Account Code Account Title Fund Source 2025-2026 2026-2027
REQUIREMENTS
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3000 $1,107,124 $1,107,124
51209999 SPA & LEO SALARIES AND WAGES 3024 $922,986 $922,986
51409999 SUPPLEMENTS TO REGULAR WAGES 3000 $16,502 $16,502
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 3000 $513,206 $513,206
51509999 EMPLOYEE BENEFIT COSTS 3024 $426,492 $426,492
51609999 OTHER PERSONAL SERVICES 3000 $26,013 $26,013
TOTAL PERSONAL SERVICES $3,012,323 $3,012,323
52109999 PURCHASED CONTRACTUAL SERVICES 0000 $26,344 $26,344
52409999 MAINTENANCE AGREEMENTS 3000 $73,748 $73,748
52509999 RENTALS/LEASES 3000 $33,988 $33,988
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 0000 $6,202 $6,202
52709999 TRAVEL & OTHER EMPLOYEE EXPENSE 3000 $100 $100
52809999 COMMUNICATION AND IT SERVICES 3000 $14,038 $14,038
52909999 OTHER SERVICES 3000 $205 $205
TOTAL PURCHASED SERVICES $154,625 $154,625
53109999 GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPLIES 3000 $1,113 $1,113
53909999 OTHER MATERIALS & SUPPLIES 3000 $37 $37
TOTAL SUPPLIES $1,150 $1,150
56409999 DISCRETIONARY GRANTS TO GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 3000 $1,281,081 $1,281,081
56809999 EDUCATIONAL AWARDS AND SCHOLARSHIPS 0000 $3,220,135 $3,220,135
56809999 EDUCATIONAL AWARDS AND SCHOLARSHIPS 3000 $4,428,187 $4,428,187
56E09999 DISCRETIONARY GRANTS TO NGOS 0000 $14,555,726 $14,555,726
56E09999 DISCRETIONARY GRANTS TO NGOS 3000 $13,348,940 $13,348,940
56G09999 DIRECT GRANTS TO NGOS 0000 $52,014 $52,014
TOTAL AID AND PUBLIC ASSISTANCE $36,886,083 $36,886,083
57109999 AGENCY RESERVES 0000 $11,076 $11,076
TOTAL RESERVES $11,076 $11,076
TOTAL REQUIREMENTS $40,065,257 $40,065,257
RECEIPTS
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3000 $31,820,986 $31,820,986
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3023 $6,970,276 $6,970,276
48809999 AGENCY FEDERAL FUNDS TRANSFER/RECEIPTS 3024 $398,119 $398,119
TOTAL INTRAGOVERNMENTAL TRANSACTIONS $39,189,381 $39,189,381
TOTAL RECEIPTS $39,189,381 $39,189,381
NET APPROPRIATION $875,876 $875,876
Position Counts
