County Population Change Estimates
County Population Change 2020 to 2021
County | 1-Jul-20 | 1-Jul-21 | Numeric Change | Percent Change |
---|---|---|---|---|
Alamance | 171,753 | 174,212 | 2459 | 1.4 |
Alexander | 36,464 | 36,325 | -139 | -0.4 |
Alleghany | 10,909 | 11,120 | 211 | 1.9 |
Anson | 22,054 | 21,586 | -468 | -2.1 |
Ashe | 26,582 | 26,701 | 119 | 0.4 |
Avery | 17,907 | 17,951 | 44 | 0.2 |
Beaufort | 44,669 | 44,561 | -108 | -0.2 |
Bertie | 17,905 | 17,214 | -691 | -3.9 |
Bladen | 29,618 | 29,402 | -216 | -0.7 |
Brunswick | 137,789 | 143,550 | 5761 | 4.2 |
Buncombe | 269,797 | 271,454 | 1657 | 0.6 |
Burke | 87,619 | 87,812 | 193 | 0.2 |
Cabarrus | 226,641 | 231,230 | 4589 | 2.0 |
Caldwell | 80,620 | 80,820 | 200 | 0.2 |
Camden | 10,385 | 10,663 | 278 | 2.7 |
Carteret | 67,739 | 68,284 | 545 | 0.8 |
Caswell | 22,736 | 22,402 | -334 | -1.5 |
Catawba | 160,792 | 161,736 | 944 | 0.6 |
Chatham | 76,544 | 77,420 | 876 | 1.1 |
Cherokee | 28,852 | 28,964 | 112 | 0.4 |
Chowan | 13,692 | 13,707 | 15 | 0.1 |
Clay | 11,115 | 11,258 | 143 | 1.3 |
Cleveland | 99,684 | 100,934 | 1250 | 1.3 |
Columbus | 50,580 | 50,369 | -211 | -0.4 |
Craven | 102,266 | 101,988 | -278 | -0.3 |
Cumberland | 335,970 | 342,082 | 6112 | 1.8 |
Currituck | 28,298 | 29,602 | 1304 | 4.6 |
Dare | 37,025 | 37,481 | 456 | 1.2 |
Davidson | 169,178 | 170,907 | 1729 | 1.0 |
Davie | 42,802 | 43,280 | 478 | 1.1 |
Duplin | 48,729 | 48,754 | 25 | 0.1 |
Durham | 325,573 | 327,957 | 2384 | 0.7 |
Edgecombe | 48,820 | 48,311 | -509 | -1.0 |
Forsyth | 382,944 | 384,063 | 1119 | 0.3 |
Franklin | 68,902 | 71,220 | 2318 | 3.4 |
Gaston | 228,264 | 232,789 | 4525 | 2.0 |
Gates | 10,476 | 10,393 | -83 | -0.8 |
Graham | 8,024 | 8,044 | 20 | 0.2 |
Granville | 61,059 | 61,150 | 91 | 0.1 |
Greene | 20,461 | 20,124 | -337 | -1.6 |
Guilford | 541,685 | 542,451 | 766 | 0.1 |
Halifax | 48,581 | 48,214 | -367 | -0.8 |
Harnett | 133,784 | 136,820 | 3036 | 2.3 |
Haywood | 62,146 | 62,495 | 349 | 0.6 |
Henderson | 116,519 | 116,710 | 191 | 0.2 |
Hertford | 21,516 | 19,803 | -1713 | -8.0 |
Hoke | 52,206 | 53,773 | 1567 | 3.0 |
Hyde | 4,572 | 4,603 | 31 | 0.7 |
Iredell | 187,329 | 191,752 | 4423 | 2.4 |
Jackson | 43,163 | 42,613 | -550 | -1.3 |
Johnston | 217,033 | 226,661 | 9628 | 4.4 |
Jones | 9,178 | 9,202 | 24 | 0.3 |
Lee | 63,396 | 64,068 | 672 | 1.1 |
Lenoir | 55,094 | 54,851 | -243 | -0.4 |
Lincoln | 87,108 | 89,556 | 2448 | 2.8 |
Macon | 37,070 | 37,347 | 277 | 0.7 |
Madison | 21,215 | 21,446 | 231 | 1.1 |
Martin | 22,012 | 21,661 | -351 | -1.6 |
McDowell | 44,591 | 44,688 | 97 | 0.2 |
Mecklenburg | 1,117,834 | 1,121,482 | 3648 | 0.3 |
Mitchell | 14,895 | 14,933 | 38 | 0.3 |
Montgomery | 25,742 | 25,782 | 40 | 0.2 |
Moore | 100,024 | 102,517 | 2493 | 2.5 |
Nash | 95,546 | 95,465 | -81 | -0.1 |
New Hanover | 226,077 | 229,943 | 3866 | 1.7 |
Northampton | 17,471 | 17,116 | -355 | -2.0 |
Onslow | 204,798 | 206,530 | 1732 | 0.8 |
Orange | 148,911 | 148,197 | -714 | -0.5 |
Pamlico | 12,291 | 12,334 | 43 | 0.3 |
Pasquotank | 40,788 | 40,629 | -159 | -0.4 |
Pender | 60,441 | 62,978 | 2537 | 4.2 |
Perquimans | 13,006 | 13,251 | 245 | 1.9 |
Person | 39,163 | 39,486 | 323 | 0.8 |
Pitt | 172,254 | 172,014 | -240 | -0.1 |
Polk | 19,366 | 19,559 | 193 | 1.0 |
Randolph | 144,346 | 145,044 | 698 | 0.5 |
Richmond | 42,915 | 42,522 | -393 | -0.9 |
Robeson | 116,500 | 116,485 | -15 | 0.0 |
Rockingham | 91,147 | 91,706 | 559 | 0.6 |
Rowan | 147,043 | 147,799 | 756 | 0.5 |
Rutherford | 64,472 | 64,263 | -209 | -0.3 |
Sampson | 59,056 | 59,019 | -37 | -0.1 |
Scotland | 34,156 | 33,292 | -864 | -2.5 |
Stanly | 62,607 | 62,659 | 52 | 0.1 |
Stokes | 44,561 | 44,884 | 323 | 0.7 |
Surry | 71,326 | 71,401 | 75 | 0.1 |
Swain | 14,106 | 14,284 | 178 | 1.3 |
Transylvania | 33,020 | 33,361 | 341 | 1.0 |
Tyrrell | 3,240 | 3,226 | -14 | -0.4 |
Union | 238,980 | 242,948 | 3968 | 1.7 |
Vance | 42,587 | 42,270 | -317 | -0.7 |
Wake | 1,132,620 | 1,150,722 | 18102 | 1.6 |
Warren | 18,634 | 18,850 | 216 | 1.2 |
Washington | 10,984 | 10,789 | -195 | -1.8 |
Watauga | 54,483 | 54,361 | -122 | -0.2 |
Wayne | 117,340 | 117,662 | 322 | 0.3 |
Wilkes | 65,983 | 65,809 | -174 | -0.3 |
Wilson | 79,374 | 78,559 | -815 | -1.0 |
Yadkin | 37,218 | 37,164 | -54 | -0.1 |
Yancey | 18,486 | 18,470 | -16 | -0.1 |
State of North Carolina | 10,463,226 | 10,556,299 | 93073 | 0.9 |
100
true
Normal