County Population Change Estimates

County Population Change 2020 to 2025

County April 1, 2020 July 1, 2024 July 1, 2025 Numeric Change, 2024-25 Percent Change, 2024-25 Numeric Change, 2020-25 Percent Change, 2020-25
Alamance 171,475 185,603 187,982 2,379 1.3 16,507 9.6
Alexander 36,440 36,319 36,732 413 1.1 292 0.8
Alleghany 10,879 11,581 11,638 57 0.5 759 7.0
Anson 22,058 21,022 21,968 946 4.5 -90 -0.4
Ashe 26,584 26,856 27,014 158 0.6 430 1.6
Avery 17,809 17,985 17,538 -447 -2.5 -271 -1.5
Beaufort 44,655 44,474 44,396 -78 -0.2 -259 -0.6
Bertie 17,933 16,867 16,107 -760 -4.5 -1,826 -10.2
Bladen 29,613 29,485 29,567 82 0.3 -46 -0.2
Brunswick 136,695 168,363 176,619 8,256 4.9 39,924 29.2
Buncombe 269,430 279,890 278,235 -1,655 -0.6 8,805 3.3
Burke 87,570 89,938 90,346 408 0.5 2,776 3.2
Cabarrus 225,821 247,999 251,342 3,343 1.3 25,521 11.3
Caldwell 80,670 81,807 82,192 385 0.5 1,522 1.9
Camden 10,357 11,069 11,296 227 2.1 939 9.1
Carteret 67,679 71,246 71,659 413 0.6 3,980 5.9
Caswell 22,744 22,072 22,588 516 2.3 -156 -0.7
Catawba 160,628 168,634 171,604 2,970 1.8 10,976 6.8
Chatham 76,258 83,460 84,505 1,045 1.3 8,247 10.8
Cherokee 28,773 29,914 30,645 731 2.4 1,872 6.5
Chowan 13,706 13,839 13,931 92 0.7 225 1.6
Clay 11,083 12,033 12,344 311 2.6 1,261 11.4
Cleveland 99,511 101,163 102,115 952 0.9 2,604 2.6
Columbus 50,630 50,160 50,341 181 0.4 -289 -0.6
Craven 100,726 106,994 108,175 1,181 1.1 7,449 7.4
Cumberland 334,724 338,968 341,048 2,080 0.6 6,324 1.9
Currituck 28,101 32,548 33,337 789 2.4 5,236 18.6
Dare 36,914 38,619 38,842 223 0.6 1,928 5.2
Davidson 168,910 178,841 181,248 2,407 1.3 12,338 7.3
Davie 42,719 45,170 45,698 528 1.2 2,979 7.0
Duplin 48,710 50,038 50,548 510 1.0 1,838 3.8
Durham 324,859 340,962 345,085 4,123 1.2 20,226 6.2
Edgecombe 48,892 48,249 48,448 199 0.4 -444 -0.9
Forsyth 382,612 398,200 400,766 2,566 0.6 18,154 4.7
Franklin 68,625 80,523 82,732 2,209 2.7 14,107 20.6
Gaston 227,944 246,058 249,916 3,858 1.6 21,972 9.6
Gates 10,476 10,107 10,140 33 0.3 -336 -3.2
Graham 8,029 8,016 8,074 58 0.7 45 0.6
Granville 61,000 61,246 61,020 -226 -0.4 20 0.0
Greene 20,455 20,286 20,362 76 0.4 -93 -0.5
Guilford 541,254 554,187 557,963 3,776 0.7 16,709 3.1
Halifax 48,613 46,533 46,088 -445 -1.0 -2,525 -5.2
Harnett 133,563 144,592 149,841 5,249 3.6 16,278 12.2
Haywood 62,088 64,051 64,522 471 0.7 2,434 3.9
Henderson 116,303 122,437 123,440 1,003 0.8 7,137 6.1
Hertford 21,548 18,787 18,667 -120 -0.6 -2,881 -13.4
Hoke 52,074 55,663 56,642 979 1.8 4,568 8.8
Hyde 4,587 4,598 4,436 -162 -3.5 -151 -3.3
Iredell 186,686 208,284 214,151 5,867 2.8 27,465 14.7
Jackson 43,122 44,466 44,294 -172 -0.4 1,172 2.7
Johnston 216,014 249,344 257,598 8,254 3.3 41,584 19.3
Jones 9,175 9,351 9,336 -15 -0.2 161 1.8
Lee 63,283 68,759 70,161 1,402 2.0 6,878 10.9
Lenoir 55,124 54,703 54,904 201 0.4 -220 -0.4
Lincoln 86,782 97,172 98,409 1,237 1.3 11,627 13.4
McDowell 44,584 44,694 44,938 244 0.5 354 0.8
Macon 37,004 38,870 39,288 418 1.1 2,284 6.2
Madison 21,201 21,895 21,884 -11 -0.1 683 3.2
Martin 22,034 21,396 21,412 16 0.1 -622 -2.8
Mecklenburg 1,115,554 1,203,143 1,224,717 21,574 1.8 109,163 9.8
Mitchell 14,901 14,872 14,877 5 0.0 -24 -0.2
Montgomery 25,740 26,335 26,572 237 0.9 832 3.2
Moore 99,746 109,663 112,063 2,400 2.2 12,317 12.3
Nash 94,951 99,708 100,148 440 0.4 5,197 5.5
New Hanover 225,704 243,823 245,917 2,094 0.9 20,213 9.0
Northampton 17,470 16,331 16,216 -115 -0.7 -1,254 -7.2
Onslow 204,475 217,045 217,827 782 0.4 13,352 6.5
Orange 148,711 151,540 151,404 -136 -0.1 2,693 1.8
Pamlico 12,327 12,963 13,225 262 2.0 898 7.3
Pasquotank 40,569 41,759 42,528 769 1.8 1,959 4.8
Pender 60,203 69,360 71,328 1,968 2.8 11,125 18.5
Perquimans 13,012 13,463 13,512 49 0.4 500 3.8
Person 39,081 39,819 40,338 519 1.3 1,257 3.2
Pitt 171,817 180,235 182,281 2,046 1.1 10,464 6.1
Polk 19,322 19,969 20,386 417 2.1 1,064 5.5
Randolph 144,158 148,070 148,941 871 0.6 4,783 3.3
Richmond 42,955 42,032 42,075 43 0.1 -880 -2.0
Robeson 116,542 117,117 118,295 1,178 1.0 1,753 1.5
Rockingham 91,108 93,283 94,004 721 0.8 2,896 3.2
Rowan 146,883 154,004 155,298 1,294 0.8 8,415 5.7
Rutherford 64,453 65,041 65,089 48 0.1 636 1.0
Sampson 59,045 60,504 61,009 505 0.8 1,964 3.3
Scotland 34,167 32,788 32,225 -563 -1.7 -1,942 -5.7
Stanly 62,494 66,926 68,617 1,691 2.5 6,123 9.8
Stokes 44,514 45,883 46,303 420 0.9 1,789 4.0
Surry 71,371 72,230 72,264 34 0.0 893 1.3
Swain 14,115 13,761 13,760 -1 0.0 -355 -2.5
Transylvania 32,988 33,805 33,826 21 0.1 838 2.5
Tyrrell 3,245 3,448 3,444 -4 -0.1 199 6.1
Union 238,179 266,228 271,383 5,155 1.9 33,204 13.9
Vance 42,582 41,663 41,968 305 0.7 -614 -1.4
Wake 1,129,356 1,234,212 1,259,530 25,318 2.1 130,174 11.5
Warren 18,641 18,684 18,697 13 0.1 56 0.3
Washington 10,998 10,411 10,436 25 0.2 -562 -5.1
Watauga 54,079 55,470 55,213 -257 -0.5 1,134 2.1
Wayne 117,537 119,773 120,861 1,088 0.9 3,324 2.8
Wilkes 65,979 66,052 65,995 -57 -0.1 16 0.0
Wilson 79,268 80,887 81,209 322 0.4 1,941 2.4
Yadkin 37,213 38,335 38,371 36 0.1 1,158 3.1
Yancey 18,469 18,872 18,894 22 0.1 425 2.3
Export Table Data