Internal Budget Revision Receipt Adjustment Threshold
Type-14 Receipt Adjustment Threshold
Fiscal Year 2026
As appropriated by S.L. 2025-26, S.L. 2025-89, S.L. 2025-91, S.L. 2025-92, S.L. 2025-93, and S.L. 2025-9.
Type 14 Receipt Adjustment Threshold provides the FY 2026 receipt adjustment thresholds for internal budget revisions for all budget codes and will be updated if there are changes to an agency’s BD 307 certified receipt budget.
| Agency Code | Agency Description | Budget Code | Certified Receipts (BD307) | Type-14 Receipt Adjustment Threshold |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | NC GENERAL ASSEMBLY | 11000 | 561,000.00 | 25,000.00 |
| 0100 | NC GENERAL ASSEMBLY | 21000 | 55,000.00 | 25,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 12000 | 13,409,807.00 | 25,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 12001 | 13,994,851.00 | 25,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 19974 | 218,000,000.00 | 100,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 22001 | 26,944,080.00 | 25,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 22004 | 1,382,554.00 | 25,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 22005 | 222,361.00 | 25,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 22006 | 23,349,634.00 | 25,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 22007 | 781,055.00 | 25,000.00 |
| 0200 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 22008 | 123,857.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 13000 | 1,140,294.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 13005 | 1,106,402.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 13085 | - | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23000 | 17,430,185.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23001 | 1,800.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23003 | 1,083,432,612.00 | 100,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23005 | 215,535,408.00 | 100,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23007 | 54,952.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23009 | 7,800,000.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23014 | 1,343,364.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23020 | - | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23022 | 2,280,961.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23024 | - | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 23027 | 636,750,000.00 | 100,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 24001 | 2,386,536,704.00 | 100,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 29006 | 160,000.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 29015 | - | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 29016 | 200,000,000.00 | 100,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 63007 | 1,101.00 | 25,000.00 |
| 0300 | OFFICE OF THE GOVERNOR | 63008 | 450,000.00 | 25,000.00 |
| 0400 | OFFICE OF THE LT. GOVERNOR | 13100 | - | 25,000.00 |
| 0500 | DEPARTMENT OF THE SECRETARY OF STATE | 13200 | 362,750.00 | 25,000.00 |
| 0500 | DEPARTMENT OF THE SECRETARY OF STATE | 23200 | 2,895,751.00 | 25,000.00 |
| 0500 | DEPARTMENT OF THE SECRETARY OF STATE | 63201 | 4,474.00 | 25,000.00 |
| 0600 | OFFICE OF THE STATE AUDITOR | 13300 | 7,365,869.00 | 25,000.00 |
| 0600 | OFFICE OF THE STATE AUDITOR | 23300 | 2,000,000.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 13410 | 78,986,038.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 13412 | - | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 19420 | 649,265,711.00 | 100,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 23401 | 4,145,551.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 23410 | 3,000.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 23420 | 2,570,524.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 23430 | 4,970,488.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 23450 | 243,664,648.00 | 100,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 23470 | 2,382,810.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 63410 | 600,000.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 63412 | 250,571,669.00 | 100,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 63414 | 13,450.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 63415 | 945.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 63420 | 4,532,863,382.00 | 100,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 63422 | 22,319.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 68190 | 6,000.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 68221 | 46,000.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 68222 | 47,000.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 68224 | 229,000.00 | 25,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 69430 | 778,101,654.00 | 100,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 69440 | 137,530,400.00 | 100,000.00 |
| 0700 | DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER | 69444 | - | 25,000.00 |
| 0800 | DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 13510 | 2,677,126,105.00 | 100,000.00 |
| 0800 | DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 23510 | 13,317,967.00 | 25,000.00 |
| 0800 | DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 23511 | 18,000,000.00 | 25,000.00 |
| 0800 | DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 23515 | - | 25,000.00 |
| 0800 | DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 29110 | 408,252,612.00 | 100,000.00 |
| 0800 | DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 63501 | 19,514,608.00 | 25,000.00 |
| 0800 | DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 63511 | 59,338,809.00 | 25,000.00 |
| 0800 | DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 73510 | 118,957,393.00 | 100,000.00 |
| 0900 | DEPARTMENT OF JUSTICE | 13600 | 50,114,998.00 | 25,000.00 |
| 0900 | DEPARTMENT OF JUSTICE | 23600 | 20,322,301.00 | 25,000.00 |
| 0900 | DEPARTMENT OF JUSTICE | 23606 | 2,000,000.00 | 25,000.00 |
| 0900 | DEPARTMENT OF JUSTICE | 63604 | 1,760,000.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 13700 | 93,169,654.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 23700 | 6,369,489.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 23702 | 192,162,009.00 | 100,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 23703 | 5,065,250.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 23704 | 8,050,819.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 23705 | 2,883,493.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 53700 | 3,796,882.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 53725 | 3,287,083.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 53750 | 16,136,488.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 63700 | 570,624.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 63701 | 5,047,750.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 63702 | 1,784,301.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 63703 | 680,159.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 63704 | 6,205,195.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 63705 | 6,735,670.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 63707 | 30,000.00 | 25,000.00 |
| 1000 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 63708 | - | 25,000.00 |
| 1100 | DEPARTMENT OF LABOR | 13800 | 19,106,870.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 13900 | 11,971,146.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 13902 | 4,357,425.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 19951 | 49,368,811.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 19953 | 76,500,000.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 23900 | 57,497,173.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 23901 | 634,810.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 23902 | 15,000.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 23903 | 4,918,867.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 54625 | 17,366,987.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 63900 | 26,788,395.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 63901 | 7,355,145.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 63902 | 10,932,212.00 | 25,000.00 |
| 1200 | DEPARTMENT OF INSURANCE | 63903 | 45,321,521.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 14100 | 11,416,041.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 14111 | 100,888.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 24100 | 23,086,231.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 24102 | 682,512.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 24104 | 141,064.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 24105 | 7,094,107.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 24111 | 12,441,683.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 64100 | 681.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 74100 | 63,705,278.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 74103 | 2,209,102.00 | 25,000.00 |
| 1300 | DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 74111 | 133,578,570.00 | 100,000.00 |
| 1400 | OFFICE OF THE STATE CONTROLLER | 14160 | 1,130,469.00 | 25,000.00 |
| 1400 | OFFICE OF THE STATE CONTROLLER | 24160 | 388,033.00 | 25,000.00 |
| 1500 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 24261 | 14,408,575.00 | 25,000.00 |
| 1500 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 24265 | 7,400,912.00 | 25,000.00 |
| 1500 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 24268 | 2,500,000.00 | 25,000.00 |
| 1500 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 24269 | 215,000,000.00 | 100,000.00 |
| 1500 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 64208 | 199,049,528.00 | 100,000.00 |
| 1500 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 84210 | 1,934,535,978.00 | 100,000.00 |
| 1500 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 84290 | - | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 14300 | 208,577,988.00 | 100,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24300 | 295,257,288.00 | 100,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24301 | 8,884,282.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24303 | 9,500.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24304 | 80,820,032.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24306 | 9,132,220.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24310 | - | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24317 | 1,665,604,893.00 | 100,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24318 | 7,093,112.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24323 | 14,736,497.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24324 | - | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24325 | 151,000.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24327 | 10,832,380.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 24340 | 2,705,002.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64301 | 626,553.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64303 | 1,520,000.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64304 | 666,564.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64305 | 45,298,470.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64306 | 700.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64307 | 649,197.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64311 | 153,144,993.00 | 100,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64320 | 107,503,556.00 | 100,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64323 | 1,490,983.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64324 | 963,814.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64328 | 179,518.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64329 | 2,078.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64330 | 57,764,512.00 | 25,000.00 |
| 1600 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 64331 | 46,843,215.00 | 25,000.00 |
| 1700 | WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 14350 | 85,200,340.00 | 25,000.00 |
| 1700 | WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 24350 | 1,308,053.00 | 25,000.00 |
| 1700 | WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 24351 | 36,132,482.00 | 25,000.00 |
| 1700 | WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 24352 | 21,671,245.00 | 25,000.00 |
| 1700 | WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 64350 | 1,344,267.00 | 25,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 14550 | 194,619,487.00 | 100,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 24550 | 36,858,280.00 | 25,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 24552 | 689,136,649.00 | 100,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 24553 | - | 25,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 24555 | 5,276,242.00 | 25,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 24558 | 254,382,579.00 | 100,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 54550 | 2,175,097.00 | 25,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 54551 | 29,835,856.00 | 25,000.00 |
| 1900 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 64550 | 107,170.00 | 25,000.00 |
| 2000 | DHHS CENTRAL ADMINISTRATION | 14410 | 171,031,163.00 | 100,000.00 |
| 2000 | DHHS CENTRAL ADMINISTRATION | 24410 | 3,310,007.00 | 25,000.00 |
| 2000 | DHHS CENTRAL ADMINISTRATION | 64410 | 1,589,518.00 | 25,000.00 |
| 2100 | DHHS AGING & ADULT SERVICES | 14411 | 111,082,482.00 | 100,000.00 |
| 2200 | DHHS CHILD DEVELOPMENT AND EARLY EDUCATION | 14420 | 646,489,749.00 | 100,000.00 |
| 2400 | DHHS SOCIAL SERVICES | 14440 | 1,988,157,896.00 | 100,000.00 |
| 2400 | DHHS SOCIAL SERVICES | 24441 | 3,513,153.00 | 25,000.00 |
| 2400 | DHHS SOCIAL SERVICES | 64441 | 217,286.00 | 25,000.00 |
| 2400 | DHHS SOCIAL SERVICES | 64442 | 4,000,294.00 | 25,000.00 |
| 2500 | DHHS HEALTH BENEFITS | 14445 | 27,258,503,383.00 | 100,000.00 |
| 2500 | DHHS HEALTH BENEFITS | 24445 | 166,380,841.00 | 100,000.00 |
| 2500 | DHHS HEALTH BENEFITS | 24448 | 1,549,225,000.00 | 100,000.00 |
| 2600 | DHHS SERVICES FOR THE BLIND & DEAF & HARD OF HEARING | 14450 | 37,993,401.00 | 25,000.00 |
| 2600 | DHHS SERVICES FOR THE BLIND & DEAF & HARD OF HEARING | 24450 | 2,526,070.00 | 25,000.00 |
| 2600 | DHHS SERVICES FOR THE BLIND & DEAF & HARD OF HEARING | 54450 | 66,363.00 | 25,000.00 |
| 2600 | DHHS SERVICES FOR THE BLIND & DEAF & HARD OF HEARING | 64450 | 485.00 | 25,000.00 |
| 2600 | DHHS SERVICES FOR THE BLIND & DEAF & HARD OF HEARING | 67425 | 12,158,264.00 | 25,000.00 |
| 2700 | DHHS HEALTH SERVICES REGULATION | 14470 | 57,834,172.00 | 25,000.00 |
| 2700 | DHHS HEALTH SERVICES REGULATION | 24470 | 3,028,976.00 | 25,000.00 |
| 2800 | DHHS VOCATIONAL REHABILITIATION | 14480 | 146,712,229.00 | 100,000.00 |
| 3000 | DHHS MENTAL HEALTH | 14460 | 1,042,344,822.00 | 100,000.00 |
| 3000 | DHHS MENTAL HEALTH | 24460 | 3,087,423.00 | 25,000.00 |
| 3000 | DHHS MENTAL HEALTH | 64405 | 98,283.00 | 25,000.00 |
| 3100 | DHHS BLACK MOUNTAIN CENTER | 24406 | 2,460.00 | 25,000.00 |
| 3100 | DHHS BLACK MOUNTAIN CENTER | 64406 | 125.00 | 25,000.00 |
| 3100 | DHHS BLACK MOUNTAIN CENTER | 67406 | 3,880.00 | 25,000.00 |
| 3200 | DHHS J. IVERSON RIDDLE DEVELOPMENT CENTER | 24466 | 28,406.00 | 25,000.00 |
| 3200 | DHHS J. IVERSON RIDDLE DEVELOPMENT CENTER | 64466 | 42,698.00 | 25,000.00 |
| 3200 | DHHS J. IVERSON RIDDLE DEVELOPMENT CENTER | 67466 | 4,968.00 | 25,000.00 |
| 3300 | DHHS O'BERRY CENTER | 67467 | 12,566.00 | 25,000.00 |
| 3400 | DHHS MURDOCH CENTER | 24468 | 98,218.00 | 25,000.00 |
| 3400 | DHHS MURDOCH CENTER | 64468 | 28,917.00 | 25,000.00 |
| 3400 | DHHS MURDOCH CENTER | 67468 | 99,038.00 | 25,000.00 |
| 3500 | DHHS CASWELL CENTER | 24469 | 201,391.00 | 25,000.00 |
| 3500 | DHHS CASWELL CENTER | 67469 | 244,301.00 | 25,000.00 |
| 3700 | DHHS BROUGHTON HOSPITAL | 24463 | 64,076.00 | 25,000.00 |
| 3700 | DHHS BROUGHTON HOSPITAL | 64463 | 6,852.00 | 25,000.00 |
| 3700 | DHHS BROUGHTON HOSPITAL | 67463 | 19,190.00 | 25,000.00 |
| 3800 | DHHS CHERRY HOSPITAL | 24464 | 231,653.00 | 25,000.00 |
| 3800 | DHHS CHERRY HOSPITAL | 64464 | 11,100.00 | 25,000.00 |
| 3800 | DHHS CHERRY HOSPITAL | 67464 | 402.00 | 25,000.00 |
| 3900 | DHHS CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | 24465 | 217,386.00 | 25,000.00 |
| 3900 | DHHS CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | 64465 | 33,217.00 | 25,000.00 |
| 3900 | DHHS CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | 67465 | 49,258.00 | 25,000.00 |
| 3900 | DHHS CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | 74465 | 409,902.00 | 25,000.00 |
| 4000 | DEPARTMENT OF MILITARY AND VETERAN'S AFFAIRS | 13050 | - | 25,000.00 |
| 4000 | DEPARTMENT OF MILITARY AND VETERAN'S AFFAIRS | 23050 | 1,330,714.00 | 25,000.00 |
| 4000 | DEPARTMENT OF MILITARY AND VETERAN'S AFFAIRS | 23051 | 4,872,233.00 | 25,000.00 |
| 4000 | DEPARTMENT OF MILITARY AND VETERAN'S AFFAIRS | 23070 | 809,321.00 | 25,000.00 |
| 4000 | DEPARTMENT OF MILITARY AND VETERAN'S AFFAIRS | 63050 | 64,948,279.00 | 25,000.00 |
| 4100 | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 14660 | 15,475,922.00 | 25,000.00 |
| 4100 | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 24665 | 5,218,882.00 | 25,000.00 |
| 4100 | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 24667 | 48,196,217.00 | 25,000.00 |
| 4100 | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 24668 | 699,480.00 | 25,000.00 |
| 4100 | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 24669 | 137,823,179.00 | 100,000.00 |
| 4100 | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 74660 | 311,372,777.00 | 100,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 14600 | 63,272,887.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 14601 | - | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 14602 | 120,000.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 24600 | 2,288,666.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 24604 | 13,416.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 24605 | 3,508.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 24609 | 358,550,454.00 | 100,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 24611 | - | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 24613 | 3,059.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 24650 | 158,397,120.00 | 100,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 24651 | 132,703,781.00 | 100,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 54600 | 43,978,207.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 64605 | 17,281,196.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 64612 | 223,097.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 64616 | 626,326.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 64650 | 3,928,079.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 64651 | 1,520,012,476.00 | 100,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 64652 | 1,264,720,008.00 | 100,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 64653 | 1,199,088.00 | 25,000.00 |
| 4300 | DEPARTMENT OF COMMERCE | 64656 | 14,200,000.00 | 25,000.00 |
| 4500 | DEPARTMENT OF REVENUE | 14700 | 72,934,239.00 | 25,000.00 |
| 4500 | DEPARTMENT OF REVENUE | 24700 | 9,690,000.00 | 25,000.00 |
| 4500 | DEPARTMENT OF REVENUE | 24704 | 58,682,132.00 | 25,000.00 |
| 4500 | DEPARTMENT OF REVENUE | 24707 | 4,577,226.00 | 25,000.00 |
| 4500 | DEPARTMENT OF REVENUE | 24708 | 250,000.00 | 25,000.00 |
| 4500 | DEPARTMENT OF REVENUE | 24710 | 403,000.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 14800 | 56,396,562.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24800 | 151,078.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24801 | 7,835.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24804 | 809,503.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24805 | 901,675.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24806 | 56,128.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24807 | 250,937.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24808 | 1,904.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24809 | 27,850.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24811 | 2,184,570.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24812 | 336,561.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24814 | 1,500,000.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24816 | 1,702,268.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24817 | 4,779,318.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24818 | 33,446,949.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 24820 | 30,788,325.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 54800 | 85,845.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 54801 | 2,410,375.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 54803 | 974,943.00 | 25,000.00 |
| 4600 | DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 54804 | 1,274,825.00 | 25,000.00 |
| 4900 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | 15020 | 21,167,968.00 | 25,000.00 |
| 4900 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | 25020 | 78,135.00 | 25,000.00 |
| 4900 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | 25025 | - | 25,000.00 |
| 5000 | NC COMMUNITY COLLEGE SYSTEM OFFICE | 16800 | 399,892,595.00 | 100,000.00 |
| 5000 | NC COMMUNITY COLLEGE SYSTEM OFFICE | 26800 | 32,460,250.00 | 25,000.00 |
